スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
11/04 05回東京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m AYa D 200 240 420 330 1090
2R 2歳未勝利 芝1400m A DXb 180 590 780 16630 37950
3R 2歳未勝利 芝2000m 200 1040 1330 2290 6820
4R 2歳新馬 ダ1600m - - - 180 600 800 790 2340
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 400 1330 2340 3290 12990
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m AXc BZa DZ 180 440 620 410 1470
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m Xa CYc 220 1080 1380 8800 21070
8R 秋陽ジャンプS 障3110m - - - 890 4650 9280 47330 219460
9R 神奈川新聞杯 ダ1600m Yb 240 1070 1580 1770 6490
10R ノベンバーS 芝1800m AXa 480 1300 2500 4500 19470
11R 京王杯2歳S 芝1400m X BY 320 2160 3560 16220 60240
12R 3歳上2勝クラス 芝2000m Yc 140 840 1060 2480 7580

11/05 05回東京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m BXb 820 1640 3430 178180 598880
2R 2歳未勝利 芝1600m Bb Cd 310 470 1120 1220 5940
3R 2歳未勝利 ダ1300m D Dd Aa 410 2310 3350 3070 17330
4R 2歳未勝利 芝1800m D AYa 130 150 200 330 650
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 310 1000 1520 3640 12580
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 480 910 1760 3170 15510
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m BZb Aa DY 150 770 1230 2440 6360
8R 3歳上2勝クラス ダ1400m Ac Cb c 500 570 1400 2670 13220
9R 百日草特別 芝2000m CXb 410 1720 3060 2080 11190
10R 馬事公苑リニューアルオープン記念 ダ1600m BYb CYc 220 780 1400 3820 14720
11R アルゼンチン共和国杯
(3着同着)
芝2500m Ab Xa Ac 240 1170 1640 990 3650
1790 5600
12R 3歳上2勝クラス 芝1400m d D 320 620 1240 510 2530

11/04 03回京都01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m C 530 4640 6400 43450 160340
2R 2歳未勝利 ダ1800m AXa B 300 540 960 230 1560
3R 2歳未勝利 芝1600m B d AZa 290 570 1100 2650 10420
4R 2歳未勝利 芝2000m Aa B 420 280 710 1800 8080
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 1300 3320 7500 5480 43240
6R 2歳新馬 ダ1800m - - - 210 1380 2020 4570 16070
7R 3歳上1勝クラス 芝2200m Bc DXa Ad 430 490 1260 4930 20210
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m BYb AXa d 940 610 1960 1770 13100
9R 衣笠特別 芝2000m b X 370 500 1030 2680 11730
10R 貴船S ダ1200m 240 16660 21830 35620 190210
11R ファンタジーS 芝1400m CYb 7080 44430 76170 364770 2306370
12R 3歳上2勝クラス 芝1600m BXb AYa 710 670 1570 2140 10670

11/05 03回京都02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m C Xa 1000 1510 3160 7430 47270
2R 2歳未勝利 ダ1800m C DX 620 1120 2570 14780 91280
3R 2歳未勝利 芝1800m Ca D 1360 5140 11300 11200 68060
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 1120 760 2330 1320 11060
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 290 1010 1460 4040 10300
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m AXa Bb 360 630 1110 1800 9470
7R 3歳上2勝クラス ダ1800m A b 320 1200 2170 22050 62790
8R 3歳上2勝クラス ダ1200m C A 850 8190 13510 8920 59430
9R もちの木賞 ダ1800m Xd D 690 17750 25240 18670 153960
10R 醍醐S 芝1200m Xc Z c 640 2650 5050 4130 22840
11R みやこS ダ1800m BYa 260 1310 1830 2590 10800
12R 3歳上1勝クラス 芝1400m Yd Bb 390 15390 22240 30870 181110

11/04 03回福島01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1700m Xa 470 1990 3090 4320 21460
2R 2歳未勝利 芝1800m BYb AXa 530 1530 2730 580 5590
3R 3歳上1勝クラス ダ1150m B BZ 1620 2130 5810 25950 127440
4R 3歳上1勝クラス ダ2400m A BXa 650 860 1970 2820 17150
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 350 760 1630 1910 6910
6R 3歳上1勝クラス 芝1800m BXa CYb 280 320 670 4650 15400
7R 3歳上1勝クラス ダ1700m B D c 630 2630 5280 1780 19790
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m B c c 340 470 1000 1120 3920
9R 土湯温泉特別 芝1800m Cb Xd 4440 18090 45780 394450 2588670
10R 三陸特別 芝2600m Z Yb 910 18090 32060 40250 260590
11R フルーツラインC ダ1150m Ya Dd 670 4570 7170 35110 139180
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m AZb X BXa 690 2070 3570 2730 19330

11/05 03回福島02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1150m Bb AXa 260 160 360 260 1200
2R 2歳未勝利 芝1200m AXa 270 960 1780 2080 9410
3R 3歳上1勝クラス ダ1700m D Yb 1480 7460 12540 97600 465010
4R 3歳上未勝利 障2750m - - - 240 1410 2290 1560 8320
5R 3歳上未勝利 障2750m - - - 1530 960 3150 940 10920
6R 2歳新馬 ダ1700m - - - 360 710 1390 1500 5610
7R 3歳上1勝クラス 芝2600m C Yc AZ 580 2690 4430 4490 25390
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m DYd d Aa 230 1920 2820 5900 22860
9R 三春駒特別 芝2000m Ya Cd 530 2400 4200 11310 57270
10R 河北新報杯 ダ1700m CXb AY 750 2190 4860 56380 367100
11R みちのくS 芝1200m c 2770 15670 41610 116330 794940
12R 3歳上1勝クラス ダ1150m Aa Y d 230 1600 3180 9560 32650
 
2023年の開催
12月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 28日
11月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
10月
7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日  
9月
2・3日 9・10日 16・17・18日 23・24日 30・1日
8月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
7月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
6月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
5月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
4月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
3月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
2月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
1月
5日 7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.