|  | 
|  | 
| 
 
| 
10/21 04回東京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1600m |  |  | D | 1130 | 5400 | 10050 | 24370 | 117410 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1400m |  |  |  | 470 | 47430 | 45680 | 181130 | 835120 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1400m | AYc | Dd | Aa | 830 | 760 | 2250 | 620 | 6390 |  
| 4R | 2歳新馬 | ダ1600m | - | - | - | 300 | 5920 | 8300 | 10620 | 47620 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 390 | 3430 | 4930 | 3320 | 22530 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 190 | 490 | 730 | 830 | 2210 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | CZ | d |  | 890 | 7300 | 20150 | 84000 | 464430 |  
| 8R | 3歳上2勝クラス | ダ1400m | Y | B |  | 180 | 5190 | 6120 | 45510 | 114400 |  
| 9R | アイビーS | 芝1800m | Aa | Xb | C | 290 | 1380 | 2180 | 310 | 3600 |  
| 10R | 神無月S | ダ2100m |  | Z | Z | 330 | 1280 | 2200 | 1540 | 9240 |  
| 11R | 富士S | 芝1600m | c | B | BX | 380 | 1700 | 3040 | 6060 | 27890 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | Yd | C |  | 3790 | 7500 | 21570 | 3780 | 50650 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/22 04回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1600m | D |  |  | 5820 | 52620 | 124130 | 173110 | 1490560 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m | BYb | Dd | DXc | 850 | 5360 | 11130 | 14760 | 95290 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝2000m | Ba | X | AYb | 360 | 420 | 860 | 370 | 2040 |  
| 4R | 2歳新馬 | ダ1400m | - | - | - | 1100 | 14460 | 22190 | 18440 | 139260 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 340 | 4530 | 5670 | 14220 | 56490 |  
| 6R | 2歳1勝クラス | 芝1400m | Aa | Y | Aa | 110 | 2960 | 3000 | 1880 | 8480 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | X | Aa | D | 770 | 910 | 2540 | 2820 | 14240 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | B | D | AXa | 410 | 1140 | 2100 | 830 | 5480 |  
| 9R | 山中湖特別 | 芝2000m | D | Xb | Z | 690 | 6540 | 12140 | 12970 | 91790 |  
| 10R | 甲斐路S | 芝2000m |  | Ya | X | 1840 | 9100 | 19510 | 11260 | 101410 |  
| 11R | ブラジルC | ダ2100m | CXb | AXa |  | 400 | 640 | 1430 | 10830 | 43140 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | ダ1600m |  | C |  | 1430 | 3630 | 7440 | 45400 | 267230 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/21 02回京都06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1400m | AXa | Bb |  | 240 | 530 | 900 | 2660 | 8080 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1800m | Aa |  | Ab | 310 | 470 | 870 | 500 | 2390 |  
| 3R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 3070 | 8840 | 18270 | 60300 | 324000 |  
| 4R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 630 | 19840 | 26610 | 15920 | 143870 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 320 | 540 | 1100 | 8810 | 32830 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | A | Cc |  | 490 | 4370 | 7480 | 14360 | 67610 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | CXb | DZ | Xd | 210 | 5840 | 6400 | 10310 | 46270 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | CYc |  | A | 190 | 290 | 450 | 320 | 1100 |  
| 9R | 北國新聞杯 | ダ1900m | AZa | C |  | 550 | 7390 | 12960 | 36940 | 176210 |  
| 10R | 鳴滝特別 | 芝2400m | BXb | CYa |  | 260 | 1560 | 2270 | 4710 | 18530 |  
| 11R | オータムリーフS | ダ1400m | Ad |  | Xc | 280 | 1820 | 2840 | 3560 | 16030 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | ダ1200m |  | d |  | 920 | 1330 | 3020 | 7260 | 37280 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/22 02回京都07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  |  | Aa | 510 | 390 | 1010 | 260 | 2170 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1400m | BXb | Aa | Dd | 340 | 200 | 480 | 800 | 2960 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝2000m | Z | CY | Aa | 800 | 1780 | 4040 | 1210 | 11270 |  
| 4R | 2歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 1380 | 2950 | 6840 | 35600 | 203640 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 5030 | 12420 | 41150 | 36380 | 451110 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | d | Xa |  | 300 | 1470 | 2820 | 7840 | 31150 |  
| 7R | 3歳上2勝クラス | ダ1800m |  | D |  | 2210 | 3640 | 9680 | 74980 | 377160 |  
| 8R | なでしこ賞 | ダ1400m | AXa |  |  | 390 | 1640 | 3160 | 5730 | 24670 |  
| 9R | 壬生特別 | 芝1200m | Y |  |  | 610 | 730 | 1960 | 3210 | 17380 |  
| 10R | 三年坂S | 芝1600m | A | CYb | CZb | 420 | 1280 | 2290 | 1220 | 6720 |  
| 11R | 菊花賞 | 芝3000m |  | Yb | X | 730 | 1980 | 4210 | 1570 | 12380 |  
| 12R | 桂川S | ダ1400m |  | Xa | AYa | 350 | 1490 | 2210 | 1870 | 8610 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/21 04回新潟03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2850m | - | - | - | 340 | 3820 | 6340 | 3530 | 22430 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m | AXa |  | CYc | 190 | 2070 | 2810 | 2360 | 9520 |  
| 3R | 2歳未勝利 | ダ1200m | AXa | Bd | Cc | 170 | 400 | 530 | 560 | 1610 |  
| 4R | 3歳上オープン | 障3250m | - | - | - | 610 | 6260 | 10980 | 12070 | 78500 |  
| 5R | 2歳未勝利 | 芝1000m |  |  |  | 890 | 3080 | 6440 | 30140 | 142280 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | AZa |  |  | 290 | 550 | 1080 | 3900 | 16270 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | Xc |  | c | 1960 | 18310 | 37250 | 20650 | 238830 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | AYb | Z | BXb | 180 | 4860 | 5770 | 2400 | 15870 |  
| 9R | 岩船特別 | 芝2200m | DYb | B |  | 320 | 540 | 1220 | 4960 | 20350 |  
| 10R | 村上特別 | 芝2000m | C | Xa |  | 250 | 1810 | 2380 | 5730 | 18500 |  
| 11R | 北陸S | 芝1200m | B |  |  | 670 | 15670 | 25580 | 39590 | 241960 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | Aa |  | Xd | 300 | 790 | 1510 | 5690 | 18680 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/22 04回新潟04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1800m | Z |  | Db | 430 | 1280 | 2980 | 1420 | 9800 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m | Aa |  | Ab | 140 | 1340 | 1690 | 1690 | 6210 |  
| 3R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | Yc | Aa |  | 3020 | 4160 | 12840 | 8620 | 92670 |  
| 4R | 3歳上未勝利 | 障2850m | - | - | - | 160 | 330 | 500 | 4090 | 11430 |  
| 5R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 970 | 6300 | 12040 | 11680 | 77440 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | d |  | Xb | 1410 | 12990 | 20940 | 14340 | 112800 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | Cd |  | Yb | 4060 | 14810 | 42830 | 32080 | 322780 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | CXa | Ad | BZc | 310 | 460 | 930 | 290 | 1920 |  
| 9R | 柏崎特別 | 芝1600m | A | Xb | DZ | 260 | 860 | 1570 | 1960 | 8400 |  
| 10R | 妙高特別 | ダ1200m | A | CYc |  | 590 | 1260 | 2930 | 4600 | 24440 |  
| 11R | 新潟牝馬S | 芝2200m | AZa | Cc | DXd | 390 | 950 | 1820 | 4850 | 19070 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1000m | d |  |  | 840 | 11190 | 18150 | 48620 | 208930 |  | 
|  | 
| 2023年の開催 | 
|  |