スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/14 04回東京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m CX A 1880 7050 14550 3940 48550
2R 2歳未勝利 芝2000m BZc CXb AYa 350 390 810 220 1300
3R 2歳新馬 芝1400m - - - 320 1430 2450 6730 23430
4R 3歳上1勝クラス ダ1600m Dc AXb 1170 60460 149980 11310 362810
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 520 550 1280 260 2450
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m AXb Z D 430 600 1520 2510 12170
7R 3歳上2勝クラス 芝2500m Aa Bd 360 1240 2570 1280 8010
8R 3歳上1勝クラス 芝1600m BZd b Y 1450 2770 6130 3610 31940
9R プラタナス賞 ダ1600m Cb B 1200 2170 5740 1100 14650
10R 白秋S 芝1400m c CZc 390 1300 2440 5520 26200
11R アイルランドT府中牝馬S 芝1800m Dd Ab Y 470 1460 2850 13150 56560
12R 3歳上2勝クラス ダ1300m DXa A 800 1240 3040 1630 11030

10/15 04回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Xd 730 1350 3190 13870 58350
2R 2歳未勝利 芝1800m C 210 160 340 220 660
3R 2歳未勝利 芝1400m Aa DYc 190 1000 1420 1120 4750
4R 2歳新馬 ダ1600m - - - 390 1370 2130 3250 13410
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 1290 8850 17260 10250 104300
6R 3歳上1勝クラス ダ1300m D d 2180 28660 46620 136050 878450
7R 3歳上1勝クラス 芝2400m Ac BXa BYc 790 900 2090 1150 9440
8R 3歳上2勝クラス ダ1600m A AXb Cd 240 1580 2350 1150 5860
9R 東京ハイジャンプ 障3110m - - - 1950 6840 14390 24890 191980
10R テレビ静岡賞 ダ1400m X 780 3920 8460 73010 269670
11R オクトーバーS 芝2000m X Xd 740 2350 4360 4540 27370
12R 鷹巣山特別 芝1600m D Y 560 15550 25270 19920 157490

10/14 02回京都04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m Aa Dd 190 610 1120 1490 5170
2R 2歳未勝利 ダ1800m B Ya 200 550 840 1280 4480
3R 2歳未勝利 芝1600m B d Ca 180 490 660 590 1700
4R 2歳新馬 ダ1800m - - - 420 7470 13870 13540 82540
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 340 860 1550 700 4860
6R 3歳上1勝クラス 芝2400m Ab Dd 930 1600 3660 4520 25380
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m BZb AXa 340 650 1170 4600 21540
8R 紫菊賞 芝1800m D AZa 150 400 520 260 1000
9R 3歳上2勝クラス 芝1400m X Ya Za 680 4110 6980 15000 85590
10R 北野特別 芝2000m Bc A Xa 220 220 500 1570 5510
11R 太秦S ダ1800m Zd 2890 7850 20100 96730 579090
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m A 320 3190 5300 11390 46700

10/15 02回京都05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Aa Dc 180 750 990 6370 16080
2R 2歳未勝利 ダ1800m AXc D BYb 540 740 1640 290 3150
3R 2歳未勝利 芝2000m A Aa 170 120 190 680 1590
4R 2歳新馬 芝1200m - - - 1380 1850 4820 8910 64150
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 360 360 750 1470 6520
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m Xa d B 620 1140 2590 4540 24090
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m AYa CXc 180 530 700 4810 13620
8R もみじS 芝1400m AZc CXa 240 240 520 470 1860
9R 3歳上2勝クラス ダ1800m B AXa b 350 650 1180 1340 4490
10R 大原S 芝1800m Cd AXa 160 340 420 590 1420
11R 秋華賞 芝2000m CXb Aa Zd 110 560 700 1210 3240
12R 花背S ダ1800m A Z B 260 2550 3230 6390 22650

10/14 04回新潟01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 1670 5480 10660 9330 77020
2R 2歳未勝利 ダ1800m CZ 390 3870 4670 62030 239730
3R 3歳上1勝クラス ダ1800m Dc 600 3800 6060 13110 67270
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 1590 3020 7120 1650 20870
5R 2歳新馬 ダ1200m - - - 340 1800 2580 12550 46970
6R 2歳未勝利 芝1600m AXa Dc B 170 1560 2250 2010 7190
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m CYa 7960 11090 31450 22220 219490
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m AZ Aa DYb 350 370 850 1410 5080
9R 十日町特別 芝1200m Bb AXa D 360 760 1250 3240 13540
10R 松浜特別 芝2000m 1290 2730 6390 49520 278610
11R 飛翼特別 芝1000m AYa Ab 4940 16120 38900 62970 582350
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m BX Aa Bb 310 880 1650 2690 10810

10/15 04回新潟02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m BXa Cc 530 1610 2850 1730 9960
2R 2歳未勝利 ダ1200m CXb 790 1160 3450 6240 38430
3R 2歳未勝利 芝2000m Aa Z Yc 220 1630 2200 2400 9830
4R 3歳上1勝クラス ダ2500m CXa 360 920 1910 1150 5350
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 380 930 1570 1850 6180
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m Ab BZa 190 730 1030 5400 14280
7R 3歳上1勝クラス 芝1000m 510 3610 5650 13870 56890
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m d CZa 1430 5770 14890 35420 268340
9R 粟島特別 芝1800m D B 3390 7180 17770 10190 102320
10R 菅名岳特別 ダ1800m A D D 130 820 1050 890 3590
11R 信越S
(3着同着)
芝1400m BZ C 290 4550 5740 4180 18600
c 6950 27300
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m A 4370 16020 40480 20380 191100
 
2023年の開催
12月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 28日
11月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
10月
7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日  
9月
2・3日 9・10日 16・17・18日 23・24日 30・1日
8月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
7月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
6月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
5月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
4月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
3月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
2月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
1月
5日 7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.