スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/26 04回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m Xb Aa Bb 280 470 910 1000 3720
2R 2歳未勝利 芝2000m AYa BXb 350 770 1430 3490 11580
3R 2歳未勝利 ダ1600m AYa Cb 580 840 2200 3080 17150
4R 2歳新馬 芝1400m - - - 710 1310 2850 1050 9390
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 1630 4130 8450 171080 1006540
6R 3歳上1勝クラス ダ2100m AZb 170 260 360 940 3090
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m CYa B 1160 136120 259280 406010 4118400
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m D Cb 590 1000 2140 6850 26270
9R 伊勢佐木特別 ダ1600m AYc Cb D 140 590 640 560 1910
10R キングカメハメハメモリアル 芝1600m c c BZb 260 610 1170 860 3960
11R アルテミスS 芝1600m CYc 470 4380 6260 6510 42370
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m BZ Zd 250 8080 10010 37540 133190

10/27 04回東京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m AXa Db 150 250 340 720 1770
2R 2歳未勝利 芝1600m AZa CXc 180 380 610 380 1350
3R 2歳未勝利 芝1400m AYa 780 610 1670 1760 12380
4R 2歳新馬 ダ1600m - - - 440 1550 3020 980 8580
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 240 390 710 1460 5420
6R 3歳上1勝クラス 芝1400m B a 790 2750 5440 5900 39750
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m CYb BXc 510 570 1470 2480 11460
8R 本栖湖特別 芝2400m DZ Ad 190 310 420 630 1740
9R 国立特別 芝1600m D BZa c 210 540 760 850 2950
10R エイシンフラッシュC ダ1300m Z 2260 8860 19480 20720 177320
11R 天皇賞(秋) 芝2000m Zb A 380 9660 13560 102180 397100
12R ペルセウスS ダ1400m Y A Z 780 9300 12880 22790 108500

10/26 05回京都07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m BXb 720 1930 4760 3350 24810
2R 2歳未勝利 ダ1800m Bb Aa Z 310 310 760 450 2450
3R 2歳未勝利 芝1600m Db CZd 180 260 460 5580 12840
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 160 1980 1980 11660 32280
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 500 640 1700 4370 18400
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m CZb AXa 150 190 260 1350 2680
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m Yd b 530 2280 3930 1910 13170
8R 萩S 芝1800m CXb D 370 260 720 390 2380
9R 3歳上2勝クラス 芝1400m Z c 410 11740 15520 11770 76780
10R ハロウィンS ダ1900m AXd C DZb 280 1460 2330 3130 13700
11R スワンS 芝1400m 1090 8530 15560 195370 836070
12R 3歳上2勝クラス ダ1800m CY c B 780 4620 7560 6820 52950

10/27 05回京都08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m CY Aa B 290 900 1540 880 4150
2R 2歳未勝利 ダ1800m Da B 1010 14980 23440 10960 92420
3R 2歳未勝利 芝2000m Aa B 200 350 510 830 2540
4R 2歳新馬 ダ1800m - - - 290 430 890 1940 6740
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 300 610 1240 1770 7010
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m Ab B 1020 4650 10480 5530 43670
7R 3歳上1勝クラス ダ1900m AYc Aa 440 2300 4110 1990 13520
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m D Cb BXa 1970 2840 7260 3330 30780
9R 北野特別 芝2000m DXb D BYa 240 370 660 420 1750
10R 古都S 芝3000m Ad DYb BYb 680 470 1440 790 5420
11R カシオペアS 芝1800m B Aa Xa 480 1270 2410 4570 16680
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m A C BYa 400 900 1780 720 4560

10/26 04回新潟07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上オープン 障2850m - - - 230 1650 2330 1920 8070
2R 2歳未勝利 ダ1800m 1910 4090 9790 11760 102390
3R 3歳上1勝クラス ダ1200m X Bb 470 1270 2020 2500 13640
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 120 240 270 930 1890
5R 2歳新馬 ダ1200m - - - 440 1290 2410 5560 24940
6R 2歳未勝利 芝1600m Ba 340 2910 4420 394770 997960
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m DXa AZb 140 2030 2380 4490 11780
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m CYd b 220 2480 3440 2790 13640
9R 柏崎特別 芝1600m Aa Yb 330 4600 6830 29240 124920
10R 直江津特別 ダ1800m Ab Z 700 1810 4130 3900 21910
11R 魚沼S 芝2000m AZb Xa Bc 170 510 680 800 2120
12R 3歳上1勝クラス 芝1000m Aa Bc Db 330 710 1300 5850 17240

10/27 04回新潟08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1800m Zd 680 2560 4980 273030 970880
2R 2歳未勝利 ダ1200m Cb Cc d 350 3730 6010 6670 35820
3R 3歳上1勝クラス ダ1800m CYb 900 700 2040 1490 10930
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 840 3150 6370 3650 33650
5R 2歳未勝利 芝1400m BXa AYb 300 1670 2440 7690 23910
6R 3歳上1勝クラス ダ1200m Ab D 400 950 1740 4800 16450
7R 3歳上1勝クラス 芝1800m B 360 1330 2500 7020 30950
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m D AYa CZ 490 400 940 470 3160
9R 湯沢特別 芝2000m A AXa 250 1480 2160 2670 10310
10R 清津峡特別 芝1200m Bc D AYa 260 2360 3120 4760 18190
11R ルミエールオータムダッシュ 芝1000m C Xa 540 1020 2100 2090 11310
12R 3歳上1勝クラス ダ1800m Cd 650 2300 4470 4870 24770
 
2024年の開催
10月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
1月
6・7・8日 13・14日 20・21日 27・28日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.