|  | 
|  | 
| 
 
| 
01/07 01回中山02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | AYa |  | CXb | 180 | 300 | 610 | 600 | 1760 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | CYb | C | 650 | 1450 | 3010 | 2060 | 12250 |  
| 3R | 3歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 380 | 6810 | 9270 | 7780 | 55620 |  
| 4R | 4歳上1勝クラス | ダ2400m | AXa | Ad | Zc | 200 | 370 | 620 | 3070 | 8610 |  
| 5R | 3歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 710 | 6670 | 12230 | 15780 | 83200 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  |  |  | 460 | 2510 | 4820 | 4790 | 23960 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |  |  |  | 760 | 5860 | 11100 | 38920 | 226970 |  
| 8R | 中山新春ジャンプS | 障3200m | - | - | - | 440 | 1330 | 2650 | 2660 | 13390 |  
| 9R | 黒竹賞 | ダ1800m | d |  |  | 360 | 1770 | 2650 | 7800 | 30410 |  
| 10R | 初春S | ダ1200m |  | Ya | C | 1710 | 11910 | 20490 | 17410 | 110200 |  
| 11R | ニューイヤーS | 芝1600m |  | DY | AX | 570 | 2220 | 4290 | 3460 | 21670 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | 芝1800m |  | DXb | A | 4600 | 16020 | 54250 | 38180 | 463920 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/08 01回中山03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | D | BYa |  | 8090 | 17180 | 53020 | 59340 | 580520 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | d | AXa | DYb | 1130 | 1260 | 3050 | 1980 | 15000 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | CYd | Ac | Xb | 1780 | 2860 | 7460 | 9510 | 76070 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2880m | - | - | - | 330 | 4460 | 6860 | 3360 | 25430 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2200m | Xb |  | Aa | 350 | 12020 | 18310 | 24420 | 143160 |  
| 6R | 3歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 4080 | 9350 | 17920 | 24070 | 242350 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | Y |  | b | 530 | 1230 | 2690 | 3990 | 18750 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | d | CZa |  | 300 | 830 | 1330 | 9620 | 29720 |  
| 9R | 朱竹賞 | 芝1200m |  | CYa | AZ | 850 | 1700 | 4060 | 2390 | 14950 |  
| 10R | 若潮S | 芝1600m | BXa | AZb | DYc | 340 | 700 | 1190 | 1360 | 5820 |  
| 11R | ポルックスS | ダ1800m | BZd | Y | Z | 380 | 640 | 1420 | 2520 | 10510 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | 芝1600m | d |  | Zc | 530 | 2200 | 4000 | 1470 | 10670 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/09 01回中山04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  |  |  | 1120 | 2560 | 5940 | 19200 | 98310 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | AYa |  | 600 | 490 | 1340 | 500 | 3980 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | X | DXd | 18630 | 202460 | 471060 | 728220 | 5121880 |  
| 4R | 3歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 690 | 2530 | 4870 | 18240 | 79880 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m |  | Yd |  | 1030 | 4220 | 10030 | 5280 | 32800 |  
| 6R | 3歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 210 | 610 | 880 | 6470 | 19630 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | DYd |  | BYb | 2490 | 17330 | 43070 | 12730 | 142070 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | B | AXb | Xa | 590 | 1590 | 3140 | 10180 | 44270 |  
| 9R | 成田特別 | ダ2400m | Aa |  | Xc | 730 | 9080 | 17010 | 9470 | 93280 |  
| 10R | 迎春S | 芝2200m | AXa |  | BZb | 1460 | 1370 | 4190 | 4870 | 34200 |  
| 11R | フェアリーS | 芝1600m | c |  | Ba | 3580 | 21140 | 48190 | 68150 | 517430 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |  | B | d | 690 | 3000 | 6140 | 11320 | 50510 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/07 01回中京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | CXb | DXa | Ad | 560 | 830 | 1700 | 2490 | 12560 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | d | AXa | Bb | 1200 | 1110 | 3230 | 1780 | 17950 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1900m |  | DYb |  | 3940 | 7660 | 18810 | 109590 | 716860 |  
| 4R | 3歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 5050 | 16530 | 39840 | 92980 | 896940 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | C |  | Dd | 190 | 9900 | 9450 | 14210 | 61690 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | 芝1200m | Ca |  | AXa | 170 | 810 | 1000 | 550 | 2440 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | BX | Ya | Cd | 260 | 540 | 1060 | 1550 | 6120 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ1800m | C | Xa |  | 1620 | 3170 | 8130 | 20450 | 93370 |  
| 9R | 長良川特別 | 芝2200m | Yc | Ad | Xd | 1680 | 5140 | 12400 | 11360 | 88690 |  
| 10R | 寿S | 芝2000m | B |  | DXd | 340 | 1240 | 2390 | 3820 | 15110 |  
| 11R | すばるS | ダ1400m | C | Ya | c | 280 | 250 | 670 | 1110 | 4690 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝1400m | C |  |  | 260 | 2090 | 2830 | 16060 | 61790 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/08 01回中京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Xb |  | BY | 4790 | 27180 | 70930 | 16580 | 238260 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  |  | BXd | 2310 | 8980 | 20720 | 15970 | 136510 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | B | AZa | C | 480 | 760 | 1860 | 470 | 5110 |  
| 4R | 3歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 1020 | 2080 | 5680 | 10000 | 56180 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2200m |  |  | Db | 1540 | 16830 | 30160 | 59910 | 361320 |  
| 6R | 3歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 480 | 570 | 1630 | 4930 | 23910 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | Yc | Z |  | 480 | 3660 | 6460 | 13610 | 59790 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1900m | D | DXa | CYb | 610 | 1250 | 3030 | 570 | 7260 |  
| 9R | 濃尾特別 | ダ1800m |  | AYa |  | 6590 | 23510 | 62060 | 444280 | 2581850 |  
| 10R | 新春S | 芝1400m | A | Db | D | 870 | 8050 | 13450 | 22820 | 134330 |  
| 11R | シンザン記念 | 芝1600m | D | AXa | c | 300 | 970 | 1490 | 1290 | 5520 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | 芝1200m | Yd | Ab | Xa | 650 | 890 | 1970 | 1570 | 8600 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/09 01回中京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | AXa |  |  | 190 | 170 | 340 | 230 | 670 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | CYd | Xa | 880 | 5560 | 10260 | 6640 | 54250 |  
| 3R | 3歳1勝クラス | ダ1800m | Z |  | Xc | 1050 | 3700 | 8330 | 14750 | 84220 |  
| 4R | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | Zd |  | AXa | 1430 | 5430 | 12760 | 3360 | 42200 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | d | Dc | AXa | 600 | 820 | 1870 | 2030 | 9140 |  
| 6R | 3歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 240 | 3940 | 5370 | 22960 | 78660 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝2000m | BYc |  |  | 420 | 4060 | 6860 | 54590 | 222640 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |  | Yd |  | 1170 | 3340 | 8260 | 17590 | 115950 |  
| 9R | 鳥羽特別 | ダ1400m | d | Ba | Xb | 180 | 1330 | 1750 | 2450 | 8470 |  
| 10R | 雅S | ダ1800m |  |  | AY | 590 | 1250 | 2730 | 1960 | 11620 |  
| 11R | 淀短距離S | 芝1200m | Bc |  | B | 3200 | 37950 | 79490 | 593430 | 3564220 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝2000m |  | Ba | Zc | 1760 | 2290 | 6560 | 10050 | 86720 |  | 
|  | 
| 2023年の開催 | 
|  |