|  | 
|  | 
| 
 
| 
12/17 05回中山05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1200m | Y | Aa | Bb | 1340 | 1380 | 4010 | 930 | 10440 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  |  | BXc | 390 | 1310 | 2280 | 3600 | 13780 |  
| 3R | 2歳未勝利 | ダ1200m | Aa |  | DYc | 110 | 410 | 520 | 2600 | 5780 |  
| 4R | 2歳未勝利 | ダ1800m | CXb | AYb | Dd | 240 | 540 | 810 | 4810 | 12300 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 1460 | 16210 | 23470 | 153740 | 1025090 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 370 | 780 | 1560 | 2970 | 11480 |  
| 7R | 2歳未勝利 | 芝2000m |  |  |  | 610 | 1000 | 1960 | 12530 | 50700 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | Aa | X |  | 240 | 1600 | 2000 | 9430 | 29120 |  
| 9R | ひいらぎ賞 | 芝1600m | AXb | AXa |  | 650 | 1550 | 3320 | 1540 | 13300 |  
| 10R | 香取特別 | ダ2400m | Aa | DZc | C | 150 | 960 | 1370 | 8860 | 22210 |  
| 11R | ターコイズS | 芝1600m | Xa |  |  | 560 | 2310 | 4220 | 17820 | 71190 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | 芝1800m | Yb |  |  | 1520 | 2690 | 7080 | 49630 | 266230 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
12/18 05回中山06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1200m |  | Bb | Bb | 9930 | 19180 | 63510 | 8610 | 191500 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  | d | D | 380 | 840 | 1670 | 2150 | 8340 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1800m | d |  |  | 680 | 3210 | 6050 | 17740 | 79660 |  
| 4R | 3歳上未勝利 | 障2880m | - | - | - | 870 | 860 | 2890 | 1310 | 11220 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 760 | 21810 | 37990 | 58970 | 442470 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 5560 | 55410 | 169990 | 94730 | 863930 |  
| 7R | 2歳未勝利 | 芝1600m | Bb |  | CXc | 1680 | 5100 | 12990 | 9510 | 78590 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | Xa | AZ | DXa | 990 | 4340 | 9200 | 22220 | 113080 |  
| 9R | 舞浜特別 | ダ1200m |  | D | AXa | 4950 | 8860 | 22070 | 7120 | 89460 |  
| 10R | 北総S | ダ1800m | AZ | Zb | Ab | 340 | 910 | 1360 | 970 | 4540 |  
| 11R | ディセンバーS | 芝1800m |  | X |  | 540 | 5660 | 8500 | 17420 | 75170 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝2500m | A | B |  | 360 | 3460 | 5310 | 5700 | 31460 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
12/17 06回阪神05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1200m | BXa | A |  | 410 | 290 | 820 | 370 | 2350 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m | B | Aa |  | 140 | 430 | 550 | 2090 | 5570 |  
| 3R | 2歳未勝利 | ダ1400m | CXc |  | Aa | 1390 | 9450 | 22820 | 5970 | 70440 |  
| 4R | 3歳上オープン | 障3110m | - | - | - | 250 | 1100 | 1730 | 4170 | 14910 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 3460 | 9380 | 26710 | 6200 | 82420 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 470 | 2100 | 3910 | 3000 | 15930 |  
| 7R | 2歳未勝利 | 芝1400m | Cb | Ac | Ba | 520 | 1070 | 2420 | 1120 | 6890 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |  |  |  | 1750 | 9060 | 16740 | 113680 | 746660 |  
| 9R | 赤穂特別 | ダ1800m | CZd |  | DXb | 160 | 1080 | 1460 | 8200 | 18480 |  
| 10R | 甲東特別 | 芝1600m | Ab | Aa |  | 440 | 460 | 1230 | 2850 | 14430 |  
| 11R | タンザナイトS | 芝1200m |  |  |  | 1830 | 40980 | 73970 | 372030 | 2712950 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | b | Ad |  | 350 | 700 | 1470 | 2280 | 10250 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
12/18 06回阪神06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  | Z | D | 260 | 3550 | 4740 | 11700 | 43410 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1200m |  | AZa | Yd | 510 | 420 | 1050 | 2000 | 8390 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1600m |  | Dc | Ba | 320 | 3760 | 5170 | 6520 | 27810 |  
| 4R | 2歳未勝利 | 芝1800m | A |  | A | 200 | 1730 | 2160 | 1800 | 7720 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 310 | 1130 | 1800 | 1200 | 6160 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 1220 | 5440 | 11500 | 4510 | 45370 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ2000m | D | BXa | AYb | 640 | 580 | 1670 | 1070 | 5880 |  
| 8R | 3歳上2勝クラス | ダ1800m | D | AZa |  | 1180 | 2080 | 4920 | 12860 | 80270 |  
| 9R | 高砂特別 | ダ1200m |  |  |  | 2040 | 4930 | 10850 | 49370 | 266170 |  
| 10R | 六甲アイランドS | 芝1400m |  |  | DZc | 370 | 13720 | 21570 | 41230 | 206130 |  
| 11R | 朝日杯フューチュリティS | 芝1600m |  | B |  | 310 | 550 | 1070 | 1280 | 4570 |  
| 12R | 御影S | ダ1400m | B | C | A | 670 | 1330 | 3090 | 12800 | 60390 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
12/17 06回中京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  |  | c | 420 | 6090 | 10520 | 31350 | 133180 |  
| 2R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |  | Xa |  | 340 | 1270 | 1970 | 13640 | 39570 |  
| 3R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | AXb |  | C | 1410 | 5850 | 17730 | 3770 | 56290 |  
| 4R | 2歳未勝利 | 芝1600m |  | DXb |  | 1080 | 3080 | 6360 | 7860 | 59250 |  
| 5R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 270 | 650 | 1090 | 4730 | 13690 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m |  | AXa |  | 1460 | 2550 | 6020 | 3690 | 29030 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |  | B | Xb | 6750 | 10260 | 27090 | 28400 | 306140 |  
| 8R | 2022YJSFR中京1戦 | 芝2000m | BYc |  |  | 210 | 2000 | 3120 | 63040 | 189840 |  
| 9R | スポーツ報知杯中京2歳S | 芝1200m | CXa | Dc | AYd | 190 | 970 | 1060 | 970 | 4690 |  
| 10R | 2022YJSFR中京2戦 | ダ1400m | Yd |  | Ba | 500 | 890 | 1920 | 1580 | 8160 |  
| 11R | 尾頭橋S | ダ1800m | b |  | d | 640 | 1480 | 3370 | 17720 | 93300 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | A | Bc | C | 400 | 1290 | 2630 | 3330 | 17100 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
12/18 06回中京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m | b | BXb | DZd | 1150 | 3950 | 7500 | 6040 | 50160 |  
| 2R | 3歳上1勝クラス | ダ1900m |  | CZb | BXa | 1020 | 1310 | 3150 | 2910 | 17590 |  
| 3R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | B | Zb | Xa | 220 | 580 | 1090 | 4820 | 17280 |  
| 4R | 2歳未勝利 | 芝2000m | DZ |  |  | 730 | 3280 | 6820 | 4860 | 31530 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 2570 | 6750 | 14890 | 43130 | 286200 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | Cd | Ac |  | 390 | 1760 | 3090 | 7140 | 37120 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | A | Xb |  | 490 | 560 | 1630 | 41780 | 192700 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス (1着同着)
 | ダ1800m | CZc | AYa | 1980 | 11210 | 16150 | 3020 | 34380 |  
|  | 390 | 10120 | 21770 |  
| 9R | 寒椿賞 | ダ1400m | DZd | Cb |  | 990 | 6590 | 14420 | 35620 | 176290 |  
| 10R | 有松特別 | 芝1200m | CYc | AZa |  | 790 | 2010 | 4590 | 5900 | 32050 |  
| 11R | コールドムーンS | ダ1400m | Bc | AXa | Yb | 590 | 720 | 1910 | 1830 | 10180 |  
| 12R | 尾張特別 | 芝2200m | B | A | Xa | 360 | 300 | 740 | 1270 | 4990 |  | 
|  | 
| 2022年の開催 | 
|  |