|  | 
|  | 
| 
 
| 
09/03 03回新潟07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2850m | - | - | - | 330 | 1830 | 2760 | 19410 | 73970 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  | B |  | 2020 | 9170 | 17490 | 12530 | 107460 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m | DYa |  | AZc | 460 | 3240 | 5840 | 4620 | 31260 |  
| 4R | 3歳上オープン | 障3250m | - | - | - | 4120 | 11770 | 28570 | 32120 | 306070 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 300 | 470 | 900 | 1390 | 5890 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1600m | Aa | DXb | C | 240 | 760 | 1190 | 1420 | 4540 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝1800m | CXb | X | AXb | 590 | 2820 | 5120 | 5560 | 31160 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |  | Xa | B | 300 | 560 | 1020 | 2160 | 8330 |  
| 9R | 瓢湖特別 | 芝2200m |  | DXa |  | 500 | 540 | 1300 | 670 | 3580 |  
| 10R | 赤倉特別 | 芝2000m | B | Z |  | 190 | 920 | 1190 | 3850 | 10400 |  
| 11R | 古町S | ダ1800m |  | Xb | Za | 690 | 2400 | 4740 | 3720 | 22610 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | c | Ad |  | 5140 | 15110 | 39150 | 18640 | 215760 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/04 03回新潟08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝2000m |  | Aa |  | 350 | 2190 | 3260 | 6450 | 25970 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1400m | Z | BXb |  | 530 | 7950 | 11200 | 16030 | 97670 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | CZa | b | B | 540 | 8010 | 10680 | 64920 | 246890 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2200m |  | Z |  | 5110 | 90880 | 169810 | 449530 | 3226760 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 380 | 2880 | 4020 | 12710 | 45940 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 250 | 4840 | 6940 | 15180 | 53570 |  
| 7R | 3歳未勝利 | ダ1200m | AXb | CYa | d | 250 | 950 | 1480 | 5670 | 17540 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | Ca | BYc |  | 1550 | 4010 | 12860 | 16810 | 125460 |  
| 9R | 飯豊特別 | 芝1400m | A | d | Ya | 460 | 1770 | 3570 | 5660 | 25510 |  
| 10R | 両津湾特別 | ダ1800m | X |  |  | 2240 | 18730 | 52630 | 105880 | 642720 |  
| 11R | 新潟記念 | 芝2000m |  |  |  | 2200 | 28250 | 57930 | 91350 | 709120 |  
| 12R | 雷光特別 | 芝1000m | D | Yc |  | 600 | 4760 | 8730 | 13710 | 65310 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/03 04回小倉07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1800m |  |  | Dc | 210 | 570 | 980 | 780 | 3270 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1700m |  |  |  | 480 | 740 | 1550 | 1070 | 5550 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1200m |  |  |  | 1140 | 10810 | 19760 | 261090 | 1326050 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m | D | Bc | CYd | 940 | 2890 | 5380 | 3730 | 20560 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 190 | 550 | 810 | 280 | 1290 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1000m |  | Da |  | 15840 | 69390 | 186490 | 257190 | 1865760 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | X | AYb |  | 1420 | 1610 | 5430 | 3110 | 32110 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | B | Za |  | 500 | 3230 | 5860 | 6400 | 38630 |  
| 9R | 筑後川特別 | 芝1800m | AXa |  | BYb | 350 | 710 | 1440 | 690 | 3820 |  
| 10R | 天草特別 | ダ1700m |  | AXb |  | 290 | 1320 | 1990 | 4110 | 14480 |  
| 11R | テレQ杯 | 芝1200m | B | C |  | 950 | 2520 | 4920 | 30370 | 131560 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | BYa |  | B | 260 | 1790 | 2870 | 4460 | 18670 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/04 04回小倉08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2860m | - | - | - | 2200 | 2400 | 6500 | 1310 | 15200 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1200m |  | Aa |  | 270 | 340 | 630 | 2220 | 7160 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Ac | C | Y | 210 | 3610 | 5200 | 12680 | 50220 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | DZa | Xa | Bc | 320 | 430 | 950 | 1520 | 5960 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 16530 | 61750 | 219960 | 88580 | 1173850 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1700m | A |  | Dd | 580 | 24490 | 36070 | 63470 | 348540 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | Ya | C | A | 530 | 1950 | 4260 | 11800 | 54690 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | Bd | AYc | Ya | 280 | 190 | 440 | 720 | 2540 |  
| 9R | 宗像特別 | 芝1200m |  | B |  | 600 | 2740 | 4750 | 35210 | 133620 |  
| 10R | 西日本スポーツ杯 | ダ1700m | Zb | D | CXb | 1290 | 22460 | 35610 | 46680 | 418670 |  
| 11R | 小倉2歳S | 芝1200m | d | d |  | 740 | 10210 | 16800 | 72170 | 376700 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝2600m | Cd | Yb | B | 430 | 1150 | 2010 | 7020 | 27550 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/03 02回札幌07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1200m | AYa | CXb | Zd | 190 | 530 | 810 | 1850 | 4800 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1700m |  |  | BYb | 970 | 8970 | 17700 | 143230 | 920870 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | BXa | Dc | D | 150 | 1210 | 1430 | 9610 | 22710 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  | BYa |  | 530 | 1440 | 2940 | 11600 | 47630 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1500m | - | - | - | 5410 | 5480 | 15520 | 10660 | 119970 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | BXa | A | Yb | 250 | 600 | 1240 | 1520 | 6180 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | DZb | CZa |  | 1150 | 2700 | 6080 | 52520 | 271390 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | c | C | d | 8370 | 33040 | 65680 | 152430 | 1203650 |  
| 9R | 札幌スポニチ賞 | 芝1200m | Aa | D |  | 320 | 1560 | 2470 | 7120 | 23270 |  
| 10R | 日高S | 芝1500m | Xc |  | Dd | 1240 | 6120 | 13740 | 35600 | 180890 |  
| 11R | 札幌2歳S | 芝1800m | A | BZa |  | 420 | 2040 | 3780 | 5620 | 26540 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | CXa |  | BYc | 600 | 1750 | 3990 | 1280 | 10370 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/04 02回札幌08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝2000m | BZa | A |  | 710 | 660 | 1770 | 1350 | 8290 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1500m |  | D |  | 200 | 1570 | 1990 | 74360 | 191760 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | c | Yd | C | 930 | 4730 | 8030 | 10900 | 65650 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1200m | Ba | CZb |  | 230 | 410 | 720 | 5460 | 21270 |  
| 5R | 3歳未勝利 | ダ1700m | A | DZb | BXa | 250 | 1610 | 2150 | 1380 | 7400 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | Ac |  | Xc | 1310 | 5010 | 9790 | 14770 | 94150 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | b |  | Dd | 560 | 1480 | 3070 | 6250 | 32410 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | Y | Bb | A | 5620 | 7370 | 24230 | 8400 | 124390 |  
| 9R | すずらん賞 | 芝1200m | - |  | BZb | 4330 | 28120 | 60690 | 25520 | 294260 |  
| 10R | 釧路湿原特別 | 芝2000m | C |  |  | 1680 | 4150 | 9590 | 41070 | 305250 |  
| 11R | 丹頂S | 芝2600m |  | C | D | 380 | 540 | 1210 | 4690 | 21140 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | ダ1700m | Ba | C | CXb | 280 | 980 | 1470 | 1630 | 6340 |  | 
|  | 
| 2022年の開催 | 
|  |