|  | 
|  | 
| 
 
| 
07/09 02回福島03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1200m | D | A | C | 2220 | 2350 | 4930 | 2080 | 24080 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1800m | C | AXa | DZc | 140 | 170 | 230 | 1390 | 3520 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1150m | BZb |  |  | 490 | 2760 | 5000 | 36330 | 159470 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1700m | AXd | CZa |  | 240 | 440 | 770 | 2970 | 10420 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 780 | 1470 | 3270 | 2390 | 15710 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 890 | 910 | 2590 | 650 | 6210 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝1800m | AYa | BYd | Dd | 520 | 2480 | 4170 | 4990 | 31000 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | Aa |  | Bc | 130 | 3880 | 4600 | 6240 | 24380 |  
| 9R | 須賀川特別 | 芝1200m | CXa | AZc |  | 420 | 300 | 830 | 2670 | 10320 |  
| 10R | 猪苗代特別 | 芝2000m | CYc |  | Cc | 330 | 460 | 1020 | 1530 | 6390 |  
| 11R | 阿武隈S | 芝1800m |  |  |  | 1760 | 66620 | 127050 | 338700 | 2248940 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1150m |  |  | AXa | 1170 | 3570 | 8880 | 1560 | 22670 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
07/10 02回福島04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2750m | - | - | - | 940 | 9410 | 20490 | 6800 | 70470 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1700m |  | AXa | CYc | 950 | 2490 | 4620 | 1710 | 16170 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1150m |  | AYb |  | 2850 | 1700 | 5740 | 1790 | 27530 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1200m |  |  |  | 1350 | 10160 | 22320 | 73240 | 427920 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 340 | 650 | 1260 | 3920 | 14860 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 400 | 1120 | 2070 | 530 | 4130 |  
| 7R | 3歳未勝利 | ダ1700m | AYa | BZc | Xb | 180 | 1400 | 1720 | 2040 | 8050 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | Zc | Dd | AYb | 830 | 9520 | 17580 | 8970 | 84740 |  
| 9R | 織姫賞 | 芝1800m | Aa | D |  | 340 | 790 | 1770 | 33990 | 121530 |  
| 10R | 天の川S | ダ1700m | Ab |  | Bc | 300 | 1650 | 2410 | 3090 | 12950 |  
| 11R | 七夕賞 | 芝2000m | b | Db | Cd | 1620 | 3260 | 8320 | 5720 | 39600 |  
| 12R | 彦星賞 | ダ1150m | Xa |  | BZd | 440 | 2530 | 5130 | 2860 | 19430 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
07/09 03回小倉03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2860m | - | - | - | 410 | 950 | 1960 | 1060 | 4810 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1800m | AXa | B |  | 420 | 490 | 1010 | 2060 | 8290 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1000m |  | AXa | Cd | 1750 | 720 | 3130 | 3250 | 31570 |  
| 4R | 3歳上オープン | 障3390m | - | - | - | 510 | 360 | 1150 | 500 | 3200 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 1430 | 1970 | 5420 | 3650 | 26000 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2000m | BYb | Aa |  | 310 | 470 | 910 | 35650 | 118200 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝1200m |  |  | Zc | 560 | 860 | 1960 | 4380 | 18540 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | D |  |  | 560 | 15720 | 29000 | 117050 | 443270 |  
| 9R | マカオジョッキークラブT | 芝1800m | Ab | Xa |  | 290 | 290 | 660 | 950 | 3490 |  
| 10R | インディアT | ダ1700m | C | B | Ac | 490 | 550 | 1260 | 820 | 4850 |  
| 11R | マレーシアC | ダ1000m | CXa |  | AYc | 750 | 6220 | 11440 | 7980 | 57390 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m |  | AX | Z | 1140 | 2420 | 5330 | 14010 | 81990 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
07/10 03回小倉04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1700m | BYa |  | A | 370 | 20910 | 31990 | 9440 | 105000 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝2600m | AYa |  | CZc | 270 | 500 | 860 | 2180 | 6910 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Ad | Dc | X | 200 | 1480 | 1840 | 3320 | 10510 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m |  | Xa |  | 2810 | 2050 | 4810 | 72360 | 455800 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 310 | 6330 | 8090 | 3870 | 26550 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 340 | 430 | 960 | 2730 | 8700 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | Cc | A | Yb | 400 | 550 | 1310 | 1700 | 8130 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | AYa |  |  | 230 | 1250 | 1960 | 5050 | 19690 |  
| 9R | タイランドC | 芝2600m | CY |  | d | 440 | 1190 | 2230 | 7510 | 28120 |  
| 10R | フィリピンT | 芝1800m | Xa | Zd | DYc | 880 | 4680 | 9510 | 44110 | 210300 |  
| 11R | プロキオンS | ダ1700m | C |  | A | 700 | 29630 | 42130 | 147360 | 719650 |  
| 12R | シンガポールターフクラブ賞 | 芝1200m | AYc | Xa | B | 180 | 560 | 800 | 540 | 2260 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
07/09 01回函館09日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1200m | Aa | BXb | Cc | 110 | 150 | 180 | 220 | 420 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1000m | BXa | CZc |  | 160 | 530 | 760 | 3810 | 9860 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | BZb | AXc |  | 310 | 600 | 1240 | 910 | 5150 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m |  | BYd |  | 8410 | 15670 | 37510 | 94260 | 874390 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 450 | 2810 | 4210 | 10670 | 42480 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2000m | DXa |  |  | 220 | 670 | 1000 | 7190 | 18360 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | Dc | AXa | Yd | 340 | 600 | 1060 | 1780 | 7220 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | A | BZa |  | 250 | 540 | 920 | 880 | 3450 |  
| 9R | 北斗特別 | 芝2000m | AYb | BYc |  | 790 | 1240 | 2450 | 10040 | 52970 |  
| 10R | 潮騒特別 | 芝1200m | Ab | DZ | A | 380 | 1110 | 2120 | 4950 | 19600 |  
| 11R | マリーンS | ダ1700m |  |  | C | 1610 | 17180 | 37260 | 34520 | 362300 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m |  | Ya | Xb | 590 | 1190 | 2530 | 2310 | 14570 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
07/10 01回函館10日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1000m | A |  | C | 360 | 480 | 1050 | 1970 | 8470 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Cc |  | AYa | 900 | 4100 | 8480 | 6900 | 54260 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1800m | CX | b |  | 420 | 2520 | 3960 | 37320 | 161810 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1200m |  | AYa | BXc | 1570 | 1060 | 3830 | 2800 | 25250 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 130 | 300 | 350 | 1070 | 3630 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1000m | Ad | DYb | AXa | 300 | 580 | 1080 | 330 | 2120 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | Ca | Xc | AZ | 280 | 3230 | 4180 | 2890 | 15930 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | Zd | C | BXa | 380 | 1060 | 1910 | 2050 | 8890 |  
| 9R | 下北半島特別 | 芝1200m | DXc | a |  | 460 | 3750 | 4940 | 19930 | 68490 |  
| 10R | 横津岳特別 | 芝2600m |  | Ab | BZb | 2980 | 3960 | 12630 | 6150 | 68090 |  
| 11R | 五稜郭S | 芝2000m |  | DY | X | 1510 | 6480 | 14780 | 9540 | 87440 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | ダ1000m | A | B |  | 180 | 350 | 420 | 4070 | 8430 |  | 
|  | 
| 2022年の開催 | 
|  |