|  | 
|  | 
| 
 
| 
03/26 03回中山01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  |  | AXa | 240 | 2940 | 3760 | 1130 | 7760 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | AXb |  |  | 160 | 1090 | 1470 | 5670 | 15530 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m | Xc | d | DYa | 240 | 1000 | 1710 | 1710 | 7120 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1600m | AZc | Xb | Aa | 300 | 710 | 1300 | 810 | 4260 |  
| 5R | 3歳1勝クラス | 芝1200m |  |  | Dd | 420 | 16880 | 22380 | 30760 | 192510 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | 芝1800m | BYc |  | AXa | 460 | 900 | 2000 | 900 | 5580 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | DXd | BYa | Y | 300 | 290 | 620 | 510 | 2090 |  
| 8R | ペガサスジャンプS | 障3350m | - | - | - | 520 | 590 | 1620 | 1740 | 7730 |  
| 9R | 春風S | ダ1200m |  |  |  | 2030 | 27010 | 55970 | 59420 | 452410 |  
| 10R | 伏竜S | ダ1800m | Cb | AYa |  | 810 | 1310 | 3010 | 24060 | 123670 |  
| 11R | 日経賞 | 芝2500m | AZ | AZa |  | 160 | 840 | 990 | 1470 | 4080 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1800m | d | BZb |  | 410 | 1430 | 2600 | 38150 | 140530 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
03/27 03回中山02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | AYa | Bb |  | 300 | 620 | 1010 | 1370 | 4460 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | DXb |  | BZa | 380 | 1290 | 2460 | 800 | 6100 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | AXa | Cc | BYb | 130 | 470 | 540 | 630 | 1700 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m |  | DYb | Cc | 670 | 930 | 2260 | 8000 | 39030 |  
| 5R | 3歳1勝クラス | ダ1200m | C | AYb | Xa | 630 | 1190 | 2600 | 3120 | 16080 |  
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |  | Ac | Ya | 2020 | 4150 | 11590 | 3720 | 38240 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | BXa | D |  | 210 | 2150 | 2500 | 8330 | 26970 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | 芝1800m | Xa | Ac |  | 630 | 4010 | 7750 | 11720 | 75370 |  
| 9R | ミモザ賞 | 芝2000m | BYc | Dd | BXa | 3300 | 3470 | 10650 | 3770 | 45040 |  
| 10R | 春興S | 芝1600m | CY | Aa |  | 220 | 450 | 640 | 8140 | 20850 |  
| 11R | マーチS (3着同着)
 | ダ1800m | BXb | Y | a | 580 | 11920 | 19160 | 9060 | 55780 |  
|  | 9810 | 67180 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | 芝1200m | Dc | AXb | B | 510 | 750 | 1480 | 1610 | 9990 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
03/26 02回阪神01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | Ab | CXa | 350 | 1930 | 2890 | 3270 | 15120 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | AYc |  | CZa | 430 | 5190 | 9530 | 6580 | 48830 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m | AXa | C |  | 110 | 630 | 710 | 23590 | 39850 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ2000m | Ad | Ya | Xb | 680 | 3650 | 6730 | 1050 | 12990 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m | AXa | Yd |  | 320 | 3700 | 6140 | 40670 | 161800 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | 芝1400m |  | CXa | BZc | 840 | 2080 | 4100 | 3480 | 21600 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | Cd |  | AYb | 500 | 460 | 1280 | 400 | 3530 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | b |  | Ab | 330 | 3470 | 5440 | 10610 | 41120 |  
| 9R | 君子蘭賞 | 芝1800m | Y | AXa | D | 1400 | 2870 | 6740 | 6020 | 54620 |  
| 10R | 天神橋特別 | 芝1600m | Zd | C | A | 270 | 640 | 1090 | 420 | 2440 |  
| 11R | 毎日杯 | 芝1800m | Bb | Y | Aa | 650 | 25370 | 36430 | 12930 | 128170 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | Bd |  |  | 390 | 1560 | 2870 | 6900 | 31430 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
03/27 02回阪神02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | Ac | BZ | 1830 | 2560 | 6240 | 3570 | 26620 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | CYb |  | 4890 | 8820 | 22170 | 335550 | 2563440 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Db | CYd |  | 4560 | 7800 | 19570 | 34630 | 332830 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2970m | - | - | - | 310 | 660 | 1190 | 2130 | 7000 |  
| 5R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  |  | - | 230 | 1550 | 2270 | 83020 | 235110 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1600m | BZb | AXa | - | 900 | 450 | 1650 | 910 | 11560 |  
| 7R | 3歳1勝クラス | ダ1200m | d | AXa | Ad | 7530 | 4270 | 15650 | 3260 | 60720 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |  | a | d | 390 | 3070 | 4430 | 8070 | 34070 |  
| 9R | 四国新聞杯 | 芝2000m | Dd | b | BYb | 180 | 330 | 530 | 3010 | 9600 |  
| 10R | 御堂筋S | 芝2400m | c | B | CXa | 2090 | 3540 | 10330 | 2150 | 31710 |  
| 11R | 六甲S | 芝1600m | c | D | Ad | 670 | 1330 | 2890 | 1230 | 7820 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | A | BXb |  | 440 | 6360 | 10060 | 5300 | 41200 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
03/26 02回中京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  | DZc | BXa | 1660 | 35200 | 53240 | 29460 | 212250 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1900m |  | X | Aa | 400 | 11240 | 12550 | 4420 | 25760 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | CZc |  | AXa | 640 | 3090 | 4880 | 1600 | 10750 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1400m | b | Bd | Yb | 470 | 5520 | 7830 | 3470 | 27830 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2200m | D | Cd | BXa | 340 | 5430 | 7660 | 4180 | 30320 |  
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | c |  | X | 450 | 980 | 2300 | 13750 | 52800 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | BZb |  | C | 340 | 1190 | 2120 | 4040 | 15030 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | B | Ca | A | 470 | 750 | 1720 | 1440 | 8270 |  
| 9R | 天白川特別 | ダ1900m |  | Ac | BZ | 170 | 580 | 680 | 1770 | 4390 |  
| 10R | 熊野特別 | 芝2200m | Ac | Dd | BXa | 260 | 410 | 840 | 570 | 2290 |  
| 11R | 名鉄杯 | ダ1400m | Aa | BYd | DX | 270 | 1490 | 2230 | 6070 | 19130 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | c | DZc | Bc | 360 | 530 | 1230 | 3350 | 13290 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
03/27 02回中京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | - | D | AYa | 2560 | 6460 | 16620 | 2620 | 36850 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | DYc | Zb |  | 400 | 710 | 1350 | 2200 | 10730 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | BXa | C |  | 240 | 400 | 850 | 8070 | 27910 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1400m | Zd |  | Ab | 380 | 1550 | 2570 | 13020 | 49180 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m | d |  |  | 630 | 1360 | 2770 | 4540 | 22750 |  
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | Bb |  | X | 170 | 13470 | 16220 | 44300 | 176370 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝2200m | a | AZa | d | 740 | 1030 | 2690 | 20810 | 98190 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |  |  | a | 680 | 9110 | 15510 | 19680 | 150130 |  
| 9R | 大寒桜賞 | 芝2200m | Bb | DZ | Yd | 240 | 820 | 1180 | 2360 | 6140 |  
| 10R | 鈴鹿S | ダ1900m | BXa | C |  | 430 | 5180 | 7230 | 4520 | 30740 |  
| 11R | 高松宮記念 | 芝1200m |  | A |  | 2780 | 13560 | 34720 | 525080 | 2784560 |  
| 12R | 四日市特別 | ダ1400m | CY | a | Ac | 460 | 2790 | 4100 | 6790 | 29980 |  | 
|  | 
| 2022年の開催 | 
|  |