|  | 
|  | 
| 
 
| 
04/23 02回東京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1600m | Bc | C |  | 370 | 3410 | 5530 | 82770 | 261380 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1400m | CZa | Bc |  | 1140 | 950 | 2770 | 1890 | 15480 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ2100m | Y | Bb | AXa | 970 | 2030 | 4990 | 1100 | 12810 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | Aa | Zc | D | 130 | 1070 | 1570 | 3990 | 12010 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | BZa | Cb | Z | 250 | 300 | 650 | 2760 | 8710 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1600m | BXa |  | Zc | 300 | 4440 | 6880 | 7960 | 43400 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1400m |  |  |  | 5840 | 54220 | 95800 | 242220 | 1460720 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | 芝1400m | A | Dc | Z | 4200 | 14640 | 35720 | 12460 | 156570 |  
| 9R | 新緑賞 | 芝2300m | Xa |  | Bc | 490 | 3150 | 6380 | 4830 | 30240 |  
| 10R | 晩春S | 芝1400m | Z | Z | Bb | 770 | 4030 | 7240 | 7490 | 49520 |  
| 11R | オアシスS | ダ1600m |  | B | A | 520 | 1830 | 3380 | 3720 | 18480 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | Xa | Ac |  | 490 | 1640 | 3270 | 4060 | 21790 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
04/24 02回東京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1400m | AXa | D | Yd | 170 | 310 | 500 | 6500 | 13640 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1600m |  | d | B | 640 | 13630 | 18950 | 14090 | 132680 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1400m |  |  | - | 250 | 15140 | 19220 | 516120 | 2027360 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m | AXa | Bb | D | 190 | 280 | 490 | 880 | 2750 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2400m | Xa | CYd | Cd | 230 | 1130 | 1670 | 650 | 3350 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1400m | AYa | Cc | b | 160 | 650 | 740 | 5710 | 12440 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1600m | AX | A | d | 160 | 350 | 540 | 690 | 1860 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | Y | Y | C | 630 | 12010 | 18370 | 15390 | 126900 |  
| 9R | 石和特別 | 芝1800m |  | Yb | Xa | 1130 | 740 | 2430 | 840 | 8900 |  
| 10R | 鎌倉S | ダ1400m | AZa |  | Bb | 140 | 3320 | 3960 | 5160 | 18030 |  
| 11R | フローラS | 芝2000m |  | BY | Xb | 1360 | 5710 | 13240 | 46490 | 258710 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1600m | Aa | C | d | 360 | 1160 | 2030 | 16840 | 50460 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
04/23 02回阪神09日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | AXa |  | 1310 | 1040 | 2970 | 2320 | 22550 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | AYa | BXc | 570 | 420 | 1040 | 230 | 2020 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m | CXb |  |  | 150 | 1870 | 2920 | 18050 | 69330 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ2000m | B | AXa | C | 380 | 150 | 560 | 390 | 2070 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1400m | AXa | d | - | 150 | 530 | 710 | 5680 | 12790 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1800m |  | Cc | Yc | 1710 | 5090 | 10930 | 3860 | 42240 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ2000m | Bd | AYa | Yb | 200 | 1140 | 1500 | 1320 | 5660 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | AYb | Ba | Dd | 420 | 1140 | 2410 | 1300 | 8830 |  
| 9R | あやめ賞 | 芝1800m | BXb | C | Aa | 1020 | 630 | 2310 | 400 | 5810 |  
| 10R | 丹波特別 | 芝1600m | CYb | BXa | Zc | 170 | 600 | 800 | 1340 | 3820 |  
| 11R | 難波S | 芝1800m | DZ | Zc | Bb | 1030 | 8750 | 16260 | 11180 | 106830 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1800m | Db | CX | BZd | 860 | 1990 | 3880 | 2570 | 14810 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
04/24 02回阪神10日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | A |  |  | 130 | 5470 | 6600 | 11050 | 42900 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1400m | Dc | DYd | Cd | 320 | 4470 | 7800 | 15570 | 62280 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  |  | CXc | 990 | 15370 | 27340 | 22180 | 159940 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1600m | Ya |  | AXc | 340 | 2590 | 4150 | 1620 | 10260 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  | D |  | 700 | 2650 | 4840 | 6060 | 32670 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1400m | BXa | C | AYb | 270 | 640 | 1340 | 2380 | 8380 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |  | Ac | CZb | 650 | 740 | 1660 | 1860 | 9500 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | a | CYd | Ad | 400 | 600 | 1170 | 1430 | 6400 |  
| 9R | 千里山特別 | 芝2200m | AZa | BY | c | 170 | 640 | 1000 | 280 | 1640 |  
| 10R | 甲南S | ダ2000m |  |  |  | 1690 | 14650 | 28050 | 22730 | 204980 |  
| 11R | 読売マイラーズC | 芝1600m |  |  | Cb | 780 | 2390 | 5200 | 5560 | 31970 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | CYa | B | Dc | 350 | 7270 | 10250 | 28410 | 136510 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
04/23 01回福島03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1150m |  | BYb | CZc | 1070 | 4630 | 8240 | 6340 | 47930 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝1200m | AXa | BYb | Bd | 480 | 870 | 1690 | 1630 | 7200 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Aa | d | - | 450 | 1740 | 2850 | 4740 | 19410 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2750m | - | - | - | 440 | 3390 | 4490 | 2560 | 19870 |  
| 5R | 4歳上オープン | 障3350m | - | - | - | 2760 | 20460 | 49650 | 128340 | 990120 |  
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |  | DZ |  | 1960 | 4620 | 10100 | 11350 | 108160 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝1800m |  | Ya | CXb | 320 | 1220 | 2040 | 1290 | 6820 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | 芝1200m | Xa | Za |  | 390 | 5320 | 9710 | 24130 | 116090 |  
| 9R | 飯盛山特別 | 芝2000m | DYa | Ac | C | 600 | 840 | 2140 | 890 | 6900 |  
| 10R | 尾瀬特別 | ダ1700m |  | Xd | C | 5150 | 11160 | 29210 | 55660 | 489640 |  
| 11R | 福島牝馬S | 芝1800m |  | D | Za | 690 | 3560 | 6940 | 13390 | 71050 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝1200m | Ab |  | Bc | 370 | 9940 | 15600 | 10450 | 60480 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
04/24 01回福島04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1700m | CZ | DYb | Ac | 940 | 3030 | 5750 | 12060 | 63110 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝1800m |  |  |  | 290 | 11500 | 14140 | 59200 | 214700 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | CYa |  | Z | 340 | 3970 | 7000 | 25930 | 117030 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2750m | - | - | - | 830 | 2180 | 3770 | 1590 | 10440 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1200m | AXa | CZb |  | 180 | 870 | 1120 | 8840 | 23730 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2000m | C |  |  | 4970 | 28240 | 63760 | 55880 | 420090 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1150m | Xc |  | C | 600 | 4090 | 6660 | 11390 | 40240 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1700m | C | BZb |  | 460 | 670 | 1540 | 6790 | 28820 |  
| 9R | 雪うさぎ賞 | 芝1200m | Cc |  |  | 360 | 1400 | 2440 | 27140 | 93580 |  
| 10R | 燧ヶ岳特別 | 芝2600m | Xb | BZb |  | 440 | 10010 | 14990 | 8550 | 77530 |  
| 11R | 福島中央テレビ杯 | 芝1200m | Ya |  | c | 530 | 4710 | 7830 | 31820 | 131650 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | ダ1150m | C | Ac | Y | 880 | 2360 | 4920 | 7960 | 44490 |  | 
|  | 
| 2022年の開催 | 
|  |