|  | 
|  | 
| 
 
| 
11/05 05回東京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1300m | Cc |  | Ad | 290 | 9730 | 11920 | 13570 | 65960 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1600m | c | Cb | Ba | 770 | 5520 | 9920 | 9590 | 53930 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1400m | Z | Bb |  | 13120 | 64450 | 190520 | 95980 | 1271720 |  
| 4R | 2歳未勝利 | 芝1800m |  | AXa |  | 220 | 350 | 660 | 840 | 2560 |  
| 5R | 2歳新馬 | ダ1600m | - | - | - | 1510 | 12590 | 24730 | 12820 | 122450 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 140 | 950 | 1280 | 1580 | 5000 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | b |  | B | 270 | 940 | 1350 | 2010 | 6530 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1300m | c | CXa | B | 700 | 2380 | 4410 | 3500 | 19890 |  
| 9R | 神奈川新聞杯 | ダ1600m |  | c |  | 1080 | 5110 | 13520 | 13070 | 110360 |  
| 10R | ノベンバーS | 芝1800m |  | AZa | Dd | 310 | 360 | 700 | 990 | 3420 |  
| 11R | 京王杯2歳S | 芝1400m |  |  |  | 5100 | 65910 | 133430 | 257030 | 2221830 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | 芝2000m | AYd | DXa | C | 150 | 330 | 410 | 3280 | 6230 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
11/06 05回東京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1600m | AXa |  |  | 130 | 7760 | 10880 | 26890 | 98890 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m | BXa | DXc |  | 440 | 890 | 1800 | 2540 | 12010 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝2000m | C |  | Aa | 450 | 510 | 1340 | 250 | 2290 |  
| 4R | 2歳新馬 | ダ1300m | - | - | - | 1340 | 23010 | 54090 | 14960 | 225740 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 230 | 640 | 1050 | 630 | 2720 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 16110 | 17140 | 75970 | 81790 | 869180 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1600m |  | CX | B | 610 | 3020 | 4920 | 2930 | 16410 |  
| 8R | 3歳上2勝クラス | ダ1400m | CZb | Cc | Aa | 280 | 1220 | 1800 | 960 | 6070 |  
| 9R | 百日草特別 | 芝2000m | X |  |  | 530 | 1160 | 2230 | 2750 | 13470 |  
| 10R | 錦秋S | ダ1600m | BXb |  | Z | 200 | 1920 | 2230 | 5830 | 18290 |  
| 11R | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500m |  |  | Ya | 1770 | 7010 | 15430 | 14590 | 85070 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | 芝1400m | B |  | Yb | 540 | 2960 | 5450 | 26010 | 98180 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
11/05 05回阪神01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m | A |  |  | 260 | 1240 | 2000 | 42860 | 117180 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1200m | C |  |  | 510 | 7740 | 11320 | 26310 | 105700 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1600m |  |  | B | 740 | 3910 | 7520 | 940 | 13270 |  
| 4R | 2歳未勝利 | 芝1800m | AXa | CY | B | 170 | 2800 | 3640 | 3240 | 13810 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 240 | 490 | 850 | 1200 | 3850 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 690 | 1900 | 3740 | 610 | 8380 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | Zc | D | Cb | 250 | 7780 | 10630 | 7250 | 40630 |  
| 8R | 3歳上2勝クラス | ダ1800m | BYb |  | Ba | 220 | 1330 | 1920 | 4280 | 12610 |  
| 9R | 蛍池特別 | 芝2000m | BXb | A | Cd | 170 | 1200 | 1480 | 970 | 4200 |  
| 10R | 安芸S | ダ1200m |  |  |  | 580 | 1690 | 3030 | 22320 | 89460 |  
| 11R | ファンタジーS | 芝1400m | c | C |  | 7070 | 11350 | 39960 | 37070 | 467700 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | AXa | Z | Bb | 160 | 410 | 600 | 2100 | 5640 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
11/06 05回阪神02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m | A | D |  | 140 | 1150 | 1580 | 2490 | 7700 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1400m |  | B | Aa | 680 | 960 | 2160 | 550 | 5170 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝2000m | C | Aa | BXb | 120 | 150 | 190 | 120 | 240 |  
| 4R | 2歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 260 | 2470 | 3390 | 1720 | 9690 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 510 | 1440 | 2740 | 1100 | 8250 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 270 | 1000 | 1640 | 2120 | 9640 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | CZb | D | A | 600 | 2500 | 5080 | 1740 | 15260 |  
| 8R | 3歳上2勝クラス | ダ1200m | BXb |  | d | 460 | 1570 | 3030 | 7380 | 38340 |  
| 9R | もちの木賞 | ダ1800m | BXb |  | CZc | 580 | 3070 | 6990 | 20500 | 100770 |  
| 10R | 道頓堀S | 芝1200m | BXd | Ac | a | 430 | 600 | 1280 | 2200 | 9020 |  
| 11R | みやこS | ダ1800m |  | Zb | AXa | 9070 | 17220 | 57110 | 21150 | 267560 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | 芝1600m | C | Ba | AZc | 260 | 300 | 580 | 370 | 1550 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
11/05 03回福島01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1150m | Aa | d |  | 550 | 1370 | 3130 | 5030 | 32700 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1200m | Bc | Y |  | 510 | 2500 | 4370 | 22490 | 92790 |  
| 3R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m |  | B | Ad | 3040 | 21060 | 45080 | 18420 | 273130 |  
| 4R | 3歳上オープン | 障3350m | - | - | - | 1660 | 3070 | 8180 | 17020 | 114320 |  
| 5R | 3歳上未勝利 | 障2750m | - | - | - | 430 | 5510 | 7750 | 2330 | 23670 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ2400m | Zb | C | Xb | 2730 | 5730 | 13700 | 16890 | 147760 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1150m | D | C |  | 780 | 1480 | 3540 | 2710 | 20560 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2600m | CXa | AZb |  | 350 | 1040 | 1900 | 2570 | 12630 |  
| 9R | 土湯温泉特別 | 芝2000m | Bc | Cd |  | 400 | 650 | 1490 | 5520 | 22110 |  
| 10R | 飯坂温泉特別 | 芝1200m | Xa | Yd |  | 360 | 2520 | 4000 | 54590 | 197430 |  
| 11R | 河北新報杯 | ダ1700m | Xa | A |  | 440 | 2210 | 3900 | 4320 | 25960 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | B | Zb |  | 280 | 2550 | 3680 | 2960 | 14040 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
11/06 03回福島02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1700m |  |  |  | 210 | 430 | 720 | 1280 | 3450 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1200m | BXa | AYb |  | 190 | 220 | 380 | 590 | 1510 |  
| 3R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | A | D | Xa | 470 | 3280 | 5470 | 10560 | 53920 |  
| 4R | 3歳上未勝利 | 障2750m | - | - | - | 370 | 520 | 1030 | 1340 | 5110 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 270 | 1740 | 2840 | 4040 | 16520 |  
| 6R | 2歳未勝利 | 芝1800m | AYa | Dd |  | 390 | 410 | 940 | 1020 | 5100 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1150m | AXa | Z | D | 580 | 1240 | 3410 | 16440 | 61530 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m |  | BXb |  | 680 | 2400 | 4400 | 6660 | 35420 |  
| 9R | 高湯温泉特別 | 芝1800m |  |  | Cb | 470 | 7810 | 11760 | 42540 | 206140 |  
| 10R | 三陸特別 | 芝2600m |  |  | B | 990 | 5050 | 9580 | 4540 | 35820 |  
| 11R | フルーツラインC | ダ1150m | B | Y | AXa | 460 | 8780 | 13090 | 8580 | 59150 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | BZa | Zb | D | 450 | 1600 | 3120 | 13550 | 49680 |  | 
|  | 
| 2022年の開催 | 
|  |