|  | 
|  | 
| 
 
| 
01/29 01回東京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1400m | DXc | Za | Y | 790 | 1560 | 3500 | 3450 | 19720 |  
| 2R | 3歳新馬 | ダ1400m | - | - | - | 400 | 350 | 890 | 1420 | 6330 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1600m |  | BZb | DY | 19070 | 65370 | 199920 | 209060 | 2475070 |  
| 4R | 3歳1勝クラス | ダ1600m |  | d | A | 9120 | 267610 | 574380 | 314170 | 3668310 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Aa |  |  | 320 | 930 | 1650 | 360 | 3530 |  
| 6R | 3歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 520 | 2470 | 4290 | 47630 | 151010 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | AXd | d | c | 330 | 1490 | 2330 | 2900 | 12200 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ2100m | AXa | C | c | 140 | 580 | 670 | 1000 | 2720 |  
| 9R | 白嶺S | ダ1600m |  | AYa | Dd | 2300 | 4280 | 10680 | 14140 | 103890 |  
| 10R | クロッカスS | 芝1400m | BXa | DZb | CZc | 210 | 520 | 800 | 450 | 1970 |  
| 11R | 白富士S | 芝2000m | Aa | Z | Xb | 220 | 580 | 870 | 1470 | 4710 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝1800m | AYb |  |  | 520 | 420 | 1200 | 1050 | 6110 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/30 01回東京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1400m | d | C | Yd | 560 | 6120 | 10890 | 10120 | 67590 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ2100m |  | C | b | 1570 | 2430 | 6520 | 8860 | 62490 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1600m |  | CY | - | 2350 | 15740 | 27590 | 29500 | 252460 |  
| 4R | 4歳上1勝クラス | ダ1600m | AYa |  |  | 160 | 330 | 520 | 2460 | 6970 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | Y | Bb |  | 440 | 880 | 1730 | 1000 | 6200 |  
| 6R | 3歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 250 | 290 | 630 | 1710 | 5990 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ2100m | A | C | Y | 350 | 1940 | 3070 | 2370 | 13300 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | AXa | BY |  | 150 | 470 | 570 | 2400 | 5090 |  
| 9R | セントポーリア賞 | 芝1800m |  | Aa | BYb | 370 | 200 | 630 | 420 | 2360 |  
| 10R | 節分S | 芝1600m | A | CYb | DXa | 260 | 780 | 1230 | 440 | 2610 |  
| 11R | 根岸S | ダ1400m |  | Y | BZb | 1150 | 3680 | 7070 | 5990 | 34910 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | 芝2000m | AYb |  | Dc | 180 | 580 | 730 | 3950 | 8800 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/29 01回中京09日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Aa | CXc | Bb | 170 | 330 | 460 | 550 | 1580 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | AZb |  | 430 | 900 | 1590 | 22770 | 77650 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1900m | A | Zd | DXa | 350 | 8880 | 10860 | 11420 | 65310 |  
| 4R | 3歳新馬 | ダ1400m | - | - | - | 170 | 950 | 1280 | 4070 | 12010 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m | AZa |  |  | 1240 | 1770 | 5740 | 5670 | 45990 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1400m | Cc | Y | BZb | 440 | 4890 | 6360 | 39840 | 167150 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |  | AYb | BZc | 3280 | 3630 | 10500 | 2810 | 40340 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | AYc | Aa | DXb | 260 | 330 | 710 | 990 | 3420 |  
| 9R | 白梅賞 | 芝1600m | Xc | Ca | Yb | 1120 | 13000 | 25520 | 53360 | 346920 |  
| 10R | 茶臼山高原特別 | 芝2200m | BYc | AXa | CZb | 170 | 290 | 460 | 980 | 2700 |  
| 11R | 伊賀S | ダ1200m |  | Xb | a | 5780 | 12410 | 36610 | 25030 | 271060 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | AYa |  | Db | 370 | 14720 | 21980 | 148330 | 614400 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/30 01回中京10日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | AYa | Cb | 2560 | 2960 | 8660 | 4720 | 46100 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | A | Da |  | 160 | 880 | 1260 | 4990 | 10820 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  | Ba |  | 540 | 750 | 1660 | 6900 | 27870 |  
| 4R | 3歳1勝クラス | ダ1200m | Bc | Aa | Xb | 310 | 310 | 740 | 2450 | 9330 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | BXa | A |  | 370 | 540 | 1190 | 610 | 3910 |  
| 6R | 3歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 230 | 410 | 730 | 1600 | 5040 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | Dd |  | AZb | 600 | 5360 | 12920 | 2830 | 33860 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ1800m |  | AX | Bc | 430 | 400 | 1120 | 750 | 4660 |  
| 9R | 刈谷特別 | 芝1600m | AZd | CXa | Z | 320 | 400 | 840 | 1500 | 5530 |  
| 10R | 美濃S | 芝2200m | B | C | AYc | 1210 | 3970 | 9660 | 1780 | 25340 |  
| 11R | シルクロードS | 芝1200m | D | D | D | 400 | 4190 | 5990 | 8280 | 43080 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |  | A | Xb | 780 | 1930 | 3930 | 3130 | 21670 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/29 01回小倉05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1700m | AYa | D |  | 160 | 2540 | 3240 | 44510 | 110160 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝2000m | AXa | BZb |  | 360 | 680 | 1460 | 1490 | 7220 |  
| 3R | 4歳上1勝クラス | ダ1000m | BXb | Z |  | 180 | 1160 | 1690 | 3520 | 10920 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2860m | - | - | - | 150 | 1270 | 1600 | 2640 | 8350 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m | AZd | Db | DXa | 470 | 820 | 1600 | 2060 | 11590 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1200m | Bb | C |  | 270 | 1750 | 2640 | 18870 | 62490 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1700m |  | Ac |  | 1260 | 5690 | 10130 | 169860 | 820000 |  
| 8R | 牛若丸ジャンプS | 障3390m | - | - | - | 230 | 850 | 1310 | 2170 | 6840 |  
| 9R | 日田特別 | 芝1800m | AXa | C | Ad | 190 | 870 | 1300 | 520 | 3120 |  
| 10R | 有田特別 | ダ1000m | Ab | CZa | Yc | 380 | 1560 | 2650 | 3900 | 17060 |  
| 11R | 周防灘特別 | 芝1200m | Zd | C |  | 420 | 10630 | 15890 | 34440 | 170480 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝1200m | Xc | Ab | X | 680 | 2430 | 4820 | 112400 | 384820 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/30 01回小倉06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1700m | BXb | AYa | Dc | 350 | 580 | 1040 | 1050 | 4740 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝1200m | Aa | Xc | Y | 330 | 2860 | 4170 | 5580 | 30360 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1000m |  | C | BXa | 7340 | 15380 | 37190 | 23130 | 242030 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2860m | - | - | - | 320 | 770 | 1620 | 490 | 3650 |  
| 5R | 3歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 620 | 7230 | 10850 | 29570 | 136310 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1800m |  | CYa |  | 1380 | 1090 | 3670 | 5890 | 38100 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1700m | X |  | Ca | 740 | 2560 | 5120 | 6070 | 33470 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | 芝1200m | Bb |  | Y | 790 | 1810 | 4200 | 18770 | 84560 |  
| 9R | 宝満山特別 | 芝2600m | BYb | D |  | 420 | 3120 | 5100 | 34090 | 129900 |  
| 10R | 平尾台特別 | ダ1700m | Xa | Ac | B | 280 | 520 | 970 | 3320 | 11320 |  
| 11R | 巌流島S | 芝1200m |  |  | Ya | 2090 | 108810 | 150910 | 307480 | 2326320 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | A | D | Y | 260 | 1940 | 2450 | 17610 | 58250 |  | 
|  | 
| 2022年の開催 | 
|  |