スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
11/13 05回東京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m AXa BZb 130 770 1040 1460 4330
2R 2歳未勝利 芝1400m CXb 1060 11130 19390 57010 263430
3R 2歳未勝利 ダ1400m Cb BXb Aa 360 400 860 460 2230
4R 2歳未勝利 芝1800m 2530 3150 7800 15050 134950
5R 2歳新馬 ダ1600m - - - 470 1310 2360 4140 17830
6R 2歳新馬
(3着同着)
芝1600m - - - 150 280 380 340 800
- 290 730
7R 3歳上1勝クラス 芝1800m Ad Xd 580 550 1510 2510 13250
8R 3歳上2勝クラス 芝1600m Ya 360 780 1310 1410 6080
9R オキザリス賞 ダ1400m C Yb 590 4360 6640 14390 58390
10R 奥多摩S 芝1400m C DXc 350 1180 2010 2550 8470
11R 武蔵野S ダ1600m Z Xa 660 1790 3550 5840 27580
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m AXa B Y 390 1710 3140 8680 37530

11/14 05回東京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m B Yc 240 29290 34020 95900 511890
2R 2歳未勝利 芝1600m Xa 520 960 1860 2210 9660
3R 2歳未勝利 芝2000m X Bb 950 2760 5740 4100 27120
4R 3歳上1勝クラス ダ1600m D 510 1390 2720 16050 61160
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 230 1100 1510 1040 5150
6R 2歳新馬 芝1600m - - - 650 2170 4310 3130 20270
7R 3歳上1勝クラス ダ1300m A CXb 390 1570 3030 3040 18370
8R 3歳上2勝クラス 芝1800m BYa D 260 590 900 1160 3620
9R 銀嶺S ダ1400m AXa B 560 680 1650 970 6340
10R ユートピアS 芝1800m C c AYa 440 1410 2370 1690 8730
11R オーロC 芝1400m BZb Bc 2630 11120 27910 21380 193550
12R 3歳上2勝クラス ダ1600m CZd C Ya 470 2940 5010 4950 28000

11/13 05回阪神03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m AXb Cc Ba 110 440 520 400 1310
2R 2歳未勝利 ダ1200m AXa 290 410 730 10190 31000
3R 2歳未勝利 芝1400m AYa Xd Db 180 600 780 4550 11830
4R 2歳新馬 ダ1800m - - - 340 1030 1830 15110 50670
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 920 3430 7650 1100 16380
6R 3歳上1勝クラス ダ2000m AZ Z Xd 470 1240 2320 5740 22910
7R 3歳上1勝クラス ダ1200m CYc c B 200 1810 2390 3370 16410
8R 京都ジャンプS 障3140m - - - 390 370 790 690 2640
9R 岸和田S 芝2000m A 3140 9660 27310 5590 87100
10R 堺S ダ1800m 1970 5270 12730 5650 41020
11R デイリー杯2歳S 芝1600m A Ba Z 240 310 610 7190 22330
12R 3歳上2勝クラス 芝1400m BXa C A 300 460 880 1830 6160

11/14 05回阪神04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Cb 310 930 1500 4450 15930
2R 2歳未勝利 ダ1800m A 140 690 730 1340 3710
3R 2歳未勝利 芝1600m Z AXa 390 1720 3000 1730 9800
4R 2歳未勝利 芝1800m C B 1770 3420 8120 4260 45080
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 4930 12120 39830 52570 543560
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m Yc CXa Db 1030 4190 9370 1920 20260
7R 3歳上2勝クラス ダ2000m Xa Ab 200 340 620 770 2720
8R 3歳上2勝クラス 芝2200m Xd AYb Cb 280 1170 2050 2010 10250
9R 黄菊賞 芝2000m C BX 190 1800 2530 530 4680
10R 室町S ダ1200m Z 630 5560 8550 13010 72020
11R エリザベス女王杯 芝2200m 6490 51870 137500 282710 3393960
12R ドンカスターC ダ1400m Zb Aa Xb 510 910 2170 3180 16970

11/13 02回福島03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1150m BZd Cb AYa 1550 3200 8320 1520 20020
2R 2歳未勝利 ダ1700m Zc A 810 730 2080 3620 18780
3R 2歳未勝利 芝1200m d DZb 1400 4530 7080 8660 46940
4R 3歳上1勝クラス ダ1150m Ya D C 790 5820 9990 9150 68770
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 280 620 1110 11510 37470
6R 3歳上1勝クラス 芝1200m A B BXb 500 2440 4160 15620 54790
7R 3歳上1勝クラス 芝1800m Ab AYa c 200 790 1290 1690 6160
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m DY Zb Ac 750 3250 6370 3050 21490
9R 3歳上1勝クラス 芝1200m CYc Ab 1900 6380 14510 6220 61550
10R 磐梯山特別 芝2600m DXa Bc Ya 400 1090 1950 5530 18180
11R 奥羽S ダ1700m Xd 620 2900 5740 42490 175800
12R 会津特別 芝1200m AYa 3150 17350 35600 92730 578620

11/14 02回福島04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1700m AXa 150 410 530 1300 3580
2R 2歳未勝利 芝2000m Aa b B 510 1130 2250 2690 11800
3R 3歳上1勝クラス ダ1700m X D d 760 4090 8320 44860 175250
4R 3歳上未勝利 障2750m - - - 300 880 1630 1870 8180
5R 3歳上未勝利 障2750m - - - 1040 1280 2980 19150 113490
6R 3歳上1勝クラス ダ2400m Aa Bc 370 1230 2510 1860 8920
7R 3歳上1勝クラス 芝1200m C 1410 4100 8950 7970 55210
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m c B Xa 650 4840 8940 13710 70190
9R 3歳上1勝クラス ダ1150m Dd Z 3250 37980 60690 81740 590600
10R 福島2歳S 芝1200m Cc 1760 8940 18510 121310 579180
11R 福島記念 芝2000m C D d 900 4470 8200 7500 52260
12R 相馬特別 ダ1700m Z 4510 18600 40620 85440 744380
 
2021年の開催
12月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日 28日
11月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
10月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
9月
4・5日 11・12日 18・19・20日 25・26日  
8月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
7月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
6月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
5月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
4月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
3月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
2月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
1月
5日 9・10・11日 16・17日 23・24日 30・31日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.