スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
08/28 04回新潟05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m D CXb 250 370 770 530 2160
2R 3歳未勝利 ダ1200m BZa AZc 260 2930 3690 3290 17170
3R 3歳未勝利 ダ1800m AZa Aa X 440 610 1340 1150 6120
4R 3歳未勝利 ダ1200m AXa CYb 730 2570 5680 5510 32780
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 460 7770 10780 10910 72300
6R 2歳新馬 芝1600m - - - 140 2170 2820 1810 8020
7R 3歳未勝利 芝1200m DZ AYa 290 2190 3510 3110 14700
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m Dc 370 4070 7080 5560 37430
9R 岩室温泉特別 ダ1200m Dc AXb 500 640 1510 1170 6980
10R 長岡S 芝1600m Aa B CXb 1130 3980 7580 4070 38770
11R BSN賞 ダ1800m AXa C 540 1670 3770 94590 454060
12R 3歳上1勝クラス 芝1400m Xa Ab 990 1480 4000 6000 41060

08/29 04回新潟06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 330 960 1870 4540 16230
2R 3歳未勝利 ダ1800m AYa C 170 1950 2460 6870 23050
3R 2歳未勝利 芝1000m Ya AXb 280 370 750 1850 5910
4R 3歳未勝利 芝2000m CYa DXa 320 530 1110 4030 16620
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 600 570 1550 11570 48520
6R 2歳新馬 ダ1200m - - - 1780 2150 6060 9840 69790
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m A BXa 130 230 280 650 1440
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m Ya BXc A 1050 4220 8900 6720 55600
9R 五頭連峰特別 芝1600m AYc 500 2510 4280 3930 22610
10R 朱鷺S 芝1400m AXa Ac 380 3380 5010 10430 49530
11R 新潟2歳S 芝1600m B D 450 610 1410 850 4950
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m AXa b Zb 210 1300 1900 1700 7680

08/28 04回小倉05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2860m - - - 160 190 310 1430 3230
2R 2歳未勝利 芝2000m Aa D C 150 330 500 800 1870
3R 3歳未勝利 ダ1000m Zc CYa 300 1000 1560 2490 9280
4R 3歳未勝利 芝1200m AYd Ca 1500 4480 10780 12000 83700
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 630 3750 7050 10680 53450
6R 3歳未勝利 ダ1700m Ba Xa a 870 1510 3270 7440 45110
7R 3歳上1勝クラス ダ1700m C BZb 1710 6080 13700 5990 57820
8R 小倉サマージャンプ 障3390m - - - 170 230 330 1670 3690
9R ひまわり賞 芝1200m AZa BYc DX 740 2510 6360 4020 27840
10R 西海賞 芝2000m Ya B 620 1440 3110 2750 18770
11R 釜山S ダ1000m X BZ Xa 620 1190 2340 8550 38260
12R 3歳上1勝クラス 芝1800m Ab Ac 310 740 1470 2120 9030

08/29 04回小倉06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1000m AXa 130 180 250 2110 4610
2R 3歳未勝利 芝2600m BZd AXa 180 520 770 4700 12830
3R 3歳未勝利 芝2000m D AXa Zc 370 990 1650 3670 11850
4R 3歳未勝利 ダ1700m Ca d AZ 390 1370 2310 4720 17240
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 710 3570 6620 24850 124550
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 630 2080 4660 1070 9460
7R 3歳未勝利 芝1800m Xb 4480 29460 63190 30900 265080
8R 3歳上1勝クラス ダ1000m AYa CZa 700 1470 2830 1780 12480
9R 英彦山特別 芝2000m AXb DX 160 1230 1370 2590 7430
10R RKB賞 ダ1700m B AYa Bc 4180 4220 14210 8170 108070
11R 小倉日経オープン 芝1800m CXb Y BY 430 960 1780 670 4050
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m C 620 4710 9300 7800 55450

08/28 02回札幌05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1800m Aa BXb 170 240 370 360 970
2R 2歳未勝利 芝1200m AXb Cc Ba 260 820 1210 450 2670
3R 3歳未勝利 ダ1000m CYb Ad DXa 1100 1830 4450 2170 13700
4R 3歳未勝利 ダ1700m Y Cb Aa 3010 4430 13540 2800 47280
5R 2歳新馬 ダ1700m - - - 1850 5840 11620 13090 91910
6R 3歳未勝利 芝1500m Yc 1090 10620 19980 96390 428850
7R 3歳上1勝クラス 芝1800m DZb BX Ac 310 560 1120 720 3860
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m BY 470 4670 7010 7640 44130
9R ルスツ特別 芝2600m DXb Yd 370 1360 2500 12570 41720
10R 摩周湖特別 芝1200m AYb d 520 14050 17980 49420 260630
11R オホーツクS 芝2000m AXa BYc 220 1080 1560 4490 13570
12R ニセコ特別 ダ1700m AXb AYd 200 1270 1550 1280 6100

08/29 02回札幌06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1500m Aa DZd 170 730 990 2380 6260
2R 3歳未勝利 ダ1000m BXb C Xa 460 2690 4160 2940 22910
3R 3歳未勝利 ダ1700m AYa c Z 1230 7450 16420 92170 533600
4R 3歳未勝利 芝2000m DYb B 990 13630 20750 42300 254550
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 260 580 960 690 3000
6R 3歳未勝利 ダ1700m Y DZb Ad 3250 7630 19760 4280 63470
7R 3歳上1勝クラス ダ1000m Ac BYa CZ 210 750 1170 1160 4190
8R 3歳上1勝クラス 芝1500m C Yc 1620 3900 9030 7870 74510
9R 小樽特別 芝1200m d Ac BYa 570 1190 2860 3120 19520
10R 苫小牧特別 ダ1700m B BXc 790 3110 5780 6350 35160
11R キーンランドC 芝1200m A 490 4550 6720 65350 267390
12R 支笏湖特別 芝1800m 270 1290 1880 1460 6480
 
2021年の開催
12月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日 28日
11月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
10月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
9月
4・5日 11・12日 18・19・20日 25・26日  
8月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
7月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
6月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
5月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
4月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
3月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
2月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
1月
5日 9・10・11日 16・17日 23・24日 30・31日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.