スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/16 04回東京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m C AYb 360 1210 1920 1270 6080
2R 2歳未勝利 芝1400m DXb Bd 570 10500 16710 13840 93240
3R 2歳新馬 芝1600m - - - 210 660 950 30670 75550
4R 3歳上1勝クラス ダ1300m Yc D 480 6270 10690 4140 33880
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 270 350 680 3950 12560
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m AYb CXd BZa 1270 2680 6630 4050 31820
7R 3歳上1勝クラス 芝1600m Xa Za 240 890 1440 5190 14770
8R 3歳上2勝クラス 芝2400m Bc DYb X 180 510 720 6380 14180
9R プラタナス賞 ダ1600m Dd Dd 3800 14180 31500 45610 327140
10R 白秋S 芝1400m 330 1450 2180 11800 46210
11R アイルランドT府中牝馬S 芝1800m B AYb B 880 6020 11640 26050 151700
12R 3歳上2勝クラス ダ1300m B c 630 20160 33940 33260 286330

10/17 04回東京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Dd 230 730 1240 1670 5620
2R 2歳未勝利 芝1600m b 240 8910 10540 19770 84910
3R 2歳未勝利 芝1800m BY Cc 150 270 360 390 1020
4R 2歳新馬 ダ1300m - - - 2240 21480 47870 29710 269430
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 560 10300 20080 49640 261690
6R 3歳上1勝クラス ダ1600m CZd Aa - 560 570 1660 4680 28710
7R 3歳上1勝クラス 芝2400m Z Ac D 520 1520 2990 3950 18820
8R 3歳上2勝クラス ダ1600m Xd DYb A 1120 1840 4810 1230 11750
9R 東京ハイジャンプ 障3110m - - - 2300 4840 12550 5830 64280
10R テレビ静岡賞 ダ1400m CYa C 270 1990 3030 15590 52350
11R オクトーバーS 芝2000m DY Y 1090 29540 47170 111110 726520
12R 鷹巣山特別 芝1600m BZa Y 220 1270 1910 4160 13650

10/16 04回阪神03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m BXb AYa 540 390 920 2780 12390
2R 2歳未勝利 芝1200m Xa Zc 200 1720 2830 4410 16390
3R 2歳未勝利 芝2000m Cc AXb 520 3360 6120 910 14410
4R 2歳新馬 ダ1200m - - - 250 260 540 540 2070
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 230 3480 5510 11700 39600
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m - Ac Y 250 320 540 2610 7760
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m A 370 990 2330 3590 21480
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m c A 3810 20860 46690 39690 291500
9R 紫菊賞 芝1800m C X 130 160 200 780 1280
10R 北國新聞杯 芝2000m Dd Ba Yc 830 1930 4490 7850 40020
11R 太秦S ダ1800m Bb Xd 740 6140 10110 29150 155620
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m Xb DXd 620 2110 3780 6780 32070

10/17 04回阪神04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m C AXa 630 1270 2810 370 6730
2R 2歳未勝利 ダ1200m AXa BZb 1060 1510 3730 2440 16820
3R 2歳未勝利 芝1800m BZc d 810 2630 5530 70760 303750
4R 2歳新馬 ダ1800m - - - 370 1590 2600 14490 52490
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 2950 37940 100950 26250 299350
6R 3歳上1勝クラス 芝2000m Db Y Aa 390 6080 9910 2400 25670
7R 3歳上2勝クラス ダ1800m A D Xa 360 460 1130 910 3830
8R 3歳上2勝クラス ダ1400m b Ya C 1360 6370 13870 25270 156960
9R もみじS 芝1400m AYb CZc 440 1310 2540 2210 10980
10R 西宮S 芝1800m Ya B 240 970 1350 1130 4420
11R 秋華賞 芝2000m Z AYc 890 2250 4890 4190 26410
12R 平城京S ダ1800m Y Ab 2130 6930 15980 8120 74710

10/16 05回新潟03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 200 680 840 4300 12730
2R 2歳未勝利 ダ1800m AYa DXb 870 990 2720 1760 12870
3R 3歳上1勝クラス ダ1200m A DZd Za 210 510 880 7070 21890
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 3190 1580 5600 1950 28360
5R 2歳新馬 ダ1800m - - - 280 1310 1910 1620 8010
6R 2歳未勝利 芝1400m AXa 8470 13860 40350 18430 198260
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m CXa Z 360 370 930 1130 6210
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m Ab CY CZb 1420 1530 4400 2670 21170
9R 3歳上1勝クラス 芝1400m Cb DYa 710 3280 6090 44380 236450
10R 粟島特別 芝1800m X B 360 3030 5350 25510 97050
11R 下越S ダ1200m AXb a Dc 360 740 1940 5700 21820
12R 飛翼特別 芝1000m Y C B 1160 2830 5540 6210 34750

10/17 05回新潟04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m AXa 300 1720 2800 4420 23680
2R 2歳未勝利 芝1200m Yb Cc 810 3500 6530 86430 325350
3R 2歳未勝利 芝2000m Aa Y 1930 5350 12220 17250 140570
4R 3歳上1勝クラス ダ2500m Dd BXc AYb 770 660 2000 670 5660
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 1870 6980 16040 9500 69060
6R 3歳上1勝クラス ダ1200m Bb Cc Aa 420 4050 6110 3390 28430
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m Aa BYc CZb 240 590 990 400 2260
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m Bb X DZa 310 1180 1660 2820 11730
9R 3歳上1勝クラス 芝1800m Zd 840 4730 8450 15580 68310
10R 稲光特別 芝1000m C BX 230 1030 1690 2760 11330
11R 信越S 芝1400m b 830 49830 69720 178600 1099690
12R 菅名岳特別 ダ1800m C AYa Cd 2190 1560 4930 11030 105340
 
2021年の開催
12月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日 28日
11月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
10月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
9月
4・5日 11・12日 18・19・20日 25・26日  
8月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
7月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
6月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
5月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
4月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
3月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
2月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
1月
5日 9・10・11日 16・17日 23・24日 30・31日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.