スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
11/02 05回東京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m Bb Aa 250 210 480 810 2690
2R 2歳未勝利 ダ1300m AX Ba Db 170 490 650 730 2220
3R 2歳未勝利 芝1600m B C 270 3060 4160 152180 390130
4R 2歳未勝利 芝2000m C Dd 210 660 870 1300 3960
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 320 290 650 840 3180
6R 2歳新馬 ダ1600m - - - 170 590 690 940 2190
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m AXa Z Dd 440 19920 33120 39840 233420
8R 3歳上1勝クラス ダ1600m Bb A DZd 510 1710 3320 7590 37910
9R 南武特別 芝2400m BYd CXa AZb 560 1440 2570 660 5530
10R ノベンバーS 芝2000m CZ D 370 1110 1770 630 4590
11R 京王杯2歳S 芝1400m Cd AXa 210 560 860 990 3660
12R 3歳上2勝クラス ダ2100m Ab DY 590 1770 4120 820 8470

11/03 05回東京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m A Ba 150 390 510 3920 8400
2R 2歳未勝利 ダ1600m A Ya 120 370 440 2520 4800
3R 2歳未勝利 芝1400m D AZc 150 320 440 370 1050
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 190 430 660 2090 4840
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 140 2360 2770 8460 27010
6R 2歳新馬 ダ1300m - - - 190 2740 3580 4930 20980
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m C Xa 200 460 660 1110 3560
8R 百日草特別 芝2000m BY AZa 420 860 1650 1380 6370
9R 3歳上2勝クラス 芝1600m Xb 1290 85410 140750 355740 2480540
10R 錦秋S ダ1600m AZb Ba Cc 200 390 550 1690 4200
11R アルゼンチン共和国杯 芝2500m AZc C 480 3120 5590 3070 23070
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m DXa Xd 1490 9520 19090 22230 186250

11/02 05回京都01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m AYa 390 6950 10930 7940 55480
2R 2歳未勝利 ダ1800m 630 2100 4470 4110 24490
3R 2歳未勝利 芝1200m C AYd Xd 1100 2870 6640 2440 19520
4R 2歳未勝利 芝1800m Aa DZ 170 370 500 2160 4840
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 550 1960 3500 5880 26980
6R 2歳新馬 ダ1400m - - - 1190 5160 12250 1710 30590
7R 2歳新馬 芝2000m - - - 1830 850 3500 920 13350
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m X C 480 3490 5550 55450 198060
9R 近江特別 芝1800m b 570 1210 2740 22440 94520
10R 貴船S ダ1400m B BXb 1250 19690 34030 224300 811750
11R ファンタジーS 芝1400m B 1360 3090 8110 5700 43510
12R 3歳上1勝クラス 芝1800m CXb DYa Ab 240 860 1270 3530 9710

11/03 05回京都02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m AZb BXa CYb 460 530 1180 730 3340
2R 2歳未勝利 芝1600m AXa D 210 1670 2420 7030 22450
3R 2歳未勝利 ダ1800m 560 7960 14560 10960 81250
4R 2歳未勝利 芝2000m Ca 360 1200 2190 40590 125800
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 130 730 840 480 1810
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 290 1200 1750 1890 7610
7R 3歳上1勝クラス ダ1200m AXa 420 16300 31180 146190 717170
8R 3歳上2勝クラス ダ1800m Ba 710 1380 2920 1510 12460
9R 醍醐特別 芝1400m C Ac 220 1270 1760 11900 41070
10R 清水S 芝1600m DZd Xa 420 1130 2110 2430 13060
11R みやこS ダ1800m Z 1870 19880 38350 62920 473050
12R 3歳上2勝クラス ダ1200m d d 6780 72080 100610 92190 700660

11/02 03回福島01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1150m Aa BXb 260 310 520 530 1870
2R 2歳未勝利 芝1200m Z DXb 800 1080 2560 5630 28220
3R 3歳上1勝クラス ダ1700m Xc Ac Ba 1030 1270 3200 1410 11660
4R 3歳上未勝利 障2750m - - - 6480 13990 34960 25670 222370
5R 3歳上オープン 障3350m - - - 490 850 1860 6690 28190
6R 3歳上1勝クラス ダ1700m Ad BXa 300 490 890 2250 7840
7R 3歳上1勝クラス 芝1200m Aa c X 620 4080 7290 3510 30000
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m AXa d BYb 240 1340 2140 1790 7540
9R 3歳上1勝クラス ダ1150m Yd B AZb 370 810 1540 3300 12460
10R 磐梯山特別 芝2600m B Z 12870 63690 180630 279490 2489190
11R 河北新報杯 芝1200m Ab CZc 320 14230 19380 21340 116460
12R 二本松特別 芝1800m Cd 850 7230 14220 64320 300030

11/03 03回福島02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1700m CXb DYb 560 1000 2120 2870 13200
2R 2歳未勝利 芝1800m D Zc Aa 260 2900 4290 7910 41960
3R 3歳上1勝クラス ダ1700m AYc Z C 940 940 2370 2670 17650
4R 3歳上未勝利 障2750m - - - 180 1720 2100 2650 11140
5R 2歳新馬 ダ1700m - - - 590 4950 8090 15010 71630
6R 3歳上1勝クラス 芝1200m A AXa 6830 18330 45620 92210 643200
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m X AZa 650 2140 4160 2520 15010
8R 3歳上1勝クラス ダ1150m B Xa 2760 28380 47550 24390 237650
9R きんもくせい特別 芝1800m AZ DY CX 180 350 500 870 2190
10R 3歳上1勝クラス 芝1200m Z Dd 560 1580 3050 96150 341540
11R みちのくS 芝1200m Xc c AXa 1810 9080 18650 11650 101240
12R 西郷特別 ダ1150m C Z Ya 300 490 960 2190 7980
 
2019年の開催
12月
7・8日 14・15日 21・22日 28日  
11月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・1日
10月
5・6日 12・13・14・15日 19・20・21日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28・29日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
2・3日 9・10・11日 16・17日 23・24日  
1月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.