スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
09/14 04回中山03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m Bb AXa d 260 440 820 780 2690
2R 2歳未勝利 ダ1800m CXb 390 1540 2700 14280 55130
3R 2歳未勝利 芝1200m Dd 870 2460 4800 5530 33950
4R 2歳未勝利 芝1600m AZa 320 410 860 2210 9300
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 380 1660 2900 3470 14200
6R 2歳新馬 ダ1200m - - - 510 9310 16310 26040 206840
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m Bc Dd 180 730 950 1180 4140
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m AYa Zc 210 760 1190 4920 15530
9R 古作特別 芝1600m Ab 260 820 1250 4200 11840
10R 松戸特別 ダ2400m Yc Bb D 930 2410 4940 6600 36240
11R レインボーS 芝2000m AXa 180 2640 3210 4430 19130
12R 3歳上1勝クラス 芝1800m Bb D 370 580 1240 1660 8530

09/15 04回中山04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m A 140 330 500 1900 4310
2R 2歳未勝利 ダ1200m C B 180 2830 3680 4580 17970
3R 2歳未勝利 芝1800m B AYa 280 460 830 530 2330
4R 2歳新馬 芝1200m - - - 440 1550 2740 25550 92710
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 220 400 660 1810 4780
6R 3歳上1勝クラス ダ1200m Ab d 2880 2460 7640 5730 63340
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m A B Xa 210 600 1030 800 3310
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m BYc 450 1340 2650 5080 21740
9R 汐留特別 芝2000m BZd Y c 570 840 1990 860 6370
10R 初風特別 芝1200m A 350 950 1720 7270 26510
11R ラジオ日本賞 ダ1800m CY Bb 560 5510 8410 5700 39680
12R 3歳上2勝クラス ダ1200m Z 1700 9690 20210 42850 264140

09/16 04回中山05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m Bb D Cd 2310 11220 23380 21770 211060
2R 2歳未勝利 芝1600m B Z 820 1750 4130 3890 22690
3R 2歳未勝利 芝2000m AXa C Y 230 1370 2020 43810 121230
4R 3歳上未勝利 障2880m - - - 240 620 1020 1570 5010
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 180 570 740 2160 4910
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m Zc 580 38240 56640 518660 1948440
7R 3歳上1勝クラス ダ2400m Z BZc 750 2970 6000 12580 68440
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m BYb Ad 490 3530 6630 3060 26830
9R 白井特別 芝1800m A B 140 1710 2250 1500 6910
10R 1999メモリアルエルコンドルパサーC ダ1200m A Db 280 1740 2830 5390 22470
11R セントライト記念 芝2200m D 530 4530 8240 10190 58690
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m 1410 29420 56080 352890 1222080

09/14 04回阪神03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m 530 620 1450 8240 32850
2R 2歳未勝利 ダ1200m CXc Aa Bb 1100 1100 2610 1090 8210
3R 2歳未勝利 芝1600m Cb C AYa 18980 8870 28550 5500 110230
4R 3歳上1勝クラス ダ1800m AZc CXb 280 1510 2240 1610 8250
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 510 2210 4390 1380 12630
6R 3歳上1勝クラス ダ2000m Zc Xa 1570 4180 9080 7700 59160
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m DXa Yc 380 2110 3590 4690 20170
8R 阪神ジャンプS 障3140m - - - 750 710 2080 2420 16200
9R 野路菊S 芝1800m C AYa - 110 240 270 750 1640
10R 芦屋川特別 芝1200m b Db 2660 12840 22600 77620 476780
11R オークランドRCT ダ1800m AZa B Zc 140 740 920 1620 4820
12R 3歳上1勝クラス 芝2000m Ad CY 380 11520 17490 5270 51200

09/15 04回阪神04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m A 170 360 550 330 1090
2R 2歳未勝利 芝1200m CXd Aa DYc 780 450 1510 1110 7360
3R 2歳新馬 ダ1800m - - - 700 3640 6040 21800 103560
4R 3歳上未勝利 障2970m - - - 570 420 1270 170 1760
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 170 2280 3070 4980 17750
6R 3歳上1勝クラス ダ1200m Ad 2060 2700 8210 75870 476030
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m Dd AZ 750 1420 3630 3020 20670
8R 3歳上1勝クラス 芝1600m B Ab 420 7060 10920 6580 47760
9R 能勢特別 芝2000m AYb Cd BXa 210 910 1530 3060 10610
10R 新涼特別 ダ1400m AZd AXa 310 1820 2490 5120 18200
11R ローズS 芝1800m AXb Z Ac 220 1600 2300 2250 10700
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m Aa 590 14840 18960 9710 107060

09/16 04回阪神05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Aa 930 1710 3420 5060 26770
2R 2歳未勝利 ダ1800m A AXa 170 770 1050 1270 3940
3R 2歳未勝利 芝2000m Bb 370 1980 3240 1880 13040
4R 2歳新馬 芝1200m - - - 310 1800 2840 1750 10030
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 140 610 750 1530 3830
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m Ad X 170 360 580 2560 6350
7R 3歳上1勝クラス ダ1200m c 240 2050 3140 6600 23940
8R 3歳上1勝クラス 芝1800m Ab D 170 1100 1420 1750 6060
9R 甲武特別 芝2400m AXa CXc 130 4330 5580 4130 20540
10R 2009メモリアルウオッカC ダ1800m DXb 1300 1980 4960 1240 14910
11R JRAアニバーサリーS 芝1400m Zb DXa 3160 9810 26870 5630 84900
12R 3歳上1勝クラス ダ1400m D 1110 5850 11690 184240 832880
 
2019年の開催
12月
7・8日 14・15日 21・22日 28日  
11月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・1日
10月
5・6日 12・13・14・15日 19・20・21日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28・29日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
2・3日 9・10・11日 16・17日 23・24日  
1月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.