スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
06/22 03回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m B 360 3210 5130 10390 40950
2R 3歳未勝利 ダ1600m BZa DYd AXb 340 850 1640 760 4060
3R 3歳未勝利 芝1400m Ab 200 1540 2370 17880 67760
4R 3歳未勝利 ダ1600m CXc AYa 270 260 590 4910 19700
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 150 2030 2240 9940 26260
6R 3歳未勝利 ダ1400m CZb 470 2270 3340 3910 24520
7R 3歳上500万下 ダ2100m BZd Bb 580 1960 3260 16100 63130
8R 東京ジャンプS 障3110m - - - 570 860 1930 620 5180
9R 日野特別 ダ1600m Cb DZd 350 580 1210 3500 16550
10R 八ヶ岳特別 芝1800m C Z Ab 320 4800 6730 2960 20230
11R アハルテケS ダ1600m AYb Zd 550 33490 51530 597990 2504480
12R 3歳上500万下 芝1600m 470 19900 29670 283450 1266150

06/23 03回東京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1600m BZc Aa 570 720 1600 1640 8630
2R 3歳未勝利 ダ1400m BYb Cd AXa 280 780 1410 440 2980
3R 3歳未勝利 芝1800m - - Cc 350 6810 8740 8440 49470
4R 3歳未勝利 芝2400m Xa 1420 1890 5540 13220 82440
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 8060 14220 52610 38060 492920
6R 3歳未勝利 ダ2100m BZc Dd 730 1340 2960 1840 14380
7R 3歳上500万下 芝1800m B A 380 950 1920 2570 11590
8R 3歳上500万下 芝2000m C d AZc 570 30060 44810 58970 440140
9R 清里特別 ダ1400m DZb B 210 1260 1480 17950 45940
10R 夏至S ダ1600m CXb B Ya 240 740 1270 3020 11700
11R パラダイスS 芝1400m d B 1010 9690 18200 34150 203170
12R 3歳上500万下 ダ1400m BZb AXa 300 2680 4440 7210 34150

06/22 03回阪神07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m C Ba 1070 660 1950 350 3620
2R 3歳未勝利 ダ1800m Aa Xc 210 1190 1760 1290 6300
3R 3歳未勝利 ダ1400m BXa Yc 3240 3000 9070 4570 49110
4R 3歳未勝利 ダ2000m BYb 2050 3360 8680 13700 90970
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 150 660 790 1860 3960
6R 3歳未勝利 芝1800m Bb Bd 230 1300 1850 6950 24270
7R 3歳上500万下 ダ1400m Xd B DXb 630 2580 4740 6270 31980
8R 3歳上500万下 ダ1800m Da AZc 2110 1890 5770 6150 58290
9R 鶴橋特別 芝1400m B 1660 4440 9930 9850 73200
10R 京橋特別 芝2000m A BY d 260 1430 2120 2980 11430
11R 垂水S 芝1800m CXc Xc 360 3500 5740 13650 62900
12R 3歳上500万下 ダ1200m Aa Xb Z 500 3080 4690 6210 28170

06/23 03回阪神08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1400m CXb c 860 5550 11760 90710 470750
2R 3歳未勝利 ダ1200m Cc Yd Aa 330 1620 2710 1790 10900
3R 3歳未勝利 ダ1800m AXa 1790 3910 9280 216650 1060420
4R 3歳未勝利 芝1600m A Bd BZb 460 2840 4850 2420 18410
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 290 4320 5960 16670 82270
6R 3歳上500万下 ダ1800m A 1190 3110 6600 7730 50480
7R 3歳上500万下 芝2200m BYb AXa c 380 350 870 730 3780
8R 出石特別 芝1800m BZb b 170 300 410 950 2190
9R 皆生特別 芝1200m Bc CZa Yb 540 1770 3200 6070 28240
10R 花のみちS ダ1200m CZc 8040 12560 35870 208860 1586700
11R 宝塚記念 芝2200m C Xa BYa 540 970 2210 2720 14560
12R リボン賞 ダ1800m Bc 500 2860 4140 9970 42010

06/22 01回函館03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 芝1200m BZa CXc 800 1710 3760 18220 98390
2R 3歳未勝利 ダ1000m D CXa B 1470 1820 5450 2800 22400
3R 3歳未勝利 芝1800m c D A 1060 4920 10170 19640 104690
4R 3歳未勝利 ダ1700m AYa d Xb 290 1010 1780 1150 6250
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 1160 3730 7780 3050 29230
6R 2歳新馬 ダ1000m - - 510 390 1100 1660 9560
7R 3歳未勝利 芝2600m Cc X Ab 260 1090 1740 1760 8090
8R 3歳上500万下 ダ1700m DZc Xa Yb 240 1080 1740 3480 13640
9R 3歳上500万下 芝1200m c D 230 620 1030 6440 19080
10R 湯川特別 芝2000m Bd D 330 1900 3000 28000 94070
11R 大沼S ダ1700m A Bc 460 830 1860 10610 43800
12R 長万部特別 芝1200m Aa B BXb 250 340 700 880 3230

06/23 01回函館04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 芝1200m Xb 640 3100 5770 25540 105470
2R 3歳未勝利 ダ1700m BZb 710 2660 5670 20940 90660
3R 3歳未勝利 芝1800m AYa C 410 9310 14230 74290 299100
4R 3歳未勝利 ダ1700m C Ad b 520 1100 2200 2210 11530
5R 2歳新馬 芝1200m - - 240 600 1130 1130 4130
6R 3歳未勝利 芝2000m DX Ab 500 400 1080 1550 8290
7R 3歳上500万下 ダ1000m Dd Xb C 720 2190 5100 1950 14930
8R 3歳上500万下 ダ1700m Xa A 450 3330 5230 20690 112590
9R 3歳上500万下 芝1200m D Cc Y 350 3310 4880 6670 32450
10R 奥尻特別 芝1800m Yb Xa 350 1070 1950 13990 48980
11R UHB杯 芝1200m AZ b 360 6320 9820 15630 83570
12R 津軽海峡特別 ダ1700m AZb DYa 640 1200 2290 1110 7310
 
2019年の開催
12月
7・8日 14・15日 21・22日 28日  
11月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・1日
10月
5・6日 12・13・14・15日 19・20・21日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28・29日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
2・3日 9・10・11日 16・17日 23・24日  
1月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.