スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/13 04回東京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m D 1160 2180 4920 430 9340
2R 2歳未勝利 ダ1400m AXa 240 1370 1910 1410 6420
3R 2歳未勝利 芝1800m AYb 380 160 540 220 1470
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 260 720 1210 1750 5220
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 440 2130 4080 870 9150
6R 3歳上500万下 ダ1600m AZb B 130 410 500 3390 6610
7R 3歳上500万下 芝2000m D 390 2260 3290 4390 19760
8R 3歳上1000万下 ダ2100m Yc Bb c 350 550 1410 4920 25010
9R プラタナス賞 ダ1600m Y 320 1070 1860 4460 15730
10R 白秋S 芝1400m A 1100 4250 8090 4720 42710
11R アイルランドT府中牝馬S 芝1800m AXa DZc Ba 230 380 720 1310 4290
12R 3歳上1000万下 ダ1400m Z CXa AZb 730 2320 5590 7880 46830

10/14 04回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1400m Ba Bc 180 390 580 8110 22070
2R 2歳未勝利 ダ1600m Aa 1420 3080 6600 2180 21520
3R 2歳新馬 芝1600m - - - 400 830 1610 10940 33460
4R 2歳新馬 芝1800m - - - 510 6470 8690 11810 81890
5R 3歳上500万下 ダ1300m CXa Yb AZc 180 630 940 790 2880
6R 3歳上500万下 ダ1600m AZa C 210 800 1200 2100 7310
7R 3歳上500万下 ダ1400m AXa Yb Z 140 550 700 1240 3370
8R 3歳上1000万下 芝1800m AZa C DYd 430 710 1410 2660 8930
9R 東京ハイジャンプ 障3110m - - - 540 1190 2400 1470 7260
10R 赤富士S ダ2100m D 4510 28340 56310 59590 479410
11R オクトーバーS 芝2000m BXa d 560 4080 6620 8540 47720
12R 神奈川新聞杯 芝1400m B Ya c 310 1400 2110 5810 20430

10/13 04回京都04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m CYa Aa 450 790 1730 2610 12330
2R 2歳未勝利 ダ1400m AXa BYb 110 450 480 530 1290
3R 2歳未勝利 芝1800m D BYa 270 1330 1770 1320 6190
4R 2歳新馬 ダ1200m - - - 630 3580 6120 2620 21390
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 440 680 1600 4010 19070
6R 3歳上500万下 ダ1200m CYa c 470 24070 38470 135130 506890
7R 3歳上500万下 芝1600m AYb BXb 160 300 490 830 1960
8R 3歳上500万下 ダ1800m CZd BYb AXa 1890 1520 5040 980 11900
9R もみじS 芝1400m Ba AYb Xd 360 300 670 850 2840
10R 堀川特別 芝1800m Cd Xb Aa 1720 2830 8160 4470 42830
11R 大原S 芝2000m A 220 8200 9570 39300 138520
12R 3歳上1000万下 ダ1400m b Da Ac 2190 4900 11880 7610 66570

10/14 04回京都05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m Ab Z 170 620 840 1330 4420
2R 2歳未勝利 芝1600m c Aa D 1100 6480 12900 14380 86460
3R 2歳新馬 ダ1800m - - - 640 2740 5720 7520 44530
4R 3歳上500万下 ダ1800m AZc CYa 160 430 540 4870 11390
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 350 150 460 440 2080
6R 3歳上500万下 ダ1400m C Yb AXa 270 10450 16260 8220 62560
7R 3歳上1000万下 芝2200m Bc Zd AXa 490 2060 3200 1090 8790
8R 3歳上1000万下 ダ1800m Ac Y AZa 150 990 1230 3980 10560
9R 紫菊賞 芝2000m C 180 300 420 1740 3880
10R 三年坂特別 芝1600m DYb 460 370 1100 1350 6140
11R 秋華賞 芝2000m AXa C 130 880 1000 2360 5600
12R 藤森S ダ1200m CYa Cb Y 210 850 1150 4430 12000

10/13 03回新潟01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 170 510 730 2440 6440
2R 2歳未勝利 ダ1800m D Aa 250 1320 1850 1030 5360
3R 3歳上500万下 ダ1200m CXa 320 870 1650 8050 26660
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 730 1140 2550 1430 7660
5R 2歳未勝利 芝1400m AXb Ba 980 3070 7630 16690 86350
6R 3歳上500万下 ダ2500m d 1100 8980 19180 46170 196080
7R 3歳上500万下 ダ1800m Yd CXa 1220 2490 5520 69940 316380
8R 3歳上500万下 芝1200m B CYc Xd 610 4190 7360 8900 53800
9R 3歳上500万下 芝1800m AZc Z Xa 230 1260 1890 2070 8740
10R 瓢湖特別 芝2200m CZc 570 16980 27770 92870 568010
11R 妙高特別 ダ1200m BZd 950 21550 30340 58830 395240
12R 稲光特別 芝1000m d Yd BXa 6690 25090 57080 57730 587010

10/14 03回新潟02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m X AYa 6890 21760 56510 13800 218510
2R 2歳未勝利 芝2000m Xa 370 6110 8810 27250 124400
3R 2歳未勝利 芝1000m BZ Aa 410 6320 8870 7780 50080
4R 3歳上500万下 ダ1200m Dc CZb Y 380 2570 3870 14070 59250
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 390 520 1110 10140 36690
6R 3歳上500万下 ダ1800m d Yc B 510 870 1900 1380 7060
7R 3歳上500万下 ダ1200m Ac C 6180 10540 29230 27920 264100
8R 3歳上500万下 芝2000m DXa 740 19770 33690 21380 197490
9R 3歳上500万下 ダ1800m CXc C 270 1110 1680 10970 39770
10R 粟島特別 芝1800m AYb b CXa 350 2420 3580 2330 15490
11R 信越S 芝1400m Xc 520 2870 4810 10100 51980
12R 寺泊特別 芝1600m AYa DXb 420 1620 2830 4940 20340
 
2018年の開催
12月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 28日
11月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
10月
6・7・8日 13・14日 20・21日 27・28日  
9月
1・2日 8・9日 15・16・17日 22・23日 29・30・2日
8月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
7月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
6月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・1日
5月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
4月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
3月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
2月
3・4日 10・11・12・13日 17・18日 24・25日  
1月
6・7・8日 13・14日 20・21日 27・28日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.