|  | 
|  | 
| 
 
| 
05/05 02回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1600m | Yd | AXa | CYc | 680 | 830 | 2190 | 1350 | 9670 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1400m | AXa | Y |  | 330 | 420 | 780 | 1720 | 6360 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1600m | DXb | Ca |  | 8760 | 9350 | 32090 | 14760 | 175260 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1600m |  | Ya |  | 940 | 16820 | 29010 | 99250 | 486540 |  
| 5R | 3歳500万下 | 芝1800m | A |  | B | 240 | 430 | 770 | 1680 | 6210 |  
| 6R | 4歳上500万下 | 芝2400m |  | Zd |  | 170 | 910 | 1100 | 2510 | 6650 |  
| 7R | 4歳上500万下 | ダ1400m |  |  | BXa | 970 | 76600 | 132870 | 105150 | 830690 |  
| 8R | 4歳上1000万下 | 芝1400m | BYb | DXa | Cb | 330 | 560 | 960 | 660 | 3210 |  
| 9R | 立夏S | ダ1600m | B | Ad | Zc | 270 | 820 | 1300 | 1720 | 5680 |  
| 10R | メトロポリタンS | 芝2400m | c | Ad |  | 240 | 2860 | 2330 | 15240 | 58450 |  
| 11R | プリンシパルS | 芝2000m | AXa |  | Yb | 280 | 750 | 1370 | 2440 | 8590 |  
| 12R | 4歳上1000万下 | ダ1600m | D | A | Ba | 1390 | 1970 | 4910 | 5400 | 41240 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
05/06 02回東京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1600m | C | c | AZa | 390 | 1090 | 2240 | 950 | 6680 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1300m | AXa | Bb | Cb | 380 | 380 | 880 | 690 | 3070 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1800m | BXa | B | DYb | 770 | 860 | 2100 | 800 | 6970 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2300m |  | Dd | Aa | 1320 | 2160 | 6230 | 790 | 12940 |  
| 5R | 3歳500万下 | ダ1600m | AYa | Z | Ba | 210 | 890 | 1320 | 1100 | 4840 |  
| 6R | 3歳500万下 | 芝1400m | DY | Dd | BXb | 160 | 360 | 440 | 300 | 940 |  
| 7R | 4歳上500万下 | ダ1600m | Dc | DYa | C | 1040 | 1940 | 5160 | 3740 | 29340 |  
| 8R | 4歳上1000万下 | 芝2000m | Yb | Xd | B | 690 | 5150 | 10140 | 4850 | 39550 |  
| 9R | 湘南S | 芝1600m | B | Xb |  | 400 | 2280 | 3300 | 4420 | 23450 |  
| 10R | ブリリアントS | ダ2100m |  |  | Ab | 700 | 9760 | 16110 | 54550 | 260130 |  
| 11R | NHKマイルC | 芝1600m | Xd | D |  | 1280 | 3140 | 7470 | 21840 | 129560 |  
| 12R | 立川特別 | ダ1400m |  | AYd | Dc | 920 | 1550 | 4260 | 2490 | 19130 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
05/05 03回京都05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1400m | AYa |  |  | 270 | 560 | 1110 | 1990 | 7610 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | AZa | B | 520 | 2450 | 4600 | 2180 | 16760 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  | AYb | CYb | 600 | 1590 | 2850 | 990 | 7000 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1400m | AXb |  |  | 330 | 4630 | 7540 | 19670 | 95690 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | AXa | D |  | 1780 | 26900 | 58660 | 80840 | 582520 |  
| 6R | 3歳500万下 | 芝1400m | Ac | Z | BXa | 840 | 910 | 2820 | 860 | 8440 |  
| 7R | 4歳上500万下 | ダ1900m |  | Cd | Ac | 790 | 1870 | 3780 | 4440 | 24580 |  
| 8R | 4歳上500万下 | ダ1200m | AXa | Cc | Bb | 280 | 1490 | 2480 | 2730 | 12300 |  
| 9R | 鴨川特別 | 芝2000m | DXa | A | BZ | 180 | 2790 | 3250 | 3560 | 14070 |  
| 10R | パールS | 芝1800m | AZ | Za | X | 290 | 310 | 680 | 730 | 2480 |  
| 11R | 京都新聞杯 | 芝2200m | d |  |  | 1280 | 15710 | 26970 | 42640 | 269100 |  
| 12R | 4歳上1000万下 | ダ1800m | BXa | d | Yb | 590 | 2180 | 4180 | 12520 | 56930 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
05/06 03回京都06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1900m | BYb | AXa | C | 360 | 280 | 740 | 670 | 2950 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  |  | Xc | 730 | 21580 | 39350 | 37390 | 213210 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1800m | AZa |  | D | 280 | 660 | 1140 | 2380 | 9630 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | BZc |  | DYb | 1060 | 3670 | 7760 | 1870 | 20330 |  
| 5R | 3歳500万下 | ダ1400m | Aa | D |  | 270 | 5650 | 7800 | 15340 | 73150 |  
| 6R | 3歳500万下 | ダ1800m | BZa | Xb | CYd | 940 | 2360 | 5930 | 2070 | 17250 |  
| 7R | 4歳上500万下 | 芝2400m | BZ | d | AXa | 170 | 1020 | 1290 | 850 | 3840 |  
| 8R | 4歳上500万下 | ダ1400m | BXa | b |  | 580 | 2250 | 4690 | 15640 | 84150 |  
| 9R | 橘S | 芝1400m | CYd | Ab |  | 590 | 1340 | 2820 | 4050 | 23830 |  
| 10R | 上賀茂S | ダ1800m |  | Ca | A | 880 | 1410 | 2920 | 2970 | 17670 |  
| 11R | 鞍馬S | 芝1200m | c | D |  | 3320 | 57960 | 123960 | 108240 | 1066810 |  
| 12R | 4歳上1000万下 | 芝1600m | Yd | CX |  | 250 | 1740 | 2730 | 4570 | 19570 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
05/05 01回新潟03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 4歳上未勝利 | 障2890m | - | - | - | 430 | 1060 | 1960 | 12830 | 45300 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Ab | Ba |  | 810 | 570 | 1730 | 1540 | 12090 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m | C |  | Zb | 3840 | 20720 | 53470 | 24860 | 241490 |  
| 4R | 4歳上オープン | 障3290m | - | - | - | 650 | 2930 | 5570 | 13490 | 73340 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1400m | DXa | Ad | BYc | 270 | 750 | 1380 | 2590 | 9480 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2000m | BYa | Z | X | 400 | 2120 | 3020 | 7550 | 34150 |  
| 7R | 4歳上500万下 | ダ1200m | Ac | Yb | Bd | 300 | 730 | 1330 | 3450 | 10930 |  
| 8R | 4歳上500万下 | ダ1800m | D | c | X | 820 | 19270 | 41070 | 44510 | 301400 |  
| 9R | 4歳上500万下 | 芝2000m | Aa | DXb |  | 450 | 1280 | 2380 | 5490 | 22830 |  
| 10R | わらび賞 | ダ1800m | AZa | Bb |  | 490 | 990 | 2480 | 1030 | 6800 |  
| 11R | 駿風S | 芝1000m | DXb | Ya |  | 900 | 2110 | 4440 | 10000 | 53120 |  
| 12R | 二王子特別 | 芝1800m |  | B | CXc | 920 | 3490 | 6970 | 3450 | 28480 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
05/06 01回新潟04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | AXa |  | Ab | 380 | 1270 | 1990 | 880 | 4760 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | BXb | DZd | Aa | 1170 | 2680 | 5900 | 1080 | 15320 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | D |  | AXa | 810 | 8380 | 15430 | 8540 | 67810 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2890m | - | - | - | 370 | 5870 | 10040 | 44400 | 192190 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1800m | BXa | DYb | C | 250 | 570 | 980 | 1150 | 4080 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1000m | AZa | BZb |  | 420 | 600 | 1420 | 1840 | 8760 |  
| 7R | 4歳上500万下 | ダ1800m | DXb | BZc | B | 440 | 1450 | 2610 | 1270 | 9150 |  
| 8R | 4歳上500万下 | 芝1200m | DZb | Zd | C | 770 | 3370 | 7320 | 17310 | 102030 |  
| 9R | 4歳上500万下 | ダ1200m | C |  | Z | 560 | 2730 | 5150 | 14460 | 66680 |  
| 10R | 三条特別 | 芝1600m | D | Ba | D | 540 | 1780 | 3000 | 2650 | 14840 |  
| 11R | 新潟大賞典 | 芝2000m | Z |  |  | 820 | 10890 | 20690 | 106860 | 581000 |  
| 12R | 八海山特別 | ダ1200m | Ab |  | C | 260 | 750 | 1280 | 2140 | 6880 |  | 
|  | 
| 2018年の開催 | 
|  |