|  | 
|  | 
| 
 
| 
02/17 01回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1300m |  | Bb | CXb | 370 | 900 | 1540 | 1690 | 5900 |  
| 2R | 3歳新馬 | ダ1400m | - | - | - | 650 | 9780 | 16210 | 8690 | 69100 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1600m |  | Cd | AXa | 1460 | 3880 | 9120 | 4830 | 41650 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障3000m | - | - | - | 330 | 1240 | 1820 | 5350 | 20290 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1800m |  | AZc |  | 140 | 340 | 390 | 660 | 1420 |  
| 6R | 3歳500万下 | 芝1600m | AZa | Zc | CY | 520 | 3490 | 6520 | 24900 | 108780 |  
| 7R | 4歳上500万下 | ダ1400m | AXa | d | Bb | 440 | 770 | 1690 | 1060 | 6630 |  
| 8R | 4歳上500万下 | ダ1600m |  | Xc | Ba | 1050 | 3820 | 6630 | 9790 | 44720 |  
| 9R | フリージア賞 | 芝2000m |  | C | Ba | 330 | 1200 | 2050 | 1490 | 8350 |  
| 10R | 白嶺S | ダ1600m |  | Z | AZ | 5320 | 15890 | 30530 | 15040 | 167530 |  
| 11R | ダイヤモンドS | 芝3400m | BXa | DZc |  | 270 | 1030 | 1630 | 3460 | 12630 |  
| 12R | 4歳上1000万下 | 芝1400m | Xa | Cc |  | 560 | 2930 | 5110 | 19760 | 77050 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
02/18 01回東京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1400m | Cd | - | D | 450 | 6390 | 11490 | 7670 | 64840 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ2100m |  |  |  | 300 | 8350 | 11730 | 88080 | 318700 |  
| 3R | 3歳500万下 | ダ1400m |  | Bc |  | 180 | 4610 | 7200 | 15780 | 63180 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1600m |  | Y |  | 460 | 12020 | 21870 | 4940 | 59110 |  
| 5R | 3歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 440 | 2260 | 3460 | 9010 | 34900 |  
| 6R | 4歳上500万下 | 芝2400m |  |  | Aa | 740 | 2340 | 4780 | 1750 | 17960 |  
| 7R | 4歳上500万下 | ダ1300m | AXa | Zc | Cb | 460 | 2450 | 4270 | 3290 | 21420 |  
| 8R | 4歳上1000万下 | 芝2000m | Z | AXa | d | 300 | 210 | 540 | 870 | 3640 |  
| 9R | ヒヤシンスS | ダ1600m | Aa |  |  | 370 | 5240 | 7990 | 34220 | 89030 |  
| 10R | アメジストS | 芝2000m | Yb | Bd | Xc | 580 | 1880 | 3940 | 1150 | 9680 |  
| 11R | フェブラリーS | ダ1600m | Ac | CX | D | 1070 | 1140 | 3530 | 6540 | 41560 |  
| 12R | 大島特別 | ダ1400m | C | AXa | Zc | 660 | 980 | 2320 | 34220 | 136670 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
02/17 02回京都07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | Bd | Yd | Aa | 230 | 3970 | 5250 | 4930 | 29660 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | B |  | 2940 | 2010 | 7110 | 20170 | 126310 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m | Aa | CXb |  | 180 | 530 | 640 | 4080 | 9460 |  
| 4R | 3歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 200 | 1020 | 1500 | 4350 | 12240 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m |  | Aa |  | 280 | 1210 | 2040 | 5330 | 18560 |  
| 6R | 3歳500万下 | 芝1400m |  | CXa | Xa | 800 | 1010 | 2310 | 1560 | 9200 |  
| 7R | 4歳上500万下 | ダ1800m | A | Y | BYb | 550 | 3460 | 5890 | 5810 | 28230 |  
| 8R | 4歳上1000万下 | ダ1900m | AXa | CZb |  | 190 | 350 | 580 | 880 | 2880 |  
| 9R | つばき賞 | 芝1800m | BX |  | C | 440 | 1400 | 2430 | 1530 | 8210 |  
| 10R | 橿原S | ダ1200m | Bd |  |  | 580 | 9000 | 17250 | 20070 | 101430 |  
| 11R | 京都牝馬S | 芝1400m |  | A | Za | 310 | 860 | 1580 | 2930 | 10260 |  
| 12R | 4歳上1000万下 | ダ1200m | Yd | Z | Xa | 320 | 1430 | 2510 | 2940 | 13750 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
02/18 02回京都08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | AXa |  | 250 | 570 | 910 | 3650 | 10350 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | BXb | Aa | DX | 290 | 210 | 440 | 430 | 1660 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Ba | d | AXc | 360 | 1430 | 2710 | 1320 | 8760 |  
| 4R | 4歳上オープン | 障3170m | - | - | - | 1730 | 1130 | 4110 | 6590 | 55940 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m | CZc |  | AXa | 330 | 3700 | 5230 | 2850 | 15220 |  
| 6R | 3歳500万下 | ダ1400m | DXa |  | B | 540 | 960 | 2470 | 920 | 7610 |  
| 7R | 4歳上500万下 | 芝1600m | Xb | A |  | 260 | 230 | 540 | 1140 | 4010 |  
| 8R | 4歳上500万下 | ダ1400m | B |  | d | 2630 | 13970 | 31690 | 24430 | 230800 |  
| 9R | 春日特別 | 芝1800m |  | Ac | Xb | 780 | 1180 | 2780 | 1390 | 8960 |  
| 10R | 斑鳩S | 芝1400m | Dd | AXa |  | 450 | 400 | 990 | 670 | 3350 |  
| 11R | 大和S | ダ1200m | B | AYa | b | 2280 | 1710 | 6120 | 5120 | 45850 |  
| 12R | 4歳上1000万下 | ダ1800m | Xc |  |  | 420 | 8870 | 15460 | 9190 | 57840 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
02/17 01回小倉03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1000m | BYb | Aa | Dc | 260 | 820 | 1610 | 2150 | 9060 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1700m |  | DXa | BYc | 1000 | 3510 | 6660 | 2490 | 21330 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  | Aa | Dc | 250 | 600 | 970 | 3000 | 8950 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1200m | Bd | Xa | D | 530 | 1700 | 3770 | 79250 | 295920 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Ca | AXc |  | 150 | 600 | 770 | 4090 | 8920 |  
| 6R | 4歳上500万下 | ダ1700m | BZb |  |  | 610 | 1890 | 3660 | 4230 | 21420 |  
| 7R | 4歳上500万下 | 芝2600m |  | CZd | BYb | 1850 | 3430 | 8010 | 4770 | 41600 |  
| 8R | 4歳上500万下 | ダ1700m |  | C | AXa | 1300 | 17800 | 31880 | 6760 | 76920 |  
| 9R | 4歳上500万下 | 芝2000m | BXa |  | Cc | 430 | 6140 | 10190 | 16250 | 73530 |  
| 10R | かささぎ賞 | 芝1200m | AYa | X | CY | 210 | 1220 | 1980 | 1780 | 7880 |  
| 11R | 和布刈特別 | ダ1700m | CXa | A | c | 450 | 1430 | 2710 | 3510 | 18080 |  
| 12R | 大牟田特別 | 芝1200m | DX | c | Y | 2130 | 7290 | 15170 | 18630 | 109870 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
02/18 01回小倉04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Ba | Z | AYc | 420 | 3760 | 6230 | 4480 | 23670 |  
| 2R | 4歳上500万下 | ダ1000m | b |  | AXa | 1710 | 8520 | 17620 | 11130 | 98820 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝2000m | Db |  | Bd | 120 | 2850 | 3090 | 6250 | 18290 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1200m | Ab | B | BXb | 770 | 2150 | 4500 | 2250 | 16070 |  
| 5R | 3歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 1160 | 1690 | 4600 | 1940 | 19010 |  
| 6R | 4歳上500万下 | ダ2400m | BZb | Zc | AXa | 720 | 2490 | 4980 | 1220 | 11710 |  
| 7R | 4歳上500万下 | 芝1200m | c | Z | Cb | 480 | 1370 | 2700 | 15060 | 63660 |  
| 8R | 4歳上500万下 | 芝1800m | A |  | B | 620 | 1840 | 3940 | 3790 | 21120 |  
| 9R | 4歳上500万下 | ダ1700m | Bb | CYc | AXa | 700 | 2220 | 4290 | 1720 | 14300 |  
| 10R | 日田特別 | 芝2000m | Zd | BYb | BXa | 1170 | 1190 | 3860 | 2490 | 22760 |  
| 11R | 小倉大賞典 | 芝1800m | Aa |  | B | 230 | 14620 | 19180 | 34380 | 163430 |  
| 12R | 紫川特別 | 芝1200m | B | d | C | 790 | 8500 | 15730 | 18710 | 116090 |  | 
|  | 
| 2018年の開催 | 
|  |