ランク馬 連対率・単勝回収率
全場 東京 中山 京都 阪神 福島 新潟 中京 小倉 札幌 函館

札幌 (2003年01月01日〜2009年10月13日)

古馬 全距離
芝 ( 355レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 418 19.1 31.6 42.8 108 86
AX 74 21.6 32.4 43.2 97 72
AY 53 20.8 35.8 49.1 126 84
AZ 44 29.5 43.2 47.7 136 76
Aのみ 247 16.2 28.3 40.5 103 92
B全体 382 11.5 26.4 39.3 61 82
BX 53 11.3 26.4 50.9 35 76
BY 50 18.0 28.0 46.0 60 71
BZ 40 10.0 22.5 27.5 37 66
Bのみ 239 10.5 26.8 37.2 71 89
C全体 373 11.0 23.6 33.5 84 85
CX 40 12.5 37.5 57.5 75 120
CY 44 15.9 38.6 43.2 78 90
CZ 41 7.3 24.4 41.5 32 105
Cのみ 248 10.5 18.5 26.6 94 76
D全体 369 10.8 17.9 27.9 155 84
DX 35 20.0 28.6 34.3 147 72
DY 41 12.2 22.0 31.7 65 80
DZ 33 18.2 24.2 30.3 196 81
Dのみ 260 8.5 15.0 26.2 165 87
X全体 404 14.9 29.7 41.8 89 93
Xのみ 202 12.9 28.2 37.1 93 103
Y全体 382 12.6 22.8 33.0 90 82
Yのみ 194 8.2 14.4 23.2 97 83
Z全体 370 10.8 19.2 28.1 71 72
Zのみ 212 6.6 11.8 21.2 52 65
なし 2609 3.6 8.2 13.1 57 68
平均a 413 18.2 30.3 41.6 101 77
平均b 379 11.3 24.3 36.9 62 87
平均c 386 11.9 20.7 31.9 103 78
平均d 364 8.5 19.0 28.6 70 88
 
ダート ( 370レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 410 23.7 40.0 53.2 69 79
AX 91 36.3 60.4 72.5 91 96
AY 63 14.3 41.3 52.4 34 74
AZ 50 20.0 32.0 56.0 57 85
Aのみ 206 21.8 32.5 44.2 74 71
B全体 386 15.3 30.8 44.8 87 91
BX 61 23.0 41.0 57.4 72 75
BY 54 13.0 29.6 44.4 61 83
BZ 40 25.0 42.5 62.5 81 106
Bのみ 231 12.1 26.4 38.5 98 95
C全体 385 12.7 24.7 35.6 113 91
CX 47 21.3 42.6 51.1 107 80
CY 40 10.0 22.5 40.0 48 61
CZ 43 16.3 27.9 32.6 105 85
Cのみ 255 11.0 21.2 32.5 126 100
D全体 394 8.1 18.0 28.7 89 84
DX 53 17.0 32.1 35.8 73 64
DY 43 4.7 18.6 34.9 46 90
DZ 32 6.2 18.8 28.1 23 71
Dのみ 266 7.1 15.0 26.3 108 89
X全体 431 19.5 36.0 47.8 72 81
Xのみ 179 10.1 21.2 34.6 52 81
Y全体 383 11.2 25.1 37.1 73 83
Yのみ 183 11.5 20.2 29.5 102 89
Z全体 370 11.6 23.0 36.2 60 93
Zのみ 205 6.8 16.6 28.3 52 98
なし 2342 3.4 7.9 12.6 76 65
平均a 426 17.8 32.9 45.8 58 72
平均b 380 11.6 26.1 39.5 72 79
平均c 377 12.7 22.3 32.6 94 73
平均d 390 10.3 19.7 30.8 99 89
古馬 (1000m〜1400m)
芝 ( 111レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 131 19.1 29.8 43.5 113 86
AX 19 31.6 36.8 52.6 78 68
AY 15 20.0 26.7 33.3 68 46
AZ 16 18.8 37.5 43.8 94 76
Aのみ 81 16.0 27.2 43.2 132 99
B全体 121 13.2 28.9 39.7 71 89
BX 15 13.3 33.3 60.0 32 103
BY 15 13.3 20.0 33.3 30 50
BZ 13 7.7 30.8 30.8 18 45
Bのみ 78 14.1 29.5 38.5 96 101
C全体 118 11.9 20.3 32.2 72 75
CX 9 11.1 33.3 66.7 47 107
CY 19 31.6 42.1 47.4 154 82
CZ 13 7.7 23.1 38.5 48 77
Cのみ 77 7.8 13.0 23.4 59 70
D全体 120 13.3 20.0 28.3 138 80
DX 18 22.2 33.3 38.9 158 90
DY 14 21.4 28.6 28.6 126 85
DZ 5 20.0 20.0 20.0 610 160
Dのみ 83 9.6 15.7 26.5 107 72
X全体 126 16.7 31.7 46.0 93 104
Xのみ 65 12.3 29.2 40.0 100 119
Y全体 125 15.2 21.6 26.4 88 59
Yのみ 62 8.1 12.9 16.1 77 51
Z全体 109 5.5 15.6 22.0 49 57
Zのみ 62 0.0 4.8 11.3 0 42
なし 971 2.8 7.2 11.6 47 80
平均a 132 20.5 31.1 41.7 99 77
平均b 120 10.8 27.5 37.5 57 92
平均c 119 10.9 16.8 29.4 97 70
平均d 110 8.2 17.3 26.4 75 88
 
ダート ( 105レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 111 25.2 39.6 53.2 66 80
AX 22 45.5 63.6 68.2 105 82
AY 16 6.2 31.2 37.5 23 48
AZ 14 14.3 28.6 42.9 30 63
Aのみ 59 25.4 35.6 54.2 72 91
B全体 114 20.2 32.5 43.9 174 114
BX 17 29.4 47.1 64.7 70 82
BY 14 14.3 28.6 50.0 47 89
BZ 11 27.3 27.3 36.4 141 79
Bのみ 72 18.1 30.6 38.9 228 132
C全体 115 9.6 24.3 35.7 84 84
CX 11 27.3 54.5 63.6 75 89
CY 16 6.2 25.0 43.8 31 66
CZ 15 13.3 26.7 26.7 41 87
Cのみ 73 6.8 19.2 31.5 105 87
D全体 105 5.7 15.2 30.5 28 96
DX 11 18.2 27.3 36.4 95 59
DY 12 0.0 16.7 33.3 0 83
DZ 6 0.0 0.0 33.3 0 43
Dのみ 76 5.3 14.5 28.9 24 108
X全体 117 21.4 36.8 47.0 69 87
Xのみ 56 8.9 21.4 32.1 47 95
Y全体 121 9.1 23.1 35.5 96 83
Yのみ 63 11.1 20.6 30.2 161 94
Z全体 97 10.3 20.6 29.9 56 71
Zのみ 51 5.9 17.6 25.5 55 70
なし 622 3.5 8.2 13.3 73 65
平均a 116 21.6 28.4 40.5 77 62
平均b 116 11.2 25.0 32.8 58 65
平均c 100 14.0 26.0 36.0 89 79
平均d 120 11.7 23.3 36.7 150 116
古馬 (1401m〜1800m)
芝 ( 129レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 147 16.3 26.5 39.5 89 70
AX 29 10.3 27.6 37.9 60 67
AY 22 18.2 27.3 50.0 80 80
AZ 14 28.6 35.7 42.9 202 69
Aのみ 82 15.9 24.4 36.6 83 68
B全体 148 13.5 31.1 42.6 68 80
BX 21 19.0 33.3 61.9 66 86
BY 21 19.0 33.3 47.6 91 79
BZ 14 14.3 21.4 21.4 58 57
Bのみ 92 10.9 31.5 40.2 65 83
C全体 130 11.5 23.1 31.5 85 71
CX 18 11.1 38.9 50.0 76 86
CY 11 0.0 9.1 18.2 0 61
CZ 16 6.2 18.8 37.5 21 68
Cのみ 85 14.1 22.4 28.2 110 69
D全体 141 12.1 19.9 30.5 250 96
DX 8 37.5 50.0 62.5 290 112
DY 15 6.7 13.3 33.3 34 84
DZ 13 30.8 46.2 46.2 95 83
Dのみ 105 8.6 15.2 25.7 297 98
X全体 144 16.0 34.7 47.9 101 95
Xのみ 68 16.2 35.3 45.6 113 111
Y全体 142 9.2 17.6 33.8 65 79
Yのみ 73 5.5 12.3 27.4 69 81
Z全体 126 13.5 19.0 27.8 75 65
Zのみ 69 8.7 10.1 20.3 62 62
なし 889 3.6 8.4 13.2 64 53
平均a 144 17.4 34.0 49.3 90 87
平均b 136 8.8 18.4 35.3 61 81
平均c 146 14.4 24.0 32.9 102 72
平均d 128 8.6 18.0 26.6 68 69
 
ダート ( 254レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 286 23.1 40.9 53.8 70 79
AX 67 32.8 59.7 74.6 85 101
AY 46 17.4 45.7 58.7 39 85
AZ 33 18.2 30.3 60.6 53 93
Aのみ 140 21.4 32.9 40.7 78 63
B全体 262 13.7 30.9 45.8 52 83
BX 41 22.0 39.0 56.1 78 75
BY 40 12.5 30.0 42.5 66 81
BZ 29 24.1 48.3 72.4 58 116
Bのみ 152 9.9 25.7 38.8 41 79
C全体 257 14.4 25.3 36.2 131 97
CX 35 20.0 40.0 48.6 120 79
CY 21 14.3 23.8 42.9 68 66
CZ 27 14.8 25.9 33.3 133 81
Cのみ 174 13.2 22.4 33.3 140 107
D全体 280 8.6 18.9 28.2 91 76
DX 40 17.5 35.0 37.5 71 69
DY 29 6.9 20.7 37.9 68 100
DZ 26 7.7 23.1 26.9 28 78
Dのみ 185 7.0 14.6 24.9 108 73
X全体 301 19.3 36.5 48.8 75 80
Xのみ 118 11.0 22.0 35.6 57 74
Y全体 250 12.8 26.4 38.4 65 85
Yのみ 114 12.3 19.3 28.1 75 86
Z全体 262 11.5 23.3 37.8 60 101
Zのみ 147 7.5 16.3 28.6 54 108
なし 1664 3.2 7.3 12.0 71 61
平均a 296 17.2 35.5 48.0 53 75
平均b 254 11.4 26.4 42.1 78 86
平均c 265 12.1 21.1 31.3 94 71
平均d 260 9.2 18.1 28.5 77 79
古馬 (1801m〜2200m)
芝 ( 65レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 77 24.7 42.9 50.6 148 106
AX 13 30.8 46.2 53.8 167 103
AY 11 27.3 63.6 72.7 331 153
AZ 7 57.1 57.1 57.1 182 80
Aのみ 46 17.4 34.8 43.5 93 100
B全体 66 4.5 13.6 30.3 44 65
BX 8 0.0 0.0 12.5 0 0
BY 7 14.3 28.6 71.4 40 110
BZ 6 0.0 0.0 0.0 0 0
Bのみ 45 4.4 15.6 31.1 58 79
C全体 69 11.6 29.0 37.7 145 100
CX 8 12.5 25.0 37.5 75 66
CY 8 12.5 62.5 62.5 65 141
CZ 5 0.0 40.0 40.0 0 68
Cのみ 48 12.5 22.9 33.3 186 103
D全体 62 3.2 9.7 19.4 13 77
DX 5 0.0 0.0 0.0 0 0
DY 6 16.7 16.7 16.7 65 30
DZ 7 0.0 0.0 14.3 0 45
Dのみ 44 2.3 11.4 22.7 10 98
X全体 77 11.7 19.5 24.7 70 62
Xのみ 43 9.3 16.3 18.6 61 68
Y全体 66 13.6 30.3 40.9 115 130
Yのみ 34 8.8 14.7 23.5 81 142
Z全体 77 14.3 22.1 29.9 88 72
Zのみ 52 13.5 21.2 30.8 106 84
なし 444 4.3 8.8 14.9 53 65
平均a 82 15.9 22.0 30.5 136 63
平均b 60 16.7 30.0 38.3 54 90
平均c 68 5.9 16.2 26.5 46 67
平均d 76 11.8 23.7 34.2 103 92
 
ダート ( 0レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 0          
AX 0          
AY 0          
AZ 0          
Aのみ 0          
B全体 0          
BX 0          
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 0          
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 0          
DX 0          
DY 0          
DZ 0          
Dのみ 0          
X全体 0          
Xのみ 0          
Y全体 0          
Yのみ 0          
Z全体 0          
Zのみ 0          
なし 0          
平均a 0          
平均b 0          
平均c 0          
平均d 0          
古馬 (2201m〜)
芝 ( 50レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 63 19.0 33.3 39.7 95 100
AX 13 23.1 23.1 30.8 138 58
AY 5 20.0 40.0 40.0 48 62
AZ 7 28.6 57.1 57.1 54 90
Aのみ 38 15.8 31.6 39.5 95 121
B全体 47 10.6 23.4 40.4 37 95
BX 9 0.0 22.2 44.4 0 78
BY 7 28.6 28.6 42.9 52 55
BZ 7 14.3 28.6 57.1 62 181
Bのみ 24 8.3 20.8 33.3 40 89
C全体 56 7.1 25.0 35.7 28 123
CX 5 20.0 60.0 100.0 118 354
CY 6 0.0 50.0 50.0 0 103
CZ 7 14.3 28.6 57.1 54 267
Cのみ 38 5.3 15.8 21.1 16 69
D全体 46 10.9 17.4 30.4 98 66
DX 4 0.0 0.0 0.0 0 0
DY 6 0.0 33.3 50.0 0 110
DZ 8 12.5 12.5 25.0 273 60
Dのみ 28 14.3 17.9 32.1 83 68
X全体 57 12.3 26.3 40.4 77 102
Xのみ 26 11.5 26.9 38.5 77 101
Y全体 49 14.3 30.6 36.7 139 85
Yのみ 25 16.0 24.0 28.0 248 88
Z全体 58 10.3 22.4 37.9 81 117
Zのみ 29 3.4 13.8 27.6 46 87
なし 305 5.2 9.5 15.4 73 78
平均a 55 18.2 30.9 38.2 79 73
平均b 63 12.7 25.4 38.1 82 88
平均c 53 15.1 26.4 41.5 191 129
平均d 50 4.0 18.0 30.0 13 129
 
ダート ( 11レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 13 23.1 23.1 38.5 75 60
AX 2 50.0 50.0 50.0 135 65
AY 1 0.0 0.0 0.0 0 0
AZ 3 66.7 66.7 66.7 236 90
Aのみ 7 0.0 0.0 28.6 0 54
B全体 10 0.0 10.0 30.0 0 58
BX 3 0.0 33.3 33.3 0 40
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 7 0.0 0.0 28.6 0 65
C全体 13 7.7 15.4 23.1 24 50
CX 1 0.0 0.0 0.0 0 0
CY 3 0.0 0.0 0.0 0 0
CZ 1 100.0 100.0 100.0 320 150
Cのみ 8 0.0 12.5 25.0 0 63
D全体 9 22.2 22.2 22.2 771 211
DX 2 0.0 0.0 0.0 0 0
DY 2 0.0 0.0 0.0 0 0
DZ 0          
Dのみ 5 40.0 40.0 40.0 1388 380
X全体 13 7.7 15.4 30.8 20 55
Xのみ 5 0.0 0.0 40.0 0 94
Y全体 12 0.0 16.7 25.0 0 45
Yのみ 6 0.0 33.3 50.0 0 90
Z全体 11 27.3 36.4 54.5 93 87
Zのみ 7 0.0 14.3 42.9 0 77
なし 56 8.9 21.4 21.4 245 178
平均a 14 0.0 14.3 42.9 0 95
平均b 10 20.0 30.0 50.0 65 90
平均c 12 16.7 16.7 33.3 127 60
平均d 10 20.0 20.0 20.0 74 32
2・3歳限定 全距離
芝 ( 263レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 293 27.3 41.6 51.9 108 97
AX 60 36.7 50.0 60.0 112 90
AY 49 20.4 34.7 49.0 105 79
AZ 39 17.9 35.9 46.2 65 84
Aのみ 145 28.3 42.1 51.0 120 110
B全体 282 13.5 25.9 39.4 81 82
BX 51 19.6 23.5 41.2 87 68
BY 37 16.2 29.7 45.9 98 84
BZ 25 8.0 32.0 40.0 40 87
Bのみ 169 11.8 24.9 37.3 82 84
C全体 261 9.2 23.4 34.1 78 77
CX 39 10.3 33.3 41.0 62 74
CY 28 10.7 25.0 35.7 60 75
CZ 31 12.9 22.6 29.0 157 82
Cのみ 163 8.0 20.9 33.1 70 77
D全体 261 11.1 19.2 28.4 69 82
DX 33 15.2 33.3 51.5 92 113
DY 19 10.5 26.3 26.3 50 55
DZ 26 3.8 7.7 15.4 41 49
Dのみ 183 11.5 17.5 26.2 71 84
X全体 279 18.3 30.1 42.3 91 89
Xのみ 96 10.4 18.8 29.2 90 97
Y全体 256 10.5 24.6 34.0 65 82
Yのみ 123 4.9 18.7 25.2 42 89
Z全体 254 7.5 18.9 29.5 99 103
Zのみ 133 3.8 12.8 25.6 118 127
なし 2112 3.4 7.7 12.8 61 67
 
ダート ( 323レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 349 25.8 43.8 60.2 82 87
AX 99 27.3 48.5 66.7 88 83
AY 55 25.5 40.0 58.2 66 79
AZ 38 21.1 42.1 57.9 60 83
Aのみ 157 26.1 42.7 57.3 89 93
B全体 331 14.8 32.3 50.2 89 98
BX 55 21.8 45.5 63.6 103 95
BY 53 17.0 37.7 50.9 62 90
BZ 41 12.2 39.0 56.1 81 110
Bのみ 182 12.6 25.3 44.5 95 99
C全体 325 9.8 21.5 37.8 131 120
CX 37 18.9 35.1 59.5 56 98
CY 51 11.8 25.5 41.2 64 80
CZ 52 7.7 11.5 28.8 48 92
Cのみ 185 8.1 20.5 35.1 187 143
D全体 311 7.7 16.1 28.6 63 79
DX 44 6.8 22.7 43.2 32 80
DY 41 17.1 22.0 43.9 111 88
DZ 26 0.0 19.2 38.5 0 193
Dのみ 200 7.0 13.0 21.0 69 61
X全体 329 17.9 37.1 53.2 82 90
Xのみ 94 10.6 27.7 35.1 99 95
Y全体 334 13.8 25.4 38.0 65 83
Yのみ 134 7.5 15.7 21.6 53 82
Z全体 316 9.5 21.2 32.9 116 95
Zのみ 159 8.2 15.1 21.4 180 80
なし 2239 4.2 8.8 12.7 65 67
2・3歳限定 (1000m〜1400m)
芝 ( 114レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 125 30.4 45.6 56.0 99 103
AX 23 43.5 52.2 56.5 105 66
AY 18 22.2 44.4 72.2 88 103
AZ 15 26.7 53.3 60.0 108 80
Aのみ 69 29.0 42.0 50.7 98 120
B全体 124 13.7 31.5 46.0 71 94
BX 25 20.0 24.0 48.0 128 84
BY 15 13.3 33.3 60.0 60 106
BZ 7 0.0 57.1 57.1 0 148
Bのみ 77 13.0 31.2 41.6 62 90
C全体 107 10.3 23.4 31.8 71 72
CX 13 15.4 23.1 38.5 72 68
CY 14 14.3 35.7 42.9 77 82
CZ 14 7.1 7.1 21.4 33 42
Cのみ 66 9.1 24.2 30.3 77 78
D全体 112 9.8 18.8 27.7 65 84
DX 17 5.9 29.4 52.9 19 91
DY 10 10.0 30.0 30.0 80 75
DZ 11 9.1 9.1 9.1 97 28
Dのみ 74 10.8 16.2 24.3 69 92
X全体 117 18.8 28.2 44.4 87 98
Xのみ 39 10.3 17.9 33.3 86 140
Y全体 105 12.4 28.6 39.0 65 83
Yのみ 48 8.3 18.8 20.8 51 70
Z全体 109 6.4 16.5 28.4 35 96
Zのみ 62 1.6 6.5 22.6 10 118
なし 940 3.0 7.0 12.1 76 75
 
ダート ( 119レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 126 25.4 44.4 61.1 81 86
AX 36 25.0 47.2 69.4 78 84
AY 21 19.0 42.9 61.9 60 87
AZ 12 25.0 33.3 50.0 89 80
Aのみ 57 28.1 45.6 57.9 89 89
B全体 117 10.3 27.4 50.4 52 100
BX 19 21.1 47.4 63.2 120 103
BY 15 13.3 26.7 53.3 58 118
BZ 18 5.6 33.3 50.0 22 104
Bのみ 65 7.7 20.0 46.2 40 94
C全体 116 10.3 20.7 34.5 86 119
CX 13 15.4 30.8 61.5 36 114
CY 13 23.1 30.8 38.5 166 80
CZ 23 8.7 13.0 21.7 24 118
Cのみ 67 7.5 19.4 32.8 102 127
D全体 107 9.3 16.8 27.1 98 58
DX 16 6.2 18.8 43.8 16 88
DY 14 21.4 21.4 42.9 214 80
DZ 6 0.0 16.7 33.3 0 58
Dのみ 71 8.5 15.5 19.7 102 47
X全体 120 17.5 37.5 54.2 88 89
Xのみ 36 13.9 33.3 36.1 134 79
Y全体 111 16.2 27.9 40.5 95 86
Yのみ 48 12.5 22.9 27.1 69 79
Z全体 100 10.0 21.0 35.0 164 121
Zのみ 41 9.8 17.1 31.7 352 151
なし 773 4.9 10.1 14.6 89 68
2・3歳限定 (1401m〜1800m)
芝 ( 102レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 110 24.5 34.5 46.4 115 84
AX 28 28.6 46.4 64.3 118 117
AY 23 17.4 21.7 30.4 117 60
AZ 15 6.7 20.0 33.3 14 86
Aのみ 44 31.8 38.6 47.7 145 75
B全体 108 9.3 19.4 34.3 46 69
BX 14 7.1 14.3 21.4 20 39
BY 12 8.3 25.0 33.3 25 60
BZ 14 14.3 28.6 42.9 71 82
Bのみ 68 8.8 17.6 35.3 50 75
C全体 109 10.1 25.7 37.6 73 80
CX 18 11.1 38.9 38.9 83 68
CY 9 11.1 22.2 33.3 66 70
CZ 14 21.4 35.7 35.7 315 118
Cのみ 68 7.4 20.6 38.2 22 77
D全体 101 14.9 23.8 33.7 101 96
DX 14 21.4 35.7 50.0 175 147
DY 7 14.3 28.6 28.6 22 44
DZ 9 0.0 11.1 22.2 0 65
Dのみ 71 15.5 22.5 32.4 106 95
X全体 107 15.0 29.0 38.3 91 87
Xのみ 33 6.1 12.1 18.2 65 67
Y全体 106 7.5 17.9 25.5 38 64
Yのみ 55 1.8 12.7 20.0 5 67
Z全体 93 10.8 22.6 29.0 223 96
Zのみ 41 9.8 19.5 22.0 369 104
なし 730 4.4 10.1 16.0 49 67
 
ダート ( 204レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 223 26.0 43.5 59.6 83 87
AX 63 28.6 49.2 65.1 93 83
AY 34 29.4 38.2 55.9 69 74
AZ 26 19.2 46.2 61.5 47 84
Aのみ 100 25.0 41.0 57.0 90 95
B全体 214 17.3 35.0 50.0 109 97
BX 36 22.2 44.4 63.9 94 90
BY 38 18.4 42.1 50.0 64 80
BZ 23 17.4 43.5 60.9 127 114
Bのみ 117 15.4 28.2 43.6 125 101
C全体 209 9.6 22.0 39.7 156 120
CX 24 20.8 37.5 58.3 67 90
CY 38 7.9 23.7 42.1 30 81
CZ 29 6.9 10.3 34.5 67 71
Cのみ 118 8.5 21.2 36.4 236 151
D全体 204 6.9 15.7 29.4 45 89
DX 28 7.1 25.0 42.9 41 76
DY 27 14.8 22.2 44.4 58 92
DZ 20 0.0 20.0 40.0 0 234
Dのみ 129 6.2 11.6 21.7 51 69
X全体 209 18.2 36.8 52.6 79 90
Xのみ 58 8.6 24.1 34.5 78 105
Y全体 223 12.6 24.2 36.8 50 82
Yのみ 86 4.7 11.6 18.6 44 83
Z全体 216 9.3 21.3 31.9 94 84
Zのみ 118 7.6 14.4 17.8 120 55
なし 1466 3.9 8.0 11.7 52 67
2・3歳限定 (1801m〜2200m)
芝 ( 45レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 56 26.8 48.2 55.4 120 113
AX 8 50.0 62.5 62.5 125 78
AY 8 25.0 50.0 50.0 111 78
AZ 8 25.0 37.5 50.0 88 98
Aのみ 32 21.9 46.9 56.2 130 134
B全体 45 22.2 26.7 35.6 180 79
BX 10 40.0 40.0 60.0 99 81
BY 9 33.3 33.3 44.4 268 87
BZ 4 0.0 0.0 0.0 0 0
Bのみ 22 13.6 22.7 27.3 214 89
C全体 45 4.4 17.8 31.1 106 78
CX 8 0.0 37.5 50.0 0 97
CY 5 0.0 0.0 20.0 0 64
CZ 3 0.0 33.3 33.3 0 96
Cのみ 29 6.9 13.8 27.6 165 73
D全体 47 6.4 10.6 19.1 12 48
DX 2 50.0 50.0 50.0 125 65
DY 2 0.0 0.0 0.0 0 0
DZ 6 0.0 0.0 16.7 0 65
Dのみ 37 5.4 10.8 18.9 9 47
X全体 52 25.0 38.5 48.1 104 77
Xのみ 24 16.7 29.2 37.5 132 70
Y全体 44 13.6 31.8 43.2 131 126
Yのみ 20 5.0 35.0 50.0 123 192
Z全体 50 4.0 18.0 34.0 14 135
Zのみ 29 0.0 17.2 37.9 0 182
なし 423 2.4 4.7 8.3 49 45
 
ダート ( 0レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 0          
AX 0          
AY 0          
AZ 0          
Aのみ 0          
B全体 0          
BX 0          
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 0          
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 0          
DX 0          
DY 0          
DZ 0          
Dのみ 0          
X全体 0          
Xのみ 0          
Y全体 0          
Yのみ 0          
Z全体 0          
Zのみ 0          
なし 0          
2・3歳限定 (2201m〜)
芝 ( 2レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 2 0.0 0.0 0.0 0 0
AX 1 0.0 0.0 0.0 0 0
AY 0          
AZ 1 0.0 0.0 0.0 0 0
Aのみ 0          
B全体 5 20.0 20.0 20.0 206 62
BX 2 0.0 0.0 0.0 0 0
BY 1 0.0 0.0 0.0 0 0
BZ 0          
Bのみ 2 50.0 50.0 50.0 515 155
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 1 0.0 0.0 0.0 0 0
DX 0          
DY 0          
DZ 0          
Dのみ 1 0.0 0.0 0.0 0 0
X全体 3 0.0 0.0 0.0 0 0
Xのみ 0          
Y全体 1 0.0 0.0 0.0 0 0
Yのみ 0          
Z全体 2 0.0 0.0 0.0 0 0
Zのみ 1 0.0 0.0 0.0 0 0
なし 19 5.3 15.8 26.3 22 114
 
ダート ( 0レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 0          
AX 0          
AY 0          
AZ 0          
Aのみ 0          
B全体 0          
BX 0          
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 0          
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 0          
DX 0          
DY 0          
DZ 0          
Dのみ 0          
X全体 0          
Xのみ 0          
Y全体 0          
Yのみ 0          
Z全体 0          
Zのみ 0          
なし 0          

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.