ランク馬 連対率・単勝回収率
全場 東京 中山 京都 阪神 福島 新潟 中京 小倉 札幌 函館

京都 (2003年01月01日〜2009年10月13日)

古馬 全距離
芝 ( 621レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 723 16.5 30.2 40.1 93 78
AX 112 18.8 41.1 49.1 61 81
AY 96 16.7 34.4 42.7 68 79
AZ 65 26.2 38.5 49.2 216 101
Aのみ 450 14.4 25.3 36.0 88 74
B全体 697 11.5 23.7 35.3 83 90
BX 93 10.8 28.0 36.6 38 67
BY 86 16.3 39.5 52.3 87 104
BZ 54 16.7 35.2 55.6 100 133
Bのみ 464 10.1 18.5 29.5 89 86
C全体 643 7.8 16.6 28.0 62 78
CX 58 15.5 27.6 36.2 58 70
CY 72 8.3 19.4 34.7 47 78
CZ 66 10.6 22.7 40.9 83 81
Cのみ 447 6.3 13.9 23.9 62 78
D全体 624 9.9 17.9 27.9 77 78
DX 66 15.2 25.8 37.9 69 86
DY 49 16.3 22.4 32.7 186 86
DZ 54 14.8 16.7 24.1 114 57
Dのみ 455 7.9 16.5 26.4 62 79
X全体 734 12.9 25.6 35.0 70 80
Xのみ 405 11.1 20.5 30.1 81 82
Y全体 689 10.2 22.9 32.1 76 82
Yのみ 386 6.7 17.1 24.4 67 78
Z全体 641 11.4 21.1 30.7 85 76
Zのみ 402 8.0 16.7 23.6 58 66
なし 4869 4.3 8.8 13.6 70 66
平均a 745 14.8 29.1 38.9 76 87
平均b 688 10.8 23.0 32.6 79 76
平均c 665 9.3 20.2 29.0 73 72
平均d 627 8.3 17.7 27.8 81 84
 
ダート ( 839レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 954 21.0 35.4 47.6 91 87
AX 187 27.8 41.7 56.1 65 82
AY 140 27.9 46.4 58.6 107 95
AZ 108 17.6 34.3 50.9 84 96
Aのみ 519 17.3 30.4 40.8 98 84
B全体 897 14.5 27.5 39.9 96 94
BX 122 24.6 39.3 58.2 120 100
BY 120 20.0 39.2 50.8 92 92
BZ 104 13.5 26.0 35.6 75 65
Bのみ 551 11.3 22.7 34.3 95 99
C全体 873 9.4 18.1 28.2 97 81
CX 86 12.8 27.9 41.9 100 80
CY 88 14.8 25.0 28.4 101 57
CZ 95 11.6 25.3 31.6 63 62
Cのみ 604 7.8 14.6 25.7 101 88
D全体 837 8.1 17.6 25.7 80 78
DX 81 17.3 32.1 45.7 71 77
DY 81 9.9 24.7 33.3 109 85
DZ 87 11.5 25.3 29.9 66 77
Dのみ 588 6.1 13.4 21.3 79 78
X全体 944 16.3 28.6 41.4 75 80
Xのみ 468 10.0 20.1 30.3 62 74
Y全体 907 13.7 25.8 34.1 104 85
Yのみ 478 8.4 16.7 23.8 106 86
Z全体 900 9.1 21.0 30.0 75 87
Zのみ 506 5.5 15.6 24.1 76 97
なし 7406 3.3 7.2 11.7 59 70
平均a 964 19.8 34.1 46.5 97 90
平均b 882 13.7 26.9 37.3 90 83
平均c 913 9.0 21.2 30.8 69 85
平均d 849 8.0 16.3 26.0 77 87
古馬 (1000m〜1400m)
芝 ( 162レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 192 14.6 30.2 39.6 61 73
AX 33 21.2 48.5 54.5 60 76
AY 33 21.2 39.4 48.5 83 86
AZ 15 46.7 46.7 60.0 198 114
Aのみ 111 6.3 19.8 29.7 36 63
B全体 179 16.2 25.7 32.4 134 86
BX 20 35.0 45.0 50.0 141 89
BY 23 13.0 34.8 39.1 71 72
BZ 9 33.3 44.4 44.4 240 104
Bのみ 127 12.6 19.7 27.6 137 87
C全体 172 7.0 11.0 24.4 35 70
CX 14 7.1 21.4 21.4 25 30
CY 14 7.1 7.1 57.1 20 155
CZ 19 10.5 10.5 31.6 34 60
Cのみ 125 6.4 10.4 20.0 38 67
D全体 153 9.8 16.3 28.8 62 86
DX 14 14.3 21.4 21.4 59 48
DY 10 30.0 30.0 50.0 122 81
DZ 16 12.5 12.5 18.8 51 30
Dのみ 113 7.1 15.0 29.2 59 100
X全体 197 13.7 27.4 34.0 64 85
Xのみ 116 8.6 19.8 28.4 57 98
Y全体 175 8.0 20.0 29.7 33 69
Yのみ 95 0.0 10.5 14.7 0 49
Z全体 170 14.1 19.4 27.6 98 67
Zのみ 111 9.0 16.2 22.5 91 65
なし 1530 3.8 8.2 12.7 83 69
平均a 193 15.0 28.0 35.2 97 98
平均b 185 10.3 22.7 32.4 45 62
平均c 166 9.0 16.9 25.9 132 73
平均d 168 12.5 23.2 32.7 120 117
 
ダート ( 464レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 530 20.9 36.0 46.6 81 79
AX 103 25.2 39.8 51.5 56 70
AY 80 25.0 42.5 53.8 90 78
AZ 60 16.7 36.7 51.7 89 97
Aのみ 287 19.2 32.8 41.8 86 79
B全体 489 16.0 27.4 39.1 107 94
BX 66 21.2 33.3 50.0 125 87
BY 69 21.7 37.7 46.4 103 88
BZ 51 19.6 35.3 45.1 126 89
Bのみ 303 12.9 22.4 34.0 101 97
C全体 495 6.7 16.2 26.7 60 77
CX 51 5.9 21.6 37.3 15 66
CY 47 17.0 25.5 29.8 130 64
CZ 47 10.6 23.4 34.0 64 66
Cのみ 350 4.9 13.1 23.7 57 82
D全体 446 7.4 17.5 26.5 84 89
DX 51 21.6 37.3 49.0 98 85
DY 38 13.2 31.6 39.5 147 118
DZ 55 5.5 23.6 27.3 27 80
Dのみ 302 4.6 11.3 20.9 84 87
X全体 527 15.9 27.5 39.8 72 76
Xのみ 256 11.7 20.3 31.2 72 76
Y全体 495 15.2 26.3 33.7 107 83
Yのみ 261 10.3 17.6 24.1 103 82
Z全体 504 8.9 20.6 29.8 86 89
Zのみ 291 5.8 13.7 22.3 94 93
なし 4376 3.1 7.0 11.4 55 69
平均a 536 19.8 32.5 43.7 99 90
平均b 490 13.1 25.3 36.1 72 76
平均c 521 9.6 21.3 30.3 68 78
平均d 442 7.5 16.5 26.5 64 92
古馬 (1401m〜1800m)
芝 ( 233レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 278 16.2 28.1 37.8 106 79
AX 39 15.4 30.8 38.5 36 76
AY 31 16.1 29.0 35.5 89 68
AZ 27 14.8 29.6 40.7 250 106
Aのみ 181 16.6 27.1 37.6 103 77
B全体 255 9.0 20.4 35.3 54 99
BX 34 5.9 11.8 17.6 12 24
BY 30 20.0 43.3 60.0 115 150
BZ 23 17.4 43.5 69.6 86 171
Bのみ 168 6.5 14.9 29.8 47 96
C全体 241 10.0 17.8 30.7 73 98
CX 25 28.0 36.0 44.0 106 91
CY 25 8.0 20.0 32.0 97 84
CZ 25 8.0 20.0 36.0 16 78
Cのみ 166 7.8 14.5 27.7 73 105
D全体 241 11.2 22.0 29.9 103 83
DX 29 17.2 31.0 48.3 78 132
DY 17 23.5 29.4 35.3 367 123
DZ 14 14.3 21.4 21.4 137 47
Dのみ 181 8.8 19.9 27.1 80 75
X全体 275 13.1 22.9 32.4 61 76
Xのみ 148 10.8 19.6 29.1 68 75
Y全体 268 11.6 22.0 31.7 103 85
Yのみ 165 8.5 16.4 25.5 76 73
Z全体 246 8.5 20.7 30.5 61 83
Zのみ 157 5.7 15.9 22.9 25 71
なし 1825 4.2 8.8 13.0 70 62
平均a 284 14.8 25.7 35.9 75 82
平均b 247 9.3 19.4 27.9 78 81
平均c 269 10.0 21.6 31.6 60 81
平均d 231 5.2 15.2 24.2 47 70
 
ダート ( 367レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 415 21.2 34.7 49.2 105 97
AX 81 32.1 45.7 64.2 80 101
AY 59 32.2 50.8 64.4 133 114
AZ 48 18.8 31.2 50.0 77 94
Aのみ 227 15.0 27.3 39.6 113 91
B全体 398 13.1 28.4 41.2 84 96
BX 55 29.1 47.3 69.1 117 118
BY 49 18.4 42.9 55.1 80 95
BZ 51 7.8 17.6 25.5 26 38
Bのみ 243 9.5 23.5 35.4 90 103
C全体 371 12.9 20.5 30.2 147 89
CX 33 21.2 33.3 45.5 228 99
CY 41 12.2 24.4 26.8 67 50
CZ 47 12.8 27.7 29.8 63 59
Cのみ 250 12.0 16.8 28.8 165 99
D全体 384 9.1 17.7 25.0 76 68
DX 29 10.3 24.1 41.4 26 65
DY 43 7.0 18.6 27.9 74 56
DZ 31 22.6 29.0 35.5 139 73
Dのみ 281 7.8 15.7 21.7 75 69
X全体 409 16.9 30.1 43.8 78 86
Xのみ 211 8.1 19.9 29.4 51 73
Y全体 404 12.1 24.8 33.7 103 87
Yのみ 212 6.1 14.6 22.6 113 91
Z全体 385 9.4 21.8 30.6 55 85
Zのみ 208 4.8 18.3 26.9 42 102
なし 2962 3.5 7.5 12.1 64 72
平均a 420 20.2 36.2 50.2 96 90
平均b 381 14.4 28.9 38.8 108 91
平均c 386 8.0 21.0 30.8 69 94
平均d 399 8.8 16.0 25.8 94 82
古馬 (1801m〜2200m)
芝 ( 127レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 143 19.6 33.6 41.3 104 78
AX 22 27.3 59.1 63.6 114 110
AY 18 11.1 22.2 27.8 29 55
AZ 12 25.0 41.7 50.0 67 68
Aのみ 91 18.7 28.6 37.4 121 77
B全体 149 11.4 24.2 32.9 60 70
BX 21 4.8 28.6 42.9 14 96
BY 18 22.2 44.4 61.1 78 98
BZ 12 8.3 25.0 33.3 47 57
Bのみ 98 11.2 19.4 25.5 69 61
C全体 128 6.2 20.3 27.3 56 56
CX 11 9.1 36.4 45.5 31 81
CY 13 7.7 15.4 15.4 13 20
CZ 10 10.0 50.0 70.0 80 130
Cのみ 94 5.3 16.0 22.3 63 50
D全体 132 9.8 17.4 28.0 56 70
DX 13 7.7 23.1 30.8 28 47
DY 12 8.3 16.7 25.0 140 71
DZ 15 13.3 13.3 33.3 72 75
Dのみ 92 9.8 17.4 27.2 46 72
X全体 145 11.0 27.6 37.9 37 71
Xのみ 78 9.0 17.9 29.5 23 55
Y全体 140 12.1 25.0 33.6 93 96
Yのみ 79 11.4 24.1 32.9 116 122
Z全体 125 10.4 21.6 34.4 70 78
Zのみ 76 7.9 15.8 27.6 72 77
なし 882 4.4 8.7 14.9 54 75
平均a 153 13.1 30.1 41.2 47 76
平均b 137 13.9 26.3 33.6 77 71
平均c 134 5.2 16.4 22.4 39 53
平均d 128 7.0 17.2 29.7 52 83
 
ダート ( 8レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 9 11.1 33.3 33.3 34 62
AX 3 0.0 0.0 0.0 0 0
AY 1 0.0 100.0 100.0 0 280
AZ 0          
Aのみ 5 20.0 40.0 40.0 62 56
B全体 10 0.0 0.0 30.0 0 54
BX 1 0.0 0.0 0.0 0 0
BY 2 0.0 0.0 100.0 0 140
BZ 2 0.0 0.0 50.0 0 130
Bのみ 5 0.0 0.0 0.0 0 0
C全体 7 14.3 28.6 28.6 47 32
CX 2 50.0 100.0 100.0 165 115
CY 0          
CZ 1 0.0 0.0 0.0 0 0
Cのみ 4 0.0 0.0 0.0 0 0
D全体 7 0.0 14.3 14.3 0 20
DX 1 0.0 0.0 0.0 0 0
DY 0          
DZ 1 0.0 0.0 0.0 0 0
Dのみ 5 0.0 20.0 20.0 0 28
X全体 8 12.5 25.0 25.0 41 28
Xのみ 1 0.0 0.0 0.0 0 0
Y全体 8 0.0 50.0 75.0 0 135
Yのみ 5 0.0 60.0 60.0 0 104
Z全体 11 9.1 9.1 18.2 224 79
Zのみ 7 14.3 14.3 14.3 352 87
なし 68 7.4 8.8 16.2 85 80
平均a 8 0.0 37.5 37.5 0 60
平均b 11 18.2 27.3 36.4 252 103
平均c 6 16.7 33.3 66.7 55 116
平均d 8 0.0 12.5 12.5 0 17
古馬 (2201m〜)
芝 ( 99レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 110 16.4 30.9 45.5 99 86
AX 18 11.1 27.8 44.4 50 66
AY 14 14.3 50.0 64.3 36 117
AZ 11 27.3 45.5 54.5 319 108
Aのみ 67 16.4 25.4 40.3 89 81
B全体 114 9.6 27.2 43.0 94 99
BX 18 0.0 38.9 50.0 0 90
BY 15 6.7 33.3 46.7 64 71
BZ 10 10.0 20.0 60.0 68 166
Bのみ 71 12.7 23.9 38.0 128 98
C全体 102 5.9 18.6 28.4 89 70
CX 8 0.0 0.0 25.0 0 62
CY 20 10.0 30.0 35.0 26 54
CZ 12 16.7 25.0 41.7 305 83
Cのみ 62 3.2 16.1 24.2 78 74
D全体 98 7.1 11.2 21.4 66 66
DX 10 20.0 20.0 40.0 109 57
DY 10 0.0 10.0 20.0 0 49
DZ 9 22.2 22.2 22.2 262 93
Dのみ 69 4.3 8.7 18.8 44 66
X全体 117 13.7 26.5 39.3 141 89
Xのみ 63 19.0 27.0 36.5 230 104
Y全体 106 7.5 27.4 34.9 57 76
Yのみ 47 6.4 21.3 25.5 86 80
Z全体 100 15.0 24.0 32.0 142 70
Zのみ 58 12.1 20.7 22.4 68 41
なし 632 5.7 10.3 16.0 62 58
平均a 115 16.5 38.3 49.6 82 94
平均b 119 10.9 26.9 41.2 137 95
平均c 96 13.5 27.1 36.5 52 68
平均d 100 10.0 15.0 25.0 132 64
 
ダート ( 0レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 0          
AX 0          
AY 0          
AZ 0          
Aのみ 0          
B全体 0          
BX 0          
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 0          
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 0          
DX 0          
DY 0          
DZ 0          
Dのみ 0          
X全体 0          
Xのみ 0          
Y全体 0          
Yのみ 0          
Z全体 0          
Zのみ 0          
なし 0          
平均a 0          
平均b 0          
平均c 0          
平均d 0          
2・3歳限定 全距離
芝 ( 597レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 671 21.2 38.5 52.2 87 93
AX 162 24.7 51.2 66.0 69 94
AY 93 16.1 29.0 43.0 75 68
AZ 85 21.2 35.3 47.1 108 86
Aのみ 331 20.8 35.6 49.2 94 102
B全体 638 14.1 28.7 40.4 89 83
BX 103 17.5 41.7 57.3 65 99
BY 91 15.4 28.6 47.3 78 96
BZ 64 12.5 25.0 37.5 69 87
Bのみ 380 13.2 25.8 34.7 101 74
C全体 616 10.6 18.8 31.8 87 78
CX 76 14.5 31.6 52.6 87 104
CY 85 14.1 23.5 34.1 88 80
CZ 69 13.0 21.7 33.3 155 106
Cのみ 386 8.5 14.8 26.9 74 67
D全体 555 10.8 21.8 30.1 79 82
DX 74 20.3 28.4 39.2 101 86
DY 68 8.8 25.0 30.9 50 66
DZ 60 0.0 15.0 28.3 0 137
Dのみ 353 11.0 21.0 28.3 93 74
X全体 654 16.8 33.0 47.1 79 90
Xのみ 239 10.9 18.8 30.5 82 81
Y全体 631 11.9 23.8 34.4 93 91
Yのみ 294 9.5 20.4 28.6 115 105
Z全体 586 8.5 19.6 29.5 91 103
Zのみ 308 4.9 14.6 22.4 94 104
なし 4925 3.5 7.5 12.1 50 58
 
ダート ( 717レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 783 27.3 46.6 59.1 98 88
AX 189 41.3 61.9 73.0 113 98
AY 133 28.6 48.9 63.2 80 90
AZ 79 16.5 32.9 49.4 51 75
Aのみ 382 22.3 41.1 52.9 107 84
B全体 714 15.1 31.5 46.5 76 92
BX 144 15.3 36.1 55.6 84 101
BY 107 16.8 36.4 55.1 65 105
BZ 88 11.4 25.0 36.4 47 69
Bのみ 375 15.5 29.9 42.9 83 91
C全体 738 8.7 20.1 31.7 88 84
CX 99 12.1 30.3 45.5 85 98
CY 95 11.6 24.2 35.8 82 79
CZ 92 9.8 18.5 26.1 54 49
Cのみ 452 7.1 17.3 29.0 96 89
D全体 699 5.4 14.3 25.0 63 74
DX 78 6.4 19.2 37.2 32 72
DY 82 3.7 15.9 30.5 18 102
DZ 78 6.4 14.1 25.6 96 97
Dのみ 461 5.4 13.2 21.9 71 66
X全体 751 19.2 35.4 49.1 81 91
Xのみ 241 11.2 21.6 32.0 69 82
Y全体 727 13.5 25.6 38.0 74 88
Yのみ 310 9.0 14.8 23.9 87 80
Z全体 672 7.7 15.9 25.1 54 70
Zのみ 335 4.5 9.3 16.1 48 68
なし 6137 3.6 7.7 12.1 57 66
2・3歳限定 (1000m〜1400m)
芝 ( 192レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 212 21.7 39.6 54.2 82 91
AX 56 28.6 51.8 73.2 62 96
AY 23 4.3 17.4 26.1 11 32
AZ 31 25.8 41.9 48.4 79 66
Aのみ 102 20.6 37.3 52.0 110 110
B全体 210 16.2 29.5 43.8 90 90
BX 40 27.5 52.5 70.0 127 126
BY 32 12.5 21.9 40.6 76 93
BZ 17 11.8 35.3 47.1 74 158
Bのみ 121 14.0 23.1 35.5 84 68
C全体 189 12.2 20.6 33.9 107 91
CX 15 6.7 13.3 40.0 48 138
CY 24 16.7 29.2 33.3 97 70
CZ 26 11.5 26.9 34.6 130 96
Cのみ 124 12.1 18.5 33.1 111 88
D全体 181 9.9 19.9 28.2 63 94
DX 24 25.0 25.0 29.2 112 41
DY 24 4.2 20.8 25.0 14 55
DZ 22 0.0 18.2 27.3 0 256
Dのみ 111 9.9 18.9 28.8 76 82
X全体 215 20.0 35.3 52.1 82 94
Xのみ 80 11.2 22.5 37.5 70 83
Y全体 192 9.9 21.4 30.7 119 85
Yのみ 89 10.1 20.2 29.2 197 109
Z全体 196 10.2 24.5 30.6 125 112
Zのみ 100 7.0 18.0 22.0 175 92
なし 1647 2.8 6.7 10.7 52 51
 
ダート ( 467レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 510 28.8 49.2 61.0 117 92
AX 134 39.6 61.2 73.9 112 102
AY 89 33.7 51.7 64.0 99 90
AZ 37 13.5 29.7 45.9 34 66
Aのみ 250 23.6 44.8 55.2 139 92
B全体 465 13.8 29.7 45.6 64 90
BX 83 12.0 30.1 51.8 76 96
BY 64 14.1 39.1 51.6 42 98
BZ 59 8.5 22.0 35.6 42 72
Bのみ 259 15.4 29.0 44.4 71 89
C全体 479 9.0 19.0 30.5 68 80
CX 61 16.4 32.8 45.9 118 103
CY 64 14.1 28.1 40.6 105 90
CZ 64 7.8 17.2 21.9 41 38
Cのみ 290 6.6 14.5 26.9 56 82
D全体 452 5.1 14.8 25.4 33 69
DX 51 7.8 19.6 39.2 37 72
DY 53 3.8 18.9 34.0 20 102
DZ 52 5.8 15.4 28.8 22 102
Dのみ 296 4.7 13.2 20.9 37 57
X全体 485 18.8 34.8 49.1 80 89
Xのみ 156 9.0 20.5 30.8 54 73
Y全体 474 15.0 27.6 38.2 90 89
Yのみ 204 10.3 15.7 23.0 114 83
Z全体 435 5.7 13.6 22.1 40 61
Zのみ 223 3.1 7.2 13.0 44 54
なし 4123 3.6 7.4 12.0 46 59
2・3歳限定 (1401m〜1800m)
芝 ( 249レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 278 19.8 36.7 49.3 72 94
AX 62 21.0 50.0 56.5 50 90
AY 40 15.0 27.5 47.5 55 79
AZ 33 18.2 30.3 48.5 157 109
Aのみ 143 21.0 35.0 46.9 66 97
B全体 260 12.7 28.1 40.0 85 79
BX 35 11.4 31.4 51.4 29 89
BY 32 15.6 31.2 50.0 74 88
BZ 28 10.7 21.4 35.7 40 71
Bのみ 165 12.7 27.9 36.4 106 77
C全体 265 9.4 18.5 30.2 87 73
CX 44 18.2 36.4 54.5 113 96
CY 33 12.1 21.2 30.3 106 89
CZ 28 17.9 25.0 39.3 238 131
Cのみ 160 5.0 11.9 21.9 49 53
D全体 230 12.6 23.5 29.6 85 71
DX 29 24.1 31.0 44.8 121 88
DY 25 8.0 24.0 24.0 80 47
DZ 22 0.0 9.1 13.6 0 32
Dのみ 154 13.0 24.0 29.9 92 78
X全体 273 15.8 31.1 42.9 85 89
Xのみ 103 10.7 17.5 26.2 102 85
Y全体 269 11.2 23.4 33.8 73 94
Yのみ 139 9.4 20.9 28.8 70 109
Z全体 234 8.1 17.1 29.1 99 96
Zのみ 123 4.1 12.2 22.8 83 101
なし 2136 3.7 7.4 12.3 49 55
 
ダート ( 248レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 272 24.6 41.9 55.9 63 79
AX 55 45.5 63.6 70.9 116 89
AY 44 18.2 43.2 61.4 42 91
AZ 42 19.0 35.7 52.4 65 83
Aのみ 131 19.8 34.4 48.9 48 71
B全体 247 17.4 34.4 47.8 95 97
BX 60 18.3 43.3 60.0 80 107
BY 43 20.9 32.6 60.5 99 116
BZ 29 17.2 31.0 37.9 57 63
Bのみ 115 15.7 31.3 39.1 111 94
C全体 259 8.1 22.0 34.0 123 92
CX 38 5.3 26.3 44.7 32 91
CY 31 6.5 16.1 25.8 35 55
CZ 28 14.3 21.4 35.7 84 76
Cのみ 162 8.0 22.2 32.7 169 103
D全体 246 6.1 13.4 24.4 118 84
DX 27 3.7 18.5 33.3 22 72
DY 29 3.4 10.3 24.1 16 103
DZ 25 8.0 12.0 20.0 255 90
Dのみ 165 6.7 13.3 23.6 131 82
X全体 264 19.7 36.4 49.2 80 96
Xのみ 84 15.5 23.8 34.5 99 102
Y全体 251 10.8 21.9 37.5 46 82
Yのみ 104 6.7 13.5 25.0 38 66
Z全体 236 11.4 20.3 30.9 82 87
Zのみ 112 7.1 13.4 22.3 55 97
なし 1995 3.7 8.1 12.3 80 80
2・3歳限定 (1801m〜2200m)
芝 ( 128レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 149 22.1 38.3 52.3 112 93
AX 36 25.0 52.8 69.4 115 104
AY 26 19.2 34.6 42.3 64 60
AZ 16 18.8 25.0 37.5 66 55
Aのみ 71 22.5 35.2 50.7 139 107
B全体 132 15.9 30.3 37.9 110 81
BX 18 11.1 44.4 44.4 23 75
BY 22 22.7 36.4 59.1 105 127
BZ 17 17.6 17.6 23.5 121 38
Bのみ 75 14.7 28.0 33.3 130 78
C全体 136 10.3 17.6 30.9 69 70
CX 15 13.3 33.3 60.0 63 99
CY 21 14.3 23.8 33.3 52 51
CZ 15 6.7 6.7 20.0 46 75
Cのみ 85 9.4 15.3 27.1 78 68
D全体 121 9.9 22.3 34.7 68 77
DX 20 10.0 30.0 45.0 62 140
DY 16 18.8 25.0 43.8 69 78
DZ 15 0.0 20.0 46.7 0 100
Dのみ 70 10.0 20.0 27.1 84 55
X全体 134 13.4 32.1 47.0 64 94
Xのみ 45 6.7 11.1 26.7 42 72
Y全体 139 14.4 25.2 36.7 86 84
Yのみ 54 7.4 16.7 24.1 107 93
Z全体 132 6.1 15.2 25.8 31 104
Zのみ 69 1.4 13.0 20.3 4 139
なし 961 4.3 8.8 13.8 48 79
 
ダート ( 2レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 1 0.0 0.0 0.0 0 0
AX 0          
AY 0          
AZ 0          
Aのみ 1 0.0 0.0 0.0 0 0
B全体 2 50.0 100.0 100.0 500 160
BX 1 100.0 100.0 100.0 1000 210
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 1 0.0 100.0 100.0 0 110
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 1 0.0 0.0 0.0 0 0
DX 0          
DY 0          
DZ 1 0.0 0.0 0.0 0 0
Dのみ 0          
X全体 2 50.0 50.0 50.0 500 105
Xのみ 1 0.0 0.0 0.0 0 0
Y全体 2 0.0 0.0 50.0 0 620
Yのみ 2 0.0 0.0 50.0 0 620
Z全体 1 0.0 0.0 0.0 0 0
Zのみ 0          
なし 19 5.3 10.5 15.8 57 48
2・3歳限定 (2201m〜)
芝 ( 28レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 32 25.0 46.9 62.5 137 109
AX 8 25.0 50.0 75.0 51 76
AY 4 75.0 75.0 100.0 720 217
AZ 5 20.0 60.0 60.0 106 168
Aのみ 15 13.3 33.3 46.7 39 79
B全体 36 5.6 22.2 33.3 28 71
BX 10 10.0 30.0 50.0 17 72
BY 5 0.0 20.0 20.0 0 38
BZ 2 0.0 50.0 100.0 0 120
Bのみ 19 5.3 15.8 21.1 44 74
C全体 26 11.5 15.4 38.5 40 78
CX 2 0.0 50.0 50.0 0 65
CY 7 14.3 14.3 57.1 85 160
CZ 0          
Cのみ 17 11.8 11.8 29.4 26 46
D全体 23 4.3 17.4 26.1 192 104
DX 1 0.0 0.0 0.0 0 0
DY 3 0.0 66.7 66.7 0 253
DZ 1 0.0 0.0 100.0 0 390
Dのみ 18 5.6 11.1 16.7 245 70
X全体 32 18.8 37.5 50.0 65 70
Xのみ 11 27.3 36.4 36.4 137 70
Y全体 31 19.4 35.5 51.6 140 124
Yのみ 12 16.7 33.3 41.7 74 76
Z全体 24 12.5 29.2 45.8 58 104
Zのみ 16 12.5 18.8 31.2 54 65
なし 181 3.9 7.7 12.2 60 53
 
ダート ( 0レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 0          
AX 0          
AY 0          
AZ 0          
Aのみ 0          
B全体 0          
BX 0          
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 0          
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 0          
DX 0          
DY 0          
DZ 0          
Dのみ 0          
X全体 0          
Xのみ 0          
Y全体 0          
Yのみ 0          
Z全体 0          
Zのみ 0          
なし 0          

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.