スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/17 04回東京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m AXa Cc Dd 170 960 1230 1350 5090
2R 2歳未勝利 芝1600m 450 3510 5190 7950 35880
3R 2歳未勝利 芝1800m C X Aa 380 1190 1940 2230 9460
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 280 4140 6640 6960 38740
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 830 1520 3570 16710 86160
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m Xa Bc 740 2010 3630 15370 85060
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m Bb AXa 1440 1560 4530 2840 22510
8R 3歳上2勝クラス 芝2400m Ya C Xd 220 770 1220 5860 18780
9R プラタナス賞 ダ1600m d 410 600 1250 8200 31060
10R 白秋S
(3着同着)
芝1400m b AYc C 1440 3700 9030 6970 51820
13660 73430
11R アイルランドT府中牝馬S 芝1800m Bb Cc 2020 9350 20340 23160 189020
12R 3歳上2勝クラス ダ1600m AYa 310 960 1580 15170 50080

10/18 04回東京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1400m AYa Bb 620 840 1820 13100 52610
2R 2歳未勝利 芝2000m C BX 580 700 1320 790 4200
3R 2歳未勝利 ダ1600m B BZa AYb 440 930 2010 6430 23130
4R 2歳新馬 芝1400m - - - 680 2280 4570 3250 22440
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 640 440 1380 15030 74090
6R 3歳上1勝クラス ダ1300m A DXd Cb 170 400 510 880 2160
7R 3歳上1勝クラス 芝2400m Dc CXa DZc 1460 1140 3700 17800 97480
8R 3歳上2勝クラス ダ1400m Xa 1520 36950 62940 89150 563440
9R 東京ハイジャンプ 障3110m - - - 140 2740 3710 4730 19110
10R テレビ静岡賞 ダ1400m C C A 5310 25970 66020 22980 253880
11R オクトーバーS 芝2000m Z 3750 12470 34960 152650 1328450
12R 鷹巣山特別 芝1600m c AYa 290 3380 4650 5620 26760

10/17 04回京都03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m AXa c 240 760 1370 1040 4160
2R 2歳未勝利 芝1600m Ad Da 310 420 890 3000 9940
3R 2歳未勝利 芝2000m Xd Dc 1570 2440 5870 1230 13840
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 370 18110 19050 37560 264870
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 1760 2370 5520 5030 45790
6R 3歳上1勝クラス ダ1900m A Yb CXa 250 5400 5350 3360 29630
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m BXa 510 1250 2360 8190 33830
8R 3歳上2勝クラス 芝1800m Xa C 170 370 510 630 1570
9R 紫菊賞 芝2000m C D BXb 290 350 630 640 2300
10R 清滝特別 芝1800m A Yb 340 700 1250 2100 7500
11R 太秦S ダ1800m Z DYb C 300 14380 19320 34710 197410
12R 3歳上2勝クラス 芝1400m BXa Cd C 320 3410 5310 5520 26870

10/18 04回京都04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m AZa BXb Cb 230 240 450 370 1230
2R 2歳未勝利 芝1800m d D AZa 2250 1570 4710 2230 22650
3R 2歳未勝利 ダ1400m Aa 1210 1060 3180 3580 25880
4R 2歳新馬 芝1400m - - - 750 2440 5430 9700 48440
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 290 640 1100 5520 21000
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m Xc AYb 4910 3980 10650 3830 57930
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m Y AXa 610 10060 15870 4440 51660
8R 3歳上2勝クラス ダ1800m Xa Y 410 510 1110 1840 7170
9R もみじS 芝1400m X A CYa 300 680 1210 230 2090
10R 大原S 芝1800m B X 190 320 500 470 1310
11R 秋華賞 芝2000m Xa 140 2670 3140 17920 44110
12R 平城京S ダ1800m Ab 280 1520 2120 4210 15810

10/17 04回新潟03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 260 3410 4970 15650 58230
2R 2歳未勝利 ダ1800m Bb Aa 440 940 2000 660 5240
3R 2歳未勝利 ダ1200m BYb 510 1250 2350 2170 12790
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 360 460 1170 760 3500
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 480 2290 3920 3990 19240
6R 3歳上1勝クラス ダ2500m AZ 630 1790 3740 11280 50550
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m Ya Z 1490 4930 12810 10800 100260
8R 3歳上1勝クラス 芝1800m Y C 920 9970 17160 38760 196180
9R 3歳上1勝クラス ダ1200m AXa Yd AZc 380 1240 2580 980 7780
10R 粟島特別 芝1800m Y 640 1580 3600 6850 38320
11R 飛翼特別 芝1000m c 440 1100 1930 8920 30320
12R 寺泊特別 芝1600m Y C Dd 1420 8280 14960 13120 96480

10/18 04回新潟04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m BXa CYc 200 2070 2880 44970 153720
2R 2歳未勝利 芝1200m D CYb 650 8870 15150 20380 127010
3R 2歳未勝利 芝1600m AXa X 200 2100 2830 6140 19550
4R 3歳上1勝クラス ダ1200m C AZb 1810 5890 11020 9940 79980
5R 2歳新馬 ダ1800m - - - 770 6030 11490 11440 91750
6R 3歳上1勝クラス 芝2000m Y 150 710 960 2810 6420
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m Xa DYc 4450 8560 21630 13230 101830
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m BXa c Z 250 1110 1820 2220 7020
9R 3歳上1勝クラス ダ1800m d BXd Bc 740 1580 3130 3140 15330
10R 稲光特別 芝1000m DY AXa 430 840 1500 2820 9110
11R 信越S 芝1400m Za a 1470 20330 38130 32320 283680
12R 妙高特別 ダ1200m CXb DYb 490 1330 2270 14740 55600
 
2020年の開催
12月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
11月
7・8日 14・15日 21・22・23日 28・29日  
10月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
9月
5・6日 12・13日 19・20・21日 26・27日  
8月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
7月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
6月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
5月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
4月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
3月
7・8日 14・15日 20・21・22日 28・29・31日  
2月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・1日
1月
5・6日 11・12・13日 18・19日 25・26日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.