スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
06/20 03回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障3000m - - - 230 860 1280 840 4370
2R 3歳未勝利 ダ1400m Y AXb Ba 1490 910 3340 1240 14040
3R 3歳未勝利 ダ2100m Z AXa B 880 530 2020 1210 10110
4R 3歳未勝利 ダ1600m AYa Bb 280 620 1320 2100 9810
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 290 330 680 690 2200
6R 3歳未勝利 芝1600m Cb Zd 2740 1300 6050 3250 35730
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m DX 350 3220 4210 4570 24270
8R 3歳上1勝クラス ダ1600m d Ab B 1770 1180 3730 2480 21110
9R 町田特別 芝2400m Xd A 2120 5500 11610 11020 96060
10R 相模湖特別 芝1400m A c c 570 980 2310 2850 14710
11R 夏至S ダ1600m AYa 190 1870 2640 14710 49410
12R 3歳上1勝クラス ダ1400m AZb CXa 310 580 1060 8460 27820

06/21 03回東京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1400m A C B 340 1220 1860 1260 6470
2R 3歳未勝利 ダ1600m DXc AYa 1250 4380 8690 8650 58230
3R 3歳未勝利 ダ1400m - CYd AZa 2370 24580 45970 26030 249890
4R 3歳未勝利 ダ1600m CYa AXa 860 960 2700 1370 11060
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 850 1990 4250 2270 17840
6R 3歳未勝利 芝1800m Y Ac Cd 820 1760 3920 1810 14230
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m D Ya 630 650 1590 4850 30830
8R 3歳上1勝クラス 芝2400m CZ Xa 170 3050 3660 6110 21090
9R 青梅特別 ダ1600m Zb CY Bd 250 1070 1750 2040 7370
10R 多摩川S 芝1400m D Bd 4980 25930 46520 137800 1097370
11R ユニコーンS ダ1600m Bb 200 610 770 14320 36360
12R 3歳上1勝クラス 芝1400m BZb Dc 340 4660 7170 15760 83930

06/20 03回阪神05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1200m BYc 560 8730 14400 6050 45410
2R 3歳未勝利 ダ1400m Zd Yb C 770 2330 4480 5790 33860
3R 3歳未勝利 ダ1800m AZc DXb 380 590 1170 13640 55350
4R 3歳未勝利 芝1400m Cd DY 1300 8250 13630 16050 123230
5R 2歳新馬 ダ1200m - - - 300 6460 9250 5210 33800
6R 3歳未勝利 芝1800m BXb CYc 300 270 550 2790 9760
7R 3歳上1勝クラス ダ2000m Ab DY 4150 16820 34880 27170 255060
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m CXb Ac 620 1140 2350 970 6940
9R 小豆島特別 芝1600m D 1790 8800 17960 44670 287320
10R 安芸S ダ1200m Ab C B 330 1170 2040 11250 43400
11R 三宮S ダ1800m DXa AYa 210 420 630 2740 7540
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m Y A 670 1240 2460 6840 29670

06/21 03回阪神06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2970m - - - 290 2010 2950 3090 15870
2R 3歳未勝利 芝2200m Yd b 3360 9960 21560 18490 163320
3R 3歳未勝利 ダ1800m AXa c 240 6000 9230 14210 64100
4R 3歳未勝利 ダ1200m BYa Cd 180 760 1150 4510 10970
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 270 350 680 3290 9540
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m AZc Y C 960 10960 21410 25920 189940
7R 3歳上1勝クラス 芝1800m Ab Bc 300 1090 1800 3320 12600
8R 3歳上1勝クラス 芝1600m Ad C Xa 300 780 1260 1100 3790
9R 鷹取特別 ダ2000m C AYb 490 410 1030 3670 20660
10R 垂水S 芝2000m C Aa d 300 1020 1550 2020 6450
11R 米子S 芝1600m Zb 510 8020 11240 37330 173160
12R 3歳上2勝クラス ダ1200m A D 150 890 980 24700 57510

06/20 01回函館03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 芝1200m Bd CXc D 340 750 1320 820 4630
2R 3歳未勝利 ダ1000m Bd Xa BZb 1300 2780 6540 3020 27120
3R 3歳未勝利 芝2000m CYb 380 660 1370 3410 12820
4R 3歳未勝利 ダ1700m AYa CZ 200 6350 9210 13770 47380
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 290 3480 4730 58540 212110
6R 3歳未勝利 ダ1700m B Zc DY 240 1100 1730 7260 26320
7R 3歳上1勝クラス ダ1000m d AYa 430 640 1380 3310 13720
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m d B BXa 740 1140 2750 2430 15100
9R 3歳上1勝クラス ダ1700m D Ab 700 8190 16200 2220 33650
10R 八雲特別 芝1800m C 950 1620 3240 1600 12190
11R STV杯 芝1200m Ac D 540 4060 6780 76390 294040
12R 長万部特別 芝1200m Xa A BYb 370 4050 7250 2630 20200

06/21 01回函館04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 芝1200m Xd Yb B 280 1400 2060 2420 10480
2R 3歳未勝利 ダ1000m Yc Ab 2410 3810 11910 3780 50660
3R 3歳未勝利 ダ1700m d Cc 1110 5070 10680 42190 237830
4R 3歳未勝利 芝1800m - Y B 560 13200 20650 42880 168350
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 250 1390 2420 2830 12020
6R 3歳未勝利 芝2600m B DXa D 800 1740 3780 14440 74980
7R 3歳上1勝クラス ダ1700m Cb BYa 370 3680 5290 4020 23570
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m Yb CZ 300 1830 3010 21720 64410
9R 3歳上1勝クラス ダ1700m c AYa c 980 1650 4130 7080 38820
10R 奥尻特別 芝2000m Xd A D 400 700 1470 6850 30960
11R 函館スプリントS 芝1200m AXa C 250 5710 8290 13200 64550
12R 津軽海峡特別 ダ1700m Za Xb C 1110 7770 13890 5760 50070
 
2020年の開催
12月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
11月
7・8日 14・15日 21・22・23日 28・29日  
10月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
9月
5・6日 12・13日 19・20・21日 26・27日  
8月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
7月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
6月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
5月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
4月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
3月
7・8日 14・15日 20・21・22日 28・29・31日  
2月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・1日
1月
5・6日 11・12・13日 18・19日 25・26日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.