WebMoney   
2024年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
 2024年(1月6日〜11月3日) 3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 3/31 中山 10R アリエスS ダ1800m CYcbA 1,334,670
2 7/21 小倉 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m ZCZ 1,312,890
3 5/25 京都 5R 3歳未勝利 芝1800m CdYBa 896,330
4 7/27 新潟 10R 3歳未勝利 ダ1800m BYbZd 766,320
5 5/4 京都 10R 平城京S ダ1800m AcDZAa 735,640
6 9/29 中山 9R サフラン賞 芝1600m DYcDZ 681,030
7 11/2 福島 3R 2歳未勝利 芝1800m ZdDcB 647,000
8 8/10 新潟 11R BSN賞 ダ1800m XaDYb 547,990
9 5/26 東京 5R 3歳1勝クラス ダ1400m CacC 531,440
10 7/6 函館 2R 3歳未勝利 ダ1000m CDBd 523,780
11 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m BcZAa 452,910
12 5/12 京都 10R 錦S 芝1600m cBDYb 415,740
13 5/25 京都 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m DcZ 379,270
14 5/25 京都 11R 葵S 芝1200m ZdXbB 362,410
15 3/3 中山 11R 弥生賞 芝2000m DZAXaBb 301,710
16 2/18 東京 6R 4歳上1勝クラス 芝1800m YcAC 285,160
17 6/15 函館 1R 3歳未勝利 芝1200m XaDY 260,440
18 9/15 中山 7R 3歳上1勝クラス ダ1200m ZbCcD 256,430
19 1/21 小倉 7R 3歳未勝利 芝1200m AdBb 249,740
20 10/6 東京 10R グリーンチャンネルC ダ1600m CBDXa 249,030
21 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m XdAYa 243,990
22 1/13 小倉 8R 4歳上1勝クラス 芝1800m AbCYac 238,050
23 5/19 新潟 7R 4歳上1勝クラス ダ1200m DYCb 230,220
24 2/18 小倉 10R 唐戸特別 芝1200m DZbB 222,930
25 2/10 小倉 10R 大濠特別 芝1200m AdZbBXa 220,130
26 10/14 新潟 4R 3歳上1勝クラス ダ2500m AaCc 216,590
27 6/16 函館 10R 檜山特別 ダ1700m ZdcD 214,840
28 4/13 阪神 11R アーリントンC 芝1600m BZCZYc 211,800
29 9/28 中山 12R 3歳上2勝クラス ダ1200m aBZbDb 208,120
30 2/10 東京 3R 3歳未勝利 ダ1600m DbAaC 205,490
 
 2024年(1月6日〜11月3日) 馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 7/6 函館 2R 3歳未勝利 ダ1000m CD 122,320
2 3/31 中山 10R アリエスS ダ1800m CYcb 115,450
3 8/4 札幌 10R 札幌スポニチ賞 芝1200m Yd 97,110
4 5/25 京都 5R 3歳未勝利 芝1800m CdY 87,580
5 8/10 新潟 11R BSN賞 ダ1800m XaD 80,650
6 5/12 京都 10R 錦S 芝1600m cB 74,890
7 6/15 東京 4R 3歳未勝利 芝1400m CdA 69,040
8 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m BcZ 63,010
9 9/22 中京 9R 夕月特別 芝2000m ZaDc 61,910
10 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m XdA 60,310
11 7/21 小倉 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m ZC 59,930
12 9/29 中山 9R サフラン賞 芝1600m DYc 58,650
13 2/4 小倉 12R 4歳上1勝クラス 芝1200m ZcB 54,810
14 5/11 新潟 12R 4歳上1勝クラス ダ1200m Zdd 52,120
15 6/16 東京 2R 3歳未勝利 ダ1600m ZBb 49,610
16 1/21 中山 10R アレキサンドライトS ダ1800m YbD 46,100
17 9/15 中山 7R 3歳上1勝クラス ダ1200m ZbCc 42,830
18 1/21 小倉 7R 3歳未勝利 芝1200m Ad 39,710
19 9/29 中山 11R スプリンターズS 芝1200m ab 39,400
20 4/13 阪神 11R アーリントンC 芝1600m BZCZ 37,350
21 5/25 京都 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m Dc 37,100
22 5/25 京都 12R 4歳上2勝クラス 芝1400m db 37,040
23 10/6 東京 10R グリーンチャンネルC ダ1600m CB 36,530
24 2/4 東京 11R 東京新聞杯 芝1600m dYb 36,140
25 7/6 福島 2R 2歳未勝利 芝1800m XC 35,980
26 5/25 京都 11R 葵S 芝1200m ZdXb 35,860
27 8/18 札幌 9R 大通公園特別 ダ1700m DAa 34,950
28 4/28 東京 3R 3歳未勝利 ダ1600m Dd 33,720
29 6/16 函館 10R 檜山特別 ダ1700m Zdc 33,120
30 11/2 福島 3R 2歳未勝利 芝1800m ZdDc 32,790
 
 2024年(1月6日〜11月3日) 馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 3/31 中山 10R アリエスS ダ1800m CYcb 69,900
2 5/25 京都 5R 3歳未勝利 芝1800m CdY 60,510
3 8/4 札幌 10R 札幌スポニチ賞 芝1200m Yd 53,070
4 7/6 函館 2R 3歳未勝利 ダ1000m CD 52,980
5 8/10 新潟 11R BSN賞 ダ1800m XaD 43,940
6 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m BcZ 34,840
7 5/12 京都 10R 錦S 芝1600m cB 30,070
8 6/15 函館 1R 3歳未勝利 芝1200m XaD 27,180
9 1/21 中山 10R アレキサンドライトS ダ1800m YbD 25,410
10 4/13 阪神 11R アーリントンC 芝1600m BZCZ 24,930
11 9/22 中京 9R 夕月特別 芝2000m ZaDc 23,750
12 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m XdA 23,500
13 7/21 小倉 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m ZC 22,400
14 5/18 京都 5R 3歳未勝利 芝2000m AXbY 22,120
15 7/27 新潟 10R 3歳未勝利 ダ1800m BYbZ 21,330
16 2/4 小倉 12R 4歳上1勝クラス 芝1200m ZcB 21,320
17 9/29 中山 9R サフラン賞 芝1600m DYc 20,830
18 6/15 東京 4R 3歳未勝利 芝1400m CdA 20,240
19 1/21 小倉 7R 3歳未勝利 芝1200m Ad 19,620
20 4/28 東京 3R 3歳未勝利 ダ1600m Dd 18,450
21 3/31 阪神 10R キタサンブラックC 芝1400m XbYa 17,370
22 1/8 京都 9R 蹴上特別 ダ1800m DYd 16,900
23 5/25 京都 11R 葵S 芝1200m ZdXb 16,870
24 10/6 東京 10R グリーンチャンネルC ダ1600m CB 16,370
25 5/25 京都 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m Dc 16,160
26 5/25 京都 12R 4歳上2勝クラス 芝1400m db 15,970
27 9/29 中山 11R スプリンターズS 芝1200m ab 15,840
28 6/16 函館 10R 檜山特別 ダ1700m Zdc 15,830
28 8/18 札幌 9R 大通公園特別 ダ1700m DAa 15,830
30 5/11 新潟 12R 4歳上1勝クラス ダ1200m Zdd 15,410
 
 2024年(1月6日〜11月3日) 単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 9/15 中山 10R レインボーS 芝1800m Bb 16,060
2 6/16 東京 2R 3歳未勝利 ダ1600m Z 13,870
3 6/15 函館 2R 3歳未勝利 ダ1700m Zd 10,340
4 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m Xd 10,110
5 7/6 福島 2R 2歳未勝利 芝1800m X 7,980
6 9/1 新潟 8R 3歳上1勝クラス ダ1800m C 7,920
7 2/4 小倉 12R 4歳上1勝クラス 芝1200m Zc 7,670
8 11/3 福島 8R 3歳上1勝クラス 芝1200m d 5,850
9 7/21 小倉 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m Z 5,780
10 6/15 東京 4R 3歳未勝利 芝1400m Cd 5,620
11 4/6 福島 2R 3歳未勝利 芝1200m AZa 5,570
12 5/12 京都 10R 錦S 芝1600m c 5,490
13 6/8 函館 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m Z 5,410
14 5/11 新潟 12R 4歳上1勝クラス ダ1200m Zd 5,110
15 9/15 中山 7R 3歳上1勝クラス ダ1200m Zb 4,940
16 9/28 中山 12R 3歳上2勝クラス ダ1200m a 4,920
17 7/27 札幌 2R 3歳未勝利 ダ1700m a 4,670
18 10/6 東京 10R グリーンチャンネルC ダ1600m C 4,660
19 10/20 新潟 6R 3歳上1勝クラス ダ1800m Yd 4,550
20 9/16 中京 2R 2歳未勝利 ダ1800m B 4,490
21 1/13 小倉 10R 小郡特別 芝1200m a 4,360
22 10/14 新潟 4R 3歳上1勝クラス ダ2500m Aa 4,200
23 8/25 札幌 10R 2024WASJ第3戦 ダ1700m Yb 4,130
24 3/16 中山 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m d 4,100
25 11/2 福島 3R 2歳未勝利 芝1800m Zd 4,090
26 9/15 中京 10R 納屋橋S 芝1600m D 3,970
27 9/14 中山 3R 2歳未勝利 芝1200m Y 3,860
28 3/17 阪神 9R 山陽特別 芝1400m BZa 3,810
29 2/18 東京 11R フェブラリーS ダ1600m Z 3,800
30 7/20 福島 4R 3歳未勝利 ダ1700m c 3,790

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.