WebMoney   
2024年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
 2024年(1月6日〜3月31日) 3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 3/31 中山 10R アリエスS ダ1800m CYcbA 1,334,670
2 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m BcZAa 452,910
3 3/3 中山 11R 弥生賞 芝2000m DZAXaBb 301,710
4 2/18 東京 6R 4歳上1勝クラス 芝1800m YcAC 285,160
5 1/21 小倉 7R 3歳未勝利 芝1200m AdBb 249,740
6 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m XdAYa 243,990
7 1/13 小倉 8R 4歳上1勝クラス 芝1800m AbCYac 238,050
8 2/18 小倉 10R 唐戸特別 芝1200m DZbB 222,930
9 2/10 小倉 10R 大濠特別 芝1200m AdZbBXa 220,130
10 2/10 東京 3R 3歳未勝利 ダ1600m DbAaC 205,490
11 2/4 東京 12R 4歳上2勝クラス ダ1300m AddCc 202,700
12 3/10 阪神 11R フィリーズレビュー 芝1400m BAXa 197,830
13 2/3 小倉 10R 有田特別 ダ1000m XYB 118,050
14 1/20 小倉 10R 戸畑特別 芝2000m AXdBb 107,910
15 2/18 京都 11R 大和S ダ1200m dDZbD 107,340
16 2/10 京都 12R 4歳上2勝クラス ダ1900m YXDa 95,330
17 3/3 阪神 11R 大阪城S 芝1800m XaADYc 91,730
18 1/14 中山 11R 京成杯 芝2000m AYaBD 88,610
19 2/24 中山 3R 3歳未勝利 ダ1200m YdDZAc 80,940
20 3/30 阪神 2R 3歳未勝利 ダ1200m CYbZAa 77,830
21 2/10 小倉 7R 4歳上1勝クラス ダ1700m ACXaZc 73,750
22 1/27 京都 2R 3歳未勝利 ダ1900m AAXaYb 72,580
23 2/10 東京 5R 3歳未勝利 芝1400m BXaZc 69,890
24 3/16 中京 11R ファルコンS 芝1400m XaDYBb 69,450
25 1/8 京都 1R 3歳未勝利 ダ1200m AXaBZd 67,960
26 2/3 小倉 11R 別府特別 芝1800m bAYbXa 64,140
27 3/23 中京 1R 3歳未勝利 ダ1800m BXaDAY 63,330
28 3/31 阪神 8R 4歳上2勝クラス 芝2000m Ddd 63,000
29 2/11 東京 9R 初音S 芝1800m YbXaZc 62,810
30 2/24 小倉 7R 4歳上1勝クラス ダ1700m BYbAXa 62,090
 
 2024年(1月6日〜3月31日) 馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 3/31 中山 10R アリエスS ダ1800m CYcb 115,450
2 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m BcZ 63,010
3 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m XdA 60,310
4 2/4 小倉 12R 4歳上1勝クラス 芝1200m ZcB 54,810
5 1/21 中山 10R アレキサンドライトS ダ1800m YbD 46,100
6 1/21 小倉 7R 3歳未勝利 芝1200m Ad 39,710
7 2/4 東京 11R 東京新聞杯 芝1600m dYb 36,140
8 1/13 小倉 10R 小郡特別 芝1200m aD 32,310
9 1/8 京都 9R 蹴上特別 ダ1800m DYd 32,140
10 3/31 阪神 10R キタサンブラックC 芝1400m XbYa 25,940
11 1/13 小倉 8R 4歳上1勝クラス 芝1800m AbCYa 25,320
12 2/10 小倉 10R 大濠特別 芝1200m AdZb 25,090
13 2/3 小倉 10R 有田特別 ダ1000m XY 23,820
14 3/17 中山 10R 千葉S ダ1200m bBb 22,710
15 3/16 中京 11R ファルコンS 芝1400m XaDY 19,400
16 2/18 小倉 10R 唐戸特別 芝1200m DZb 18,420
17 1/21 中山 8R 4歳上2勝クラス ダ1200m Abc 17,700
18 2/10 京都 5R 3歳未勝利 芝2000m BcC 17,450
19 1/7 中山 11R フェアリーS 芝1600m DcCX 17,220
20 3/16 中山 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m dd 15,840
21 3/3 中山 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m BDb 15,440
22 2/4 東京 12R 4歳上2勝クラス ダ1300m Add 15,250
23 2/11 東京 10R バレンタインS ダ1400m Aad 14,710
24 3/3 中山 11R 弥生賞 芝2000m DZAXa 14,280
25 3/23 中京 1R 3歳未勝利 ダ1800m BXaD 14,150
26 3/17 阪神 9R 山陽特別 芝1400m BZaAb 14,100
27 1/28 京都 6R 3歳未勝利 芝1600m BaC 14,070
28 1/8 中山 11R カーバンクルS 芝1200m XaBd 13,700
29 1/28 京都 2R 3歳未勝利 ダ1800m DYdBZb 13,400
30 2/24 小倉 7R 4歳上1勝クラス ダ1700m BYb 12,710
 
 2024年(1月6日〜3月31日) 馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 3/31 中山 10R アリエスS ダ1800m CYcb 69,900
2 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m BcZ 34,840
3 1/21 中山 10R アレキサンドライトS ダ1800m YbD 25,410
4 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m XdA 23,500
5 2/4 小倉 12R 4歳上1勝クラス 芝1200m ZcB 21,320
6 1/21 小倉 7R 3歳未勝利 芝1200m Ad 19,620
7 3/31 阪神 10R キタサンブラックC 芝1400m XbYa 17,370
8 1/8 京都 9R 蹴上特別 ダ1800m DYd 16,900
9 3/17 中山 10R 千葉S ダ1200m bBb 13,330
10 2/18 小倉 10R 唐戸特別 芝1200m DZb 12,660
11 1/13 小倉 10R 小郡特別 芝1200m aD 12,560
12 2/3 小倉 10R 有田特別 ダ1000m XY 11,490
13 2/4 東京 11R 東京新聞杯 芝1600m dYb 11,400
14 1/13 小倉 8R 4歳上1勝クラス 芝1800m AbCYa 11,290
15 1/21 中山 8R 4歳上2勝クラス ダ1200m Abc 10,720
16 3/16 中京 11R ファルコンS 芝1400m XaDY 9,870
17 1/28 京都 6R 3歳未勝利 芝1600m BaC 9,630
18 3/3 中山 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m BDb 9,420
19 3/30 阪神 2R 3歳未勝利 ダ1200m CYbZ 8,990
20 3/23 中京 1R 3歳未勝利 ダ1800m BXaD 8,930
21 1/7 中山 11R フェアリーS 芝1600m DcCX 8,250
22 2/10 京都 5R 3歳未勝利 芝2000m BcC 7,650
23 2/10 小倉 10R 大濠特別 芝1200m AdZb 7,610
24 3/23 阪神 12R 4歳上1勝クラス ダ1200m DX 7,490
25 3/16 中山 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m dd 7,230
26 2/24 小倉 7R 4歳上1勝クラス ダ1700m BYb 6,980
27 3/17 中山 5R 3歳未勝利 芝1600m BbYc 6,670
28 1/8 中山 11R カーバンクルS 芝1200m XaBd 6,610
29 2/24 中山 3R 3歳未勝利 ダ1200m YdDZ 6,320
30 2/11 東京 10R バレンタインS ダ1400m Aad 6,300
 
 2024年(1月6日〜3月31日) 単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m Xd 10,110
2 2/4 小倉 12R 4歳上1勝クラス 芝1200m Zc 7,670
3 1/13 小倉 10R 小郡特別 芝1200m a 4,360
4 3/16 中山 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m d 4,100
5 3/17 阪神 9R 山陽特別 芝1400m BZa 3,810
6 2/18 東京 11R フェブラリーS ダ1600m Z 3,800
7 2/10 小倉 10R 大濠特別 芝1200m Ad 3,620
8 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m Bc 3,610
9 3/10 阪神 11R フィリーズレビュー 芝1400m B 3,520
10 3/3 中山 11R 弥生賞 芝2000m DZ 3,490
11 2/4 東京 11R 東京新聞杯 芝1600m d 3,380
12 2/4 東京 12R 4歳上2勝クラス ダ1300m Ad 3,360
13 2/11 京都 6R 3歳未勝利 芝2000m AZa 3,180
14 2/10 京都 5R 3歳未勝利 芝2000m Bc 2,730
15 3/9 中京 7R 4歳上1勝クラス 芝2200m Zc 2,600
16 2/18 東京 2R 3歳未勝利 ダ2100m C 2,570
17 3/23 中京 6R 3歳未勝利 ダ1900m D 2,440
18 1/27 東京 9R 銀蹄S ダ1400m Da 2,390
19 1/28 小倉 8R 4歳上1勝クラス 芝1200m BYd 2,340
20 1/7 京都 5R 3歳未勝利 芝1600m Yc 2,320
21 2/11 小倉 6R 3歳未勝利 芝1200m Cd 2,230
22 2/11 東京 8R 4歳上2勝クラス 芝1600m Zd 2,210
23 1/8 京都 10R 寿S 芝2000m Z 2,190
24 1/21 小倉 7R 3歳未勝利 芝1200m A 2,080
25 1/20 京都 6R 3歳未勝利 芝2200m Xb 2,060
26 2/10 東京 3R 3歳未勝利 ダ1600m Db 1,980
27 2/25 小倉 2R 3歳未勝利 芝1800m DX 1,940
28 3/23 中京 11R 伊勢S ダ1900m Aa 1,930
29 3/31 阪神 7R 4歳上2勝クラス ダ1400m Zd 1,820
30 3/9 中京 3R 3歳未勝利 芝2000m C 1,800
30 3/16 中山 6R 3歳1勝クラス 芝1600m Ya 1,800

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.