WebMoney   
2023年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
 2023年(1月5日〜12月28日) 3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 4/23 東京 3R 3歳未勝利 芝1400m CDYc 1,820,280
2 11/19 東京 11R 霜月S ダ1400m YDX 1,343,520
3 5/20 新潟 10R 二王子特別 芝2000m bAC 1,283,030
4 4/22 東京 10R 晩春S 芝1400m AaYBb 1,230,970
5 4/2 中山 11R 美浦S 芝2000m DZBB 983,030
6 3/26 中京 11R 高松宮記念 芝1200m DAc 668,280
7 2/12 東京 12R 4歳上2勝クラス ダ1400m AcDcDY 592,880
8 11/25 東京 9R カトレアS ダ1600m AYaZCc 589,370
9 7/8 函館 9R 北斗特別 芝2000m BZcYaAZb 571,620
10 12/3 中京 9R 3歳上1勝クラス 芝1400m BDXbD 484,540
11 2/19 小倉 8R 4歳上1勝クラス 芝1200m XadB 448,360
12 8/27 札幌 12R 2023WASJ第4戦 芝1800m BCYcYa 437,120
13 7/23 札幌 10R 大倉山特別 ダ1700m YACXa 406,960
14 8/12 札幌 8R 3歳上1勝クラス 芝2600m CXaBd 398,760
15 10/7 京都 7R 3歳上1勝クラス ダ1400m CZZc 386,220
16 6/11 阪神 10R 安芸S ダ1200m YCb 379,520
17 9/2 小倉 11R テレQ杯 芝1200m ZcAZb 373,310
18 2/5 小倉 8R 4歳上1勝クラス ダ2400m bAaB 350,240
19 4/9 福島 12R 4歳上1勝クラス 芝2000m CdXaZ 350,080
20 10/29 京都 12R 3歳上2勝クラス ダ1400m CYcYDXb 345,810
21 3/18 中山 5R 3歳未勝利 芝2200m AXaBYcZ 344,740
22 12/17 中京 10R 桑名特別 芝1200m CdAXa 312,710
23 9/3 札幌 11R 丹頂S 芝2600m CXaB 307,100
24 2/4 東京 10R テレビ山梨杯 芝1400m CbA 306,750
25 1/28 小倉 1R 3歳未勝利 ダ1700m CDZbc 293,880
26 9/2 小倉 3R 3歳未勝利 芝1200m ZBbD 268,520
27 8/12 新潟 3R 3歳未勝利 ダ1200m CbZA 267,030
28 5/28 東京 8R 青嵐賞 芝2400m XcBaDZ 251,150
29 6/17 函館 2R 3歳未勝利 ダ1700m BdcD 241,380
30 1/21 小倉 10R 戸畑特別 芝2000m cYcA 237,450
 
 2023年(1月5日〜12月28日) 馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 4/22 東京 10R 晩春S 芝1400m AaY 234,280
2 5/20 新潟 10R 二王子特別 芝2000m bA 150,230
3 4/2 中山 11R 美浦S 芝2000m DZB 101,460
4 7/23 札幌 10R 大倉山特別 ダ1700m YA 95,600
5 7/8 函館 9R 北斗特別 芝2000m BZcYa 76,490
6 11/19 東京 11R 霜月S ダ1400m YD 62,070
7 8/12 札幌 8R 3歳上1勝クラス 芝2600m CXa 61,480
8 2/12 東京 2R 3歳未勝利 ダ2100m BcC 54,860
9 3/12 中山 11R アネモネS 芝1600m AdDb 53,630
10 1/8 中山 1R 3歳未勝利 ダ1200m DBYa 53,020
11 10/29 京都 12R 3歳上2勝クラス ダ1400m CYcY 52,840
12 4/22 東京 4R 3歳未勝利 芝2000m CXbZc 51,140
13 2/19 小倉 8R 4歳上1勝クラス 芝1200m Xad 50,630
14 8/26 札幌 4R 3歳未勝利 ダ1700m BdZd 48,640
15 4/22 京都 10R 栞S ダ1900m BYaAXb 46,360
16 12/3 中京 9R 3歳上1勝クラス 芝1400m BDXb 46,280
17 6/24 函館 8R 3歳上1勝クラス ダ1700m DY 45,610
18 12/17 中京 10R 桑名特別 芝1200m CdA 43,890
19 2/12 東京 12R 4歳上2勝クラス ダ1400m AcDc 42,030
20 11/25 東京 9R カトレアS ダ1600m AYaZ 40,380
21 12/24 阪神 1R 2歳未勝利 ダ1800m DdZ 34,510
22 2/4 東京 10R テレビ山梨杯 芝1400m Cb 34,490
23 9/3 札幌 11R 丹頂S 芝2600m CXa 33,500
24 9/2 小倉 3R 3歳未勝利 芝1200m ZBb 33,140
25 11/4 福島 10R 三陸特別 芝2600m ZYb 32,060
26 8/27 新潟 12R 3歳上1勝クラス ダ1200m DAXb 30,940
27 4/23 東京 3R 3歳未勝利 芝1400m CD 30,860
28 1/21 小倉 10R 戸畑特別 芝2000m cYc 30,420
29 11/25 京都 7R 3歳上1勝クラス ダ1800m BYaC 30,340
30 1/15 中京 12R 4歳上2勝クラス 芝1400m da 29,870
 
 2023年(1月5日〜12月28日) 馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 4/22 東京 10R 晩春S 芝1400m AaY 73,720
2 5/20 新潟 10R 二王子特別 芝2000m bA 52,680
3 7/23 札幌 10R 大倉山特別 ダ1700m YA 48,530
4 4/2 中山 11R 美浦S 芝2000m DZB 44,680
5 3/12 中山 11R アネモネS 芝1600m AdDb 40,980
6 6/24 函館 8R 3歳上1勝クラス ダ1700m DY 37,070
7 7/8 函館 9R 北斗特別 芝2000m BZcYa 32,300
8 11/19 東京 11R 霜月S ダ1400m YD 31,990
9 8/12 札幌 8R 3歳上1勝クラス 芝2600m CXa 29,570
10 4/22 東京 4R 3歳未勝利 芝2000m CXbZc 28,580
11 2/19 小倉 8R 4歳上1勝クラス 芝1200m Xad 28,530
12 10/29 京都 12R 3歳上2勝クラス ダ1400m CYcY 28,300
13 11/25 東京 9R カトレアS ダ1600m AYaZ 27,580
14 2/12 東京 2R 3歳未勝利 ダ2100m BcC 27,300
15 12/17 中京 10R 桑名特別 芝1200m CdA 25,130
16 12/24 阪神 1R 2歳未勝利 ダ1800m DdZ 22,760
17 12/2 阪神 1R 2歳未勝利 ダ1200m Aad 20,060
18 4/22 京都 10R 栞S ダ1900m BYaAXb 19,890
19 2/18 東京 11R ダイヤモンドS 芝3400m dY 18,950
20 12/3 中京 9R 3歳上1勝クラス 芝1400m BDXb 18,740
21 9/2 小倉 3R 3歳未勝利 芝1200m ZBb 18,620
22 8/26 札幌 4R 3歳未勝利 ダ1700m BdZd 18,240
23 11/4 福島 10R 三陸特別 芝2600m ZYb 18,090
24 6/11 阪神 4R 3歳未勝利 ダ1800m AdZ 17,820
25 6/11 阪神 10R 安芸S ダ1200m YC 17,520
26 9/3 札幌 11R 丹頂S 芝2600m CXa 17,270
27 1/8 中山 1R 3歳未勝利 ダ1200m DBYa 17,180
28 5/7 新潟 9R 咲花特別 ダ1800m XaC 16,440
29 2/12 東京 12R 4歳上2勝クラス ダ1400m AcDc 15,610
30 5/27 東京 12R 4歳上2勝クラス ダ1600m YD 15,250
 
 2023年(1月5日〜12月28日) 単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 4/22 東京 10R 晩春S 芝1400m Aa 12,930
2 9/24 阪神 10R 道頓堀S 芝1200m Cc 12,530
3 1/8 中山 1R 3歳未勝利 ダ1200m D 8,090
4 5/21 京都 2R 3歳未勝利 芝1800m X 7,850
5 5/20 新潟 10R 二王子特別 芝2000m b 7,770
6 11/25 東京 1R 2歳未勝利 ダ1600m Bd 6,680
7 2/26 阪神 9R 松籟S 芝3000m b 6,480
8 1/15 中京 12R 4歳上2勝クラス 芝1400m d 6,170
9 12/3 中京 7R 3歳上1勝クラス ダ1800m d 6,080
10 4/2 中山 11R 美浦S 芝2000m DZ 5,980
11 12/10 中京 4R 2歳未勝利 芝1400m X 5,970
12 10/22 東京 1R 2歳未勝利 ダ1600m D 5,820
13 1/22 中山 5R 3歳未勝利 芝2200m DXd 5,330
14 9/3 新潟 10R 両津湾特別 ダ1800m Zc 5,250
15 9/2 小倉 8R 3歳上1勝クラス 芝2000m C 5,170
16 9/24 中山 12R 3歳上2勝クラス ダ1200m X 4,960
17 8/26 札幌 7R 3歳上1勝クラス 芝1800m Y 4,810
18 1/8 中京 1R 3歳未勝利 ダ1800m Xb 4,790
18 6/17 阪神 3R 3歳未勝利 ダ1800m c 4,790
20 6/25 阪神 7R 3歳上1勝クラス 芝2200m Z 4,710
21 5/6 東京 7R 3歳1勝クラス 芝1400m B 4,690
22 10/28 新潟 7R 3歳上1勝クラス 芝1000m Z 4,440
23 9/3 札幌 11R 丹頂S 芝2600m C 4,310
24 5/27 東京 6R 3歳1勝クラス 芝2400m CZc 4,300
25 6/17 阪神 2R 3歳未勝利 芝2000m Z 4,290
26 11/12 東京 6R 3歳上1勝クラス ダ1600m C 4,240
27 9/3 札幌 6R 3歳上1勝クラス 芝1200m d 4,200
28 3/26 中山 12R 4歳上2勝クラス 芝1200m Bd 4,190
29 2/12 東京 12R 4歳上2勝クラス ダ1400m Ac 4,130
30 10/22 新潟 7R 3歳上1勝クラス 芝1800m Cd 4,060

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.