WebMoney   
2022年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
 2022年(1月5日〜12月28日) 3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 10/16 新潟 7R 3歳上1勝クラス 芝1000m BYdXc 1,457,050
2 5/7 東京 11R プリンシパルS 芝2000m BbdZ 1,400,950
3 2/5 東京 2R 3歳未勝利 ダ1300m dYZ 1,388,950
4 9/3 札幌 8R 3歳上1勝クラス ダ1700m cCd 1,203,650
5 2/26 中山 8R 4歳上1勝クラス ダ1800m DCY 1,093,930
6 4/30 阪神 5R 3歳1勝クラス ダ1800m dAcDXa 998,710
7 2/6 小倉 9R 波佐見特別 芝1800m BBDXa 944,810
8 12/28 阪神 3R 2歳未勝利 芝1800m ZAXbDc 805,390
9 11/20 阪神 9R 3歳上2勝クラス ダ1800m DbYaCYc 805,280
10 3/13 中山 11R アネモネS 芝1600m dCbd 795,600
11 5/8 中京 10R 橘S 芝1400m YcXcZ 697,910
12 8/13 小倉 7R 3歳未勝利 芝2000m YadDa 464,090
13 9/4 小倉 10R 西日本スポーツ杯 ダ1700m ZbDCXb 418,670
14 10/9 阪神 12R 3歳上2勝クラス ダ1200m CdZXc 412,890
15 10/10 東京 8R 3歳上1勝クラス 芝1400m ZcCXa 395,410
16 7/17 福島 11R 福島テレビオープン 芝1200m CBZXa 391,170
17 1/29 小倉 12R 4歳上1勝クラス 芝1200m XcAbX 384,820
18 1/29 中京 9R 白梅賞 芝1600m XcCaYb 346,920
19 12/4 中山 8R 3歳上2勝クラス ダ1800m DXcZbDa 341,050
20 1/23 中京 12R 4歳上2勝クラス ダ1200m DYaZcA 310,370
21 6/18 函館 8R 3歳上1勝クラス ダ1000m BZdc 306,940
22 2/19 東京 5R 3歳未勝利 芝2400m dAZcD 290,140
23 9/10 中京 4R 3歳上1勝クラス ダ1900m AYaYDXa 283,080
24 3/12 阪神 11R ポラリスS ダ1400m CdDYbY 276,180
25 4/10 阪神 2R 3歳未勝利 ダ1400m BaYB 261,240
26 1/8 中京 2R 3歳未勝利 ダ1400m AYbDZdC 260,360
27 9/4 新潟 3R 3歳未勝利 ダ1800m CZabB 246,890
28 12/24 中山 7R 2歳1勝クラス ダ1200m dXcB 246,720
29 3/19 中京 11R ファルコンS 芝1400m dXZ 239,540
30 9/11 中山 11R 京成杯オータムH 芝1600m BcYC 235,180
 
 2022年(1月5日〜12月28日) 馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 11/5 東京 3R 2歳未勝利 芝1400m ZBb 190,520
2 12/28 中山 11R ホープフルS 芝2000m CZcX 175,230
3 10/16 新潟 7R 3歳上1勝クラス 芝1000m BYd 155,650
4 12/28 阪神 3R 2歳未勝利 芝1800m ZAXb 143,500
5 10/10 東京 8R 3歳上1勝クラス 芝1400m ZcC 126,750
6 5/14 東京 5R 3歳未勝利 芝1600m XDc 116,900
7 4/30 阪神 5R 3歳1勝クラス ダ1800m dAc 112,120
8 8/13 小倉 7R 3歳未勝利 芝2000m Yad 88,040
9 2/5 東京 2R 3歳未勝利 ダ1300m dY 72,040
10 9/3 札幌 8R 3歳上1勝クラス ダ1700m cC 65,680
11 10/2 中京 10R 白川郷S ダ1900m XZ 64,530
12 6/18 函館 8R 3歳上1勝クラス ダ1000m BZd 62,720
13 1/8 中京 2R 3歳未勝利 ダ1400m AYbDZd 62,540
14 2/26 中山 8R 4歳上1勝クラス ダ1800m DC 53,980
15 12/4 中山 8R 3歳上2勝クラス ダ1800m DXcZb 53,210
16 5/8 中京 10R 橘S 芝1400m YcXc 47,620
17 11/5 阪神 11R ファンタジーS 芝1400m cC 39,960
18 4/3 阪神 11R 大阪杯 芝2000m bA 39,630
19 9/3 新潟 12R 3歳上1勝クラス 芝1600m cAd 39,150
20 3/26 阪神 11R 毎日杯 芝1800m BbY 36,430
21 4/23 東京 8R 4歳上2勝クラス 芝1400m ADc 35,720
22 9/4 小倉 10R 西日本スポーツ杯 ダ1700m ZbD 35,610
23 2/6 小倉 9R 波佐見特別 芝1800m BB 32,890
24 4/10 阪神 2R 3歳未勝利 ダ1400m BaY 32,600
25 4/16 中山 7R 4歳上1勝クラス 芝2200m DZ 32,410
26 5/1 阪神 1R 3歳未勝利 ダ1800m YAb 31,950
27 10/29 新潟 5R 2歳未勝利 芝1400m AdXa 31,850
28 1/16 小倉 11R 門司S ダ1700m DYZc 31,170
29 12/28 中山 2R 2歳未勝利 ダ1800m DXaZb 30,980
30 5/28 中京 1R 3歳未勝利 ダ1800m DZ 29,340
 
 2022年(1月5日〜12月28日) 馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 5/14 東京 5R 3歳未勝利 芝1600m XDc 71,960
2 4/30 阪神 5R 3歳1勝クラス ダ1800m dAc 65,500
3 12/28 中山 11R ホープフルS 芝2000m CZcX 64,580
4 11/5 東京 3R 2歳未勝利 芝1400m ZBb 64,450
5 10/16 新潟 7R 3歳上1勝クラス 芝1000m BYd 52,080
6 12/28 阪神 3R 2歳未勝利 芝1800m ZAXb 43,620
7 8/13 小倉 7R 3歳未勝利 芝2000m Yad 43,470
8 10/10 東京 8R 3歳上1勝クラス 芝1400m ZcC 42,490
9 10/2 中京 10R 白川郷S ダ1900m XZ 42,370
10 1/8 中京 2R 3歳未勝利 ダ1400m AYbDZd 40,900
11 6/18 函館 8R 3歳上1勝クラス ダ1000m BZd 36,730
12 9/3 札幌 8R 3歳上1勝クラス ダ1700m cC 33,040
13 2/5 東京 2R 3歳未勝利 ダ1300m dY 31,340
14 2/26 中山 8R 4歳上1勝クラス ダ1800m DC 30,650
15 5/8 中京 10R 橘S 芝1400m YcXc 25,660
16 3/26 阪神 11R 毎日杯 芝1800m BbY 25,370
17 4/10 阪神 2R 3歳未勝利 ダ1400m BaY 24,500
18 12/28 中山 2R 2歳未勝利 ダ1800m DXaZb 22,970
19 9/4 小倉 10R 西日本スポーツ杯 ダ1700m ZbD 22,460
20 11/20 福島 7R 3歳上1勝クラス 芝1800m cD 19,860
21 7/23 札幌 9R 利尻特別 芝2000m YbZd 18,080
22 2/19 東京 11R ダイヤモンドS 芝3400m AC 16,670
23 5/28 中京 10R 伊勢S ダ1900m DXX 16,550
24 12/4 中山 8R 3歳上2勝クラス ダ1800m DXcZb 15,800
25 5/28 中京 1R 3歳未勝利 ダ1800m DZ 15,480
26 9/3 新潟 12R 3歳上1勝クラス 芝1600m cAd 15,110
27 9/11 中山 11R 京成杯オータムH 芝1600m BcY 14,850
28 1/5 中京 11R 京都金杯 芝1600m DbZ 14,680
29 5/14 中京 3R 3歳未勝利 ダ1900m CZaB 14,670
30 4/23 東京 8R 4歳上2勝クラス 芝1400m ADc 14,640
 
 2022年(1月5日〜12月28日) 単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 11/5 東京 3R 2歳未勝利 芝1400m Z 13,120
2 10/10 東京 8R 3歳上1勝クラス 芝1400m Zc 10,710
3 10/16 新潟 7R 3歳上1勝クラス 芝1000m B 9,760
4 12/28 中山 11R ホープフルS 芝2000m CZc 9,060
5 12/28 阪神 3R 2歳未勝利 芝1800m Z 8,960
6 9/3 札幌 8R 3歳上1勝クラス ダ1700m c 8,370
7 3/27 阪神 7R 3歳1勝クラス ダ1200m d 7,530
8 12/25 中山 7R 3歳上1勝クラス ダ1800m Zd 7,210
9 10/8 阪神 8R 3歳上1勝クラス ダ1400m b 7,180
10 11/5 阪神 11R ファンタジーS 芝1400m c 7,070
11 4/9 阪神 11R 阪神牝馬S 芝1600m Xb 6,870
12 5/1 阪神 1R 3歳未勝利 ダ1800m Y 6,670
13 4/3 阪神 11R 大阪杯 芝2000m b 5,870
14 2/26 中山 4R 3歳未勝利 ダ1200m C 5,780
15 9/4 札幌 8R 3歳上1勝クラス ダ1700m Y 5,620
16 12/4 中山 8R 3歳上2勝クラス ダ1800m DXc 5,590
17 2/13 阪神 11R 京都記念 芝2200m C 5,150
18 9/3 新潟 12R 3歳上1勝クラス 芝1600m c 5,140
19 4/24 福島 6R 3歳未勝利 芝2000m C 4,970
20 12/3 中山 4R 2歳未勝利 ダ1800m Zb 4,690
21 3/27 阪神 3R 3歳未勝利 ダ1800m Db 4,560
22 5/21 新潟 7R 3歳未勝利 芝2000m BZa 4,470
23 4/23 東京 8R 4歳上2勝クラス 芝1400m A 4,200
24 5/8 中京 9R 三方ヶ原S 芝2200m A 4,160
25 4/17 中山 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m Yc 4,150
26 2/6 小倉 9R 波佐見特別 芝1800m B 4,100
27 6/12 東京 10R 夏至S ダ1600m d 4,060
28 3/13 中山 11R アネモネS 芝1600m d 3,980
29 10/15 阪神 9R 紫菊賞 芝1800m BZb 3,950
30 7/2 福島 8R 3歳上1勝クラス ダ1700m Xd 3,870

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.