WebMoney   
2021年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
 2021年(1月5日〜12月28日) 3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 4/10 中山 3R 3歳未勝利 ダ1200m YBbDd 1,586,250
2 1/17 中京 11R 日経新春杯 芝2200m dDCb 961,790
3 9/25 中山 7R 3歳上1勝クラス ダ1800m XDYa 917,410
4 12/4 中山 3R 2歳未勝利 芝2000m CAbd 740,730
5 9/4 札幌 3R 3歳未勝利 芝2000m XaCYbZ 719,460
6 7/24 新潟 1R 2歳未勝利 芝1400m CcDdBb 658,590
7 3/28 阪神 9R 四国新聞杯 芝2000m CAYbd 601,850
8 7/17 福島 9R 南相馬特別 芝2000m YbZbD 563,490
9 8/29 札幌 3R 3歳未勝利 ダ1700m AYacZ 533,600
10 10/10 新潟 11R 北陸S 芝1200m cYd 429,220
11 10/9 阪神 10R 播州S ダ1200m DYbAcd 412,320
12 10/24 東京 10R 甲斐路S 芝2000m BDXYa 375,430
13 6/19 阪神 6R 3歳未勝利 芝1800m CZAa 354,770
14 3/7 中山 8R 4歳上2勝クラス 芝1600m CbC 350,680
15 7/24 新潟 11R 越後S ダ1200m BcDX 329,260
16 7/3 函館 10R 臥牛山特別 芝2000m XaBcC 322,690
17 8/1 新潟 10R 柳都S ダ1800m bXbBZb 297,170
18 11/7 阪神 8R 3歳上2勝クラス ダ1800m BCbYc 292,000
19 5/8 東京 7R 4歳上1勝クラス ダ1600m XCdA 287,070
20 10/23 阪神 6R 3歳上1勝クラス ダ1800m DYbX 285,070
21 8/8 新潟 8R 3歳上1勝クラス 芝2200m ZcCcAXb 266,020
22 2/14 阪神 12R 4歳上2勝クラス ダ1400m DdDZBa 261,520
23 8/1 新潟 11R 関越S 芝1800m BZaXD 246,670
24 8/14 札幌 3R 3歳未勝利 ダ1000m BDY 246,450
25 9/4 札幌 8R 3歳上1勝クラス 芝2000m cAXdA 245,620
26 1/24 中京 11R 東海S ダ1800m ZCYaC 244,160
27 5/2 阪神 12R 天満橋S ダ1400m CbAXa 239,300
28 4/18 阪神 10R 心斎橋S 芝1400m YXbd 233,690
29 3/21 中山 6R 4歳上1勝クラス 芝2000m CaBXYc 228,060
30 8/21 新潟 9R 瀬波温泉特別 ダ1800m DDBYb 227,450
 
 2021年(1月5日〜12月28日) 馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 6/13 東京 9R 八王子特別 ダ2100m YbAXd 379,780
2 1/17 中京 3R 3歳未勝利 ダ1400m ZXc 316,590
3 1/17 中京 11R 日経新春杯 芝2200m dD 108,870
4 8/14 小倉 2R 2歳未勝利 芝1200m AaYc 95,430
5 8/8 新潟 8R 3歳上1勝クラス 芝2200m ZcCc 89,830
6 3/7 中山 8R 4歳上2勝クラス 芝1600m Cb 76,670
7 9/18 中山 6R 3歳上1勝クラス ダ1200m Za 73,770
8 6/19 阪神 6R 3歳未勝利 芝1800m CZ 68,030
9 7/17 福島 9R 南相馬特別 芝2000m YbZb 66,590
10 4/10 中山 3R 3歳未勝利 ダ1200m YBb 65,360
11 4/17 新潟 1R 3歳未勝利 ダ1800m XaD 63,530
12 12/4 中山 3R 2歳未勝利 芝2000m CAb 61,950
13 8/1 新潟 10R 柳都S ダ1800m bXb 59,150
14 8/8 函館 12R 3歳上1勝クラス 芝1200m ZXa 58,490
15 5/23 新潟 11R 韋駄天S 芝1000m bZd 58,470
16 5/23 新潟 10R 二王子特別 芝1800m CY 56,640
17 7/24 新潟 1R 2歳未勝利 芝1400m CcDd 55,530
18 12/4 中京 11R 飛騨S 芝1400m CYb 54,410
19 2/27 阪神 2R 3歳未勝利 ダ1800m DdB 51,820
20 3/28 阪神 9R 四国新聞杯 芝2000m CAYb 50,380
21 2/28 中山 2R 3歳未勝利 ダ1200m DBXa 48,520
22 3/21 阪神 8R 4歳上1勝クラス 芝1800m Ydd 48,260
23 4/11 阪神 3R 3歳未勝利 ダ2000m YA 47,860
24 7/11 函館 2R 3歳未勝利 芝1200m AB 46,730
25 1/31 中京 8R 4歳上1勝クラス ダ1800m CdCY 44,040
26 7/3 函館 10R 臥牛山特別 芝2000m XaBc 41,340
27 3/7 中山 10R 総武S ダ1800m YdA 40,160
28 4/10 新潟 9R 4歳上1勝クラス ダ1200m dAa 38,770
29 3/13 中京 9R 4歳上1勝クラス 芝1600m cC 38,300
30 7/4 函館 7R 3歳上1勝クラス ダ2400m DYc 35,440
 
 2021年(1月5日〜12月28日) 馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 6/13 東京 9R 八王子特別 ダ2100m YbAXd 130,020
2 1/17 中京 3R 3歳未勝利 ダ1400m ZXc 119,490
3 1/17 中京 11R 日経新春杯 芝2200m dD 58,060
4 3/7 中山 8R 4歳上2勝クラス 芝1600m Cb 46,530
5 9/18 中山 6R 3歳上1勝クラス ダ1200m Za 43,090
6 12/4 中山 3R 2歳未勝利 芝2000m CAb 39,240
7 4/17 新潟 1R 3歳未勝利 ダ1800m XaD 38,490
8 8/14 小倉 2R 2歳未勝利 芝1200m AaYc 38,100
9 8/8 新潟 8R 3歳上1勝クラス 芝2200m ZcCc 36,630
10 7/17 福島 9R 南相馬特別 芝2000m YbZb 30,820
11 6/19 阪神 6R 3歳未勝利 芝1800m CZ 29,900
12 5/23 新潟 10R 二王子特別 芝1800m CY 29,620
13 8/8 函館 12R 3歳上1勝クラス 芝1200m ZXa 28,800
14 3/21 阪神 8R 4歳上1勝クラス 芝1800m Ydd 25,210
15 7/24 新潟 1R 2歳未勝利 芝1400m CcDd 24,290
16 8/1 新潟 10R 柳都S ダ1800m bXb 23,940
17 12/4 中京 11R 飛騨S 芝1400m CYb 23,900
18 5/23 新潟 11R 韋駄天S 芝1000m bZd 23,280
19 3/13 中京 9R 4歳上1勝クラス 芝1600m cC 22,840
20 4/10 中山 3R 3歳未勝利 ダ1200m YBb 22,470
21 8/22 新潟 12R 3歳上1勝クラス ダ1800m ZbCd 22,120
22 7/11 函館 2R 3歳未勝利 芝1200m AB 22,070
23 3/21 中山 6R 4歳上1勝クラス 芝2000m CaBX 21,010
24 3/28 阪神 9R 四国新聞杯 芝2000m CAYb 20,820
25 5/8 東京 7R 4歳上1勝クラス ダ1600m XCd 20,490
26 4/11 阪神 3R 3歳未勝利 ダ2000m YA 19,460
27 2/14 阪神 12R 4歳上2勝クラス ダ1400m DdDZ 19,230
28 10/23 阪神 6R 3歳上1勝クラス ダ1800m DYb 18,890
29 3/7 中山 10R 総武S ダ1800m YdA 18,640
30 12/4 阪神 7R 2歳未勝利 芝1600m Aad 18,130
 
 2021年(1月5日〜12月28日) 単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 6/13 東京 9R 八王子特別 ダ2100m Yb 33,350
2 1/17 中京 3R 3歳未勝利 ダ1400m Z 17,480
3 2/27 阪神 2R 3歳未勝利 ダ1800m Dd 15,270
4 4/10 中山 3R 3歳未勝利 ダ1200m Y 12,870
5 8/14 小倉 2R 2歳未勝利 芝1200m Aa 9,760
6 4/11 阪神 3R 3歳未勝利 ダ2000m Y 9,470
7 1/9 中山 11R ニューイヤーS 芝1600m Z 9,110
8 7/17 福島 9R 南相馬特別 芝2000m Yb 7,450
9 2/28 中山 2R 3歳未勝利 ダ1200m D 7,120
10 8/21 新潟 11R 日本海S 芝2200m Y 6,910
11 6/27 東京 8R 3歳上1勝クラス 芝2000m Z 6,730
12 6/19 阪神 6R 3歳未勝利 芝1800m C 6,700
13 12/4 中京 11R 飛騨S 芝1400m C 6,600
14 5/30 東京 8R 青嵐賞 芝2400m Z 6,310
15 3/28 阪神 9R 四国新聞杯 芝2000m C 6,190
16 5/23 新潟 11R 韋駄天S 芝1000m b 5,930
17 6/12 東京 2R 3歳未勝利 ダ1400m D 5,720
18 8/1 新潟 10R 柳都S ダ1800m b 5,490
19 12/4 中京 3R 3歳上1勝クラス ダ1400m Xb 5,320
20 10/9 阪神 1R 2歳未勝利 ダ1800m Xb 5,010
21 12/4 阪神 3R 2歳未勝利 ダ1800m d 4,810
22 1/31 中京 8R 4歳上1勝クラス ダ1800m Cd 4,760
22 6/6 東京 11R 安田記念 芝1600m Zd 4,760
24 5/2 阪神 12R 天満橋S ダ1400m C 4,700
25 3/28 中山 10R 春興S 芝1600m Z 4,690
26 2/28 阪神 5R 3歳未勝利 芝2000m Bb 4,240
27 7/3 函館 10R 臥牛山特別 芝2000m Xa 4,200
28 8/29 小倉 10R RKB賞 ダ1700m B 4,180
29 3/20 中山 5R 3歳未勝利 芝1600m Xa 4,050
30 6/19 札幌 1R 3歳未勝利 芝1200m D 4,020

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.