WebMoney   
2011年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
2011年(1月5日〜12月25日)3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 12/18 中山 12R 中山ウインターP 芝1600m ZbYa 1,313,110
2 7/9 函館 11R 青函S 芝2000m XbCC 1,043,580
3 7/24 函館 3R 3歳未勝利 ダ1000m ZdBCXa 1,016,010
4 12/24 小倉 7R 3歳上500万下 ダ1700m dAbd 892,940
5 9/18 阪神 10R 夙川特別 ダ1200m CBZ 824,930
6 1/22 京都 8R 4歳上500万下 ダ1200m BdCbZc 726,390
7 6/4 東京 7R 3歳500万下 ダ1600m cYaB 606,420
8 4/2 阪神 5R 3歳500万下 ダ1200m CdXbBa 582,400
9 7/16 新潟 3R 3歳未勝利 ダ1800m YAXac 576,710
10 10/30 東京 5R 3歳上500万下 ダ1600m ZdaDc 547,660
11 2/20 京都 2R 3歳未勝利 ダ1800m BZY 543,040
12 10/8 京都 11R オパールS 芝1200m dZcD 499,550
13 2/14 小倉 12R 小石原特別 芝1200m bBdZ 441,370
14 7/23 函館 9R 3歳上500万下 芝1200m bcD 428,350
15 6/19 阪神 11R マーメイドS 芝2000m YBaC 425,710
16 2/14 小倉 11R 中京スポニチ賞 ダ1700m XcAc 405,550
17 9/24 阪神 8R 3歳上500万下 芝2000m BXaBc 401,640
18 7/24 函館 11R 函館記念 芝2000m AYDXb 401,180
19 4/16 阪神 4R 3歳未勝利 ダ1400m DdAYa 395,790
20 2/12 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m AZbBdD 374,760
21 7/23 函館 2R 3歳未勝利 ダ1700m AYbBd 347,050
22 5/8 東京 10R ブリリアントS ダ2100m ADXa 344,910
23 9/3 札幌 9R 3歳上500万下 ダ1700m XaBYCZb 342,130
24 8/7 函館 4R 3歳未勝利 ダ1700m ZdBcd 313,310
25 1/9 京都 12R 4歳上1000万下 芝1200m DZaCD 308,880
26 8/28 札幌 8R 3歳上500万下 芝2000m cDXd 303,960
27 1/10 京都 10R 山科S ダ1200m AdCYb 299,550
28 5/14 新潟 11R 中ノ岳特別 ダ1800m ACXc 297,680
29 12/25 小倉 10R 八女特別 ダ1700m ZbAXb 294,430
30 10/30 新潟 10R 雨飾山特別 芝2400m DAd 277,900
 
2011年(1月5日〜12月25日)馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 4/16 阪神 4R 3歳未勝利 ダ1400m Dd 167,840
2 7/24 函館 3R 3歳未勝利 ダ1000m ZdB 153,960
3 12/18 中山 12R 中山ウインターP 芝1600m ZbY 125,120
4 7/9 函館 6R 3歳未勝利 芝2000m DZd 113,280
5 4/2 阪神 5R 3歳500万下 ダ1200m CdXb 112,260
6 1/10 京都 9R 北大路特別 芝1800m dBYb 109,830
7 1/8 中山 7R 4歳上500万下 ダ2400m DXa 106,010
8 6/4 東京 7R 3歳500万下 ダ1600m cYa 87,050
9 6/12 阪神 6R 3歳500万下 芝1200m BYbc 83,590
10 7/9 函館 11R 青函S 芝2000m XbC 82,400
11 5/29 京都 12R 4歳上1000万下 芝1800m AZ 72,280
12 10/23 東京 1R 2歳未勝利 ダ1400m dBXc 71,480
13 12/24 中山 8R 3歳上1000万下 ダ1800m CYdX 67,990
14 2/27 中山 7R 3歳500万下 芝1800m Dcd 62,490
15 1/8 中山 12R 4歳上500万下 芝2200m DZ 57,040
16 10/30 東京 5R 3歳上500万下 ダ1600m Zda 54,870
17 10/29 京都 9R 萩S 芝1800m DAZa 50,110
18 4/10 阪神 4R 3歳500万下 ダ1200m Bd 49,800
19 7/10 京都 9R 一乗寺特別 芝1600m DXa 46,610
20 2/14 小倉 11R 中京スポニチ賞 ダ1700m Xc 43,430
21 2/20 京都 2R 3歳未勝利 ダ1800m BZ 42,490
22 2/5 小倉 11R 小倉大賞典 芝1800m XcZa 40,890
23 12/25 小倉 10R 八女特別 ダ1700m ZbA 39,380
24 8/7 函館 4R 3歳未勝利 ダ1700m ZdBc 39,230
25 11/12 東京 8R 3歳上1000万下 芝2000m ADc 37,210
26 10/29 新潟 7R 3歳上500万下 芝2000m CXcD 37,200
27 9/4 新潟 10R 稲妻特別 芝1000m XbBa 36,920
28 5/14 新潟 11R 中ノ岳特別 ダ1800m AC 36,640
29 10/8 京都 11R オパールS 芝1200m dZc 35,350
30 5/7 京都 3R 3歳未勝利 ダ1800m AYaB 35,030
 
2011年(1月5日〜12月25日)馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 4/16 阪神 4R 3歳未勝利 ダ1400m Dd 93,430
2 7/24 函館 3R 3歳未勝利 ダ1000m ZdB 80,420
3 12/18 中山 12R 中山ウインターP 芝1600m ZbY 68,920
4 1/10 京都 9R 北大路特別 芝1800m dBYb 50,730
5 12/24 中山 8R 3歳上1000万下 ダ1800m CYdX 45,230
6 1/8 中山 7R 4歳上500万下 ダ2400m DXa 38,650
7 7/9 函館 6R 3歳未勝利 芝2000m DZd 37,240
8 2/27 中山 7R 3歳500万下 芝1800m Dcd 36,810
9 7/9 函館 11R 青函S 芝2000m XbC 35,840
10 6/4 東京 7R 3歳500万下 ダ1600m cYa 31,270
11 4/2 阪神 5R 3歳500万下 ダ1200m CdXb 31,160
12 10/23 東京 1R 2歳未勝利 ダ1400m dBXc 31,070
13 5/29 京都 12R 4歳上1000万下 芝1800m AZ 30,520
14 10/30 東京 5R 3歳上500万下 ダ1600m Zda 29,370
15 7/10 京都 9R 一乗寺特別 芝1600m DXa 28,230
16 6/12 阪神 6R 3歳500万下 芝1200m BYbc 27,500
17 1/8 中山 12R 4歳上500万下 芝2200m DZ 26,540
18 10/29 新潟 7R 3歳上500万下 芝2000m CXcD 25,960
19 4/10 阪神 4R 3歳500万下 ダ1200m Bd 24,320
20 2/20 京都 2R 3歳未勝利 ダ1800m BZ 22,960
21 11/12 東京 8R 3歳上1000万下 芝2000m ADc 21,540
22 8/7 函館 4R 3歳未勝利 ダ1700m ZdBc 19,350
23 2/5 小倉 11R 小倉大賞典 芝1800m XcZa 19,100
24 5/14 新潟 11R 中ノ岳特別 ダ1800m AC 18,180
25 2/12 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m AZbBd 17,810
26 2/14 小倉 11R 中京スポニチ賞 ダ1700m Xc 17,730
27 5/7 京都 3R 3歳未勝利 ダ1800m AYaB 17,470
28 5/15 京都 12R 4歳上1000万下 ダ1200m ZbB 16,720
29 7/23 函館 9R 3歳上500万下 芝1200m bc 16,570
30 1/30 小倉 11R 帆柱山特別 芝1200m ZZd 16,480
 
2011年(1月5日〜12月25日)単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 12/10 阪神 2R 2歳未勝利 ダ1400m Yc 20,310
2 10/29 京都 9R 萩S 芝1800m D 15,460
3 1/10 京都 9R 北大路特別 芝1800m d 14,260
4 6/26 函館 12R 臥牛山特別 芝2000m D 12,950
5 12/4 中山 11R ターコイズS 芝1600m B 11,410
6 1/8 中山 7R 4歳上500万下 ダ2400m D 11,310
7 11/12 京都 3R 2歳未勝利 ダ1800m C 11,100
8 10/30 新潟 9R 3歳上500万下 ダ1800m B 10,650
9 6/12 新潟 11R 川中島S ダ1200m Zd 9,760
10 4/2 阪神 5R 3歳500万下 ダ1200m Cd 9,720
11 1/8 中山 2R 3歳未勝利 ダ1800m Yd 7,520
12 11/5 京都 1R 2歳未勝利 ダ1800m C 7,420
13 6/18 阪神 8R 3歳上500万下 芝1400m Y 7,390
14 9/18 阪神 3R 3歳未勝利 ダ1400m D 7,310
15 6/19 阪神 9R 3歳上500万下 ダ2000m c 7,070
16 7/24 函館 3R 3歳未勝利 ダ1000m Zd 6,860
17 9/4 新潟 10R 稲妻特別 芝1000m Xb 6,800
18 6/4 新潟 8R 4歳上500万下 ダ1200m d 6,550
19 8/13 小倉 8R 3歳上500万下 ダ1700m c 6,520
20 12/25 小倉 10R 八女特別 ダ1700m Zb 6,490
21 2/5 東京 11R 金蹄S ダ2100m a 6,390
22 8/27 新潟 7R 3歳未勝利 芝2000m d 6,050
23 12/24 小倉 7R 3歳上500万下 ダ1700m d 6,030
24 1/8 中山 12R 4歳上500万下 芝2200m D 5,930
25 12/3 小倉 1R 2歳未勝利 ダ1000m CYb 5,850
26 10/23 京都 10R 桂川S 芝1200m C 5,700
27 6/12 阪神 6R 3歳500万下 芝1200m BYb 5,610
28 8/6 函館 3R 3歳未勝利 ダ1700m d 5,170
29 8/21 新潟 9R 新発田城特別 芝1400m Xd 4,940
30 9/17 中山 11R セプテンバーS 芝1200m B 4,810

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.