WebMoney   
2008年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
2008年(1月5日〜12月28日)3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 3/30 中京 12R 恋路ケ浜特別 芝2500m BAbC 1,239,590
2 5/10 京都 10R 高瀬川S ダ1400m ZbcXa 1,123,210
3 12/7 阪神 12R ゴールデンホイップT 芝1600m AZZ 1,057,640
4 12/28 中山 10R 有馬記念 芝2500m AZBa 985,580
5 1/6 中山 11R 初富士S 芝1600m YZd 881,780
6 9/7 新潟 4R 3歳未勝利 ダ1800m ZdC 825,920
7 8/17 新潟 11R 天の川S 芝2000m DdC 766,760
8 2/11 東京 11R 共同通信杯 芝1800m BaCbDY 752,020
9 1/12 中山 10R 東雲賞 芝1600m ACc 637,060
10 4/27 京都 11R アンタレスS ダ1800m BaYAZc 526,460
11 5/25 東京 11R 優駿牝馬 芝2400m ZbBAd 440,360
12 5/4 新潟 11R 谷川岳S 芝1400m cZY 436,300
13 12/27 阪神 9R さざんかS 芝1400m ZAdBXb 314,320
14 5/18 新潟 11R 駿風S 芝1000m XZad 294,660
15 11/9 京都 11R ファンタジーS 芝1400m ZBcAa 294,430
16 11/24 福島 7R 3歳上500万下 芝1200m ZXcDXc 287,880
17 4/12 中山 9R 野島崎特別 芝1800m XYbB 278,210
18 4/27 東京 10R 薫風S ダ1400m DZaAb 262,640
19 4/27 京都 12R 4歳上1000万下 ダ1800m ZaBY 250,180
20 6/14 中京 11R 白川郷S ダ1700m YCXc 243,110
21 2/9 小倉 12R 皿倉山特別 芝2600m DAC 236,050
22 11/8 京都 3R 2歳未勝利 芝2000m BbAcX 235,090
23 11/22 福島 12R 霊山特別 芝2600m cAYbB 234,780
24 6/22 阪神 9R 城崎特別 ダ1800m DdYa 233,720
25 12/6 中山 11R ステイヤーズS 芝3600m dAYb 233,610
26 12/7 中山 11R ターコイズS 芝1600m XBcD 233,090
27 11/1 福島 8R 3歳上500万下 芝1800m cCZaB 231,670
28 7/20 小倉 12R 3歳上500万下 芝1800m dDdAXa 231,530
29 3/2 阪神 10R なにわS ダ1200m AYacc 195,640
30 8/3 函館 5R 3歳未勝利 芝2000m XdYCc 184,760
 
2008年(1月5日〜12月28日)馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 3/30 中京 12R 恋路ケ浜特別 芝2500m BAb 174,110
2 9/27 阪神 8R 3歳上500万下 芝1800m AY 120,730
3 2/10 京都 4R 3歳未勝利 ダ1800m Dbd 120,460
4 9/27 札幌 1R 2歳未勝利 ダ1700m CXb 113,290
5 1/6 中山 11R 初富士S 芝1600m YZ 111,950
6 5/10 京都 10R 高瀬川S ダ1400m Zbc 103,450
7 1/5 京都 7R 4歳上500万下 ダ1800m AAd 89,050
8 12/7 阪神 12R ゴールデンホイップT 芝1600m AZ 73,430
9 11/9 京都 11R ファンタジーS 芝1400m ZBc 66,920
10 8/30 札幌 7R 3歳上500万下 ダ1700m CXbY 65,700
11 1/12 中山 10R 東雲賞 芝1600m AC 63,070
12 5/10 東京 8R 4歳上500万下 ダ1400m Ad 62,650
13 6/22 阪神 9R 城崎特別 ダ1800m Dd 62,630
14 6/15 東京 7R 3歳500万下 芝1600m ACc 60,140
15 10/26 東京 5R 3歳上500万下 ダ1400m bB 58,890
16 5/11 京都 8R 4歳上500万下 芝1400m BaD 56,370
17 7/19 函館 8R 3歳上500万下 ダ1700m XAYc 55,670
18 8/2 小倉 10R 宮崎S ダ1700m CYd 54,480
19 10/19 京都 11R 秋華賞 芝2000m YAa 52,130
20 7/13 函館 6R 3歳未勝利 芝2000m BDY 51,170
21 10/19 東京 9R サフラン賞 芝1400m YXb 48,750
22 4/27 京都 11R アンタレスS ダ1800m BaY 47,920
23 5/17 新潟 6R 3歳未勝利 芝2000m ZaBXb 47,030
24 3/2 中京 4R 3歳未勝利 芝1200m ZDc 46,450
25 8/10 新潟 10R 瀬波温泉特別 ダ1800m cBYb 45,830
26 6/1 中京 2R 3歳未勝利 芝2500m BYc 45,080
27 5/24 中京 11R テレビ愛知オープン 芝1200m DZbd 42,830
28 4/27 東京 10R 薫風S ダ1400m DZa 41,400
29 5/4 新潟 11R 谷川岳S 芝1400m cZ 41,380
30 12/27 阪神 9R さざんかS 芝1400m ZAd 40,340
 
2008年(1月5日〜12月28日)馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 3/30 中京 12R 恋路ケ浜特別 芝2500m BAb 85,450
2 1/6 中山 11R 初富士S 芝1600m YZ 63,240
3 9/27 阪神 8R 3歳上500万下 芝1800m AY 49,120
4 2/10 京都 4R 3歳未勝利 ダ1800m Dbd 48,920
5 5/10 東京 8R 4歳上500万下 ダ1400m Ad 46,430
6 5/10 京都 10R 高瀬川S ダ1400m Zbc 43,360
7 12/7 阪神 12R ゴールデンホイップT 芝1600m AZ 40,670
8 6/22 阪神 9R 城崎特別 ダ1800m Dd 36,560
9 1/5 京都 7R 4歳上500万下 ダ1800m AAd 34,840
10 1/12 中山 10R 東雲賞 芝1600m AC 33,320
11 12/28 中山 10R 有馬記念 芝2500m AZ 29,490
12 6/15 東京 7R 3歳500万下 芝1600m ACc 29,450
13 8/30 札幌 7R 3歳上500万下 ダ1700m CXbY 28,200
14 9/27 札幌 1R 2歳未勝利 ダ1700m CXb 27,880
15 7/19 函館 8R 3歳上500万下 ダ1700m XAYc 27,800
16 10/26 東京 5R 3歳上500万下 ダ1400m bB 27,140
17 8/2 小倉 10R 宮崎S ダ1700m CYd 24,980
18 4/27 京都 11R アンタレスS ダ1800m BaY 24,450
19 5/25 東京 11R 優駿牝馬 芝2400m ZbB 24,080
20 5/4 新潟 11R 谷川岳S 芝1400m cZ 24,040
21 7/13 函館 6R 3歳未勝利 芝2000m BDY 23,290
22 10/19 京都 11R 秋華賞 芝2000m YAa 23,080
23 10/19 東京 9R サフラン賞 芝1400m YXb 22,630
24 5/11 京都 8R 4歳上500万下 芝1400m BaD 21,470
25 5/17 新潟 6R 3歳未勝利 芝2000m ZaBXb 20,980
26 11/9 京都 11R ファンタジーS 芝1400m ZBc 20,880
27 5/24 中京 11R テレビ愛知オープン 芝1200m DZbd 19,750
28 1/26 小倉 11R 太宰府特別 芝1800m BbCb 18,860
29 6/7 中京 2R 3歳未勝利 芝1200m YX 17,720
30 4/27 東京 10R 薫風S ダ1400m DZa 17,560
 
2008年(1月5日〜12月28日)単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 3/2 中京 4R 3歳未勝利 芝1200m Z 14,750
2 9/27 札幌 1R 2歳未勝利 ダ1700m C 13,260
3 3/30 中京 12R 恋路ケ浜特別 芝2500m B 12,240
4 12/21 中山 2R 2歳未勝利 ダ1800m DZ 10,230
5 10/26 東京 5R 3歳上500万下 ダ1400m b 9,780
6 5/3 新潟 11R 鏑矢特別 芝1000m c 9,500
7 5/11 京都 8R 4歳上500万下 芝1400m Ba 8,430
8 11/9 京都 11R ファンタジーS 芝1400m Z 7,460
9 5/3 京都 12R 4歳上1000万下 ダ1800m Yb 6,900
10 3/8 中京 12R 金山特別 芝2500m B 6,700
11 7/19 函館 8R 3歳上500万下 ダ1700m X 6,580
12 6/1 中京 2R 3歳未勝利 芝2500m B 6,410
13 5/11 京都 1R 3歳未勝利 ダ1800m d 6,220
14 12/27 阪神 9R さざんかS 芝1400m Z 5,920
15 11/8 京都 3R 2歳未勝利 芝2000m Bb 5,850
16 3/15 阪神 12R 洲本特別 ダ1400m Bd 5,700
17 9/21 中山 7R 3歳上500万下 芝1800m C 5,490
18 7/13 函館 6R 3歳未勝利 芝2000m B 5,360
19 6/21 福島 8R 3歳上500万下 芝1200m C 5,230
20 8/17 新潟 11R 天の川S 芝2000m D 5,210
21 1/27 中山 1R 3歳未勝利 ダ1200m Y 5,090
22 3/15 中山 5R 3歳未勝利 芝2000m Z 5,090
23 10/18 東京 12R 昇仙峡特別 芝1800m Z 4,950
24 9/7 新潟 4R 3歳未勝利 ダ1800m Z 4,820
25 7/5 福島 11R 阿武隈S 芝2000m Xa 4,780
26 8/10 新潟 10R 瀬波温泉特別 ダ1800m c 4,680
27 4/20 福島 5R 3歳未勝利 芝1200m D 4,580
28 2/3 京都 1R 3歳未勝利 ダ1200m C 4,420
29 11/9 福島 7R 3歳上500万下 ダ1700m C 4,340
30 12/28 中京 5R 2歳未勝利 芝1800m Ab 4,270

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.