WebMoney   
2025年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
※レース名をクリックすると、スピード指数入り出馬表(55円)をご購入いただけます。※WebMoney決済のみ
日付 開催 レース名 クラス 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山 中山金杯 G3 芝2000m C B 840 3,660 6,990 20,630 93,740
1月5日 中京 京都金杯 G3 芝1600m Ya B Dc 1,200 4,870 12,060 8,980 69,740
1月12日 中山 フェアリーステークス G3 芝1600m b Aa 590 2,700 5,470 24,750 105,960
1月13日 中京 シンザン記念 G3 芝1600m Xa 470 950 1,790 22,830 75,000
1月19日 中京 日経新春杯 G2 芝2200m D Ab 720 2,170 4,690 9,140 44,500
1月19日 中山 京成杯 G3 芝2000m D Z 4,940 35,970 77,110 209,730 1,727,970
1月25日 小倉 小倉牝馬ステークス G3 芝2000m D 680 4,810 5,960 16,680 61,330
Ya 410 5,000 48,330
1月26日 中京 プロキオンステークス G2 ダ1800m A CYa Bd 970 1,080 3,160 1,240 10,680
1月26日 中山 アメリカJCC G2 芝2200m Z B 260 2,910 3,770 5,660 24,660
2月2日 京都 シルクロードステークス G3 芝1200m d b 2,740 23,090 47,190 40,080 325,810
2月2日 東京 根岸ステークス G3 ダ1400m Ad 460 1,470 2,550 8,070 31,220

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2025 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.