WebMoney   
2020年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
※レース名をクリックすると、スピード指数入り出馬表(55円)をご購入いただけます。※WebMoney決済のみ
日付 開催 レース名 クラス 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山 中山金杯 G3 芝2000m Ya 430 2,550 3,990 28,440 107,910
1月5日 京都 京都金杯 G3 芝1600m Yb A 550 1,260 2,370 21,910 83,460
1月12日 京都 シンザン記念 G3 芝1600m BZc DYd 420 3,190 4,660 23,390 103,880
1月13日 中山 フェアリーステークス G3 芝1600m C Y 840 4,510 8,320 15,040 93,230
1月18日 小倉 愛知杯 G3 芝2000m AXa C 2,460 12,500 26,880 91,350 598,880
1月19日 京都 日経新春杯 G2 芝2400m C 490 2,070 3,680 29,380 110,680
1月19日 中山 京成杯 G3 芝2000m BYd 2,090 2,760 8,220 8,480 66,090
1月26日 京都 東海ステークス G2 ダ1800m c CYb AXa 380 1,230 2,180 1,390 8,950
1月26日 中山 アメリカJCC G2 芝2200m DYa Y b 300 1,200 1,980 2,540 10,540
2月2日 京都 シルクロードステークス G3 芝1200m C 720 2,920 5,360 17,740 105,860
2月2日 東京 根岸ステークス G3 ダ1400m AXa 990 1,400 3,300 14,510 69,270
2月9日 京都 きさらぎ賞 G3 芝1800m BXb AZa 2,980 7,350 9,400 2,940 53,680
2月9日 東京 東京新聞杯 G3 芝1600m Xa C 780 7,270 12,920 19,730 125,560
2月15日 東京 クイーンカップ G3 芝1600m BXb AZa D 380 960 1,700 39,360 119,180
2月16日 京都 京都記念 G2 芝2200m c AYb CZa 270 400 780 400 1,770
2月16日 東京 共同通信杯 G3 芝1800m AYa BXb 600 2,580 4,540 2,460 16,600
2月22日 京都 京都牝馬ステークス G3 芝1400m AYa D 430 3,200 5,300 41,730 145,450
2月22日 東京 ダイヤモンドステークス G3 芝3400m D d D 32,550 128,730 351,880 258,470 3,555,600
2月23日 小倉 小倉大賞典 G3 芝1800m Xd Z 1,810 22,460 53,960 35,750 323,980
2月23日 東京 フェブラリーS G1 ダ1600m A C 280 36,230 46,980 95,310 464,920
3月1日 阪神 阪急杯 G3 芝1400m d CXc AZa 2,230 4,900 12,870 4,940 40,190
3月1日 中山 中山記念 G2 芝1800m Yb Zd A 250 360 700 3,220 12,020
3月7日 阪神 チューリップ賞 G3 芝1600m CZc CYc AXb 1,530 2,680 6,860 740 13,180
3月7日 中山 オーシャンステークス G3 芝1200m AYb D BXa 200 570 860 370 1,990
3月8日 中山 弥生賞 G2 芝2000m BXa Ca Dd 280 370 690 420 1,510
3月14日 中京 ファルコンステークス G3 芝1400m Aa AY A 1,050 1,780 4,330 9,460 58,750
3月14日 中山 中山牝馬ステークス G3 芝1800m D 960 48,730 77,490 36,620 357,990
3月15日 中京 金鯱賞 G2 芝2000m AYa DXb 130 1,550 1,710 5,880 14,440
3月15日 阪神 フィリーズレビュー G2 芝1400m Ca CXd 1,380 3,020 7,510 22,190 119,820
3月20日 中山 フラワーカップ G3 芝1800m DZb A 7,930 32,060 78,940 32,610 340,910
3月22日 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000m AXb Cd 590 3,720 7,120 7,550 40,140
3月22日 中山 スプリングステークス G2 芝1800m Cd Dc AZa 1,660 2,910 9,820 3,050 37,220
3月28日 阪神 毎日杯 G3 芝1800m BXa CY 290 380 680 810 2,520
3月28日 中山 日経賞 G2 芝2500m Za 340 1,270 2,410 7,980 33,160
3月29日 中京 高松宮記念 G1 芝1200m A Zd 3,230 9,150 26,540 22,830 217,720
3月31日 中山 マーチステークス G3 ダ1800m A A 270 1,340 2,140 21,420 72,890
4月4日 中山 ダービー卿CT G3 芝1600m b 1,020 22,560 38,750 69,040 419,280
4月5日 阪神 大阪杯 G1 芝2000m Yd D DZa 410 1,110 1,970 1,350 7,810
4月11日 阪神 阪神牝馬ステークス G2 芝1600m AZa X Dc 320 2,170 3,300 43,750 145,630
4月11日 中山 ニュージーランドT G2 芝1600m Ba Zc 460 1,770 2,910 8,880 34,500
4月12日 阪神 桜花賞 G1 芝1600m Aa X 420 1,110 1,930 12,590 47,760
4月18日 阪神 アーリントンカップ G3 芝1600m BZ C AYb 300 1,160 1,750 2,320 8,210
4月19日 阪神 アンタレスステークス G3 ダ1800m AXc Z B 750 3,930 7,820 4,660 30,410
4月19日 中山 皐月賞 G1 芝2000m Xc Cb Z 270 660 1,120 9,150 26,310
4月25日 福島 福島牝馬ステークス G3 芝1800m B 540 21,670 30,050 641,600 2,278,000
4月26日 京都 マイラーズカップ G2 芝1600m BXa D 160 2,800 2,750 2,550 13,350
4月26日 東京 フローラステークス G2 芝2000m Dd 1,140 2,810 6,290 12,460 71,090
5月2日 東京 青葉賞 G2 芝2400m Bb C 430 2,640 4,160 2,190 14,870
5月3日 京都 天皇賞(春) G1 芝3200m AYa C d 200 5,770 7,410 13,500 55,200
5月9日 京都 京都新聞杯 G2 芝2200m Bb Yd 1,070 4,290 9,580 4,540 39,450
5月10日 新潟 新潟大賞典 G3 芝2000m 1,940 8,420 18,120 109,810 560,090
5月10日 東京 NHKマイルカップ G1 芝1600m AZ 2,960 4,200 11,900 19,620 152,750
5月16日 東京 京王杯スプリングカップ G2 芝1400m Yc Yd C 490 1,490 2,660 3,100 15,040
5月17日 東京 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m AXb Cd Ya 140 750 950 2,960 7,340
5月23日 京都 平安ステークス G3 ダ1900m Bb Xc AYa 530 2,100 3,910 3,000 17,870
5月24日 東京 優駿牝馬 G1 芝2400m AXa C 160 1,800 1,950 15,020 42,410
5月30日 京都 葵ステークス 重賞 芝1200m Yb d 330 6,380 9,040 20,820 98,060
5月31日 東京 東京優駿 G1 芝2400m AXc BZa 140 270 350 2,480 5,140
5月31日 東京 目黒記念 G2 芝2500m a 410 4,630 6,300 19,270 86,550
6月6日 阪神 鳴尾記念 G3 芝2000m Ab Ya Cc 3,350 3,360 11,200 7,730 83,670
6月7日 東京 安田記念 G1 芝1600m D AXb D 1,200 650 2,840 840 11,240
6月14日 東京 エプソムカップ G3 芝1800m Xc AYa Z 2,210 12,210 30,810 739,440 4,219,320
6月14日 阪神 マーメイドステークス G3 芝2000m Y D 1,470 8,070 14,890 18,460 125,270
6月21日 函館 函館スプリントS G3 芝1200m AXa C 250 5,710 8,290 13,200 64,550
6月21日 東京 ユニコーンステークス G3 ダ1600m Bb 200 610 770 14,320 36,360
6月28日 阪神 宝塚記念 G1 芝2200m A Yd 410 3410 5,350 51,240 183,870
7月5日 阪神 CBC賞 G3 芝1200m Z 9,310 138,600 294,520 242,890 2,444,630
7月5日 福島 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m Cc D 2,020 11,240 25,750 22,480 173,020
7月12日 阪神 プロキオンステークス G3 ダ1400m Zb D 1,100 22,160 41,200 140,380 826,670
7月12日 福島 七夕賞 G3 芝2000m Zc C 740 4,730 8,750 19,850 111,330
7月18日 函館 函館2歳ステークス G3 芝1200m 4,730 21,980 69,290 49,250 577,430
7月19日 函館 函館記念 G3 芝2000m A 7,730 131,670 277,090 283,880 3,432,870
7月19日 阪神 中京記念 G3 芝1600m 16,300 80,010 176,170 382,480 3,302,390
7月26日 新潟 アイビスサマーダッシュ G3 芝1000m Yd B Cc 780 870 2,190 5,000 27,030
8月2日 札幌 クイーンカップ G3 芝1800m Dc Z 4,370 13,870 35,290 12,270 153,700
8月9日 札幌 エルムステークス G3 ダ1700m DXd BXb C 300 900 1,560 2,680 9,480
8月9日 新潟 レパードステークス G3 ダ1800m BYa Cc 2,230 5,060 12,800 14,320 122,050
8月16日 小倉 小倉記念 G3 芝2000m B 2,630 15,060 29,910 253,190 1,374,190
8月16日 新潟 関屋記念 G3 芝1600m CZd B 750 7,230 12,810 11,820 83,420
8月23日 小倉 北九州記念 G3 芝1200m Z DXd Z 1,490 2,970 6,910 16,570 93,990
8月23日 札幌 札幌記念 G2 芝2000m Aa Y Y 370 2,910 4,700 1,390 10,860
8月30日 札幌 キーンランドカップ G3 芝1200m Dd B 1,550 2,390 7,260 13,750 95,670
8月30日 新潟 新潟2歳ステークス G3 芝1600m B D 430 850 1,770 1,280 6,810
9月5日 札幌 札幌2歳ステークス G3 芝1800m 470 2,360 3,920 3,060 17,670
9月6日 小倉 小倉2歳ステークス G3 芝1200m AZa CXb 630 470 1,330 1,080 6,280
9月6日 新潟 新潟記念 G3 芝2000m D Yb 500 1,890 3,330 6,770 32,940
9月12日 中山 紫苑ステークス G3 芝2000m Ac 960 13,320 21,830 21,370 147,440
9月13日 中京 セントウルステークス G2 芝1200m BXb D Yc 300 11,990 15,420 13,680 88,430
9月13日 中山 京成杯オータムH G3 芝1600m D 720 2,050 4,790 23,350 85,830
9月20日 中京 ローズステークス G2 芝2000m B C D 510 29,960 39,230 211,480 1,139,000
9月21日 中山 セントライト記念 G2 芝2200m Bc DZa CXc 590 1,460 3,090 2,000 12,600
9月27日 中京 神戸新聞杯 G2 芝2200m AXa DYb 110 610 620 19,020 37,180
9月27日 中山 オールカマー G2 芝2200m BXb DZc 910 1,850 4,540 2,830 21,480
10月3日 中京 シリウスステークス G3 ダ1900m Aa Zc 170 3,550 3,980 25,400 65,830
10月4日 中山 スプリンターズS G1 芝1200m AZa Ba 220 530 790 10,430 22,540
10月10日 東京 サウジアラビアRC G3 芝1600m Cb DXc 570 690 1,880 7,020 34,420
10月11日 京都 京都大賞典 G2 芝2400m X AXa 620 1,170 2,590 3,280 17,470
10月11日 東京 毎日王冠 G2 芝1800m DXb Aa 130 580 680 1,690 3,430
10月17日 東京 府中牝馬ステークス G2 芝1800m Bb Cc 2,020 9,350 20,340 23,160 189,020
10月18日 京都 秋華賞 G1 芝2000m Xa 140 2,670 3,140 17,920 44,110
10月24日 東京 富士ステークス G3 芝1600m c AYa 620 2,430 5,210 7,710 44,730
10月25日 京都 菊花賞 G1 芝3000m BX A b 110 910 1,010 3,810 8,740
10月31日 東京 アルテミスステークス G3 芝1600m Aa D 350 990 1,730 2,170 8,080
10月31日 京都 スワンステークス G2 芝1400m CXd CXa 14,370 34,820 109,710 43,000 662,610
11月1日 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000m CXc Za A 140 970 1,180 960 4,130
11月7日 東京 京王杯2歳ステークス G2 芝1400m AXa Cb 300 6,140 8,480 26,110 115,050
11月7日 阪神 ファンタジーステークス G3 芝1400m Aa CZc 250 3,310 4,710 5,400 25,620
11月8日 東京 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m Bc d 530 6,680 9,590 48,220 202,520
11月8日 阪神 みやこステークス G3 ダ1800m BXa 340 1,110 2,000 12,180 41,220
11月14日 東京 武蔵野ステークス G3 ダ1600m AYc 510 10,790 17,080 37,010 203,670
11月14日 阪神 デイリー杯2歳S G2 芝1600m Aa Xb Yd 130 270 340 430 890
11月15日 福島 福島記念 G3 芝2000m c C Aa 640 1,130 2,430 4,050 19,170
11月15日 阪神 エリザベス女王杯 G1 芝2200m DXb C d 330 2,290 3,610 4,260 21,050
11月22日 阪神 マイルCS G1 芝1600m a BYc b 160 620 790 1,610 4,480
11月23日 東京 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800m B AY 170 1,330 1,580 2,170 7,080
11月28日 阪神 京都2歳ステークス G3 芝2000m Y B Xd 440 710 1,630 4,420 18,890
11月29日 東京 ジャパンカップ G1 芝2400m Bb Aa 220 330 610 300 1,340
11月29日 阪神 京阪杯 G3 芝1200m b 570 1,500 3,230 18,990 85,070
12月5日 中山 ステイヤーズステークス G2 芝3600m DYd BYa 1,380 11,100 22,550 13,890 121,150
12月5日 阪神 チャレンジカップ G3 芝2000m Ab Ba 160 220 290 270 620
12月6日 中京 チャンピオンズカップ G1 ダ1800m AZb Xc Y 1,330 4,010 11,170 35,310 206,940
12月12日 中京 中日新聞杯 G3 芝2000m A Zb 430 5,200 8,180 7,870 47,130
12月13日 中山 カペラステークス G3 ダ1200m Xd AY Za 780 1,080 3,020 1,400 12,910
12月13日 阪神 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m Ya Ya 320 690 1,290 5,020 17,260
12月19日 中山 ターコイズステークス G3 芝1600m Ya Xa 480 2,270 4,110 11,690 52,740
12月20日 阪神 朝日杯フォーチュリティS G1 芝1600m Dd AXa 1,750 5,000 14,610 4,150 51,360
12月26日 中山 ホープフルステークス G1 芝2000m C B 210 680 910 1,900 5,560
12月26日 阪神 阪神カップ G2 芝1400m AXa 960 11,360 24,910 3,360 59,980
12月27日 中山 有馬記念 G1 芝2500m Bc BXa 250 10,330 11,360 7,370 50,150

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.