WebMoney   
2016年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
※レース名をクリックすると、スピード指数入り出馬表(55円)をご購入いただけます。
日付 開催 レース名 クラス 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山 中山金杯 G3 芝2000m Dc AXa B 490 1,670 3,160 1,850 11,190
1月5日 京都 京都金杯 G3 芝1600m X A 610 15,400 23,080 63,710 347,310
1月10日 京都 シンザン記念 G3 芝1600m X Aa 2,250 5,360 13,060 95,730 671,850
1月11日 中山 フェアリーステークス G3 芝1600m X Aa 680 5,600 9,750 15,380 79,270
1月16日 中京 愛知杯 G3 芝2000m Za Xa 2,190 15,570 29,510 48,950 345,200
1月17日 中山 京成杯 G3 芝2000m C 1,130 7,460 14,750 11,280 78,050
1月17日 京都 日経新春杯 G2 芝2400m Ad Cc 470 510 1,260 1,400 6,550
1月24日 中山 アメリカJCC G2 芝2200m AXa Cd C 500 1,800 3,360 6,350 30,540
1月24日 中京 東海ステークス G2 ダ1800m D Ab 670 1,290 3,010 1,120 8,200
1月31日 東京 根岸ステークス G3 ダ1400m C BZd CYb 220 1,330 1,850 11,480 34,400
1月31日 京都 シルクロードステークス G3 芝1200m AYd 440 2,440 4,290 46,300 161,190
2月7日 東京 東京新聞杯 G3 芝1600m C Z BYb 960 4,690 9,880 76,830 353,160
2月7日 京都 きさらぎ賞 G3 芝1800m C Z B 120 700 830 430 1,570
2月13日 東京 クイーンカップ G3 芝1600m AXa Dd 130 1,350 1,550 6,160 16,740
2月14日 東京 共同通信杯 G3 芝1800m DY BX A 2,260 9,650 22,270 10,020 98,880
2月14日 京都 京都記念 G2 芝2200m Y Db d 920 2,880 5,690 8,020 45,480
2月20日 東京 ダイヤモンドステークス G3 芝3400m BXa 680 3,300 6,000 11,180 58,400
2月20日 京都 京都牝馬ステークス G3 芝1400m Xb C Bd 470 3,500 5,920 6,220 36,210
2月21日 東京 フェブラリーS G1 ダ1600m B Dc 510 680 1,510 3,820 16,010
2月21日 小倉 小倉大賞典 G3 芝1800m a 570 2,700 4,910 8,620 45,220
2月27日 阪神 アーリントンカップ G3 芝1600m DY D 680 5,840 10,730 33,820 194,110
2月28日 中山 中山記念 G2 芝1800m AXa B C 210 800 1,100 920 3,780
2月28日 阪神 阪急杯 G3 芝1400m CXa A 380 1,510 2,660 4,070 18,050
3月5日 中山 オーシャンステークス G3 芝1200m X AZa 1,100 4,360 10,160 26,680 146,540
3月5日 阪神 チューリップ賞 G3 芝1600m B Dc 560 730 1,830 10,460 44,410
3月6日 中山 弥生賞 G2 芝2000m A CY 260 220 440 190 830
3月12日 中京 中日新聞杯 G3 芝2000m Xb d 560 4,140 7,910 52,450 251,670
3月13日 中山 中山牝馬ステークス G3 芝1800m Db 830 920 2,350 38,270 171,860
3月13日 阪神 フィリーズレビュー G2 芝1400m Yd Aa Bb 2,720 3,940 11,330 4,950 47,890
3月19日 中京 ファルコンステークス G3 芝1400m AXa Yb 300 1,960 2,850 12,960 42,480
3月20日 中山 スプリングステークス G2 芝1800m Aa BYb X 800 3,390 7,610 1,690 19,380
3月20日 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000m Z A 300 670 1,150 810 3,310
3月21日 中山 フラワーカップ G3 芝1800m D 290 1,120 1,760 24,920 82,600
3月26日 中山 日経賞 G2 芝2500m a CZc D 330 370 770 530 2,170
3月26日 阪神 毎日杯 G3 芝1800m Da AYb AX 170 600 780 660 2,410
3月27日 中山 マーチステークス G3 ダ1800m Ca Zb 2,040 3,060 8,490 5,650 50,080
3月27日 中京 高松宮記念 G1 芝1200m Xa AZb 390 890 1,730 1,740 6,690
4月3日 中山 ダービー卿CT G3 芝1600m B CXb Zb 1,300 6,110 12,830 6,930 59,230
4月3日 阪神 大阪杯 G2 芝2000m A d CY 390 1,470 2,510 2,540 12,810
4月9日 中山 ニュージーランドT G2 芝1600m CZ Z 550 22,190 35,300 195,280 1,051,270
4月9日 阪神 阪神牝馬ステークス G2 芝1600m CYa Ad 280 350 700 980 3,320
4月10日 阪神 桜花賞 G1 芝1600m Bd BZa 500 960 1,950 5,650 20,330
4月16日 阪神 アンタレスステークス G3 ダ1800m B 180 510 670 4,340 10,620
4月17日 中山 皐月賞 G1 芝2000m Db A Db 3,090 6,220 17,680 6,000 70,390
4月23日 福島 福島牝馬ステークス G3 芝1800m C A B 5,310 11,130 28,630 84,650 735,970
4月24日 東京 フローラステークス G2 芝2000m 570 1,920 3,690 53,680 228,510
4月24日 京都 マイラーズカップ G2 芝1600m Yc Xb 910 6,640 13,200 50,390 281,010
4月30日 東京 青葉賞 G2 芝2400m Ba 510 1,940 3,540 2,540 14,890
5月1日 京都 天皇賞(春) G1 芝3200m C d A 450 20,160 29,950 32,350 242,730
5月7日 京都 京都新聞杯 G2 芝2200m DXb Yd AYa 200 4,120 5,300 7,230 33,810
5月8日 新潟 新潟大賞典 G3 芝2000m Yc AX C 1,940 5,190 13,530 23,210 161,790
5月8日 東京 NHKマイルカップ G1 芝1600m Xb AYa 230 940 1,470 11,190 33,030
5月14日 東京 京王杯スプリングカップ G2 芝1400m BXa Ab 450 4,380 7,420 6,590 39,380
5月15日 東京 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m Y DZb BXa 1,770 3,510 9,790 6,090 48,310
5月21日 京都 平安ステークス G3 ダ1900m AYc d Bb 220 840 1,340 1,770 6,130
5月22日 東京 優駿牝馬 G1 芝2400m AXa Bb 200 420 650 2,070 5,790
5月29日 東京 東京優駿 G1 芝2400m BYa Cd Ac 400 700 1,420 850 4,600
5月29日 東京 目黒記念 G2 芝2500m Xa 630 1,200 2,600 9,530 47,830
6月4日 阪神 鳴尾記念 G3 芝2000m CXa Bb 380 630 1,210 33,750 123,600
6月5日 東京 安田記念 G1 芝1600m Ac Xa d 3,690 3,230 11,580 14,990 153,560
6月12日 東京 エプソムカップ G3 芝1800m Bd AXa Dd 280 750 1,170 4,550 15,090
6月12日 阪神 マーメイドステークス G3 芝2000m DZa A c 1,080 6,030 11,720 24,090 147,190
6月19日 函館 函館スプリントS G3 芝1200m B 3,940 17,090 36,650 43,840 397,650
6月19日 東京 ユニコーンステークス G3 ダ1600m Cb A CXa 290 340 620 470 1,560
6月26日 阪神 宝塚記念 G1 芝2200m A Ba 2,510 2,440 8,460 2,800 26,250
7月3日 福島 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m C B 400 3,580 6,170 13,040 67,460
7月3日 中京 CBC賞 G3 芝1200m DXc 750 11,420 19,540 18,140 136,160
7月10日 福島 七夕賞 G3 芝2000m Xa 590 2,290 4,250 24,200 96,740
7月10日 中京 プロキオンステークス G3 ダ1400m D BZ 330 870 1,440 1,020 4,510
7月17日 函館 函館記念 G3 芝2000m A D 740 10,890 18,550 41,470 233,010
7月24日 函館 函館2歳ステークス G3 芝1200m B c 720 660 1,670 13,330 64,380
7月24日 中京 中京記念 G3 芝1600m Aa 1,170 5,110 11,700 14,750 87,790
7月31日 札幌 クイーンカップ G3 芝1800m X 2,020 4,120 11,610 60,230 397,120
7月31日 新潟 アイビスサマーダッシュ G3 芝1000m AYb BXa C 240 360 670 480 1,800
8月7日 新潟 レパードステークス G3 ダ1800m AXa C Dd 270 260 580 1,940 6,040
8月7日 小倉 小倉記念 G3 芝2000m C Dc 3,660 13,340 35,060 30,720 321,730
8月14日 札幌 エルムステークス G3 ダ1700m C Ac 2,850 9,660 24,260 5,760 68,270
8月14日 新潟 関屋記念 G3 芝1600m Ac B 610 4,350 7,220 5,340 34,040
8月21日 札幌 札幌記念 G2 芝2000m CXa A 1,720 1,330 3,770 3,380 22,060
8月21日 小倉 北九州記念 G3 芝1200m BY Xa c 2,170 1,490 4,970 3,490 34,850
8月28日 札幌 キーンランドカップ G3 芝1200m A 560 920 2,020 2,190 10,550
8月28日 新潟 新潟2歳ステークス G3 芝1600m B 650 4,170 7,990 8,440 56,360
9月3日 札幌 札幌2歳ステークス G3 芝1800m c CXb 970 18,120 30,290 89,480 501,710
9月4日 新潟 新潟記念 G3 芝2000m A Ab D 610 1,990 3,700 12,810 59,970
9月4日 小倉 小倉2歳ステークス G3 芝1200m Ca A BX 390 4,990 7,850 12,530 57,690
9月10日 中山 紫苑ステークス G3 芝2000m A Da BYa 310 1,210 2,230 3,840 14,590
9月11日 中山 京成杯オータムHC G3 芝1600m Xa 280 2,280 3,470 3,940 19,430
9月11日 阪神 セントウルステークス G2 芝1200m CXa 210 490 840 5,050 15,990
9月18日 中山 セントライト記念 G2 芝2200m AXa Cc 140 390 480 770 1,820
9月18日 阪神 ローズステークス G2 芝1800m AX 160 7,430 11,020 24,210 105,940
9月25日 中山 オールカマー G2 芝2200m Ba Yb 200 840 1,240 2,710 8,070
9月25日 阪神 神戸新聞杯 G2 芝2400m AXa C 120 1,160 1,260 3,070 8,010
10月1日 阪神 シリウスステークス G3 ダ2000m DX Dc d 360 800 1,560 1,120 5,380
10月2日 中山 スプリンターズS G1 芝1200m B BZb 920 4,490 8,240 42,230 180,060
10月8日 東京 サウジアラビアRC G3 芝1600m Z B 500 1,090 2,150 570 5,040
10月9日 東京 毎日王冠 G2 芝1800m D X 330 800 1,440 18,540 61,710
10月10日 京都 京都大賞典 G2 芝2400m CXb AZc DZa 180 1,420 1,970 1,520 7,400
10月15日 東京 府中牝馬ステークス G2 芝1800m CXa AZb Cb 650 1,260 2,500 1,410 8,730
10月16日 京都 秋華賞 G1 芝2000m c d B 630 3,550 6,170 20,940 95,520
10月22日 東京 富士ステークス G3 芝1600m AYc Zb C 560 1,960 3,940 3,340 19,900
10月23日 京都 菊花賞 G1 芝3000m AYb Zc 230 3,510 4,720 17,550 69,380
10月29日 東京 アルテミスステークス G3 芝1600m Aa 240 440 740 1,900 5,670
10月29日 京都 スワンステークス G2 芝1400m Y B DZc 400 6,380 9,480 21,930 110,840
10月30日 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000m Xa Z Zd 360 2,420 3,700 7,430 32,400
11月5日 東京 京王杯2歳ステークス G2 芝1400m Cb Aa Yc 740 930 2,580 2,270 16,080
11月5日 京都 ファンタジーステークス G3 芝1400m Yd CY 140 10,240 10,990 23,080 96,220
11月6日 東京 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m Xb Aa c 390 1,110 2,140 1,690 8,290
11月6日 京都 みやこステークス G3 ダ1800m X A D 760 1,770 4,030 8,370 42,390
11月12日 東京 武蔵野ステークス G3 ダ1600m Yc 3,660 4,490 16,950 19,410 157,320
11月12日 京都 デイリー杯2歳S G2 芝1600m Y Ba 360 7,580 10,680 15,710 88,490
11月13日 福島 福島記念 G3 芝2000m B B 1,450 1,750 4,570 4,660 31,740
11月13日 京都 エリザベス女王杯 G1 芝2200m Zc BXa 610 13,710 22,570 20,680 158,930
11月19日 東京 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800m A D 320 1,470 2,390 1,100 8,270
11月20日 京都 マイルCS G1 芝1600m AZc Dd 590 1,590 3,390 8,360 40,290
11月26日 京都 京都2歳ステークス G3 芝2000m C 380 670 1,360 2,360 7,450
11月27日 東京 ジャパンカップ G1 芝2400m Ya Zc 380 2,570 3,990 8,050 36,260
11月27日 京都 京阪杯(3着同着) G3 芝1200m Bc Xa 410 1,110 2,020 2,780 11,140
3,880 15,050
12月3日 中山 ステイヤーズステークス G2 芝3600m Xa Xb c 130 880 960 740 2,710
12月3日 中京 金鯱賞(3着同着) G2 芝2000m   b C 990 9,250 16,780 16,080 90,340
BYa 6,050 49,120
12月4日 中京 チャンピオンズカップ G1 ダ1800m Ad Bc Z 1,590 1,390 4,800 11,180 85,980
12月10日 阪神 チャレンジカップ G3 芝1800m Zd 1,540 7,460 15,950 74,740 470,230
12月11日 中山 カペラステークス G3 ダ1200m Zc Bd 490 1,170 2,170 1,470 7,320
12月11日 阪神 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m Yb AXc 280 510 900 1,210 4,250
12月17日 中山 ターコイズステークス 重賞 芝1600m BXa BY 290 1,910 2,900 4,050 17,140
12月18日 阪神 朝日杯フォーチュリティS G1 芝1600m Ab BYa 1,420 5,980 11,430 42,820 221,200
12月24日 阪神 阪神カップ G2 芝1400m D Ac C 1,600 3,280 7,940 11,220 80,280
12月25日 中山 ホープフルステークス G2 芝2000m Aa Y 150 2,380 2,670 3,600 15,250
12月25日 中山 有馬記念 G1 芝2500m AYb BXa Y 260 440 770 1,050 3,940

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.