WebMoney   
2012年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
日付 レース名
距離
1着
2着
3着
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山金杯 G3 芝2000m C d 570 2560 4340 7960 42360
1月5日 京都金杯 G3 芝1600m C 590 1330 2880 14380 68090
1月8日 シンザン記念 G3 芝1600m Z 400 6780 9420 53960 281970
1月9日 フェアリーS G3 芝1600m Z 710 33120 52480 61660 509720
1月15日 京成杯 G3 芝2000m Yc BXa C 450 1820 3010 1640 10720
1月15日 日経新春杯 G2 芝2400m Xa Bb 160 510 660 3460 9250
1月22日 アメリカJCC G2 芝2200m Yb B AZc 140 300 390 560 1270
1月22日 平安S G3 ダ1800m DZb AXa 5640 2150 11110 11950 151570
1月28日 シルクロードS G3 芝1200m AXc 140 680 850 28960 73940
1月29日 根岸S G3 ダ1400m a 950 15660 26230 58390 379550
1月29日 京都牝馬S G3 芝1600m BYb C 440 1070 2010 2270 10930
2月4日 小倉大賞典 G3 芝1800m Z Ad X 1630 12720 28100 13600 127400
2月5日 東京新聞杯 G3 芝1600m A 1680 3720 9830 9430 65040
2月5日 きさらぎ賞 G3 芝1800m 210 830 1260 1420 4970
2月11日 クイーンC G3 芝1600m d AX 470 810 1720 4580 18150
2月12日 共同通信杯 G3 芝1800m BX D A 410 210 780 640 3790
2月12日 京都記念 G2 芝2200m C AXa Xb 1450 1580 4810 1730 18600
2月18日 ダイヤモンドS G3 芝3400m BYc 19000 52520 157110 72800 947270
2月19日 フェブラリーS G1 ダ1600m C C c 2430 10510 26210 15530 141910
2月25日 アーリントンC G3 芝1600m D c Z 410 1320 2400 4480 19020
2月26日 中山記念 G2 芝1800m Y Y 640 6170 13460 12360 93090
2月26日 阪急杯 G3 芝1400m AYa 1020 4280 8880 5160 40960
3月3日 オーシャンS G3 芝1200m C 2690 13730 33180 389450 2661980
3月3日 チューリップ賞 G3 芝1600m CXc A 3720 8070 24660 2860 57290
3月4日 弥生賞 G2 芝2000m DXd Aa 2910 7830 22190 14380 126790
3月4日 中日新聞杯 G3 芝2000m D Aa 1370 5510 12230 6690 54410
3月11日 中山牝馬S G3 芝1800m B 1770 12780 29130 89530 626350
3月11日 フィリーズレビュー G2 芝1400m AZb DXa 350 2700 4420 10610 50550
3月17日 フラワーC G3 芝1800m Xa Xc 1020 2190 5510 21570 114060
3月17日 ファルコンS G3 芝1400m d Xa D 1270 19180 30930 53360 320140
3月18日 スプリングS G2 芝1800m CYd Yc 600 700 1830 8980 45030
3月18日 阪神大賞典 G2 芝3000m CXa A 1340 400 2160 1860 18590
3月24日 日経賞 G2 芝2500m X Cb 16710 48480 169940 19480 457140
3月24日 毎日杯 G3 芝1800m B Y 280 890 1440 3140 10350
3月25日 マーチS G3 ダ1800m Bb Yb 1250 82840 139630 426230 2321750
3月25日 高松宮記念 G1 芝1200m Ac Xc B 390 950 1750 1070 5930
4月1日 ダービー卿チャレンジT G3 芝1600m Zc b A 730 5760 10910 28420 163170
4月1日 産経大阪杯 G2 芝2000m c A Xa 900 990 2660 1740 11540
4月7日 ニュージーランドT G2 芝1600m AZ BZb 370 1090 2150 1980 9080
4月7日 阪神牝馬S G2 芝1400m DYb AZ 5510 22180 60320 44470 441470
4月8日 桜花賞 G1 芝1600m DXa BZ 490 1850 3150 5110 24020
4月14日 アンタレスS G3 ダ1800m AX CYa 170 9210 11490 20640 108650
4月15日 皐月賞 G1 芝2000m Y B 710 1220 3190 2050 12620
4月21日 福島牝馬S G3 芝1800m B AZ Yb 300 1100 1920 2540 10850
4月22日 フローラS G2 芝2000m Ab 230 730 1200 47900 163970
4月22日 マイラーズC G2 芝1600m A Dd 690 3560 6750 7980 36870
4月28日 青葉賞 G2 芝2400m Z 210 4830 6260 48540 189270
4月29日 天皇賞(春) G1 芝3200m Xa Zd 15960 61570 208630 97140 1452520
5月5日 京都新聞杯 G2 芝2200m Cc AXa d 1080 2380 5910 2340 21000
5月6日 新潟大賞典 G3 芝2000m B b 1010 12340 20250 43450 306700
5月6日 NHKマイルC G1 芝1600m D Zc 370 1480 2630 72990 262580
5月12日 京王杯スプリングC G2 芝1400m a C 720 22590 36620 327420 1794700
5月13日 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m A Zc 720 5510 10720 10790 75320
5月19日 東海S G2 ダ1900m Dc 690 2410 4940 35710 159380
5月20日 優駿牝馬 G1 芝2400m AYa Bb 560 820 1900 6640 30610
5月27日 東京優駿 G1 芝2400m DYc B 850 5680 10180 14160 87380
5月27日 目黒記念 G2 芝2500m Yd C Cd 440 3640 6680 13640 70220
6月2日 鳴尾記念 G3 芝2000m DXa c CZd 380 590 1180 1650 6900
6月3日 安田記念 G1 芝1600m CYb 670 8510 13920 92530 468600
6月3日 ユニコーンS G3 ダ1600m D d Cb 320 830 1410 6280 21210
6月10日 エプソムC G3 芝1800m Ad C 370 770 1490 43850 147390
6月17日 函館スプリントS G3 芝1200m Zc AYa 670 330 1330 13180 72540
6月17日 マーメイドS G3 芝2000m 230 1720 2320 12930 45350
6月24日 宝塚記念 G1 芝2200m Zb 320 1010 1760 3230 11550
7月1日 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m Yc 560 1350 2880 63680 302550
7月1日 CBC賞 G3 芝1200m Ac C Aa 450 3110 5290 4520 27660
7月8日 七夕賞 G3 芝2000m Bc Yb 5440 16450 39270 67180 591030
7月8日 プロキオンS G3 ダ1400m Db B 11920 34920 96200 24290 302950
7月14日 函館2歳S G3 芝1200m Aa D 510 3280 6560 7940 50610
7月15日 函館記念 G3 芝2000m B 720 9870 16050 24550 152360
7月22日 アイビスサマーD G3 芝1000m Xa b DZc 1160 3450 7600 12280 80960
7月22日 中京記念 G3 芝1600m Yb Xa 700 4950 8790 46330 238040
7月29日 クイーンS G3 芝1800m A 290 5070 7900 13000 77140
8月5日 レパードS G3 ダ1800m Xa b AY 460 1230 2590 1170 7580
8月5日 小倉記念 G3 芝2000m Dc AXa 790 1440 3520 12030 66670
8月12日 関屋記念 G3 芝1600m A 280 1590 2480 6650 24190
8月19日 札幌記念 G2 芝2000m D AXa DYb 1240 960 3180 1250 10590
8月19日 北九州記念 G3 芝1200m 1440 36560 62760 139810 997220
8月25日 エルムS G3 ダ1700m Aa BXb 150 260 390 1440 3430
8月26日 キーンランドC G3 芝1200m c AXa BZd 640 860 2160 1870 11310
8月26日 新潟2歳S G3 芝1600m 630 12380 21740 92550 471970
9月1日 札幌2歳S G3 芝1800m B 410 540 1190 5420 22330
9月2日 新潟記念 G3 芝2000m B 1470 11490 21560 49950 313130
9月2日 小倉2歳S G3 芝1200m c 360 3540 5310 25340 103020
9月9日 京成杯オータムH G3 芝1600m d DY Ac 480 4960 8060 9890 59410
9月9日 セントウルS G2 芝1200m D Yc 1650 1670 4920 61870 378500
9月16日 ローズS G2 芝1800m AXa BYb D 150 170 230 420 800
9月17日 セントライト記念 G2 芝2200m AXa 200 9100 11880 26910 137500
9月23日 オールカマー G2 芝2200m C 310 1790 2740 8140 31940
9月23日 神戸新聞杯 G2 芝2400m AXa Cc 230 5230 7500 3350 26300
9月29日 シリウスS G3 ダ2000m CXa C 480 2590 4730 2690 18030
9月30日 スプリンターズS G1 芝1200m DZd Cd 440 510 1170 4300 17540
10月6日 デイリー杯2歳S G2 芝1600m Ac Ab 1560 5740 12410 6730 58300
10月7日 毎日王冠 G2 芝1800m D 350 12640 14650 71770 328820
10月8日 京都大賞典 G2 芝2400m a Z Ba 1840 15750 33880 11380 128790
10月13日 府中牝馬S G2 芝1800m d B AZb 3180 18720 46480 15640 173540
10月14日 秋華賞 G1 芝2000m Xa Yc 130 250 300 1990 3660
10月20日 富士S G3 芝1600m 1100 4990 9420 95330 468140
10月21日 菊花賞 G1 芝3000m CX Aa 140 960 1140 4830 12450
10月27日 スワンS G2 芝1400m DXa 750 5750 10870 22110 123950
10月28日 天皇賞(秋) G1 芝2000m d B Ac 1660 3250 8980 3990 39520
11月3日 アルテミスS G 芝1600m 270 1580 2460 5040 18980
11月4日 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m C 380 1060 1870 3130 12740
11月4日 みやこS G3 ダ1800m AXa BZb 140 680 890 2460 6610
11月10日 京王杯2歳S G2 芝1400m 650 4900 8700 47470 246630
11月10日 ファンタジーS G3 芝1400m Xc 460 1980 3790 38240 157080
11月11日 武蔵野S G3 ダ1600m D Za 310 1400 2010 4880 18240
11月11日 エリザベス女王杯 G1 芝2200m C 2300 1790 6630 6110 50810
11月17日 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800m Bb 190 470 660 2690 6330
11月18日 福島記念 G3 芝2000m Bb 490 3920 6450 8160 44330
11月18日 マイルCS G1 芝1600m Ad DX 1050 2520 5560 9230 58050
11月24日 京阪杯 G3 芝1200m D d 3410 11860 28150 126660 792900
11月25日 ジャパンC G1 芝2400m Aa DYb 660 700 1580 1010 5550
12月1日 ステイヤーズS G2 芝3600m Da 2800 11470 33050 23300 244500
12月1日 金鯱賞 G2 芝2000m Ba Z 730 9370 15280 12810 91410
12月2日 ジャパンCダート G1 ダ1800m B 1990 4290 11620 30010 165230
12月8日 朝日チャレンジC G3 芝1800m C 1610 7050 15310 164550 901440
12月9日 カペラS G3 ダ1200m Za Bc 640 2240 4460 10460 51060
12月9日 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m Ba 810 35990 62100 490320 3047070
12月15日 愛知杯 G3 芝2000m a 1450 14100 26510 34660 219120
12月16日 朝日杯FS G1 芝1600m AXb 3450 1560 7770 4530 54880
12月22日 ラジオNIKKEI杯2歳S G3 芝2000m C AXa C 190 2170 3080 1230 8710
12月23日 有馬記念 G1 芝2500m Ab Ya 270 3730 5200 4020 24250
12月24日 阪神C G2 芝1400m Ba Y Dd 790 13120 25580 39050 284680

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.