WebMoney   
2006年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
日付 レース名
距離
1着
2着
3着
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
01/05 中山金杯 G3 芝2000m   Z B 1420 9100 19710 54230 365360
01/05 京都金杯 G3 芝1600m Y     1240 18930 32360 78180 418950
01/08 ガーネットS G3 ダ1200m   B   1040 7300 13440 11250 86890
01/09 シンザン記念 G3 芝1600m     A 4350 13800 39900 16480 204980
01/15 京成杯 G3 芝2000m A D BY 130 1020 1240 1730 5410
01/15 日経新春杯 G2 芝2400m Y   B 540 2660 4400 3340 22120
01/22 アメリカJCC G2 芝2200m   D   970 1640 4220 3860 28100
01/22 平安S G3 ダ1800m C     1030 2400 5840 21870 130780
01/28 東京新聞杯 G3 芝1600m D Y A 5180 15020 46240 27260 302380
01/29 京都牝馬S G3 芝1600m Ab   680 1410 3020 22750 52700
01/29 京都牝馬S(2着同着) G3 芝1600m Z 3800 7230 62300
01/29 根岸S G3 ダ1400m   C B 1100 3450 8130 7990 58400
02/04 小倉大賞典 G3 芝1800m X B X 4270 9530 29040 28520 239720
02/05 シルクロードS G3 芝1200m   D X 900 3510 6710 3760 25270
02/05 共同通信杯 G3 芝1800m DY AX D 280 230 540 450 1880
02/12 きさらぎ賞 G3 芝1800m   CX Z 420 610 1320 3650 15470
02/12 ダイヤモンドS G3 芝3400m D D C 510 3030 4780 19440 62600
02/18 クイーンC G3 芝1600m B Z   320 2190 3710 36170 155340
02/18 京都記念 G2 芝2200m DZ   B 180 510 710 2250 6370
02/19 フェブラリーS G1 ダ1600m D A   270 660 1090 5920 21200
02/25 アーリントンC G3 芝1600m AZ CX   500 1730 3360 8180 44090
02/26 阪急杯 G3 芝1400m   B A 3800 21170 43780 8220 214560
02/26 中山記念 G2 芝1800m X BZ   1540 1580 5300 4410 34840
03/04 オーシャンS G3 芝1200m   D   13950 87950 218210 168070 2160190
03/04 チューリップ賞 G3 芝1600m Z CY   380 2570 4530 87530 357600
03/05 弥生賞 G2 芝2000m BZ BX Y 160 3620 4740 17160 66970
03/05 中京記念 G3 芝2000m D Y X 1090 3320 5570 3910 29170
03/11 ファルコンS G3 芝1200m Ab Cd 430 5050 7170 5090 39560
03/12 中山牝馬S G3 芝1800m Xb   410 1350 2470 7260 26380
03/12 フィリーズレビュー G2 芝1400m   BYb   780 3850 8620 12980 89470
03/18 フラワーC G3 芝1800m Dc BYd   2070 2180 7620 8860 68730
03/19 スプリングS G2 芝1800m AYb CXa B 1450 670 2970 760 8390
03/19 阪神大賞典 G2 芝3000m DXa C Yd 110 860 920 860 3290
03/25 日経賞 G2 芝2500m BXa D   180 1220 1700 8980 37650
03/25 毎日杯 G3 芝2000m AXa     230 6610 8980 14460 84210
03/26 マーチS G3 ダ1800m Bb   Yd 510 12280 19940 44760 258590
03/26 高松宮記念 G1 芝1200m DZb Zd   930 2290 5550 5240 36620
04/02 ダービー卿CT G3 芝1600m d   Y 2750 8960 23710 225520 1250840
04/02 大阪杯 G2 芝2000m Ya Ad Xa 770 5860 9660 27540 150590
04/08 ニュージーランドT G2 芝1600m BXa Z CYa 190 2800 3790 3890 20220
04/08 阪神牝馬S G2 芝1400m AXa DY C 170 210 320 2210 4700
04/09 桜花賞 G1 芝1600m Aa A   1300 1550 4370 3810 27460
04/15 マイラーズC G2 芝1600m BXa A   180 370 550 920 2450
04/16 皐月賞 G1 芝2000m Zc     1450 13980 29670 34700 273310
04/22 福島牝馬S G3 芝1800m Ad   AXa 1230 7320 15160 28610 195820
04/23 フローラS G2 芝2000m   Ba   2770 27340 59750 94400 686860
04/23 アンタレスS G3 ダ1800m   AZb BXa 360 620 1120 1310 5240
04/29 青葉賞 G2 芝2400m AXa Bb CZc 240 1080 1470 2170 8180
04/30 天皇賞(春) G1 芝3200m AZ BXa   110 380 430 2840 4320
05/06 京都新聞杯 G2 芝2200m Yd Xa Ac 1410 8570 16290 17030 133600
05/06 新潟大賞典 G3 芝2000m   CYb   380 7200 7900 270820 1047480
05/07 NHKマイルC G1 芝1600m   Da   870 6110 11590 30100 201600
05/13 京王杯スプリングC G2 芝1400m Cc Xb BYa 530 2020 3920 3560 22420
05/14 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m Xd Bc d 390 1000 1860 2770 11650
05/21 優駿牝馬 G1 芝2400m     D 670 4180 8220 33430 164300
05/21 東海S G2 ダ2300m D     1500 2820 8460 17870 144870
05/27 金鯱賞 G2 芝2000m DZ AYa Cc 600 780 1970 1160 6980
05/28 東京優駿 G1 芝2400m A X Ba 380 1120 2110 3420 12650
05/28 目黒記念 G2 芝2500m D Ba   670 1490 3260 26330 123390
06/03 ユニコーンS G3 ダ1600m D Yc CZ 900 5920 10460 10360 74630
06/04 安田記念 G1 芝1600m C Zb - 640 12770 19790 56730 288270
06/11 エプソムC G3 芝1800m B BYa   1980 5690 14160 3080 39050
06/11 CBC賞 G3 芝1200m   Z b 820 2200 5100 7570 44940
06/18 マーメイドS G3 芝2000m A CZb D 1950 5360 13570 48340 301550
06/25 宝塚記念 G1 芝2200m Aa   Z 110 1920 2070 22370 43850
07/02 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m c     880 2130 5580 16100 95770
07/02 函館スプリントS G3 芝1200m A DZ 7740 5740 23970 32350 306260
07/09 七夕賞 G3 芝2000m Db Ad BZa 730 1690 3820 1590 9710
07/09 プロキオンS G3 ダ1400m AZb 1810 2390 7390 17610 123650
07/16 アイビスサマーダッシュ G3 芝1000m B A 1690 5560 13460 8970 58790
07/23 函館記念 G3 芝2000m Cc b 330 950 1760 1880 7350
07/30 小倉記念 G3 芝2000m B Yc D 990 9570 19990 205630 1014630
08/06 関屋記念 G3 芝1600m Zd AXa 6830 37340 115970 47800 491010
08/06 函館2歳S G3 芝1200m CXd 1650 9890 21650 59670 398030
08/13 北九州記念 G3 芝1200m B DYb 2540 10760 23790 12140 107960
08/13 クイーンS G3 芝1800m A CX c 510 1280 2470 5980 29140
08/20 札幌記念 G2 芝2000m D Bd 320 3550 5200 3520 21750
08/27 新潟記念 G3 芝2000m A C BYb 920 3910 7110 22660 131420
08/27 キーンランドC G3 芝1200m Bd BXb A 1250 1040 3560 2860 20110
09/03 新潟2歳S G3 芝1600m AYb 380 7680 13780 10470 68190
09/03 小倉2歳S G3 芝1200m Xb A Dc 500 2540 4350 5790 30710
09/09 朝日チャレンジC G3 芝2000m Bd AXc 3090 2850 10350 4630 52550
09/10 京成杯オータムH G3 芝1600m X 1900 12330 27700 21950 193650
09/10 セントウルS G2 芝1200m AYd - D 440 1320 2470 2520 10420
09/17 セントライト記念 G2 芝2200m Yd 6780 18410 48820 74370 516010
09/17 ローズS G2 芝2000m BXb Yc A 260 4010 5240 2960 19990
09/18 エルムS G3 ダ1700m Yc 900 5110 11760 51210 317760
09/24 オールカマー G2 芝2200m CXd DYc 550 1160 2610 4740 21440
09/24 神戸新聞杯 G2 芝2000m Ya BXc B 860 580 1720 3410 17970
09/30 シリウスS G3 ダ1700m Ac Aa 340 2170 3620 40770 147880
09/30 札幌2歳S G3 芝1800m AYc Ba 220 1630 2390 1360 8430
10/01 スプリンターズS G1 芝1200m Bb 420 5920 10590 569750 2637570
10/08 毎日王冠 G2 芝1800m b Cd C 640 1560 3290 9720 45840
10/08 京都大賞典 G2 芝2400m Dd Ya C 510 4770 7460 7390 49450
10/14 デイリー杯2歳S G2 芝1600m AXa Yd 130 440 530 1250 2730
10/15 府中牝馬S G3 芝1800m AX Cd Ba 480 2150 3670 1340 10580
10/15 秋華賞 G1 芝2000m d 360 2260 3320 6550 25630
10/21 富士S G3 芝1600m BZd Xb 7520 18570 53270 16540 196310
10/22 菊花賞 G1 芝3000m D BYc b 4420 6480 24280 11700 144520
10/28 武蔵野S G3 ダ1600m Cd DXa d 870 4450 9680 21400 125920
10/28 スワンS G2 芝1400m Xb D 3940 35630 82680 103290 868690
10/29 天皇賞(秋) G1 芝2000m Ad 700 4780 8690 9120 60460
11/05 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m d Xa A 410 940 1820 5090 19690
11/05 ファンタジーS G3 芝1400m Aa Yb Zb 480 1200 2600 1540 9120
11/11 京王杯2歳S G2 芝1400m Y c b 410 5770 9660 45410 198370
11/11 福島記念 G3 芝2000m BZ AZb c 710 2390 5080 2780 18830
11/12 エリザベス女王杯 G1 芝2200m C Da Zc 2620 4180 16200 7980 92970
11/18 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800m C DZ 210 1220 1630 1050 5410
11/19 マイルCS G1 芝1600m BXa Cc CZ 230 650 940 5440 15350
11/25 ジャパンカップダート G1 ダ2100m AXa 1520 1550 3720 5590 30630
11/25 京阪杯 G3 芝1200m Ac B 640 1580 3090 4310 22450
11/26 ジャパンカップ G1 芝2400m DXa Ab 130 750 860 1400 3830
12/02 ステイヤーズS G2 芝3600m Ab BXc C 170 300 470 670 1670
12/03 阪神JF G1 芝1600m AXa BYa 1110 900 2860 1780 14240
12/03 中日新聞杯 G3 芝2000m d Xa 450 1330 2680 2250 11490
12/09 鳴尾記念 G3 芝1800m Bc C Yb 370 1400 2380 2870 12490
12/10 朝日杯FS G1 芝1600m Xb Da 670 3750 6730 2020 18250
12/16 愛知杯 G3 芝2000m Xb B 190 640 880 1140 3680
12/17 フェアリーS G3 芝1200m BYd 10200 85530 190990 124210 1537220
12/17 阪神C G2 芝1400m Z D 1010 5390 10880 12450 82560
12/23
ラジオNIKKEI杯2歳S
G3 芝2000m DXd 180 560 880 660 2370
12/24 有馬記念 G1 芝2500m Xa BYc 120 1070 1210 2890 9680

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.