スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/11 04回東京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m CX 960 1620 4000 2630 18610
2R 2歳未勝利 ダ1300m AXa Cd 1190 1710 4080 3650 23430
3R 2歳未勝利 芝1800m AXa 390 260 680 460 2090
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 320 420 870 1110 4420
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 530 1590 3020 4910 28280
6R 2歳新馬 ダ1600m - - - 6590 27880 56100 67280 645110
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m C Bc 300 890 1470 8280 23130
8R 3歳上1勝クラス ダ1600m Xa 250 1220 1840 3710 12310
9R 陣馬特別 芝2400m BY BXb DY 650 2250 4660 1070 11120
10R 東村山特別 ダ2100m Ad C BYa 180 770 980 6390 13360
11R サウジアラビアRC 芝1600m B Y 360 8690 13620 3490 32330
12R 3歳上1勝クラス ダ1400m B Xa Zb 1580 4020 9710 4710 42080

10/12 04回東京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m Aa 510 1030 2200 1540 9330
2R 2歳未勝利 芝1600m Aa c DXd 180 1310 1790 7940 21870
3R 2歳未勝利 芝2000m B 510 1020 1840 5980 26760
4R 2歳新馬 ダ1300m - - - 3860 7310 19200 31790 320110
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 170 270 440 1540 3480
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m B Xc Ab 600 920 2280 1390 8680
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m X b CYc 680 24650 34840 45420 306400
8R 3歳上1勝クラス 芝2400m Ac Yb Xa 280 1460 2060 2670 9060
9R 鷹巣山特別 芝1600m Ab Ya X 470 3120 5600 8900 41360
10R テレビ静岡賞 ダ1400m AYc CXa 450 890 1860 3260 12560
11R アイルランドT 芝1800m D BY 700 4690 9230 9100 68610
12R 3歳上2勝クラス ダ1300m Bb D 650 1890 3690 5940 29460

10/13 04回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m Aa D 250 410 660 2080 5650
2R 2歳未勝利 ダ1400m 1270 3540 9940 9590 65260
3R 2歳未勝利 芝1400m Bb Aa 150 490 660 1260 3130
4R 3歳上未勝利 障3000m - - - 450 380 950 11830 50770
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 3060 9160 22410 33400 222460
6R 2歳新馬 芝1600m - - - 600 1980 3470 3760 18860
7R 3歳上1勝クラス ダ2100m Ba 720 1600 4020 7460 29460
8R プラタナス賞 ダ1600m Aa Cb B 540 3900 6090 850 13310
9R 3歳上1勝クラス 芝1600m AYb 150 6850 7950 44550 120890
10R 昇仙峡S 芝2400m Xb DYd Aa 280 1430 2140 620 4430
11R オクトーバーS 芝2000m Xa Yd 4700 20580 43060 37520 345360
12R 3歳上1勝クラス ダ1300m Ac 610 1000 1960 2950 16090

10/11 03回京都03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m BXa 290 3220 4480 8410 41250
2R 2歳未勝利 ダ1800m A C D 130 320 350 290 630
3R 2歳未勝利 芝1800m BXc CYb C 310 490 980 330 2060
4R 3歳上オープン 障3170m - - - 210 280 560 1800 4230
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 1370 5380 10920 3500 37900
6R 2歳新馬 ダ1200m - - - 310 1380 2240 3200 12480
7R 3歳上1勝クラス 芝1800m Bb Ya 580 690 1470 850 4810
8R 紫菊賞 芝2000m Aa BX 170 380 520 730 1860
9R 3歳上1勝クラス ダ1800m B CZ DXa 360 530 960 430 2450
10R 宇治川特別
(2着同着)
芝1400m A 2090 550 2000 830 8280
B 1650 4360 10710
11R 御陵S ダ1900m D Yb 320 2420 3610 6430 25900
12R 3歳上1勝クラス ダ1400m Ab B D 200 870 1290 5940 17280

10/12 03回京都04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Bb Cc D 430 780 1660 1500 8950
2R 2歳未勝利 ダ1800m X AYb 420 1210 1770 1260 6040
3R 2歳未勝利 芝2000m AXa B CYb 280 170 440 5920 16290
4R 3歳上未勝利 障2910m - - - 220 640 950 1290 3450
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 1400 15710 21030 65730 483050
6R 2歳新馬 ダ1800m - - - 2590 3920 11760 16890 128650
7R 3歳上1勝クラス 芝2400m 2390 8010 19300 30310 210540
8R 3歳上2勝クラス ダ1800m B Ac 1090 15890 34860 66650 451470
9R 円山特別 ダ1200m Aa BYc Dc 220 410 660 790 2630
10R 三年坂S 芝1600m Za BXb 690 950 2300 1860 12600
11R 太秦S ダ1800m Xa CZb 910 17870 37400 7490 98250
12R 3歳上1勝クラス 芝1600m Zc CXa 830 9190 16490 16170 126760

10/13 03回京都05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m D Aa Cb 870 680 1840 780 6510
2R 2歳未勝利 芝1600m B CY 420 700 1500 360 3270
3R 2歳未勝利 芝1400m D BXa 4550 13380 29980 29080 196740
4R 3歳上1勝クラス ダ1800m D 490 1150 1560 3880 14010
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 720 1570 4170 4740 23920
6R 2歳新馬 芝1600m - - - 470 1140 2170 4310 19840
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m AYc X 730 2490 5260 2970 18720
8R 3歳上1勝クラス ダ1900m A Bd Yc 420 1100 2570 2280 10020
9R 蹴上特別 ダ1800m C Ab Bd 640 610 1750 430 4030
10R 堀川特別 芝1800m AXa 160 430 620 1040 2520
11R スワンS 芝1400m Aa D 750 14780 22150 30920 168690
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m Da B DXa 1020 3000 6380 3620 28290
 
2025年の開催
10月
4・5日 11・12・13日      
9月
6・7日 13・14・15日 20・21日 27・28日  
8月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
7月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
6月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
5月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
4月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
3月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
2月
1・2日 8・9・10日 15・16日 22・23日  
1月
5・6日 11・12・13日 18・19日 25・26日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2025 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.