スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
08/20 02回新潟07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m Z 4140 11780 26350 85180 479800
2R 3歳未勝利 ダ1200m Xb Bc C 880 490 2030 1250 10750
3R 3歳未勝利 芝2000m D Ac 470 930 2010 1360 7120
4R 3歳未勝利 ダ1800m BYa A b 420 920 1900 1620 7650
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 290 1350 1790 5570 14990
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 440 5020 7110 8910 51550
7R 3歳未勝利 芝1000m BXc d 220 1540 2160 9260 30960
8R 3歳上500万下 ダ1800m BXa C 290 1860 2670 10560 35180
9R 出雲崎特別 芝2400m AXa 380 690 1450 20110 73350
10R 苗場特別 ダ1200m Xc A C 2120 6670 16100 57480 390470
11R 日本海S 芝2200m BYa Ac 170 1900 2610 2930 11650
12R 3歳上500万下 ダ1200m BXa 380 1090 2010 1540 8160

08/21 02回新潟08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1400m 250 580 890 9610 31420
2R 3歳未勝利 ダ1200m C Zc 250 1300 1830 10380 29060
3R 3歳未勝利 ダ1800m CYb AXa 1370 4970 11480 1990 26380
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 300 3440 5210 8010 36240
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 2050 3630 11090 58420 320520
6R 3歳未勝利 芝2400m DYa 3490 14080 28510 61310 503110
7R 3歳上500万下 ダ1800m Bc DYb 220 980 1480 1700 6160
8R 3歳上500万下 芝1800m BXa Yb 630 3180 6890 2770 22100
9R 村上特別 芝1600m B D 240 460 880 6330 18870
10R 阿賀野川特別 芝2200m c AYa BXa 290 2360 3070 7820 30920
11R NST賞 ダ1200m Yb 1230 3680 7650 71360 385230
12R 3歳上500万下 芝1000m Cc Yd BXa 370 1900 2980 3700 17660

08/20 02回小倉07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1800m X Ba A 5830 14750 36870 12540 151070
2R 2歳未勝利 ダ1000m 240 840 1420 2200 7350
3R 3歳未勝利 芝1200m CYa c Xd 480 700 1760 3210 13450
4R 3歳上オープン 障2860m - - - 240 690 1140 3540 11560
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 1560 2920 7620 14860 115110
6R 3歳未勝利 芝2000m DYc B 750 11110 19970 39290 222570
7R 3歳未勝利 ダ1700m Bc 160 880 1030 21430 47730
8R 3歳上500万下 芝1800m DXa 1720 50720 82090 54580 547350
9R 青島特別 芝1700m Yd B D 640 2190 3790 9010 30920
10R 小郡特別 芝1200m Aa C 270 850 1410 4490 16780
11R TVQ杯 ダ1700m DXa 2580 5740 14590 7030 67030
12R 3歳上500万下 ダ1000m c A 4480 31740 63940 65810 610660

08/21 02回小倉08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Bb Aa 250 190 420 1970 6270
2R 3歳未勝利 ダ1700m BXa BY Yb 160 490 660 1080 2540
3R 3歳未勝利 芝1200m BZc A 4480 47680 99080 43310 467510
4R 3歳未勝利 ダ1000m AXa BXb 160 290 360 1170 2700
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 150 780 1060 860 3490
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 680 1070 2470 510 5730
7R 3歳未勝利 芝1800m AZd Ba 410 4620 7160 5070 30100
8R 3歳上500万下 ダ1700m DXa Zb A 250 5490 8470 12410 67410
9R 英彦山特別 芝2000m Bc C Yd 180 1210 1600 10100 28820
10R 西部スポニチ賞 芝1800m Ya 1420 1710 4680 62380 252430
11R 北九州記念 芝1200m BY Xa c 2170 1490 4970 3490 34850
12R 3歳上500万下 ダ1700m c A Bc 14640 30290 90350 76920 845040

08/20 02回札幌01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m BYd Ba 2670 8070 14780 2470 41370
2R 2歳未勝利 芝1800m AXa 950 8650 16070 7760 66000
3R 3歳未勝利 ダ1700m A CZb 770 1050 2380 4510 22770
4R 3歳未勝利 ダ1000m AYb d Xa 280 2270 3450 1670 9910
5R 2歳新馬 芝1500m - - - 190 380 590 630 1700
6R 3歳未勝利 ダ1700m Ac BXb 440 540 1110 1640 7300
7R 3歳未勝利 芝2000m AZa 1700 25570 50580 43390 378340
8R 3歳上500万下 ダ1700m DXa Cd 220 1090 1700 5980 23590
9R 3歳上500万下 ダ2400m Yb B 1980 5840 14100 15690 129410
10R 富良野特別 芝1800m AZb 880 1200 3280 5450 32910
11R 札幌日刊スポーツ杯 芝2600m AXc Y d 250 960 1650 7650 25340
12R 石狩特別 芝1500m B C Z 570 4090 7610 51070 158970

08/21 02回札幌02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1500m A Ya d 930 1900 4580 5210 31330
2R 3歳未勝利 ダ2400m AXc D 140 1940 2290 5240 17730
3R 3歳未勝利 ダ1700m a 470 7880 10680 35050 157950
4R 3歳未勝利 芝1200m Z b AXa 260 1200 2210 2070 8710
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 1400 3740 8230 3100 32390
6R 3歳上500万下 ダ1000m Ac Xd A 320 700 1360 970 4770
7R 3歳上500万下 ダ1700m Cd DXa Zc 480 540 1300 2710 14170
8R 3歳上500万下 芝2000m BXb DYc 240 3090 4150 6420 30030
9R クローバー賞 芝1500m AXa - - 420 610 1740 3960 18760
10R おおぞら特別 ダ1000m C B 1280 4530 9130 9160 75890
11R 札幌記念 芝2000m CXa A 1720 1330 3770 3380 22060
12R 小樽特別 芝1200m AXc Bb CYa 360 2120 3480 1390 9110
 
2016年の開催
12月
3・4日 10・11日 17・18日 23・24・25日  
11月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
10月
1・2日 8・9・10日 15・16日 22・23日 29・30日
9月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
8月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
7月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
6月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
5月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
4月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・1日
3月
5・6日 12・13日 19・20・21日 26・27日  
2月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
1月
5日 9・10・11日 16・17日 23・24日 30・31日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.