スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/18 04回東京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Bb 690 7650 11510 44320 224400
2R 2歳未勝利 芝1600m B 110 450 500 1330 2760
3R 2歳新馬 芝1400m - - - 430 2090 4130 2160 15070
4R 2歳新馬 芝2000m - - - 620 580 1590 790 5100
5R 3歳上500万下 ダ2100m Ab CYc 560 690 1780 380 3590
6R 3歳上500万下 ダ1400m D Xc 430 1060 1890 2760 10270
7R 3歳上500万下 ダ1600m D C Ab 960 3230 6040 3690 32340
8R 3歳上1000万下 芝1400m DYc CXc A 330 500 960 1060 4560
9R プラタナス賞 ダ1600m B Aa 210 620 760 2320 7330
10R 白秋S 芝1400m CXb Ab 740 980 2470 1940 10590
11R 府中牝馬S 芝1800m Dc Bd X 800 1380 3100 1900 12400
12R 3歳上1000万下 ダ2100m Xa C 1410 2810 6530 6890 46630

10/19 04回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m BXc Aa 790 2740 6710 2900 27680
2R 2歳未勝利 芝1400m Bb AXa 620 35120 53400 15840 187830
3R 2歳未勝利 芝1800m B AXa 280 1000 1590 1410 5220
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 370 1100 2030 12250 49230
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 270 4440 6340 17030 67070
6R 3歳上500万下 ダ1600m B Db 630 1190 2830 4440 23030
7R 3歳上500万下 ダ1400m DZc C 1780 4340 9840 8950 60450
8R 3歳上500万下 芝1600m AYa 240 880 1250 7130 19710
9R 昇仙峡特別 芝1800m CZa A 480 1010 1730 460 3760
10R 赤富士S ダ2100m Xa 290 720 1170 1360 4460
11R アイルランドT 芝2000m Xc C 140 640 780 910 2730
12R 3歳上1000万下 ダ1300m Bc AXb 2870 13920 32760 13570 166240

10/18 04回京都04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m DYd b 1380 2190 5210 27600 132440
2R 2歳未勝利 芝1400m d AXb 740 1100 2550 1210 9650
3R 2歳未勝利 芝1800m Aa 130 170 240 780 1570
4R 2歳新馬 ダ1800m - - - 320 210 550 940 3700
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 1170 2630 6590 1690 16050
6R 3歳上500万下 ダ1400m D Xa A 270 520 1090 1190 4690
7R 3歳上500万下 ダ1800m A Ad 1150 1360 3540 7830 44900
8R 3歳上500万下 ダ1200m BXa 200 1200 1720 3440 12910
9R 紫菊賞 芝2000m DZ A 250 190 340 310 960
10R 堀川特別 芝1800m Xa BZd 370 780 1630 4190 15790
11R 清水S 芝1600m AXa BXc CZc 140 610 790 870 2290
12R 3歳上1000万下 ダ1200m d A 880 11980 19020 8050 88030

10/19 04回京都05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m Ac AXa 1580 1400 3720 1210 13160
2R 2歳未勝利 ダ1400m D 3630 52310 113350 81250 664060
3R 2歳未勝利 芝1600m CXc AZa Bb 450 530 1280 510 3660
4R 2歳新馬 ダ1200m - - - 160 210 320 240 630
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 1360 900 3000 1300 12490
6R 3歳上500万下 ダ1900m AZb BYa 250 360 760 860 3090
7R 3歳上1000万下 芝1600m D BZd AXa 600 5770 8030 2730 28010
8R 3歳上1000万下 ダ1800m Zc 410 3420 5190 82670 261110
9R もみじS 芝1400m c CYb AZ 510 1890 2940 7490 28710
10R 鳴滝特別 芝2200m Yc Bb Ac 280 570 890 730 2670
11R 秋華賞 芝2000m CZ D 1010 630 2050 1940 12790
12R 藤森S ダ1200m DZa 1250 24060 40600 19980 205920

10/18 03回福島01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上オープン 障2750m - - - 180 510 680 2660 7090
2R 2歳未勝利 ダ1700m AXa Cc 240 1720 2980 5530 23820
3R 3歳上500万下 ダ1700m Aa Cc 1320 4320 9320 15270 95930
4R 3歳上未勝利 障2750m - - - 340 380 790 11040 38050
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 1700 14010 23090 22960 172410
6R 3歳上500万下 ダ1150m BXa B 450 3560 6280 4130 29750
7R 3歳上500万下 芝1200m Ya 3460 33310 62620 85200 831370
8R 3歳上500万下 芝2000m Xb 2650 24890 58050 68770 528310
9R 3歳上500万下 ダ1150m DYd Aa 380 1690 2870 11610 45900
10R 天童特別 芝1200m Xc 680 1520 3640 8570 43380
11R 三春駒特別 芝2000m C Xa 550 1820 3500 4300 23040
12R 鳴子特別 ダ1700m Yc AZb 610 1400 2640 5950 29740

10/19 03回福島02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1150m Bb CXc 250 3370 5150 20620 82370
2R 2歳未勝利 芝1200m Bb 640 1100 2340 3020 14420
3R 3歳上500万下 ダ1700m Cb Z 240 1030 1460 10620 31540
4R 3歳上未勝利 障2750m - - - 170 430 550 1080 2410
5R 2歳未勝利 芝2000m AZ Ba Yb 250 440 760 270 1450
6R 3歳上500万下 ダ1700m Ba CYb AXc 260 920 1320 1740 6280
7R 3歳上500万下 芝1200m Xa 570 3960 6360 9500 59830
8R 3歳上500万下 ダ1700m C AXa BYb 950 560 2060 1050 10070
9R 3歳上500万下 ダ1150m AYc BZb 260 1620 2390 43900 129800
10R 蔵王特別 芝2600m B D 530 1740 2860 6620 29130
11R 福島民友C 芝1200m Aa CYb 560 4100 7640 10610 57130
12R 遠刈田特別 芝1800m B 410 8230 13090 18820 106460
 
2014年の開催
12月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
11月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23・24日 29・30日
10月
4・5日 11・12・13・14日 18・19日 25・26日  
9月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
8月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
7月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
6月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
5月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
4月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
3月
1・2日 8・9日 15・16日 21・22・23日 29・30日
2月
1・2日 8・9・10日 15・16・17・18日 22・23・24日  
1月
5・6日 11・12・13日 18・19日 25・26日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.