スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
09/12 04回中山01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m AXa CYc BZb 320 2170 3290 2250 12940
2R 2歳未勝利 芝1800m CXa 270 2360 3770 2690 17850
3R 3歳未勝利 ダ1800m AXa AYb Cd 120 160 220 220 460
4R 3歳上未勝利 障2880m - - - 440 740 1560 500 3230
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 310 500 960 910 3050
6R 3歳未勝利 ダ1200m Zc BYb 1320 59380 151570 130970 1406520
7R 3歳上500万下 ダ1800m BXa AYb D 190 470 690 4660 12370
8R 3歳上500万下 芝1600m DZd C D 2580 2000 6050 16770 116080
9R 白井特別 芝1800m BZc 480 660 1610 1140 5950
10R 浦安特別 ダ1200m Xa B A 570 1170 2310 6450 36010
11R 紫苑S 芝2000m B Zd D 4010 19320 49040 62190 488650
12R 3歳上500万下 ダ1200m Bd AXb a 890 710 2240 420 5030

09/13 04回中山02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m 690 3890 6500 8900 57400
2R 2歳未勝利 芝1600m AYb AXa 660 890 1910 880 7720
3R 3歳未勝利 ダ1800m CZb DZ 260 840 1420 12090 37640
4R 2歳新馬 ダ1200m - - - 420 720 1640 1800 8510
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 460 400 1170 3060 13400
6R 3歳上500万下 ダ1800m AYb C BXa 200 620 1000 470 2350
7R 3歳上500万下 芝2000m B 490 19440 30370 13770 135000
8R 3歳上500万下 ダ1800m d BX Y 1910 2530 6250 7770 60010
9R 初風特別 芝1200m D AZb 1150 4250 10680 4380 44420
10R レインボーS 芝2000m Xc 260 960 1460 1880 6400
11R 京成杯オータムH 芝1600m A Z 750 35760 63780 84770 677660
12R 3歳上500万下 ダ1200m Cc AXa Bd 350 350 830 340 1990

09/12 04回阪神01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Xb 280 1270 2020 6480 25280
2R 3歳未勝利 芝1600m B Cb 440 2170 3680 10650 40460
3R 2歳新馬 ダ1400m - - - 1010 1150 3120 1730 17200
4R 2歳新馬 芝1400m - - - 170 930 1270 1400 5440
5R 3歳未勝利 ダ1800m DZd BXb AYa 690 1170 2650 180 4000
6R 3歳上500万下 芝1800m DZ Ab 280 470 920 1270 4400
7R 3歳上500万下 ダ1800m AXa 260 18150 19800 58680 250120
8R 甲東特別 芝1600m BXa CYb d 180 170 270 320 740
9R 鳥取特別 ダ2000m CZd Ya 1610 4190 8730 5360 45620
10R 朝日チャレンジC 芝2000m c 240 1590 2670 7340 25710
11R 3歳上500万下 芝1400m C Xb Bc 1740 4830 9420 2710 34830
12R 3歳上500万下 ダ1200m C BXa 19480 97950 274990 254890 3420630

09/13 04回阪神02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1400m Zd Dc 350 6840 9870 13550 73140
2R 2歳未勝利 芝1600m D D 680 6020 9300 2220 32190
3R 3歳上未勝利 障2970m - - - 280 560 1120 3950 13820
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 640 3100 6340 4200 30080
5R 3歳未勝利 ダ1400m Yb AXa 450 660 1630 1800 9190
6R 3歳上500万下 ダ1800m CXc Aa 2840 1840 7420 1480 27060
7R 3歳上500万下 芝2000m Ac Xb DYd 150 220 350 690 1510
8R 夙川特別 ダ1200m D CY 1440 8240 15480 16420 109000
9R オークランドRCT ダ1800m A Xa Zb 720 530 1460 12370 61410
10R セントウルS 芝1200m CXa 1060 1430 3820 20130 103580
11R 3歳上500万下 芝1600m Zd CXa Cb 2890 3580 11430 12790 104730
12R 3歳上500万下 ダ1400m Z Yd 510 850 2020 2650 13610

09/12 04回新潟01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m Dc C 370 2980 4830 5770 28750
2R 2歳未勝利 芝1400m Ba Dc CY 150 590 700 3600 10270
3R 3歳未勝利 ダ1800m BXa Cc AYb 250 840 1350 580 3590
4R 3歳未勝利 芝1400m DYb C 250 6040 7610 19490 88260
5R 3歳未勝利 ダ1200m AXa C Bc 150 460 700 2390 5210
6R 3歳未勝利 芝2000m Aa Zd 500 4880 6610 15330 73240
7R 3歳上500万下 芝1600m Yb A 2150 3670 11010 12500 110290
8R 3歳上500万下 ダ1800m B DXa 1730 1150 3570 3010 23600
9R 3歳上500万下 ダ1200m Zb 390 1370 2560 7640 35400
10R 飛翼特別 芝1000m A Zc 310 690 1460 3160 11930
11R 姫川特別 芝2400m BY Cd 320 780 1470 21510 68820
12R 咲花特別 ダ1800m Bd AXa D 260 280 630 510 1820

09/13 04回新潟02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1000m D 6030 16490 45070 79510 947200
2R 3歳未勝利 ダ1800m DYb BZc 1370 1850 3980 6380 46950
3R 3歳未勝利 芝1600m AXa Cd 180 460 690 7520 19700
4R 2歳新馬 芝1200m - - - 240 1040 1600 740 3980
5R 3歳上500万下 ダ1200m BYd 350 6560 10210 28460 106620
6R 3歳上500万下 ダ1800m AZ 3560 8450 21960 7320 92890
7R 3歳上500万下 芝1800m Bc 250 1130 2000 1870 9030
8R 3歳上500万下 ダ1200m A CXa 530 5260 8050 18610 85230
9R 岩船特別 芝2200m Cd AYa 680 1360 3040 640 6940
10R 魚沼特別 ダ1800m AYc CZb 300 2980 4500 9150 47010
11R 寺泊特別 芝1400m AZc Ya 220 720 1130 11190 36500
 
2009年の開催
12月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
11月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
10月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
9月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
8月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
7月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
6月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
5月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
4月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
3月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
2月
7・8日 14・15日 21・22日 28・1日  
1月
4・5日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.