OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/05 04回東京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m A 1480 750 2460 710 8680
2R 2歳未勝利 ダ1400m AXb Aa Cc 410 410 970 450 2940
3R 2歳未勝利 芝1800m C B 410 390 890 1060 5180
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 350 1050 2020 7630 30030
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 210 420 780 5950 16340
6R 3歳上1勝クラス ダ2100m d Ab 410 770 1600 4650 19260
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m Xa 1920 3090 8640 22630 182020
8R 3歳上1勝クラス 芝1800m CXa Z D 240 4690 4900 35200 116140
9R tvk賞 芝2000m Ad Yc 320 240 610 240 1360
10R 赤富士S ダ1600m Y DYb Ba 190 620 800 3120 8050
11R サウジアラビアRC 芝1600m D BYb 350 2040 3180 4470 17290
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m A 520 2420 4000 2400 14440

10/06 04回東京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m 140 1330 1600 6180 16800
2R 2歳未勝利 芝2000m A C B 110 160 180 250 500
3R 2歳新馬 ダ1600m - - - 380 830 1500 4590 14100
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 280 1230 1980 910 5620
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 200 470 670 4810 14150
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m AXa Yd C 180 310 440 1700 3810
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m Yc 1220 6520 13580 4720 52350
8R 3歳上2勝クラス 芝1400m a Aa 190 400 700 3900 12130
9R 昇仙峡S 芝2400m BZc C Ca 290 1030 1920 1120 5910
10R グリーンチャンネルC ダ1600m C B DXa 4660 16370 36530 21500 249030
11R 毎日王冠 芝1800m A 350 1780 2620 4370 17060
12R 3歳上2勝クラス ダ1600m AXa D Cc 180 290 480 1850 4560

10/05 05回京都01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m c BZ 160 760 1100 1470 4350
2R 2歳未勝利 ダ1800m AXa 510 910 1740 930 5280
3R 2歳未勝利 芝1800m BYb C 190 430 750 700 2460
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 390 820 1790 5990 21000
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 390 1570 2840 9720 39200
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m Xa BZ 440 5980 10490 21820 111240
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m AXa Z DYb 390 990 2120 1430 6820
8R 3歳上2勝クラス 芝2400m DZb X Bd 110 280 300 320 650
9R りんどう賞 芝1400m AXa CYc 500 3190 4740 2960 26150
10R 大山崎S ダ1200m AYd DZ a 220 350 590 2800 6590
11R オパールS 芝1200m D 870 9700 15220 20810 129810
12R 3歳上2勝クラス ダ1800m Ac a Xb 160 2360 3570 5190 16470

10/06 05回京都02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Aa CXc 110 1610 1560 2670 6390
2R 2歳未勝利 芝1400m Ca AYb 500 2330 3780 2340 13370
3R 2歳新馬 ダ1800m - - - 210 1180 1750 2300 8560
4R 2歳新馬 芝1400m - - - 360 1170 2020 2950 11980
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 250 350 700 1090 4360
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m D AXa 200 370 560 2060 5070
7R 3歳上1勝クラス 芝1800m Yc B X 350 1270 2350 3830 16580
8R 3歳上2勝クラス ダ1400m Yc AXa 570 4530 6880 8960 44550
9R 長岡京S 芝1400m D 590 20470 29400 33210 185870
10R 藤森S ダ1200m Zc Xa 1450 2680 6100 4170 39960
11R 京都大賞典 芝2400m Zc 2250 9910 25550 156730 1419720
12R 3歳上2勝クラス ダ1200m Aa DX 1520 7970 19470 8340 92210

10/05 04回新潟01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上オープン 障3250m - - - 3960 2600 8370 4110 43740
2R 2歳未勝利 ダ1800m CZb Aa 860 2710 5230 1890 13910
3R 3歳上1勝クラス ダ1200m CXb AZb 3030 1540 5420 3650 39040
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 210 280 510 740 2180
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 250 3970 5180 30450 118430
6R 2歳未勝利 芝1600m Xa Bb Ac 420 1100 2060 1920 10640
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m DXa A A 630 1970 3660 1990 13150
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m A CXc B 710 1000 2160 4550 22700
9R 松浜特別 芝2000m Yb 250 800 1340 4100 12240
10R 聖籠特別 芝1600m Bc D 490 700 1740 9350 39050
11R 鳥屋野特別 ダ1800m Ya D 1390 31850 54100 124380 687510
12R 3歳上1勝クラス 芝1000m Xa Ac 620 11480 18430 18840 103150

10/06 04回新潟02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m CXd c 2770 2580 9930 6760 75850
2R 2歳未勝利 芝1800m C 1520 4480 9730 22190 126710
3R 3歳上1勝クラス ダ1800m C BZa 320 5810 7560 41540 123290
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 3220 3330 8590 7350 101060
5R 2歳新馬 ダ1200m - - - 190 690 1060 3510 9460
6R 2歳未勝利 芝1000m AXc CYa 270 500 910 1510 4590
7R 3歳上1勝クラス 芝1400m Xc 6130 15520 45010 10410 156930
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m Cb BX Yc 1470 1040 2920 3270 23350
9R 萬代橋特別 芝2400m Za B 720 1790 3380 19810 62460
10R 寺泊特別 芝1600m d BZb CYd 740 930 2310 2340 14570
11R トルマリンS ダ1800m DYa D Ab 810 970 2580 1760 12250
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m a DY 540 1160 2300 10250 55130
 
2024年の開催
11月
2・3日 9・10日 16・17日    
10月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
1月
6・7・8日 13・14日 20・21日 27・28日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.