OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
01/20 01回中山06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1200m AYb Dc BXa 160 490 730 740 2850
2R 3歳未勝利 ダ1800m Bc D 180 420 540 9320 20370
3R 3歳新馬 ダ1200m - - - 480 710 1820 1720 9950
4R 3歳新馬 ダ1800m - - - 330 1220 1870 8880 32320
5R 3歳未勝利 芝1600m Y Cd 1370 4260 10070 28670 143040
6R 3歳未勝利 芝2000m D AXa Bb 320 280 710 1450 7350
7R 3歳1勝クラス ダ1200m DXd Aa 370 320 690 3720 11530
8R 4歳上1勝クラス ダ1800m Cc 5080 159760 254550 1525190 7103680
9R 初茜賞 ダ1800m Ac 430 960 2080 6510 25470
10R 東雲賞 芝1800m CYb Xb Z 200 570 810 730 2550
11R 初富士S 芝2000m Xb 570 1830 3320 1830 16250
12R 4歳上1勝クラス 芝2200m X Za 450 1490 2820 9480 37730

01/21 01回中山07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1200m c Ba AXb 380 520 1130 330 2180
2R 3歳未勝利 ダ1800m BYc AZa 480 1660 3670 2190 15490
3R 3歳未勝利 ダ1800m AZb B 250 720 1290 1520 4850
4R 4歳上1勝クラス ダ1200m BXb D 330 770 1260 3650 14280
5R 3歳未勝利 芝2200m Cc 930 15520 29350 60810 356160
6R 3歳新馬 芝2000m - - - 960 6410 9750 23650 135650
7R 4歳上1勝クラス ダ1800m Zc DXb 1160 7420 12350 14580 81700
8R 4歳上2勝クラス ダ1200m Ab c 860 10720 17700 12910 116810
9R 若竹賞 芝1800m Cb 1470 17940 35140 43320 284820
10R アレキサンドライトS ダ1800m Yb D 1230 25410 46100 92500 498620
11R アメリカジョッキークラブC 芝2200m BY DX Ya 650 1160 2220 3320 16330
12R 4歳上2勝クラス 芝1600m D 220 840 1130 6880 18170

01/20 01回京都06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1200m AXd 180 650 950 7380 20330
2R 3歳未勝利 ダ1800m Yb A AZa 530 520 1450 810 5180
3R 3歳新馬 ダ1200m - - - 250 2270 3320 10760 35150
4R 3歳1勝クラス ダ1400m Z BXa X 550 1230 2740 1490 10100
5R 3歳新馬 芝2000m - - - 860 2900 5420 8050 38960
6R 3歳未勝利 芝2200m Xb AYd 2060 8060 19560 4550 56810
7R 4歳上1勝クラス ダ1900m BYb Ac 150 1470 1790 2740 8350
8R 4歳上2勝クラス ダ1400m Ac DYd 300 1240 1960 2360 12440
9R 若駒S 芝2000m AXa B C 220 420 770 250 1390
10R 宇治川特別 ダ1800m Ab B B 190 730 1090 2610 6780
11R 石清水S 芝1600m Xc D 1590 3400 8770 33720 224760
12R 3歳未勝利 芝1600m BXa - Xb 310 350 800 1430 5720

01/21 01回京都07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1900m C AXa 360 600 1180 920 3600
2R 3歳新馬 ダ1800m - - - 260 950 1410 5020 14450
3R 3歳未勝利 ダ1400m AXb CYc BZa 320 2150 3170 370 5000
4R 3歳未勝利 芝2000m BY Aa B 450 630 1290 580 3430
5R 3歳新馬 芝1600m - - - 3490 20150 38390 20480 199030
6R 3歳1勝クラス ダ1800m CXb CZc B 310 1080 2010 850 6020
7R 4歳上1勝クラス 芝2200m Zd BXa AZ 200 1470 1660 2310 8400
8R 4歳上1勝クラス ダ1400m AYb 360 630 1490 1600 7520
9R 北大路特別 芝2000m Y B Ad 190 980 1280 1640 5540
10R 羅生門S ダ1200m B Ca 1480 9680 21260 5750 69390
11R 東海S ダ1800m Yb Ac d 550 570 1580 1680 8900
12R 4歳上2勝クラス 芝1400m Xa Ad D 380 1480 2260 3410 12190

01/20 01回小倉03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1700m BXa C AZb 640 1190 2550 1690 10230
2R 3歳未勝利 芝1200m C Dc 1070 3230 5150 26620 94610
3R 3歳未勝利 ダ1000m BXa d 1290 1480 5310 4930 29100
4R 4歳上未勝利 障2860m - - - 180 310 500 1680 4350
5R 4歳上オープン 障2860m - - - 610 2210 4080 3950 24400
6R 3歳未勝利 芝1800m Bb 860 13080 22850 33500 190910
7R 4歳上1勝クラス 芝2000m CXa AYb 990 540 1960 3230 24160
8R 4歳上1勝クラス ダ2400m DXa 890 2450 4460 4490 25350
9R 萌黄賞 芝1200m AXa Dc BYa 180 350 470 240 1000
10R 戸畑特別 芝2000m A Xd Bb 270 2350 3820 33180 107910
11R 和布刈特別 ダ1700m Ab 320 1420 2370 2360 11750
12R 4歳上1勝クラス 芝1200m Y A 380 2400 3960 3900 20210

01/21 01回小倉04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1700m CXb BYc CZd 220 900 1210 2300 6370
2R 3歳未勝利 芝1800m Bb Aa CXd 190 480 670 900 2870
3R 4歳上1勝クラス ダ1000m D 760 2780 6620 34650 192450
4R 4歳上未勝利 障2860m - - - 630 2210 4810 2050 16960
5R 3歳新馬 芝1200m - - - 770 1460 3830 2710 19000
6R 3歳未勝利 芝2000m Bb - CZd 900 3000 5800 6090 40230
7R 3歳未勝利 芝1200m A d Bb 2080 19620 39710 25840 249740
8R 4歳上1勝クラス ダ1700m Bd CXb 390 1320 2460 3250 12930
9R 八幡特別 芝1200m CXc Ya 290 810 1400 3630 11560
10R 海の中道特別 芝2600m AXa Bc 210 1870 2820 2990 12540
11R 豊前S ダ1700m Ab Yc 340 8370 12230 15060 88000
12R 4歳上1勝クラス 芝1800m D Xc B 440 1070 2130 3270 12170
 
2024年の開催
11月
2・3日 9・10日 16・17日    
10月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
1月
6・7・8日 13・14日 20・21日 27・28日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.