OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
08/10 03回新潟01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1800m D AZa BXb 110 220 260 250 560
2R 3歳未勝利 ダ1200m AYb c 270 2030 3020 40020 116980
3R 3歳未勝利 芝2400m D CXa 1010 15640 25780 11530 104970
4R 3歳未勝利 ダ1800m CZb BXd 220 830 1400 1520 8370
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 340 270 730 7590 27570
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 170 2640 4050 18160 63760
7R 3歳未勝利 芝1000m BXa a Ad 190 710 1110 1580 6600
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m Xc AXa BZb 1170 720 2360 600 8660
9R 浦佐特別 ダ1200m CYa 500 1620 3430 10980 52540
10R 新発田城特別 芝1400m D Z d 1570 5690 12330 2070 35830
11R BSN賞 ダ1800m Xa D Yb 2480 43940 80650 68580 547990
12R 3歳上1勝クラス 芝1400m Xa A 860 2690 4990 3930 27820

08/11 03回新潟02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 280 430 790 630 2260
2R 3歳未勝利 ダ1800m AXa Dd 360 2510 3730 23920 83530
3R 2歳未勝利 芝1400m Cc BZb 230 660 1080 1080 3630
4R 3歳未勝利 ダ1200m Zb B c 250 1510 2100 12900 36140
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 160 390 560 1720 3620
6R 3歳未勝利 芝1800m AZa Xb 1400 2290 6480 57880 326980
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m Aa 410 380 980 350 2550
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m D AXb 240 990 1500 1890 7010
9R 三面川特別 芝1800m DYb Zd 250 1920 2910 14740 44220
10R 稲妻S 芝1000m Yb d B 490 1300 2370 4590 23000
11R 関屋記念 芝1600m B DZc Aa 660 3740 6200 5050 30060
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m c BXb A 380 500 970 2140 7320

08/10 02回中京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障3000m - - - 580 810 1910 1490 8770
2R 2歳未勝利 ダ1200m Bb Aa d 690 540 1590 1470 9940
3R 3歳未勝利 ダ1800m Db BXc - 450 970 1540 2520 11010
4R 3歳上オープン 障3300m - - - 350 1010 1680 260 3280
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 280 2620 4050 8420 39750
6R 3歳未勝利 ダ1800m - BYb AXa 690 1540 3210 1480 8980
7R 3歳未勝利 芝1200m C AYa 1090 3610 7280 19740 106730
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m C BYd 830 4390 10780 8930 82960
9R 木曽川特別 芝2000m D Ba Z 510 4640 7950 18570 108970
10R 日進特別 ダ1800m C Bb 570 1770 3860 12080 62470
11R 関ケ原S 芝2000m Xc Ya D 220 410 690 2550 8200
12R 3歳上1勝クラス ダ1400m Yb B 950 1400 3890 3530 22430

08/11 02回中京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m D C Aa 310 640 1120 410 2400
2R 3歳未勝利 ダ1200m c BYb 260 780 1490 1110 4800
3R 3歳未勝利 芝2000m Bb 400 48450 59560 63170 440450
4R 3歳未勝利 ダ1900m B 3750 51240 98650 289450 2177190
5R 2歳新馬
(2着同着)
芝2000m - - 120 330 390 2340 2400
- 560 660 3010
6R 3歳未勝利 ダ1400m AYd 330 4640 7030 6000 39550
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m Ab CXa 490 1250 2590 1020 7850
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m Ad Ca 490 12300 21780 14310 100210
9R 鞍ケ池特別 芝1600m DXb Cd Z 160 2990 3240 6520 19440
10R 三河S ダ1800m D Xb Ab 760 1240 3330 780 8030
11R 小倉記念 芝2000m BYa d Xc 420 1670 2710 2210 10570
12R 知多特別 芝1200m Db Aa BY 440 1650 3150 1450 10080

08/10 02回札幌01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1800m Aa 130 540 720 1130 2780
2R 3歳未勝利 ダ1700m Ab c 830 910 1750 6320 31100
3R 3歳未勝利 ダ1000m DYb 410 3270 5710 6130 36060
4R 3歳未勝利 ダ1700m Xb A 330 680 1290 1320 5360
5R 2歳新馬 芝1500m - - - 320 500 960 640 2890
6R 3歳未勝利 芝2000m Xa c 210 1190 1810 40370 116560
7R 3歳上1勝クラス ダ1000m AYb 300 9120 12500 7250 48390
8R 3歳上1勝クラス 芝2600m Cd BYb 1230 2930 6480 5640 41240
9R 石狩特別 芝1800m Zb DXa 900 27150 40080 19890 164460
10R 日高特別 芝1500m d BZb 420 2390 3410 4190 22750
11R 大雪H ダ1700m AYa BZ 650 2610 5830 26380 114100
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m DZb 340 2370 3230 10590 46290

08/11 02回札幌02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m AXa Dd 130 410 610 640 2450
2R 3歳未勝利 ダ2400m Ac CYa AXb 660 990 2380 1630 10860
3R 3歳未勝利 ダ1700m D BXa 630 2470 3920 3850 19620
4R 3歳未勝利 芝1500m Yc d C 520 1620 3010 5190 22100
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 360 5070 8120 24030 95430
6R 3歳上1勝クラス ダ1700m B c Ab 340 2580 3920 4640 24270
7R 3歳上1勝クラス 芝1500m Zc Y 420 6790 9370 88050 232920
8R コスモス賞 芝1800m D B - 260 450 700 1680 4370
9R 桑園特別 ダ1000m b A B 230 1310 1980 7100 21440
10R 藻岩山特別 芝2000m Z Ab 12350 77240 196890 171140 1932970
11R UHB賞 芝1200m Ya CXa 1220 7410 15250 6000 54000
12R 3歳上1勝クラス ダ1700m Bb CX 1490 3410 10980 4410 39290
 
2024年の開催
11月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日  
10月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
1月
6・7・8日 13・14日 20・21日 27・28日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.