WebMoneyのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
08/17 03回新潟03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 2260 6130 12420 19280 116520
2R 3歳未勝利 ダ1800m CXb 160 1700 1880 35380 85720
3R 2歳未勝利 ダ1200m 320 400 890 3560 14730
4R 3歳上オープン 障2850m - - - 580 680 1710 1310 8430
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 140 3030 4260 17950 60920
6R 2歳新馬 ダ1800m - - - 130 1360 1800 1180 5560
7R 3歳未勝利 芝1600m Yd Aa 200 450 690 11030 30510
8R 3歳上1勝クラス 芝2400m A DZ 140 230 310 1330 3210
9R 瀬波温泉特別 ダ1800m A Z 180 6380 9060 25810 87800
10R 上越S ダ1200m D A CYc 790 2940 5910 8230 42920
11R 日本海S 芝2200m Ya d AXa 160 1090 1470 920 3990
12R 3歳上1勝クラス 芝1800m B A C 640 1670 3630 2280 15100

08/18 03回新潟04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m AXa C 620 14930 27930 9710 95590
2R 2歳未勝利 芝1800m D Aa BZb 210 970 1230 6310 13720
3R 3歳未勝利 ダ1800m C DYc 400 2810 4210 7440 36650
4R 3歳未勝利 芝1400m AZd Bd 150 770 830 3310 7070
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 2450 10450 33810 3830 79400
6R 3歳未勝利 ダ1200m BZb AXa DYc 480 380 1190 880 4450
7R 3歳未勝利 芝2000m BZc Xa 880 3030 6310 6180 35060
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m A DZ 440 7000 11520 7180 48690
9R 閃光特別 芝1000m A 1070 12680 23590 12320 107490
10R 阿賀野川特別 芝2200m C Xa 280 390 810 500 2500
11R NST賞 ダ1200m CX b Zc 600 1640 3460 4400 21990
12R 3歳上1勝クラス ダ1800m Cd X Zb 410 4080 6010 10410 47710

08/17 02回中京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Cb BXa Ac 280 320 760 580 2110
2R 3歳未勝利 ダ1800m CYb 200 3000 4180 15590 52910
3R 3歳未勝利 ダ1900m CZc AYa 1810 1850 5770 7690 54360
4R 3歳未勝利 ダ1200m CYc D 380 5260 8630 14800 68560
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 430 630 1360 3290 13960
6R 2歳新馬 ダ1800m - - - 150 400 510 3420 6430
7R 3歳未勝利 芝1600m Z Ab 1190 3740 8160 5280 41910
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m AXa b 240 680 1200 2200 7310
9R 御在所特別 芝2000m c Ab BYa 200 310 460 530 1460
10R 四日市特別 ダ1400m Db Xa 3420 3340 8510 10050 95470
11R 豊明S 芝1400m A 220 11130 13180 71010 244760
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m Bc 2150 7030 17710 155760 839780

08/18 02回中京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障3000m - - - 170 730 1000 7110 18930
2R 3歳未勝利 ダ1800m - Ba AZc 740 17410 24430 9850 73740
3R 2歳未勝利 芝2000m C AXa 110 510 570 840 1560
4R 3歳未勝利 ダ1400m A DXa 1290 43990 72080 32090 268050
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 1850 50710 98540 227830 1556440
6R 3歳未勝利 芝2000m B CZa 800 2510 5240 1300 14530
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m BYc DXb 190 350 560 1120 2990
8R 3歳上1勝クラス ダ1400m CXa A 1070 1840 4440 3200 23910
9R 濃尾特別 ダ1800m C X 220 2160 2810 5400 17930
10R 中京スポニチ賞 芝1400m Yc Ad 2350 8270 19200 8930 103150
11R CBC賞 芝1200m C 1080 3640 7430 6930 44730
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m Z BXa 430 1200 2130 8360 32180

08/17 02回札幌03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1800m Aa CXc Bb 320 1490 2570 1990 9050
2R 2歳未勝利 ダ1700m B 400 670 1370 710 3880
3R 3歳未勝利 芝1200m CYa Bd Xb 270 780 1340 2310 7870
4R 3歳未勝利 ダ1700m BXa 1690 3170 9040 9060 61310
5R 2歳新馬 芝1500m - - - 220 1810 2320 980 5750
6R 3歳未勝利 ダ1700m AXa Yd 260 2470 3810 5680 22620
7R 3歳未勝利 芝2000m AXa 190 1540 1910 17110 41410
8R 3歳上1勝クラス ダ1000m A BY Zc 220 1220 1820 11630 24270
9R 千歳特別 芝1500m AYc D 310 7580 10840 18430 84730
10R 富良野特別 芝2000m DYc B 290 460 830 1800 5740
11R 札幌日刊スポーツ杯 芝2600m d Zd 1630 4920 9840 8890 78460
12R 3歳上1勝クラス ダ1700m Z C 880 960 2480 1980 13120

08/18 02回札幌04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1500m C C CX 180 660 950 810 2580
2R 3歳未勝利 ダ1000m BXc d D 240 1320 2130 4490 16710
3R 3歳未勝利 ダ1700m B Ad Za 680 5900 9670 7720 62380
4R 3歳未勝利 芝2600m Cb DXa 340 770 1710 2730 9430
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 230 1660 2260 2610 10300
6R 3歳上1勝クラス ダ2400m Xb 650 4850 8450 68180 300690
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m D Yc Ab 570 7630 11300 4620 47650
8R クローバー賞 芝1500m D B CY 290 230 610 960 3440
9R 大通公園特別 ダ1700m D Aa 3580 15830 34950 70060 522090
10R 知床特別 芝1200m c Ab 280 45020 56470 36060 322120
11R 札幌記念 芝2000m Zd Dc Yb 1450 4660 13250 9260 83130
12R 3歳上1勝クラス ダ1700m AXa Bb DYd 430 640 1490 760 4770
 
2024年の開催
11月
2・3日 9・10日      
10月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
1月
6・7・8日 13・14日 20・21日 27・28日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.