WebMoneyのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
06/15 03回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1400m AXa Xc 840 740 1550 3020 16600
2R 3歳未勝利 ダ2100m Ab Ca Y 790 970 2450 10200 53740
3R 3歳未勝利 ダ1600m AX DZ C 300 580 1020 2610 9130
4R 3歳未勝利 芝1400m Cd A BXa 5620 20240 69040 8180 176500
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 2250 37770 89800 14070 254570
6R 2歳新馬 ダ1400m - - - 620 910 2140 8280 30460
7R 3歳未勝利 ダ1300m Bb Cc 350 1420 2740 2910 13250
8R 3歳上1勝クラス 芝2400m C DXa 300 730 1070 340 2780
9R 三浦特別 芝1800m AYa Ba BZ 200 280 510 490 1730
10R 立川特別 ダ1400m Ad D Ac 180 1170 1580 760 3980
11R 多摩川S 芝1400m Ba Bc Ac 960 2990 6240 2920 30230
12R 3歳上1勝クラス ダ1600m Cb A 170 440 580 1460 3280

06/16 03回東京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障3000m - - - 130 980 1390 2840 8930
2R 3歳未勝利 ダ1600m Z Bb AYa 13870 14690 49610 4490 111680
3R 3歳未勝利 ダ1400m DYb AXa 420 320 850 2660 12270
4R 3歳未勝利 芝1600m CZc Yd A 610 1020 2390 1920 12130
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 160 190 270 910 2070
6R 3歳未勝利 芝1800m B BYb 1240 12110 26930 17650 140100
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m C D B 410 1720 2990 1620 9690
8R 3歳上1勝クラス ダ1600m Ab BX DXa 150 190 300 680 1570
9R 町田特別 芝2400m CXa Bd Y 130 1170 1440 1470 4800
10R 相模湖特別 芝1400m B CY 270 7180 11700 25370 114450
11R スレイプニルS ダ2100m AYb 380 6250 9880 21750 99300
12R 3歳上1勝クラス 芝1400m Aa Cd DXb 250 820 1210 2630 7830

06/15 04回京都05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上オープン 障3170m - - - 2400 1780 5480 11030 85760
2R 3歳未勝利 ダ1800m CXa AZc 240 3550 5620 7000 28170
3R 3歳未勝利 ダ1200m BY c AXa 360 6320 9600 1760 17260
4R 3歳未勝利 芝1400m AXa Zd Xb 180 870 1320 2360 7330
5R 2歳新馬 ダ1200m - - - 380 450 1050 4990 14920
6R 3歳未勝利 ダ1900m CXa c 200 1090 1520 1910 7390
7R 3歳上1勝クラス 芝1800m Ba D 320 290 650 370 2280
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m Aa Yb 130 920 1410 5090 12900
9R 稲荷特別 芝2000m Zb Ac AXa 1370 1610 5390 1330 16260
10R 保津峡S 芝2200m Zd AXc 450 790 1560 1410 6220
11R 米子S 芝1600m Xa 720 2210 3890 14220 71150
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m Xa c 190 6230 7390 24200 75520

06/16 04回京都06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1200m Xa Ac Ca 130 550 630 900 2370
2R 3歳未勝利 ダ1800m AXa CYb 200 9270 11010 8930 47880
3R 3歳未勝利 ダ1400m CYa 530 2350 5320 3960 33950
4R 3歳未勝利 芝2000m DXa c - 360 2430 3800 42080 124310
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 380 320 830 720 4430
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m Ya 1400 3000 6570 2620 40750
7R 3歳上1勝クラス 芝2400m Xa DZb 440 2640 4780 16210 83960
8R 3歳上1勝クラス 芝1400m Ba Ab B 340 340 720 860 3350
9R 皆生特別 芝1600m BYb CXa b 130 290 360 360 790
10R 天橋立S ダ1800m D Ya 590 3230 5530 14010 59620
11R マーメイドS 芝2000m A Bd 910 1880 3730 6190 31410
12R 3歳上2勝クラス ダ1800m C BXa 300 3540 4940 6880 29440

06/15 01回函館03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 芝1200m Xa D Y 410 27180 32670 59820 260440
2R 3歳未勝利 ダ1700m Zd AXc 10340 4060 17180 43470 542940
3R 3歳未勝利 ダ1000m Ab DZ Yc 300 1420 2460 2060 11590
4R 3歳未勝利 芝2000m B Ya 630 2110 3980 18710 76760
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 320 420 730 350 1770
6R 2歳新馬 ダ1000m - - - 280 1130 1770 740 4770
7R 3歳未勝利 芝1800m b Xd A 240 460 660 2190 6700
8R 3歳上1勝クラス ダ1000m Xc Za A 360 580 1230 500 3890
9R 下北半島特別 芝1200m c BZa DXa 390 280 740 640 3470
10R 奥尻特別 芝2000m 340 650 1210 1410 4490
11R STV杯 芝1200m Yd Bb CXa 480 2540 4130 2710 16540
12R 3歳上1勝クラス ダ1700m A AXa 450 1280 2680 3670 17260

06/16 01回函館04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1700m X A 1010 1830 4580 98640 367440
2R 3歳未勝利 芝1200m 3650 17160 38740 54100 477010
3R 3歳未勝利 ダ1000m BYb CZd d 1170 3040 7050 5530 38110
4R 3歳未勝利 ダ1700m C BYd 600 1030 2210 2440 12840
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 200 4200 4690 3470 19170
6R 3歳未勝利 芝1800m D CYa Zb 500 1050 2320 2270 10210
7R 3歳上1勝クラス ダ1700m D Bc 2920 13740 30640 16960 172940
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m B 2190 6550 13230 5720 60600
9R 八雲特別
(2着同着)
芝1800m AXa Ab 200 350 570 1770 3000
410 600 2440
10R 檜山特別 ダ1700m Zd c D 2540 15830 33120 35700 214840
11R UHB杯 芝1200m X d 2160 8670 21070 19380 155180
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m AXa Cd 280 6860 8440 10720 59250
 
2024年の開催
11月
2・3日 9・10日      
10月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
1月
6・7・8日 13・14日 20・21日 27・28日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.