OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/19 04回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Cb 360 670 1440 2660 11370
2R 2歳未勝利 芝1400m CX D 590 1200 2540 580 5430
3R 2歳未勝利 芝2000m AXa C 710 3840 7300 1700 18190
4R 2歳新馬 ダ1600m - - - 260 4270 5770 5030 31260
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 130 1430 2040 2850 10990
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 460 6640 10120 31820 160600
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m AZ CXb 370 2240 4120 2390 18020
8R 3歳上2勝クラス ダ1400m D Ab a 240 270 500 1320 3290
9R アイビーS 芝1800m D BZ 490 620 1280 330 2830
10R 神無月S ダ2100m c B 610 3040 5330 7540 42240
11R 富士S 芝1600m Zc CXa 720 1390 3180 7030 38240
12R 3歳上1勝クラス 芝1800m AXa 560 570 1410 3370 18420

10/20 04回東京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m C B 2260 6680 15570 6880 60770
2R 2歳未勝利 芝1600m D B AXa 500 350 1110 420 3070
3R 2歳未勝利 芝1800m CX AYa 230 330 670 610 2190
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 670 1950 4230 1640 15860
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 480 1170 2220 2780 12630
6R 2歳1勝クラス 芝1400m BYc DXa Ab 550 870 2000 210 2760
7R 3歳上1勝クラス ダ1300m Cb C 560 5600 8050 4380 39840
8R 3歳上1勝クラス ダ1600m AXa D 180 780 1110 1680 6280
9R 山中湖特別 芝2000m B Ac b 360 340 770 1590 5570
10R 甲斐路S 芝2000m BXa CYc 260 1940 2700 1070 7400
11R ブラジルC ダ2100m DXa B 1810 3740 8690 18060 125200
12R 3歳上2勝クラス ダ1600m AZb AXa 220 4120 5480 4990 19860

10/19 05回京都05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Ab BYa Xc 360 350 750 1340 4870
2R 2歳未勝利 芝1600m B 550 1930 3340 4350 26200
3R 2歳未勝利 芝1800m BYb Bc 200 470 740 950 2770
4R 2歳新馬 ダ1800m - - - 14900 38870 112860 239760 2381550
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 1780 9170 17920 33290 168710
6R 3歳上1勝クラス 芝2400m BXb Aa D 300 240 640 500 2020
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m DY Aa 240 1380 2660 2590 8900
8R 3歳上1勝クラス ダ1400m Zc Ab 680 1140 2690 3660 25750
9R 北國新聞杯 ダ1900m CXa Ab 290 480 820 1230 4130
10R 宝ケ池特別 芝1600m CY Ad DXa 560 420 1300 330 2930
11R オータムリーフS ダ1400m BXa AXd 330 1050 2020 1690 8250
12R 3歳上2勝クラス ダ1200m BZa Ad X 1100 1740 4310 3150 21120

10/20 05回京都06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m Aa CXc 110 190 220 1610 3200
2R 2歳未勝利 芝1200m B DXa 320 420 1000 2490 10580
3R 2歳新馬 ダ1200m - - - 230 910 1320 8080 24230
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 400 1100 2290 3920 15150
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 390 620 1040 690 3300
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m Ba AXb Cc 890 520 1700 310 4140
7R 3歳上2勝クラス ダ1800m B 480 1100 2710 2750 14750
8R なでしこ賞 ダ1400m X 1610 4400 13900 17290 121940
9R 清滝特別 芝2200m AXa C B 140 1390 1890 2520 8170
10R キセキC 芝1600m Db B 260 1650 2530 3240 12780
11R 菊花賞 芝3000m Yb 370 1180 2000 5200 19390
12R 桂川S ダ1400m CXc B 180 1670 2120 1730 6570

10/19 04回新潟05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 1810 7620 18700 6850 93070
2R 2歳未勝利 ダ1800m B 270 1280 2260 1260 9690
3R 2歳未勝利 ダ1200m Aa Z Dd 130 820 1220 1850 5930
4R 3歳上オープン 障3250m - - - 1640 2890 8060 24940 156360
5R 2歳未勝利 芝1000m BXb A 850 9970 13590 3940 49320
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m BZb BYa AXc 510 1090 2200 180 3090
7R 3歳上1勝クラス 芝1800m AXb Xc Dd 200 1090 1620 1000 5830
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m CXa Ac Z 370 1120 2140 2640 11370
9R 岩船特別 芝2200m Z 480 1900 3870 10880 58260
10R 村上特別 芝2000m Y DXc A 500 4420 6300 5410 32060
11R 北陸S 芝1200m Bd 370 4000 6550 8490 39050
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m A Yc CZa 460 2910 5370 4660 28590

10/20 04回新潟06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝2000m Ab 560 1200 2930 3600 20920
2R 2歳未勝利 ダ1800m c Ba 220 7110 7900 10120 48530
3R 3歳上1勝クラス ダ1800m AYb DXa 430 290 760 420 2390
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 400 4280 6340 5350 34170
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 260 2600 4080 3670 18950
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m Yd Cd 4550 2970 9630 4620 74810
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m Z BXb C 1020 1520 4010 7660 45540
8R 3歳上1勝クラス 芝1000m AXa AZd 660 17660 34150 39270 215870
9R 十日町特別 芝1400m a AXc 1000 16990 24450 20680 154690
10R 妙高特別 ダ1200m Z Xb A 2720 7780 14370 12420 100030
11R 新潟牝馬S 芝2200m Ab 230 910 1350 2520 6740
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m B D AYa 270 610 1200 1340 4590
 
2024年の開催
11月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日  
10月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
1月
6・7・8日 13・14日 20・21日 27・28日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.