OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
02/10 01回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1300m BXc Cc 380 780 1570 2110 11030
2R 3歳新馬 ダ1400m - - - 10560 45970 124910 30370 377610
3R 3歳未勝利 ダ1600m Db Aa C 1980 3740 9500 33810 205490
4R 4歳上1勝クラス ダ2100m C AZa 270 690 1210 5780 17210
5R 3歳未勝利 芝1400m BXa Z c 410 5280 6610 15960 69890
6R 3歳未勝利 芝1800m BZd AXa 540 14180 23870 13630 109050
7R 3歳1勝クラス 芝1400m Aa Yd 170 410 560 1020 2870
8R 4歳上1勝クラス ダ1400m c BZa 360 590 1300 4010 17300
9R 箱根特別 芝2400m B DXb 620 7110 7520 26500 133200
10R 雲雀S 芝1400m Zd C 1180 9670 20500 243060 1175160
11R クイーンC 芝1600m 310 870 1500 1800 7330
12R 4歳上2勝クラス ダ1600m CZd b 310 750 1410 7930 25370

02/11 01回東京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1400m B CZc 190 1460 1810 3920 11350
2R 3歳未勝利 ダ2100m AXb Ya - 180 840 960 5940 14510
3R 3歳未勝利 ダ1600m Aa 340 590 1050 1160 4220
4R 3歳新馬 ダ1600m - - - 6440 37390 95100 40360 533770
5R 3歳未勝利 芝1800m AYc AZa 190 2370 2710 860 6310
6R 4歳上1勝クラス 芝2400m D AXc Bc 150 190 230 350 760
7R 3歳1勝クラス ダ1600m Da 280 3480 4280 6140 32470
8R 4歳上2勝クラス 芝1600m Zd Ab CXa 2210 1000 3820 930 12220
9R 初音S 芝1800m Yb Xa Zc 1460 5370 11960 7130 62810
10R バレンタインS ダ1400m Aa d CZc 1400 6300 14710 5790 58900
11R 共同通信杯 芝1800m AXb 660 1050 2300 20370 110030
12R 4歳上2勝クラス ダ1400m Bb CYd c 200 320 500 4130 9580

02/10 02回京都05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1800m B 240 1210 1520 3310 10160
2R 3歳未勝利 ダ1900m AXa D AYb 570 1830 3680 9560 29730
3R 3歳未勝利 ダ1400m B Aa 330 300 700 860 4240
4R 3歳新馬 ダ1200m - - - 350 2120 2660 5690 21640
5R 3歳未勝利 芝2000m Bc C - 2730 7650 17450 31210 290300
6R 3歳未勝利 ダ1400m BZa AXb 230 180 370 230 840
7R 4歳上1勝クラス ダ1900m AXa Xc B 640 2480 4790 2980 21970
8R 4歳上1勝クラス ダ1200m AY Cd 510 7430 12440 5680 51090
9R こぶし賞 芝1600m Cd Z 700 2790 5340 4450 27700
10R 飛鳥S 芝2000m DXa Ab CZc 340 940 1740 1900 7240
11R 洛陽S 芝1600m D Z 380 2640 5060 31000 140140
12R 4歳上2勝クラス ダ1900m Y X Da 980 2830 5670 22620 95330

02/11 02回京都06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1800m AXb DYc C 370 1070 1650 360 3600
2R 3歳未勝利 ダ1200m Cc Aa 380 860 1510 620 4470
3R 3歳新馬 ダ1800m - - - 500 13040 16020 25490 160460
4R 3歳1勝クラス ダ1400m BXc AYa 720 1930 4130 1190 10430
5R 3歳未勝利 芝1600m C BYc AXa 480 760 1940 900 6000
6R 3歳未勝利 芝2000m AZa C Cd 3180 2030 6690 1930 21650
7R 4歳上1勝クラス ダ1800m Bc Yd 470 1930 3830 10310 40030
8R 4歳上1勝クラス 芝1600m 730 29110 48480 53460 294010
9R 春日特別 芝1800m Ac d DYa 380 1160 2220 1900 7740
10R 北山S ダ1800m Yb Ca 9040 12640 29600 23290 281140
11R 京都記念 芝2200m AXa C 400 460 1120 12100 50560
12R 4歳上2勝クラス ダ1200m Ac BXd 250 730 1220 36800 95990

02/10 02回小倉01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1700m CYb 200 2480 4070 4310 20800
2R 3歳未勝利 芝1800m AZa BZd 200 2440 3430 6380 28920
3R 3歳未勝利 ダ1000m AXa 260 520 850 1850 8510
4R 4歳上未勝利 障2860m - - - 4570 2950 10650 7660 85870
5R 4歳上オープン 障2860m - - - 510 790 1690 890 4540
6R 3歳未勝利 芝1800m C 1870 62430 116630 499440 1976290
7R 4歳上1勝クラス ダ1700m A CXa Zc 1560 2830 6840 12310 73750
8R 4歳上1勝クラス 芝2000m BZ Xc 260 740 1270 6400 20390
9R 帆柱山特別 芝2600m CZa 760 670 1780 890 5890
10R 大濠特別 芝1200m Ad Zb BXa 3620 7610 25090 24700 220130
11R 紫川特別 ダ1700m Za Dc 180 2030 2430 14150 37690
12R 4歳上1勝クラス 芝1200m Xa B 460 1460 2760 33490 117500

02/11 02回小倉02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1700m BZa 290 890 1400 4490 17110
2R 3歳未勝利 芝1200m BXd Ac 440 830 1840 3100 13560
3R 4歳上1勝クラス ダ1000m Yd 440 4070 5720 35250 168090
4R 4歳上未勝利 障2860m - - - 570 56430 93500 15250 266200
5R 3歳未勝利 芝2000m Aa 240 600 1010 870 3460
6R 3歳未勝利 芝1200m Cd 2230 3050 9400 7120 75220
7R 4歳上1勝クラス 芝1800m B Y 350 5650 6700 27550 105050
8R 4歳上1勝クラス ダ1700m Aa Xc C 150 1590 1930 4100 10510
9R あすなろ賞 芝2000m AYa D Bb 170 500 740 570 1990
10R 太宰府特別 芝1800m Dd Y 250 5510 7570 8640 42540
11R 北九州短距離S 芝1200m BXa d 1090 1880 4670 14180 83320
12R 4歳上1勝クラス ダ1700m b B Ad 650 1010 2660 1370 9660
 
2024年の開催
11月
2・3日 9・10日 16・17日    
10月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  
9月
7・8日 14・15・16日 21・22日 28・29日  
8月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
7月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
6月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
5月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
4月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
3月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
2月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
1月
6・7・8日 13・14日 20・21日 27・28日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.