OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
11/14 05回東京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m AXa 1880 3400 6690 10630 73650
2R 2歳未勝利 芝1600m Zd DXa 1000 2740 5560 4790 29800
3R 2歳未勝利 芝2000m Ba 210 1100 1510 920 4590
4R 2歳新馬 芝1800m - - - 320 320 820 660 2940
5R 2歳未勝利 ダ1400m AYb Ba 380 920 1570 620 4200
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 300 1380 2040 540 4160
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m Ab Cc 420 420 1060 860 4760
8R 3歳上1勝クラス 芝1600m Xc 1780 12010 27440 183270 1008070
9R オキザリス賞 ダ1400m BZ X 410 1970 3600 17210 72810
10R ユートピアS 芝1800m C BYa Xc 8060 7860 32940 31390 378430
11R 武蔵野S ダ1600m AYc 510 10790 17080 37010 203670
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m AXb B d 470 2110 3740 4620 27520

11/15 05回東京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m AXa C 190 400 620 570 1950
2R 2歳未勝利 芝1400m Aa BZb 310 830 1520 1040 4070
3R 2歳未勝利 ダ1400m Ad Bb 320 1080 1530 1480 8210
4R 2歳未勝利 芝1800m Aa 240 540 830 520 2000
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 250 550 1040 6430 19270
6R 2歳新馬 ダ1600m - - - 1880 4080 10250 16720 105880
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m c Ac 730 2060 3930 3070 20240
8R 3歳上2勝クラス 芝1800m c d d 340 3200 4550 16550 68940
9R 神奈川新聞杯 芝1600m Bc AXa C 1480 1170 3900 1680 15950
10R 秋色S ダ1400m 1030 28250 49080 94230 484800
11R オーロC 芝1400m d Xb 470 1310 2180 6430 24560
12R 3歳上2勝クラス ダ1600m Ac X 190 1610 1960 19260 58800

11/14 05回阪神03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m Bb AXa 540 1910 3940 800 9580
2R 2歳未勝利 ダ1800m AXa C 470 640 1370 980 4510
3R 2歳未勝利 芝1200m D Ba 2690 3290 7680 6070 43390
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 5180 11280 41370 17610 228070
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 1800 4520 10670 10120 91800
6R 2歳未勝利 芝1800m BXb Aa 190 250 390 1450 3720
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m Xa 440 3920 6360 5820 35090
8R 京都ジャンプS 障3140m - - - 680 2850 5210 350 9520
9R 岸和田S 芝2000m Bc AZa Xb 130 720 870 880 2820
10R 摩耶S ダ1800m Aa c 200 3700 4630 34030 104980
11R デイリー杯2歳S 芝1600m Aa Xb Yd 130 270 340 430 890
12R 3歳上2勝クラス 芝1400m BZb 550 5160 8350 7130 45720

11/15 05回阪神04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m A Z 180 300 440 860 2040
2R 2歳未勝利 芝1600m BYb Cc 1000 2980 5580 4560 33430
3R 2歳未勝利 ダ1400m AZa Cd 180 4090 5190 12480 46310
4R 2歳新馬 芝1400m - - - 340 4710 7230 22120 93650
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 200 840 1120 890 3440
6R 3歳上1勝クラス 芝2000m CXb Ya BZd 300 1090 1600 630 4370
7R 3歳上2勝クラス ダ1800m B CXc 370 1320 1490 3980 11640
8R 3歳上2勝クラス 芝2200m b Ab 5040 8460 24800 3930 57970
9R 黄菊賞 芝2000m Aa BY 340 170 510 190 1140
10R オータムリーフS ダ1400m Cb A Xc 610 2070 4570 12180 59260
11R エリザベス女王杯 芝2200m DXb C d 330 2290 3610 4260 21050
12R ドンカスターC ダ1200m Dd CZ AXc 440 2600 3920 10170 40330

11/14 03回福島05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1700m Bd D 480 4060 6020 5700 38110
2R 3歳上1勝クラス ダ1700m A AXa Z 1080 620 1730 2460 15300
3R 2歳未勝利 芝2000m Bb CZc 390 2170 3500 4440 19280
4R 2歳未勝利 芝1200m Yd 1340 52680 81170 312090 1411430
5R 2歳新馬 ダ1700m - - - 550 7250 11640 23040 117210
6R 3歳上1勝クラス 芝2600m Xb Y A 430 3180 5070 9080 37950
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m C Zc 1020 11960 18850 34620 207780
8R 3歳上1勝クラス ダ1150m 830 15330 31620 87230 459590
9R 3歳上1勝クラス 芝1200m b Yd A 900 9050 14590 18010 104370
10R 三春駒特別 芝1800m AXa b 180 1030 1720 2890 11190
11R みちのくS 芝1200m b B 2240 26050 57040 85460 615940
12R 相馬特別 ダ1700m AYa 180 910 1320 7800 22690

11/15 03回福島06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1150m 38250 46780 162130 213540 2009830
2R 3歳上1勝クラス ダ1700m X AZc D 370 590 1430 2190 9530
3R 3歳上1勝クラス ダ1700m BYc Dc 730 3600 6960 18470 84910
4R 3歳上未勝利 障2770m - - - 800 890 2710 1030 9170
5R 3歳上未勝利 障2770m - - - 800 1050 2560 380 5000
6R 3歳上1勝クラス ダ2400m AXa Zb 560 2990 4850 45510 117400
7R 3歳上1勝クラス 芝1200m Y C 380 1390 2630 4500 17830
8R 3歳上1勝クラス 芝1800m C A D 1960 16720 30320 10940 158220
9R 3歳上1勝クラス ダ1150m B Db A 400 2650 3970 3680 20490
10R 福島2歳S 芝1200m BZb Aa 690 2080 3500 17740 69880
11R 福島記念 芝2000m c C Aa 640 1130 2430 4050 19170
12R 会津特別 芝1200m Bc C 750 3730 8170 7380 43850
 
2020年の開催
12月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
11月
7・8日 14・15日 21・22・23日 28・29日  
10月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
9月
5・6日 12・13日 19・20・21日 26・27日  
8月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
7月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
6月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
5月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
4月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
3月
7・8日 14・15日 20・21・22日 28・29・31日  
2月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・1日
1月
5・6日 11・12・13日 18・19日 25・26日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.