OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
06/27 03回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m C C B 530 790 1760 990 5200
2R 3歳未勝利 ダ1600m Aa c 190 2540 3230 11050 38090
3R 3歳未勝利 ダ1300m c A B 230 1390 1880 1010 5780
4R 3歳未勝利 芝1400m DXc Ab 1960 3740 9440 2490 23200
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 1460 5650 12960 23770 140120
6R 3歳未勝利 ダ1400m D d 1610 11480 22500 37640 239440
7R 3歳上1勝クラス ダ2100m 680 5770 11070 24600 118220
8R 東京ジャンプS 障3110m - - - 6990 19840 68740 120360 1323690
9R 清里特別 ダ1400m Xd D 300 1120 1870 10950 42660
10R 八ヶ岳特別 芝1800m D DYc Yd 18810 115020 261680 154360 1677410
11R アハルテケS ダ1600m Dd AXa 570 2030 3710 5840 31960
12R 3歳上1勝クラス 芝1600m Yd Y 1710 26490 52360 138260 779740

06/28 03回東京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1600m Ba 530 1950 3770 59550 231820
2R 3歳未勝利 ダ2100m AXb d 290 4280 6480 41790 113020
3R 3歳未勝利 芝1800m Ac DZb 580 2950 5460 3840 19940
4R 3歳未勝利 芝2400m d Ba AY 10540 65970 110060 156010 1367540
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 480 2820 4200 10210 43800
6R 2歳新馬 ダ1400m - - - 790 1560 3920 4640 29690
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m Db AXa 340 9510 14410 2990 32110
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m AXa BYc D 670 670 1720 1720 9340
9R 日野特別 ダ1600m C 1080 6120 13060 74090 353470
10R 江の島S 芝1800m AXa 330 2500 3980 15230 59770
11R パラダイスS 芝1400m D B Xa 850 8450 12840 14370 91800
12R 3歳上1勝クラス ダ1400m A CZb Bd 170 430 590 1080 3130

06/27 03回阪神07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1400m B A 2290 2620 8620 1760 27340
2R 3歳未勝利 ダ1800m Aa Bb D 150 930 990 1860 5160
3R 3歳未勝利 ダ1400m Aa BYb 600 1180 1900 1240 7570
4R 3歳未勝利 ダ1800m Dc AXa 740 4120 8380 1330 18140
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 280 500 960 550 2160
6R 3歳未勝利 芝2000m BYb AYa 470 340 970 2250 11160
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m AXc D 170 580 740 3030 7100
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m BYa 1330 4840 8390 113940 437440
9R 出石特別 芝1400m Dc Ya 290 2770 4150 7250 35010
10R 京橋特別 芝2000m A Yb DYc 260 630 1220 740 3560
11R 水無月S 芝1200m Z D 700 44010 72350 207220 1197680
12R 3歳上1勝クラス ダ1800m CYa d Db 290 1940 3010 3250 16500

06/28 03回阪神08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1400m Z 180 1360 1710 36060 89860
2R 3歳未勝利 ダ1800m AXa Cc 160 4880 7110 5590 30030
3R 3歳未勝利 芝1600m Cb 250 3040 3860 12770 44680
4R 3歳未勝利 ダ2000m BYc AZb 600 430 1350 920 6340
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 470 1370 2710 1400 7900
6R 3歳未勝利 ダ1200m d C Xb 1110 2690 6900 6430 57230
7R 3歳上1勝クラス 芝2200m A 350 1310 1970 2250 9250
8R 城崎特別 芝1800m C BXa Z 550 580 1450 1380 7300
9R 舞子特別 芝1400m A D 430 2320 4010 11720 41850
10R 花のみちS ダ1800m Xd 500 7660 11550 16140 96240
11R 宝塚記念 芝2200m A Yd 410 3410 5350 51240 183870
12R リボン賞 ダ1800m AZa 890 1030 2330 2940 15920

06/27 01回函館05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Bb Cc Aa 210 440 800 300 1560
2R 3歳未勝利 ダ1000m Ya AXc 410 620 1260 1690 7480
3R 3歳未勝利 ダ1700m Bb AYb 310 4520 7430 11600 66940
4R 3歳未勝利 芝1200m AXa Cb 160 3120 4410 4740 20200
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 280 1390 2200 8190 26560
6R 2歳新馬 ダ1000m - - - 190 600 800 680 2260
7R 3歳未勝利 芝2000m C d Zb 700 11880 18440 15940 114520
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m BXa Ad 240 260 540 260 1040
9R 3歳上1勝クラス 芝1200m Y B Aa 1570 8640 19000 4950 68230
10R 北斗特別 芝1800m B C Z 240 1470 2120 22860 59070
11R 湯の川温泉特別 芝1200m Ac Yd 1680 70210 102850 454560 1762840
12R 檜山特別 ダ1700m DXa D 160 1400 1660 4900 14140

06/28 01回函館06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m c Bb D 6400 10680 31710 16380 205650
2R 3歳未勝利 ダ1700m CYa BZd 490 1370 2640 24620 104050
3R 3歳未勝利 芝1200m B 240 1160 1880 35180 112970
4R 3歳未勝利 ダ1700m d D BXa 1030 4430 8840 4680 42210
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 570 370 1400 520 4090
6R 3歳未勝利 芝1800m Ac B Ba 200 1130 1730 1890 7160
7R 3歳上1勝クラス ダ1000m Za CYa 210 1430 1940 6170 17320
8R 3歳上1勝クラス 芝2600m B c 1420 2960 7500 6670 50620
9R 3歳上1勝クラス ダ1700m d BZa 650 3290 5370 7400 43640
10R 立待岬特別 芝1200m BZb b 590 2110 4100 2570 17910
11R 大沼S ダ1700m CZa Xc AYb 360 1760 2960 4890 18380
12R 松前特別 芝2000m Yd Bb 1260 20390 37860 21650 200970
 
2020年の開催
12月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
11月
7・8日 14・15日 21・22・23日 28・29日  
10月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
9月
5・6日 12・13日 19・20・21日 26・27日  
8月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
7月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
6月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
5月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
4月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
3月
7・8日 14・15日 20・21・22日 28・29・31日  
2月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・1日
1月
5・6日 11・12・13日 18・19日 25・26日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.