WebMoney   
2026年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
※レース名をクリックすると、スピード指数入り出馬表(55円)をご購入いただけます。※WebMoney決済のみ
日付 開催 レース名 クラス 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月4日 京都 京都金杯 G3 芝1600m C 780 5,310 9,200 243,770 1,096,640
1月4日 中山 中山金杯 G3 芝2000m b AYa 1,480 2,590 7,650 5,960 45,660
1月11日 中山 フェアリーステークス G3 芝1600m AXa Bb 1,100 17,740 31,200 180,090 879,080
1月12日 京都 シンザン記念 G3 芝1600m Aa 1,950 7,000 19,190 18,730 142,040
1月18日 京都 日経新春杯 G2 芝2400m Ac Bd 230 2,430 3,210 14,610 50,950
1月18日 中山 京成杯 G3 芝2000m 430 2,220 3,330 2,780 14,410
1月24日 小倉 小倉牝馬ステークス G3 芝2000m Xa Cb 360 4,470 6,480 7,330 36,960
1月25日 京都 プロキオンステークス G2 ダ1800m CYc D 440 11,940 18,130 36,040 199,080
1月25日 中山 アメリカJCC G2 芝2200m AXb 500 850 1720 69,470 219,610
2月1日 京都 シルクロードステークス G3 芝1200m 8,750 65,620 137,970 303,950 2,438,990
2月1日 東京 根岸ステークス G3 ダ1400m Dc B 1,320 85,830 164,220 159,290 1,660,430
2月10日 京都 きさらぎ賞 G3 芝1800m B X 350 650 1,200 1,430 5,480
2月10日 東京 東京新聞杯 G3 芝1600m c Aa 560 2,410 4,540 4,380 23,720
2月14日 東京 クイーンカップ G3 芝1600m Z b 340 4,150 5,940 18,480 80,850
2月15日 京都 京都記念 G2 芝2200m C Db 1,590 1,300 5,080 3,430 35,780
2月15日 東京 共同通信杯 G3 芝1800m CXc Bb 370 1,180 1,930 1,450 6,950
2月21日 阪神 阪急杯 G3 芝1400m b CY 420 11,090 15,600 25,760 107,420
2月21日 東京 ダイヤモンドステークス G3 芝3400m BXc d 300 1,760 2,860 14,500 43,570
2月22日 小倉 小倉大賞典 G3 芝1800m Xc 740 2,270 5,730 13,230 71,100
2月22日 東京 フェブラリーステークス G1 ダ1600m Xa AYa A 340 890 1,560 1,080 5,080
2月28日 中山 オーシャンステークス G3 芝1200m AYa 1,670 8,750 20,680 6,880 70,310
3月1日 阪神 チューリップ賞 G2 芝1600m AY X Ba 440 2,960 4,810 2,480 14,860
3月1日 中山 中山記念 G2 芝1800m Yd a 420 1,550 2,490 1,490 8,050
3月7日 阪神 フィリーズレビュー G2 芝1400m AZb 2,450 7,160 15,480 23,970 172,150
3月7日 中山 中山牝馬ステークス G3 芝1800m C BZ DYd 1,530 14,990 28,260 22,020 176,630
3月8日 中山 弥生賞 G2 芝2000m AXa 630 1,060 2,500 470 4,820
3月15日 中京 金鯱賞 G2 芝2000m X b 1,350 4,870 12,480 5,180 51,310
3月15日 中山 スプリングステークス G2 芝1800m 1,940 4,410 12,120 24,850 170,870
3月21日 中京 ファルコンステークス G3 芝1400m AZd 160 1,870 2,380 4,970 15,930
3月21日 中山 フラワーカップ G3 芝1800m Xa D 1,280 19,270 37,120 22,810 213,970
3月22日 中京 愛知杯 G3 芝1400m 2,760 16,560 31,830 162,740 733,950
3月22日 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000m Ba C 310 1,690 2,540 1,540 8,030
3月28日 阪神 毎日杯 G3 芝1800m Cc DY AZa 240 650 1,120 420 2,440
3月28日 中山 日経賞 G2 芝2500m Y Zb C 700 1,330 3,140 3,560 18,520
3月29日 中山 マーチステークス G3 ダ1800m Ad Z 1,280 6,360 13,770 17,960 117,600
3月29日 中京 高松宮記念 G1 芝1200m CY B 350 11,220 15,510 56,010 245,730
4月4日 阪神 チャーチルダウンズC G3 芝1600m c X 1,380 135,650 187,740 284,200 1,649,150
4月4日 中山 ダービー卿CT G3 芝1600m Cc c 1,590 13,450 25,450 23,540 188,810
4月5日 阪神 大阪杯 G1 芝2000m Ab D AXa 250 830 1,600 1,050 5,240
4月11日 阪神 阪神牝馬ステークス G2 芝1600m c X Bb 280 1,160 1,690 3,820 15,310
4月11日 中山 ニュージーランドT G2 芝1600m Z AZb CYb 4,350 2,000 10,200 3,060 59,140
4月12日 阪神 桜花賞 G1 芝1600m AXa X 290 1,570 2,280 27,590 82,710

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2026 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.